Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach KN
Österreich, Zeitreihe 2010-2023
Warenexporte in Mio. € nach KN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 200.755,4 | 194.679,5 | 165.585,8 | 142.566,4 | 153.501,6 | 150.071,0 | 141.939,7 | 131.125,2 | 131.538,4 | 128.106,0 | 125.811,6 | 123.543,5 | 121.773,6 | 109.372,7 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 3.558,7 | 3.490,8 | 2.911,6 | 2.752,9 | 2.739,3 | 2.623,0 | 2.646,0 | 2.495,1 | 2.486,7 | 2.583,5 | 2.465,1 | 2.418,3 | 2.291,2 | 2.026,9 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 2.375,6 | 2.269,9 | 1.915,0 | 1.836,9 | 1.656,3 | 1.525,3 | 1.515,3 | 1.441,4 | 1.380,6 | 1.363,2 | 1.333,5 | 1.283,7 | 1.217,2 | 1.019,1 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 400,9 | 462,0 | 417,0 | 309,8 | 302,3 | 281,2 | 264,6 | 265,3 | 219,4 | 231,4 | 280,3 | 249,8 | 273,2 | 199,5 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 10.322,4 | 9.934,9 | 8.596,5 | 7.852,2 | 7.595,9 | 7.085,0 | 6.694,5 | 6.190,8 | 5.973,9 | 5.567,4 | 5.436,1 | 5.179,9 | 4.916,6 | 4.528,9 |
V Mineralische Stoffe | 7.732,8 | 8.000,7 | 4.516,5 | 3.157,7 | 3.806,5 | 3.552,0 | 3.084,1 | 2.593,3 | 2.943,4 | 3.433,7 | 3.753,6 | 4.887,3 | 4.466,8 | 3.843,2 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 29.340,2 | 22.814,2 | 19.869,5 | 18.114,0 | 17.331,2 | 15.426,6 | 15.666,4 | 13.718,6 | 13.888,8 | 13.819,7 | 12.725,2 | 12.619,1 | 11.852,4 | 10.784,3 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 8.966,0 | 9.872,6 | 8.767,6 | 6.937,5 | 7.364,3 | 7.591,0 | 7.104,5 | 6.765,7 | 6.812,9 | 6.603,6 | 6.495,5 | 6.333,6 | 6.387,1 | 5.777,8 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 532,6 | 537,4 | 500,5 | 502,8 | 611,2 | 702,5 | 830,6 | 813,8 | 871,1 | 773,8 | 722,2 | 628,8 | 592,5 | 569,2 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 5.069,2 | 6.309,5 | 5.869,1 | 4.286,1 | 4.444,8 | 4.457,8 | 4.167,7 | 4.022,8 | 3.824,8 | 3.691,2 | 3.742,1 | 3.674,9 | 3.889,2 | 3.631,4 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 5.351,8 | 6.622,2 | 5.097,5 | 4.562,8 | 5.046,7 | 5.223,5 | 4.868,1 | 4.814,3 | 4.773,9 | 4.667,5 | 4.736,5 | 4.879,5 | 4.795,8 | 4.495,6 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 5.350,6 | 5.927,8 | 5.204,1 | 4.889,7 | 5.408,6 | 5.131,7 | 4.990,6 | 4.737,5 | 4.426,0 | 4.158,7 | 3.879,1 | 3.821,0 | 3.993,9 | 3.552,6 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 1.388,1 | 1.363,1 | 1.026,6 | 966,1 | 1.150,6 | 1.019,4 | 920,1 | 896,6 | 918,2 | 907,5 | 827,2 | 747,9 | 789,4 | 668,3 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 2.333,5 | 2.359,7 | 2.080,6 | 1.824,3 | 2.172,3 | 2.165,0 | 2.103,0 | 1.963,6 | 1.960,7 | 2.007,5 | 1.923,8 | 1.855,9 | 1.863,7 | 1.800,2 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 3.648,6 | 4.511,9 | 3.500,1 | 2.717,9 | 1.715,7 | 1.694,5 | 1.565,9 | 1.721,3 | 1.705,6 | 1.652,2 | 2.034,1 | 1.652,2 | 1.755,1 | 1.620,3 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 27.054,0 | 28.811,5 | 23.468,8 | 18.100,5 | 20.538,9 | 21.552,8 | 19.835,9 | 17.287,4 | 17.908,8 | 17.543,4 | 16.981,0 | 17.658,5 | 17.904,1 | 15.403,4 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 53.166,2 | 49.284,1 | 42.739,3 | 38.069,0 | 42.068,5 | 41.912,2 | 39.876,5 | 37.717,7 | 38.328,9 | 36.651,7 | 35.415,0 | 34.854,3 | 34.359,3 | 31.183,5 |
XVII Beförderungsmittel | 23.209,5 | 21.648,8 | 19.738,7 | 17.277,6 | 20.408,6 | 19.141,3 | 17.282,6 | 15.467,6 | 15.049,8 | 14.595,9 | 15.303,1 | 13.341,5 | 13.016,2 | 11.521,5 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 5.724,0 | 5.375,5 | 4.901,2 | 4.403,5 | 4.747,2 | 4.492,5 | 4.270,2 | 4.024,9 | 4.012,4 | 3.814,4 | 3.828,0 | 3.663,7 | 3.320,2 | 3.012,9 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 546,5 | 610,4 | 622,9 | 506,5 | 396,2 | 356,0 | 457,9 | 446,0 | 358,5 | 311,6 | 368,5 | 352,7 | 265,5 | 252,1 |
XX Verschiedene Waren | 4.119,4 | 4.156,3 | 3.577,0 | 3.269,8 | 3.644,9 | 3.794,2 | 3.529,3 | 3.357,1 | 3.412,1 | 3.366,9 | 3.205,7 | 3.220,4 | 3.474,8 | 3.297,9 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 183,5 | 170,7 | 159,0 | 156,4 | 154,3 | 191,6 | 160,9 | 299,5 | 191,4 | 249,4 | 254,1 | 98,5 | 150,4 | 102,8 |
VV Vertraulich | - | 3,8 | - | - | 7,7 | 9,1 | 3,2 | 12,1 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 81,7 | 6,7 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 381,1 | 141,8 | 107,0 | 72,6 | 189,6 | 142,8 | 101,9 | 72,9 | 90,5 | 111,5 | 100,7 | 119,6 | 117,4 | 74,5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.