Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Zeitreihe 2010-2023*
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 58.504,1 | 58.012,5 | 49.925,4 | 43.430,6 | 45.033,0 | 45.235,3 | 42.864,3 | 40.054,7 | 39.476,9 | 38.082,1 | 37.873,5 | 37.843,0 | 38.041,8 | 34.529,6 |
Vereinigte Staaten | 14.743,7 | 12.912,8 | 11.099,9 | 9.297,4 | 10.242,2 | 10.601,5 | 9.661,1 | 8.727,2 | 9.083,2 | 7.780,5 | 7.060,0 | 6.931,7 | 6.389,3 | 4.958,3 |
Italien | 12.362,2 | 13.244,2 | 11.210,8 | 8.823,1 | 9.753,7 | 9.761,9 | 9.102,9 | 8.373,4 | 8.259,0 | 8.237,3 | 8.228,3 | 8.447,3 | 9.345,5 | 8.575,5 |
China | 5.057,0 | 5.261,9 | 4.820,8 | 3.915,3 | 4.459,4 | 4.055,5 | 3.698,9 | 3.312,9 | 3.304,7 | 3.379,9 | 3.136,4 | 3.030,7 | 2.918,8 | 2.807,5 |
Vereinigtes Königreich | 5.447,2 | 5.105,8 | 4.440,4 | 4.079,6 | 4.496,4 | 4.198,0 | 3.905,3 | 4.102,8 | 4.179,4 | 3.943,1 | 3.601,7 | 3.405,8 | 3.553,2 | 3.319,0 |
Schweiz | 9.957,4 | 9.990,5 | 8.171,8 | 7.478,9 | 7.262,7 | 7.013,1 | 7.002,0 | 7.164,8 | 7.121,4 | 6.685,6 | 6.337,4 | 6.232,4 | 5.986,2 | 5.623,9 |
Frankreich | 7.246,7 | 7.756,7 | 6.280,7 | 6.105,2 | 6.720,7 | 6.411,3 | 7.008,0 | 5.329,0 | 5.869,1 | 6.265,1 | 5.913,6 | 5.641,9 | 4.974,6 | 4.557,5 |
Ungarn | 7.272,1 | 7.733,8 | 6.134,0 | 4.948,4 | 5.587,8 | 5.114,4 | 4.822,5 | 4.381,2 | 4.318,0 | 4.289,5 | 3.850,8 | 3.688,0 | 3.775,1 | 3.345,1 |
Polen | 7.344,7 | 7.358,6 | 6.572,5 | 5.507,5 | 5.164,9 | 4.779,5 | 4.354,0 | 3.922,0 | 4.156,4 | 3.840,4 | 3.599,4 | 3.440,4 | 3.409,3 | 2.745,2 |
Slowenien | 4.202,9 | 4.917,7 | 3.484,9 | 2.831,9 | 3.176,5 | 3.101,6 | 2.943,0 | 2.673,7 | 2.690,2 | 2.533,9 | 2.505,4 | 2.295,3 | 2.292,4 | 2.220,5 |
Belgien | 7.481,6 | 3.005,3 | 2.891,4 | 2.573,4 | 2.821,0 | 2.121,6 | 1.769,7 | 1.601,8 | 1.674,9 | 1.709,6 | 1.691,1 | 1.701,2 | 1.707,3 | 1.500,5 |
Tschechische Republik | 7.155,6 | 7.083,3 | 6.030,3 | 5.083,3 | 5.405,1 | 5.666,2 | 5.266,7 | 4.789,7 | 4.726,6 | 4.354,5 | 4.387,8 | 4.471,3 | 4.763,3 | 4.144,7 |
Korea,Republik | 1.451,7 | 1.759,9 | 1.289,6 | 1.139,9 | 1.181,3 | 1.328,3 | 1.289,7 | 850,9 | 845,9 | 861,3 | 848,6 | 941,6 | 935,4 | 711,7 |
Slowakei | 3.922,3 | 3.795,6 | 3.192,2 | 2.901,0 | 3.179,1 | 3.185,3 | 2.938,7 | 2.811,5 | 2.713,1 | 2.607,6 | 2.507,2 | 2.659,8 | 2.431,3 | 2.276,5 |
Japan | 1.777,3 | 1.787,4 | 1.704,2 | 1.522,1 | 1.612,9 | 1.529,4 | 1.382,2 | 1.332,3 | 1.349,7 | 1.330,8 | 1.346,0 | 1.313,4 | 1.294,3 | 1.023,5 |
Rumänien | 3.920,0 | 3.756,5 | 2.981,3 | 2.357,0 | 2.513,6 | 2.559,6 | 2.276,6 | 2.079,7 | 1.994,4 | 1.880,9 | 1.802,3 | 1.948,1 | 1.864,7 | 1.690,5 |
Spanien | 3.160,7 | 2.925,3 | 2.488,2 | 1.964,1 | 2.486,1 | 2.636,6 | 2.445,9 | 2.379,3 | 2.290,6 | 2.140,2 | 1.952,2 | 1.861,7 | 1.957,5 | 2.003,3 |
Niederlande | 3.661,5 | 3.790,8 | 3.238,2 | 2.832,4 | 2.944,2 | 2.907,1 | 2.532,7 | 2.266,5 | 2.142,6 | 2.142,7 | 2.019,5 | 1.868,5 | 1.905,0 | 1.718,9 |
Kroatien | 1.945,6 | 1.922,1 | 1.510,0 | 1.234,6 | 1.328,6 | 1.320,0 | 1.297,4 | 1.283,6 | 1.375,9 | 1.177,3 | 1.112,7 | 1.109,5 | 1.133,1 | 1.129,7 |
Schweden | 1.878,3 | 1.984,8 | 1.766,2 | 1.516,8 | 1.739,4 | 1.701,1 | 1.603,4 | 1.441,5 | 1.433,5 | 1.376,3 | 1.411,2 | 1.295,6 | 1.405,2 | 1.191,1 |
Kanada | 1.662,3 | 1.712,3 | 1.444,0 | 1.114,6 | 1.277,3 | 1.225,6 | 1.140,7 | 977,1 | 1.027,0 | 1.010,7 | 918,3 | 871,0 | 778,9 | 745,7 |
Türkei | 2.027,2 | 1.805,3 | 1.492,6 | 1.254,0 | 1.158,4 | 1.320,8 | 1.310,7 | 1.324,0 | 1.403,3 | 1.207,4 | 1.244,8 | 1.225,8 | 1.248,4 | 1.061,9 |
Mexiko | 1.984,7 | 1.681,4 | 1.286,8 | 1.097,0 | 1.336,6 | 1.270,2 | 1.101,2 | 940,5 | 765,5 | 600,3 | 558,1 | 512,7 | 407,0 | 383,2 |
Australien | 1.297,5 | 1.243,2 | 1.106,8 | 987,8 | 1.530,9 | 1.181,3 | 1.141,2 | 1.038,8 | 761,5 | 792,9 | 751,7 | 755,4 | 678,1 | 647,0 |
Sonstige | 25.082,6 | 24.131,9 | 21.022,8 | 18.570,6 | 21.089,9 | 19.845,8 | 19.080,7 | 17.966,5 | 18.575,5 | 19.876,4 | 21.153,7 | 20.051,4 | 18.577,7 | 16.462,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.