Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Österreich, Zeitreihe 2010-2025*

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner 2025* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deutschland 56.083,5 56.743,0 58.443,8 58.012,5 49.925,4 43.430,6 45.033,0 45.235,3 42.864,3 40.054,7 39.476,9 38.082,1 37.873,5 37.843,0 38.041,8 34.529,6
Vereinigte Staaten 12.922,7 16.227,6 14.738,6 12.912,8 11.099,9 9.297,4 10.242,2 10.601,5 9.661,1 8.727,2 9.083,2 7.780,5 7.060,0 6.931,7 6.389,3 4.958,3
Italien 12.600,5 11.744,6 12.308,7 13.244,2 11.210,8 8.823,1 9.753,7 9.761,9 9.102,9 8.373,4 8.259,0 8.237,3 8.228,3 8.447,3 9.345,5 8.575,5
China 5.074,7 5.310,1 5.072,9 5.261,9 4.820,8 3.915,3 4.459,4 4.055,5 3.698,9 3.312,9 3.304,7 3.379,9 3.136,4 3.030,7 2.918,8 2.807,5
Schweiz 9.907,6 9.473,5 9.957,1 9.990,5 8.171,8 7.478,9 7.262,7 7.013,1 7.002,0 7.164,8 7.121,4 6.685,6 6.337,4 6.232,4 5.986,2 5.623,9
Polen 7.234,6 7.379,8 7.343,9 7.358,6 6.572,5 5.507,5 5.164,9 4.779,5 4.354,0 3.922,0 4.156,4 3.840,4 3.599,4 3.440,4 3.409,3 2.745,2
Frankreich 6.644,2 6.956,2 7.271,8 7.756,7 6.280,7 6.105,2 6.720,7 6.411,3 7.008,0 5.329,0 5.869,1 6.265,1 5.913,6 5.641,9 4.974,6 4.557,5
Ungarn 7.003,8 6.842,9 7.257,6 7.733,8 6.134,0 4.948,4 5.587,8 5.114,4 4.822,5 4.381,2 4.318,0 4.289,5 3.850,8 3.688,0 3.775,1 3.345,1
Vereinigtes Königreich 5.274,7 4.932,9 5.453,3 5.105,8 4.440,4 4.079,6 4.496,4 4.198,0 3.905,3 4.102,8 4.179,4 3.943,1 3.601,7 3.405,8 3.553,2 3.319,0
Japan 2.000,3 1.581,6 1.782,8 1.787,4 1.704,2 1.522,1 1.612,9 1.529,4 1.382,2 1.332,3 1.349,7 1.330,8 1.346,0 1.313,4 1.294,3 1.023,5
Slowenien 4.134,0 4.127,0 4.240,6 4.917,7 3.484,9 2.831,9 3.176,5 3.101,6 2.943,0 2.673,7 2.690,2 2.533,9 2.505,4 2.295,3 2.292,4 2.220,5
Tschechische Republik 7.194,6 6.762,6 7.236,5 7.083,3 6.030,3 5.083,3 5.405,1 5.666,2 5.266,7 4.789,7 4.726,6 4.354,5 4.387,8 4.471,3 4.763,3 4.144,7
Slowakei 3.876,1 3.760,6 3.935,6 3.795,6 3.192,2 2.901,0 3.179,1 3.185,3 2.938,7 2.811,5 2.713,1 2.607,6 2.507,2 2.659,8 2.431,3 2.276,5
Belgien 3.200,8 3.478,0 7.516,2 3.005,3 2.891,4 2.573,4 2.821,0 2.121,6 1.769,7 1.601,8 1.674,9 1.709,6 1.691,1 1.701,2 1.707,3 1.500,5
Spanien 3.227,5 3.330,8 3.164,4 2.925,3 2.488,2 1.964,1 2.486,1 2.636,6 2.445,9 2.379,3 2.290,6 2.140,2 1.952,2 1.861,7 1.957,5 2.003,3
Kroatien 2.123,7 1.985,9 1.959,2 1.922,1 1.510,0 1.234,6 1.328,6 1.320,0 1.297,4 1.283,6 1.375,9 1.177,3 1.112,7 1.109,5 1.133,1 1.129,7
Rumänien 3.712,2 3.495,9 3.897,8 3.756,5 2.981,3 2.357,0 2.513,6 2.559,6 2.276,6 2.079,7 1.994,4 1.880,9 1.802,3 1.948,1 1.864,7 1.690,5
Korea,Republik 1.108,4 1.227,5 1.448,0 1.759,9 1.289,6 1.139,9 1.181,3 1.328,3 1.289,7 850,9 845,9 861,3 848,6 941,6 935,4 711,7
Kanada 1.665,2 1.562,7 1.661,0 1.712,3 1.444,0 1.114,6 1.277,3 1.225,6 1.140,7 977,1 1.027,0 1.010,7 918,3 871,0 778,9 745,7
Niederlande 3.811,4 3.563,3 3.643,7 3.790,8 3.238,2 2.832,4 2.944,2 2.907,1 2.532,7 2.266,5 2.142,6 2.142,7 2.019,5 1.868,5 1.905,0 1.718,9
Schweden 1.777,7 1.749,8 1.884,9 1.984,8 1.766,2 1.516,8 1.739,4 1.701,1 1.603,4 1.441,5 1.433,5 1.376,3 1.411,2 1.295,6 1.405,2 1.191,1
Türkei 1.805,6 1.848,2 2.026,3 1.805,3 1.492,6 1.254,0 1.158,4 1.320,8 1.310,7 1.324,0 1.403,3 1.207,4 1.244,8 1.225,8 1.248,4 1.061,9
Indien 1.484,9 1.307,1 1.276,0 1.185,2 1.030,1 833,4 922,3 923,5 754,6 779,3 700,6 594,3 648,5 626,0 817,7 654,9
Mexiko 1.750,5 1.768,7 1.984,7 1.681,4 1.286,8 1.097,0 1.336,6 1.270,2 1.101,2 940,5 765,5 600,3 558,1 512,7 407,0 383,2
Sonstige 24.517,0 24.023,5 25.250,0 24.189,8 21.099,5 18.724,9 21.698,5 20.103,6 19.467,3 18.225,9 18.636,4 20.075,0 21.257,0 20.180,8 18.438,2 16.454,8

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.