Zahl des Monats: -2,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in der steirischen Industrie (2025/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Österreich, Veränderung 2010-2024 in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2024
Gesamt 4,1 -4,8 3,1 17,6 16,1 -7,1 2,3 5,7 8,2 -0,3 2,7 1,8 1,8 1,5 11,3 74,8
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 4,1 0,2 1,9 19,9 5,8 0,5 4,4 -0,9 6,0 0,3 -3,7 4,8 1,9 5,5 13,0 76,0
II Waren pflanzlichen Ursprungs 5,9 -4,1 4,7 18,5 4,3 10,9 8,6 0,7 5,1 4,4 1,3 2,2 3,9 5,5 19,4 123,6
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 3,7 -17,5 -13,2 10,8 34,6 2,5 7,5 6,3 -0,3 20,9 -5,2 -17,4 12,2 -8,6 36,9 65,8
IV Waren der Lebensmittelindustrie 6,3 3,7 3,9 15,6 9,5 3,4 7,2 5,8 8,1 3,6 7,3 2,4 4,9 5,4 8,6 136,4
V Mineralische Stoffe 3,2 -23,2 -3,3 77,1 43,0 -17,0 7,2 15,2 18,9 -11,9 -14,3 -8,5 -23,2 9,4 16,2 54,6
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 7,0 -4,7 28,6 14,8 9,7 4,5 12,3 -1,5 14,2 -1,2 0,5 8,6 0,8 6,5 9,9 159,2
VII Kunststoffe und Waren daraus 3,3 1,3 -9,2 12,6 26,4 -5,8 -3,0 6,8 5,0 -0,7 3,2 1,7 2,6 -0,8 10,5 57,2
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -1,7 -15,5 -0,9 7,4 -0,5 -17,7 -13,0 -15,4 2,1 -6,6 12,6 7,1 14,9 6,1 4,1 -20,9
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 2,4 0,2 -19,7 7,5 36,9 -3,6 -0,3 7,0 3,6 5,2 3,6 -1,4 1,8 -5,5 7,1 39,8
X Papier, Pappe und Waren daraus 1,5 2,8 -19,2 29,9 11,7 -9,6 -3,4 7,3 1,1 0,8 2,3 -1,5 -2,9 1,7 6,7 22,4
XI Spinnstoffe und Waren daraus 2,8 -2,5 -9,7 13,9 6,4 -9,6 5,4 2,8 5,3 7,0 6,4 7,2 1,5 -4,3 12,4 46,8
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 4,7 -8,4 1,8 32,8 6,3 -16,0 12,9 10,8 2,6 -2,4 1,2 9,7 10,6 -5,3 18,1 90,3
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 1,6 -3,7 -1,1 13,4 14,0 -16,0 0,3 2,9 7,1 0,1 -2,3 4,4 3,7 -0,4 3,5 24,8
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 5,2 -10,1 -19,1 28,9 28,8 58,4 1,3 8,2 -9,0 0,9 3,2 -18,8 23,1 -5,9 8,3 102,4
XV Unedle Metalle und Waren daraus 3,8 -4,2 -6,1 22,8 29,7 -11,9 -4,7 8,7 14,7 -3,5 2,1 3,3 -3,8 -1,4 16,2 68,3
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3,4 -5,9 7,9 15,3 12,3 -9,5 0,4 5,1 5,7 -1,6 4,6 3,5 1,6 1,4 10,2 60,4
XVII Beförderungsmittel 4,6 -7,1 7,2 9,7 14,2 -15,3 6,6 10,8 11,7 2,8 3,1 -4,6 14,7 2,5 13,0 87,1
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 4,8 0,9 6,5 9,7 11,3 -7,2 5,7 5,2 6,1 0,3 5,2 -0,4 4,5 10,3 10,2 91,7
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 5,0 -8,2 -10,5 -2,0 23,0 27,8 11,3 -22,3 2,7 24,4 15,1 -15,4 4,5 32,8 5,3 99,0
XX Verschiedene Waren 1,1 -6,1 -0,9 16,2 9,4 -10,3 -3,9 7,5 5,1 -1,6 1,3 5,0 -0,5 -7,3 5,4 17,4
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 5,0 11,0 7,5 7,4 1,7 1,4 -19,5 19,1 -46,3 56,5 -23,3 -1,8 158,0 -34,5 46,3 98,2
VV Vertraulich - - 0,0 - - 0,0 -15,4 184,4 -73,6 0,0 -100,0 -76,9 -50,0 -96,8 1.119,4 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 13,2 10,3 168,8 32,5 47,4 -61,7 32,8 40,1 39,8 -19,4 -18,8 10,7 -15,8 1,9 57,6 464,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.