Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2023 in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,1 | 0,7 | 16,2 | 15,0 | -3,6 | -0,4 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 10,2 | 69,3 |
Vereinigte Staaten | 8,7 | 14,1 | 16,3 | 19,4 | -9,2 | -3,4 | 9,7 | 10,7 | -3,9 | 16,7 | 10,2 | 1,9 | 8,5 | 28,9 | 197,3 |
Italien | 2,8 | -7,1 | 18,1 | 27,1 | -9,5 | -0,1 | 7,2 | 8,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | -2,6 | -9,6 | 9,0 | 43,5 |
China | 4,7 | -3,6 | 9,1 | 23,1 | -12,2 | 10,0 | 9,6 | 11,7 | 0,2 | -2,2 | 7,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 80,7 |
Vereinigtes Königreich | 3,9 | 6,8 | 15,0 | 8,8 | -9,3 | 7,1 | 7,5 | -4,8 | -1,8 | 6,0 | 9,5 | 5,8 | -4,1 | 7,1 | 64,3 |
Schweiz | 4,5 | -0,3 | 22,3 | 9,3 | 3,0 | 3,6 | 0,2 | -2,3 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 4,1 | 6,4 | 77,1 |
Frankreich | 3,7 | -6,3 | 23,5 | 2,9 | -9,2 | 4,8 | -8,5 | 31,5 | -9,2 | -6,3 | 5,9 | 4,8 | 13,4 | 9,2 | 59,6 |
Ungarn | 6,1 | -6,2 | 26,1 | 24,0 | -11,4 | 9,3 | 6,1 | 10,1 | 1,5 | 0,7 | 11,4 | 4,4 | -2,3 | 12,9 | 117,0 |
Polen | 7,9 | -0,2 | 12,0 | 19,3 | 6,6 | 8,1 | 9,8 | 11,0 | -5,6 | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 0,9 | 24,2 | 167,5 |
Slowenien | 5,1 | -13,8 | 41,1 | 23,1 | -10,8 | 2,4 | 5,4 | 10,1 | -0,6 | 6,2 | 1,1 | 9,2 | 0,1 | 3,2 | 91,0 |
Belgien | 13,2 | 150,1 | 3,9 | 12,4 | -8,8 | 33,0 | 19,9 | 10,5 | -4,4 | -2,0 | 1,1 | -0,6 | -0,4 | 13,8 | 400,9 |
Tschechische Republik | 4,4 | 2,2 | 17,5 | 18,6 | -6,0 | -4,6 | 7,6 | 10,0 | 1,3 | 8,5 | -0,8 | -1,9 | -6,1 | 14,9 | 74,6 |
Korea,Republik | 5,6 | -17,7 | 36,5 | 13,1 | -3,5 | -11,1 | 3,0 | 51,6 | 0,6 | -1,8 | 1,5 | -9,9 | 0,7 | 31,4 | 103,5 |
Slowakei | 4,3 | 3,7 | 18,9 | 10,0 | -8,7 | -0,2 | 8,4 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | -5,7 | 9,4 | 6,8 | 72,9 |
Japan | 4,4 | -0,3 | 4,9 | 12,0 | -5,6 | 5,5 | 10,7 | 3,7 | -1,3 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 1,5 | 26,5 | 74,2 |
Spanien | 3,6 | 8,2 | 17,6 | 26,7 | -21,0 | -5,7 | 7,8 | 2,8 | 3,9 | 7,0 | 9,6 | 4,9 | -4,9 | -2,3 | 58,0 |
Rumänien | 6,6 | 3,8 | 26,0 | 26,5 | -6,2 | -1,8 | 12,4 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | 4,4 | -7,5 | 4,5 | 10,3 | 130,6 |
Niederlande | 5,9 | -3,9 | 17,1 | 14,3 | -3,8 | 1,3 | 14,8 | 11,7 | 5,8 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | -1,9 | 10,8 | 112,0 |
Kroatien | 4,3 | 1,9 | 27,3 | 22,3 | -7,1 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | -6,7 | 16,9 | 5,8 | 0,3 | -2,1 | 0,3 | 73,4 |
Schweden | 3,6 | -5,0 | 12,4 | 16,4 | -12,8 | 2,2 | 6,1 | 11,2 | 0,6 | 4,2 | -2,5 | 8,9 | -7,8 | 18,0 | 58,3 |
Kanada | 6,4 | -3,0 | 18,6 | 29,6 | -12,7 | 4,2 | 7,4 | 16,7 | -4,9 | 1,6 | 10,1 | 5,4 | 11,8 | 4,5 | 122,8 |
Türkei | 5,1 | 12,2 | 20,9 | 19,0 | 8,3 | -12,3 | 0,8 | -1,0 | -5,7 | 16,2 | -3,0 | 1,6 | -1,8 | 17,6 | 90,8 |
Mexiko | 13,5 | 18,0 | 30,7 | 17,3 | -17,9 | 5,2 | 15,3 | 17,1 | 22,9 | 27,5 | 7,6 | 8,8 | 26,0 | 6,2 | 417,9 |
Australien | 5,5 | 4,2 | 12,3 | 12,1 | -35,5 | 29,6 | 3,5 | 9,9 | 36,4 | -4,0 | 5,5 | -0,5 | 11,4 | 4,8 | 100,1 |
Sonstige | 3,3 | 4,6 | 14,8 | 13,2 | -11,9 | 6,3 | 4,0 | 6,2 | -3,3 | -6,5 | -6,0 | 5,5 | 7,9 | 12,8 | 53,3 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.