Zahl des Monats: -0,3 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in der Steiermark (2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Steiermark, Zeitreihe 2010-2023

Warenexporte in Mio. € nach KN 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gesamt 28.876,8 29.082,3 25.683,6 22.386,7 25.953,9 25.443,9 21.726,4 19.305,5 19.715,8 19.402,8 19.062,2 18.918,3 17.795,0 15.359,9
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 462,5 530,1 487,6 492,4 469,5 456,5 432,6 429,4 374,6 392,3 345,8 348,7 334,4 271,7
II Waren pflanzlichen Ursprungs 308,9 299,5 273,1 280,3 252,7 236,3 222,6 218,5 209,4 211,1 245,3 254,8 242,5 203,2
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 26,6 32,5 38,6 34,5 30,3 29,4 30,8 30,5 25,6 28,5 32,9 22,9 25,0 22,3
IV Waren der Lebensmittelindustrie 796,8 718,6 604,2 567,6 548,0 521,8 468,3 423,4 394,5 369,3 350,1 324,9 306,1 282,0
V Mineralische Stoffe 544,4 582,0 406,9 389,7 369,6 427,6 303,1 262,4 236,9 299,7 423,7 543,3 267,2 194,3
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 1.626,5 1.750,5 1.792,8 1.193,8 1.147,3 1.285,0 1.068,9 831,7 840,4 820,1 832,3 847,7 861,9 651,2
VII Kunststoffe und Waren daraus 686,5 730,2 618,6 496,3 503,7 533,1 504,1 537,3 576,3 522,6 507,8 562,4 660,8 616,6
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 208,6 211,7 222,1 255,0 314,2 388,6 522,3 523,1 610,1 511,8 465,6 373,5 350,4 354,8
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 703,9 884,3 826,2 611,3 632,4 624,8 565,6 547,0 476,7 464,9 470,8 469,7 531,8 515,2
X Papier, Pappe und Waren daraus 1.592,2 2.098,9 1.558,6 1.402,7 1.596,6 1.619,9 1.515,8 1.481,3 1.444,4 1.359,1 1.367,7 1.459,2 1.435,2 1.436,0
XI Spinnstoffe und Waren daraus 506,6 566,3 462,4 460,5 496,6 485,6 480,2 443,0 406,6 403,0 385,0 375,9 359,6 334,7
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 197,3 211,5 155,3 122,0 171,2 131,4 121,7 127,3 163,3 157,6 140,4 125,3 137,6 87,7
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 435,9 422,4 320,7 332,1 328,4 464,9 220,7 206,9 207,9 217,5 198,9 197,2 221,6 226,2
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 48,1 73,4 53,1 41,4 21,8 7,2 28,1 12,9 13,3 32,1 27,5 20,2 16,2 16,4
XV Unedle Metalle und Waren daraus 5.456,8 5.430,9 4.046,6 3.260,8 3.841,1 4.067,9 3.791,2 3.117,4 3.392,0 3.446,7 3.413,0 3.547,7 3.496,6 2.793,6
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 6.443,5 6.004,3 5.359,0 4.817,9 5.217,1 5.315,3 4.905,2 4.727,9 4.804,6 4.362,5 4.121,8 4.461,7 4.200,5 3.899,1
XVII Beförderungsmittel 7.569,7 7.290,7 7.348,3 6.562,4 8.765,5 7.685,7 5.507,2 4.378,8 4.568,4 4.856,5 4.850,2 4.153,4 3.646,5 2.854,9
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 988,9 946,7 856,2 838,8 1.003,8 904,0 811,4 765,5 730,4 719,5 686,3 626,6 494,5 403,0
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 7,6 3,0 2,6 1,7 1,9 1,0 1,2 0,7 0,6 1,0 1,4 9,3 2,2 1,4
XX Verschiedene Waren 260,8 286,6 247,0 221,8 229,2 253,8 219,9 227,9 236,7 210,4 190,9 190,2 199,5 187,1
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 3,1 3,7 3,2 3,0 5,7 3,4 2,2 12,0 2,6 16,2 4,5 3,4 3,4 8,5
VV Vertraulich - 3,5 - - 6,9 0,0 2,7 - 0,0 - 0,1 0,1 1,3 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 1,5 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.