Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Zeitreihe 2021-2024

Wirtschaftsklassen 2008 2024 2023 2022 2021
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 170.178,8 171.838,4 171.714,4 153.558,2
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 265.247,5 277.316,6 263.309,1 247.089,5
C Herstellung von Waren 305.094,6 313.248,1 330.651,8 288.904,3
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 241.548,7 247.763,7 244.673,1 232.514,5
…11 Getränkeherstellung 206.955,7 219.402,7 202.430,3 204.477,9
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…13 H.v. Textilien 226.872,3 217.902,8 254.086,0 228.781,6
…14 H.v. Bekleidung 53.072,4 47.416,0 42.418,7 37.780,5
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 166.648,4 182.712,0 180.141,2 177.527,9
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 304.155,1 276.784,3 331.888,2 314.149,4
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 565.969,9 515.327,8 737.966,0 487.053,1
…18 H.v. Druckerzeugnissen 146.378,6 140.464,6 142.453,3 129.477,8
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 519.630,9 570.970,6 599.248,3 499.024,6
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 334.506,2
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 158.255,3 159.667,3 169.553,4 161.169,7
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 229.991,4 249.512,5 259.941,9 230.343,6
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 371.314,3 427.620,0 494.371,9 318.904,0
…25 H.v. Metallerzeugnissen 230.876,9 244.403,6 250.172,3 228.276,1
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 271.907,5 240.814,3 237.758,0 232.921,2
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 313.880,3 328.972,0 325.856,0 288.617,7
…28 Maschinenbau 315.690,5 330.147,5 324.311,4 300.576,5
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 418.252,6 439.820,7 447.438,1 451.263,8
…30 Sonst. Fahrzeugbau 164.296,5 198.967,7 191.643,2 171.544,3
…31 H.v. Möbeln 122.026,2 122.462,9 123.440,6 122.885,6
…32 H.v. sonst. Waren 88.623,6 86.602,8 91.933,9 89.927,3
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 150.402,4 150.359,7 167.067,1 147.392,6
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 592.493,2 695.070,4 589.478,4 436.670,6
…35 Energieversorgung 835.688,9 1.096.122,0 892.508,0 624.384,8
…36 Wasserversorgung 229.874,6 219.649,1 212.589,0 215.550,7
…37 Abwasserentsorgung 275.681,7 219.539,9 207.947,3 190.231,6
…38 Abfallbehandlung GEH 175.762,1 0,0 0,0
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen GEH 98.285,7 0,0 0,0
F Bauwesen 187.795,0 186.672,7 180.432,3 166.947,8
…41 Hochbau 247.788,9 263.781,8 263.564,0 257.017,9
…42 Tiefbau 285.570,5 253.898,2 256.953,3 247.888,1
…43 Sonst. Bautätigkeiten 155.564,3 154.044,5 142.994,8 128.178,2
G Handel, Reparatur 93.900,8 90.352,2 88.274,3 83.376,3
…45 Kfz-Handel und -reparatur 110.809,4 106.306,3 98.099,6 93.176,8
…46 Großhandel 126.803,3 123.456,2 122.016,5 114.982,0
…47 Einzelhandel 71.071,2 66.805,8 66.700,8 62.819,6
H Verkehr und Lagerei 121.273,1 119.279,4 113.497,2 101.058,5
…49 Landverkehr 115.947,8 110.842,2 107.329,7 94.000,7
…50 Schifffahrt GEH GEH 0,0 0,0
…51 Luftfahrt GEH GEH 0,0 0,0
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 180.837,7 196.302,6 172.610,7 169.270,0
…53 Post- und Kurierdienste 44.326,2 39.356,3 47.385,7 33.262,8
I Beherbergung und Gastronomie 75.095,4 70.709,9 65.292,1 60.089,8
…55 Beherbergung 89.457,8 84.108,2 79.258,8 72.683,9
…56 Gastronomie 66.387,3 62.454,3 57.173,1 52.405,6
J Information und Kommunikation 103.178,9 98.534,3 100.008,5 110.409,5
…58 Verlagswesen 130.792,1 132.484,7 128.691,1 160.441,1
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 65.010,4 57.030,3 49.790,0 38.620,8
…60 Rundfunkveranstalter 130.069,2 73.203,7 59.711,9 64.033,9
…61 Telekommunikation 206.449,0 221.443,2 210.347,1 206.719,0
…62 IT-Dienstleistungen 102.925,4 97.389,2 98.633,6 110.160,7
…63 Informationsdienstleistungen 85.425,1 81.338,5 97.477,1 103.829,3
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 254.925,4 247.401,0 274.722,6 182.982,4
…64 Finanzdienstleistungen GEH GEH 0,0 0,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH GEH 0,0 0,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 91.025,3 86.487,5 319.006,6 97.229,6
L-N Wirtschaftsdienste 105.467,0 99.015,2 92.202,9 85.225,0
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 221.143,9 206.500,8 212.973,1 214.751,5
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 90.973,2 84.031,5 84.305,1 84.575,8
…70 Unternehmensführung, -beratung 91.030,9 92.796,2 77.827,2 77.812,7
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 124.732,2 122.261,5 103.204,6 94.502,2
…72 Forschung und Entwicklung 151.609,3 127.199,4 118.885,4 102.257,5
…73 Werbung und Marktforschung 63.009,2 63.360,8 63.060,2 57.496,6
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 38.769,9 41.503,5 37.795,7 34.263,9
…75 Veterinärwesen 92.942,3 82.973,9 77.550,8 74.227,5
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 248.954,6 264.036,3 257.722,8 284.588,1
…78 Arbeitskräfteüberlassung 66.608,5 60.745,8 55.860,0 53.687,6
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 94.721,3 89.132,8 77.093,9 85.266,6
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 27.014,8 24.401,8 24.992,4 23.689,7
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 60.083,6 57.472,0 54.779,7 48.216,8
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 74.104,0 75.554,3 103.729,0 59.418,1
P Erziehung und Unterricht 30.465,7 29.543,2 29.330,9 26.556,2
Q Gesundheits- und Sozialwesen 71.939,2 64.659,9 65.027,2 64.360,5
…86 Gesundheitswesen 87.960,0 79.366,3 81.387,7 76.877,6
…87 Alten- und Pflegeheime 77.237,3 65.405,1 68.264,6 65.278,6
…88 Sozialwesen 49.708,0 45.860,0 42.963,4 35.560,3
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 77.963,6 79.627,0 92.908,8 63.282,5
…90 Künstlerische Tätigkeiten 32.852,8 32.611,8 31.530,2 24.152,3
…91 Bibliotheken und Museen 76.040,6 100.448,1 70.467,2 83.222,2
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 168.730,5 166.233,7 138.389,3 79.957,9
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 101.216,8 100.120,1 129.545,0 88.345,9
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 45.808,6 41.392,0 40.551,2 37.739,1
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 79.324,5 78.044,4 80.897,9 74.507,4
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 43.808,0 39.152,4 38.621,6 35.907,7

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.