Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Zeitreihe 2021-2024

Wirtschaftsklassen 2008 2024 2023 2022 2021
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 474.605,0 477.335,0 468.211,0 446.950,0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1.111,0 1.074,0 1.210,0 1.162,0
C Herstellung von Waren 126.967,0 127.385,0 121.798,0 119.515,0
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 12.718,0 11.967,0 11.362,0 11.210,0
…11 Getränkeherstellung 699,0 658,0 660,0 701,0
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…13 H.v. Textilien 1.198,0 1.245,0 1.267,0 1.204,0
…14 H.v. Bekleidung 511,0 536,0 523,0 524,0
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 1.371,0 1.500,0 1.615,0 1.775,0
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 5.714,0 6.240,0 6.548,0 6.280,0
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 4.816,0 5.164,0 4.736,0 4.819,0
…18 H.v. Druckerzeugnissen 840,0 861,0 867,0 856,0
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 1.788,0 1.631,0 1.579,0 1.544,0
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 2.402,0
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2.064,0 2.224,0 2.125,0 2.234,0
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 3.473,0 3.452,0 3.253,0 3.446,0
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 13.594,0 13.441,0 12.855,0 12.570,0
…25 H.v. Metallerzeugnissen 12.817,0 13.744,0 13.779,0 13.443,0
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 11.014,0 10.886,0 10.090,0 9.749,0
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 6.876,0 6.886,0 6.736,0 6.738,0
…28 Maschinenbau 19.481,0 18.482,0 17.002,0 16.042,0
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 15.774,0 16.379,0 15.060,0 14.996,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau 199,0 217,0 185,0 158,0
…31 H.v. Möbeln 3.773,0 3.945,0 4.008,0 3.996,0
…32 H.v. sonst. Waren 2.072,0 1.979,0 1.860,0 1.774,0
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 3.233,0 3.164,0 3.204,0 3.054,0
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 8.641,0 9.192,0 9.151,0 8.974,0
…35 Energieversorgung 5.223,0 5.139,0 5.226,0 5.122,0
…36 Wasserversorgung 343,0 322,0 309,0 296,0
…37 Abwasserentsorgung 531,0 689,0 664,0 665,0
…38 Abfallbehandlung GEH 3.035,0 0,0 0,0
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen GEH 7,0 0,0 0,0
F Bauwesen 47.513,0 48.427,0 48.754,0 46.616,0
…41 Hochbau 8.987,0 9.527,0 10.302,0 9.758,0
…42 Tiefbau 5.404,0 5.354,0 5.117,0 4.595,0
…43 Sonst. Bautätigkeiten 33.122,0 33.546,0 33.335,0 32.263,0
G Handel, Reparatur 64.921,0 66.148,0 66.857,0 65.386,0
…45 Kfz-Handel und -reparatur 12.117,0 11.852,0 11.722,0 11.461,0
…46 Großhandel 17.954,0 19.230,0 19.421,0 19.098,0
…47 Einzelhandel 34.850,0 35.066,0 35.714,0 34.827,0
H Verkehr und Lagerei 19.659,0 19.556,0 19.226,0 18.759,0
…49 Landverkehr 16.384,0 16.449,0 16.304,0 16.006,0
…50 Schifffahrt GEH GEH 0,0 0,0
…51 Luftfahrt GEH GEH 0,0 0,0
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 2.464,0 2.442,0 2.317,0 2.174,0
…53 Post- und Kurierdienste 745,0 609,0 547,0 529,0
I Beherbergung und Gastronomie 35.864,0 36.254,0 36.106,0 33.462,0
…55 Beherbergung 13.537,0 13.822,0 13.273,0 12.680,0
…56 Gastronomie 22.327,0 22.432,0 22.833,0 20.782,0
J Information und Kommunikation 14.146,0 14.359,0 14.281,0 13.772,0
…58 Verlagswesen 1.679,0 1.696,0 1.716,0 1.349,0
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 1.061,0 958,0 957,0 923,0
…60 Rundfunkveranstalter 159,0 54,0 59,0 59,0
…61 Telekommunikation 196,0 176,0 170,0 153,0
…62 IT-Dienstleistungen 9.475,0 9.921,0 9.740,0 9.642,0
…63 Informationsdienstleistungen 1.576,0 1.554,0 1.639,0 1.646,0
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 11.469,0 11.430,0 11.267,0 11.040,0
…64 Finanzdienstleistungen GEH GEH 0,0 0,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH GEH 0,0 0,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3.284,0 3.315,0 3.206,0 3.044,0
L-N Wirtschaftsdienste 69.338,0 70.148,0 70.503,0 71.841,0
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 8.164,0 7.745,0 7.236,0 6.922,0
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 7.916,0 7.903,0 7.952,0 7.732,0
…70 Unternehmensführung, -beratung 4.948,0 5.014,0 4.299,0 4.250,0
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 12.378,0 12.308,0 12.396,0 12.225,0
…72 Forschung und Entwicklung 3.755,0 3.741,0 3.448,0 3.285,0
…73 Werbung und Marktforschung 3.706,0 3.636,0 3.489,0 3.258,0
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 3.585,0 3.571,0 3.367,0 3.459,0
…75 Veterinärwesen 1.006,0 1.033,0 1.013,0 998,0
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1.323,0 1.238,0 1.212,0 1.095,0
…78 Arbeitskräfteüberlassung 8.437,0 9.765,0 12.400,0 11.650,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 732,0 1.235,0 841,0 649,0
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 946,0 1.028,0 1.057,0 812,0
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 10.740,0 10.210,0 9.808,0 13.626,0
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 1.702,0 1.721,0 1.985,0 1.880,0
P Erziehung und Unterricht 7.138,0 6.927,0 6.664,0 5.938,0
Q Gesundheits- und Sozialwesen 48.737,0 47.605,0 44.289,0 32.577,0
…86 Gesundheitswesen 22.902,0 22.468,0 21.987,0 19.315,0
…87 Alten- und Pflegeheime 7.535,0 7.273,0 5.231,0 4.717,0
…88 Sozialwesen 18.300,0 17.864,0 17.071,0 8.545,0
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 7.011,0 7.091,0 6.515,0 6.442,0
…90 Künstlerische Tätigkeiten 2.642,0 2.514,0 2.331,0 2.449,0
…91 Bibliotheken und Museen 197,0 212,0 229,0 207,0
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 334,0 368,0 375,0 380,0
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 3.838,0 3.997,0 3.580,0 3.406,0
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 12.090,0 11.739,0 11.590,0 11.466,0
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 681,0 676,0 529,0 544,0
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 11.409,0 11.063,0 11.061,0 10.922,0

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.