Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personalaufwand in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2021-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2021|2024
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 7,9 5,5 8,4 9,9 25,6
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 14,2 6,6 37,3 1,7 48,9
C Herstellung von Waren 6,9 4,9 9,3 6,4 22,0
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 9,1 8,7 8,5 10,2 30,0
…11 Getränkeherstellung 9,4 1,9 12,9 14,0 31,1
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…13 H.v. Textilien -0,4 -10,2 3,9 5,7 -1,3
…14 H.v. Bekleidung 2,7 1,4 -1,4 8,2 8,2
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 1,1 2,4 0,2 0,8 3,5
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 3,9 1,9 6,8 3,0 12,1
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 4,6 2,9 8,4 2,6 14,5
…18 H.v. Druckerzeugnissen 1,2 -2,0 0,9 4,8 3,6
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 6,2 7,3 9,2 2,3 19,9
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 6,4 2,1 12,3 4,9 20,3
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 1,1 2,0 4,5 -2,9 3,5
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 9,9 6,7 11,6 11,5 32,9
…25 H.v. Metallerzeugnissen 3,5 0,0 5,5 5,2 11,0
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 10,7 11,1 11,4 9,6 35,6
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 8,0 5,1 11,7 7,3 26,0
…28 Maschinenbau 9,5 8,4 12,3 7,8 31,1
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 3,7 1,3 11,2 -1,2 11,4
…30 Sonst. Fahrzeugbau 11,8 11,0 11,7 12,7 39,7
…31 H.v. Möbeln 2,5 2,0 1,1 4,4 7,6
…32 H.v. sonst. Waren 6,6 2,0 9,6 8,1 21,0
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 1,7 -3,5 2,2 6,7 5,3
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 6,1 2,9 3,3 12,2 19,3
…35 Energieversorgung 6,1 2,3 1,7 14,8 19,4
…36 Wasserversorgung 7,5 10,2 8,0 4,4 24,2
…37 Abwasserentsorgung 4,5 8,3 6,1 -0,5 14,3
…38 Abfallbehandlung 6,2 2,6 8,0 8,1 19,8
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 13,0 19,7 10,1 9,5 44,4
F Bauwesen 6,3 4,5 7,1 7,3 20,1
…41 Hochbau 4,2 3,6 1,8 7,3 13,1
…42 Tiefbau 8,4 10,5 9,2 5,6 27,4
…43 Sonst. Bautätigkeiten 6,7 3,2 9,1 7,8 21,4
G Handel, Reparatur 6,6 5,2 6,4 8,2 21,1
…45 Kfz-Handel und -reparatur 7,1 7,1 9,1 5,1 22,7
…46 Großhandel 6,4 4,9 4,4 9,9 20,5
…47 Einzelhandel 6,6 4,9 7,5 7,4 21,1
H Verkehr und Lagerei 9,0 7,6 10,5 8,9 29,3
…49 Landverkehr 9,3 6,8 12,1 9,0 30,5
…50 Schifffahrt 17,0 17,7 10,0 23,6 60,0
…51 Luftfahrt 12,1 8,5 20,0 8,1 40,7
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 9,4 8,6 7,6 12,1 31,0
…53 Post- und Kurierdienste 5,0 8,5 4,5 2,2 15,9
I Beherbergung und Gastronomie 16,2 6,7 11,9 31,5 56,9
…55 Beherbergung 18,8 7,5 13,7 37,2 67,8
…56 Gastronomie 13,8 5,8 10,1 26,3 47,2
J Information und Kommunikation 8,9 6,4 9,6 10,8 29,2
…58 Verlagswesen 8,6 2,6 9,9 13,6 28,1
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 12,5 15,5 12,2 9,9 42,4
…60 Rundfunkveranstalter 5,7 3,3 5,8 8,0 18,1
…61 Telekommunikation 5,9 4,1 11,3 2,6 18,9
…62 IT-Dienstleistungen 10,7 6,7 10,2 15,2 35,5
…63 Informationsdienstleistungen 5,7 7,9 5,9 3,3 18,0
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 5,5 5,2 11,3 0,3 17,4
…64 Finanzdienstleistungen 6,1 3,1 16,5 -0,6 19,4
…65 Versicherungen und Pensionskassen 3,3 9,2 -1,4 2,4 10,3
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 6,5 11,0 7,2 1,4 20,7
L-N Wirtschaftsdienste 7,3 4,5 5,9 11,5 23,4
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 5,4 3,6 6,2 6,5 17,1
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 7,5 6,8 7,8 7,9 24,2
…70 Unternehmensführung, -beratung 12,0 4,0 13,8 18,8 40,6
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 7,7 6,4 8,1 8,7 25,0
…72 Forschung und Entwicklung 11,2 5,0 13,1 15,9 37,6
…73 Werbung und Marktforschung 7,4 5,5 5,4 11,4 23,8
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 5,5 -0,2 3,9 13,3 17,5
…75 Veterinärwesen 14,0 12,3 12,4 17,5 48,3
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 8,8 13,0 12,0 1,8 28,8
…78 Arbeitskräfteüberlassung 2,0 -3,8 -1,3 11,6 6,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 13,8 7,2 12,2 22,5 47,3
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 6,3 7,3 2,4 9,1 20,0
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 10,5 9,6 5,5 16,7 34,9
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 4,4 5,7 -1,8 9,7 13,9
P Erziehung und Unterricht 15,6 7,3 6,5 35,3 54,6
Q Gesundheits- und Sozialwesen 18,4 10,4 12,6 33,5 65,9
…86 Gesundheitswesen 13,4 8,5 11,3 20,7 45,9
…87 Alten- und Pflegeheime 12,5 11,1 17,4 9,2 42,4
…88 Sozialwesen 35,8 12,4 10,5 101,6 150,4
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 10,3 8,5 7,4 15,0 34,1
…90 Künstlerische Tätigkeiten 12,2 10,0 8,6 18,2 41,2
…91 Bibliotheken und Museen 19,7 9,3 13,7 38,0 71,6
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 7,0 6,1 5,6 9,4 22,6
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 10,1 9,2 7,1 14,1 33,4
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 8,5 5,3 8,6 11,6 27,6
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 8,9 9,7 21,3 -2,9 29,2
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 8,4 5,0 7,8 12,6 27,5

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.