Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2021-2024

Wirtschaftsklassen 2008 2024 2023 2022 2021
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 697.365,7 710.104,9 731.716,1 602.734,6
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 21.993,6 26.166,5 2.624,1 2.376,7
C Herstellung von Waren 233.922,4 241.519,6 247.591,7 210.734,0
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 23.807,3 23.601,7 22.334,9 18.616,0
…11 Getränkeherstellung 10.298,9 10.202,0 9.841,4 7.868,5
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…13 H.v. Textilien 1.326,3 1.661,8 1.747,9 1.556,7
…14 H.v. Bekleidung 597,6 596,9 588,9 515,6
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 605,7 685,7 674,7 649,1
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 10.344,9 10.650,7 12.521,6 11.233,8
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 8.475,3 8.226,4 10.456,2 7.864,0
…18 H.v. Druckerzeugnissen 1.678,5 1.753,9 1.866,0 1.714,7
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 5.599,1
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 15.717,8 15.156,6 19.248,6 16.581,8
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 4.947,7
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 7.658,5 7.773,1 7.947,2 7.173,8
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 6.798,3 7.223,9 7.600,6 7.423,0
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 21.054,7 21.941,2 24.176,9 17.464,2
…25 H.v. Metallerzeugnissen 16.832,7 18.498,3 20.248,5 17.287,2
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 11.107,9 11.747,9 10.926,3 8.965,3
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 14.036,6 15.245,8 14.270,9 12.577,0
…28 Maschinenbau 31.798,3 33.144,6 30.637,3 27.218,1
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 17.470,2 18.322,1 17.085,5 16.573,9
…30 Sonst. Fahrzeugbau 5.857,2 6.489,8 5.804,9 5.112,0
…31 H.v. Möbeln 3.341,9 3.404,7 3.566,5 3.397,2
…32 H.v. sonst. Waren 3.866,8 4.893,7 6.931,1 5.767,5
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 4.701,9 5.052,0 5.096,0 4.628,1
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 54.187,4 65.552,0 115.101,2 69.707,4
…35 Energieversorgung 48.237,4 59.790,5 108.987,1 63.943,4
…36 Wasserversorgung 619,8 595,5 549,3 545,8
…37 Abwasserentsorgung 1.089,8 1.057,6 976,9 934,6
…38 Abfallbehandlung 4.208,2 4.088,8 4.570,2 4.260,7
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 32,1 19,5 17,7 22,8
F Bauwesen 68.819,5 69.509,1 69.007,5 62.102,2
…41 Hochbau 21.161,0 22.479,3 24.377,5 22.317,8
…42 Tiefbau 11.226,0 10.843,4 10.431,7 9.784,1
…43 Sonst. Bautätigkeiten 36.432,5 36.186,4 34.198,3 30.000,2
G Handel, Reparatur 81.202,5 82.459,0 83.103,7 74.699,6
…45 Kfz-Handel und -reparatur 12.558,9 12.044,3 11.205,4 10.747,2
…46 Großhandel 35.645,6 37.808,5 40.752,5 35.090,1
…47 Einzelhandel 32.998,0 32.606,3 31.145,8 28.862,3
H Verkehr und Lagerei 35.568,9 34.343,8 32.523,1 26.673,3
…49 Landverkehr 19.287,1 18.844,4 17.764,9 14.723,0
…50 Schifffahrt 87,8 89,7 87,3 60,6
…51 Luftfahrt 3.528,7 3.430,8 3.087,8 1.798,5
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 10.133,8 9.621,8 9.249,1 7.899,6
…53 Post- und Kurierdienste 2.531,5 2.357,1 2.334,2 2.191,5
I Beherbergung und Gastronomie 28.872,8 27.175,7 23.792,4 18.127,8
…55 Beherbergung 14.858,9 13.754,9 11.961,2 8.604,3
…56 Gastronomie 14.013,9 13.420,8 11.831,2 9.523,5
J Information und Kommunikation 23.982,6 22.604,4 21.577,9 20.110,9
…58 Verlagswesen 2.851,3 2.782,0 2.724,6 2.412,7
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 1.135,8 1.083,8 936,7 865,2
…60 Rundfunkveranstalter 299,3 279,2 283,0 288,2
…61 Telekommunikation 5.197,7 4.870,6 4.594,3 4.522,8
…62 IT-Dienstleistungen 10.618,1 10.060,5 9.452,2 8.511,4
…63 Informationsdienstleistungen 3.880,3 3.528,4 3.587,2 3.510,5
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 41.663,4 40.825,3 38.945,0 31.795,8
…64 Finanzdienstleistungen 29.409,4 28.940,1 23.076,4 20.543,7
…65 Versicherungen und Pensionskassen 8.333,2 8.244,8 10.769,9 6.506,7
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3.920,8 3.640,4 5.098,8 4.745,4
L-N Wirtschaftsdienste 72.648,4 68.797,8 68.084,6 61.177,3
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 20.891,4 19.781,6 21.207,2 18.391,9
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 8.416,2 7.840,3 7.330,0 6.817,2
…70 Unternehmensführung, -beratung 5.667,4 5.565,7 5.111,9 4.749,1
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 8.476,7 8.276,6 8.068,6 7.481,1
…72 Forschung und Entwicklung 2.329,4 2.284,2 2.057,4 1.731,3
…73 Werbung und Marktforschung 3.198,2 3.003,0 2.715,9 2.459,2
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1.342,6 1.294,0 1.191,8 1.134,3
…75 Veterinärwesen 646,5 588,1 547,6 480,3
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 5.766,2 5.241,6 5.020,4 4.849,6
…78 Arbeitskräfteüberlassung 4.920,8 5.045,0 5.192,6 4.697,1
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 1.181,4 1.145,4 1.044,7 750,4
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 726,7 658,0 662,7 604,1
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 6.719,9 6.044,5 5.827,0 5.195,6
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 2.364,9 2.029,9 2.106,9 1.836,0
P Erziehung und Unterricht 2.462,8 2.260,0 2.019,2 1.645,2
Q Gesundheits- und Sozialwesen 22.462,5 20.013,8 19.015,5 16.437,4
…86 Gesundheitswesen 14.858,6 13.263,5 12.911,9 12.368,4
…87 Alten- und Pflegeheime 3.363,7 2.971,2 2.605,5 2.314,5
…88 Sozialwesen 4.240,2 3.779,0 3.498,1 1.754,4
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 5.792,2 5.339,0 4.923,9 4.085,4
…90 Künstlerische Tätigkeiten 1.407,5 1.334,6 1.210,9 1.056,4
…91 Bibliotheken und Museen 305,0 292,5 240,1 156,3
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 1.498,5 1.344,5 1.259,8 1.104,2
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 2.581,2 2.367,3 2.213,0 1.768,7
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 3.786,5 3.539,0 3.406,2 3.061,6
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 314,1 309,4 267,5 254,5
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 3.472,3 3.229,6 3.138,8 2.807,1

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.