Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personalaufwand in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Veränderung 2021-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2021|2024
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 8,5 5,9 9,8 9,9 27,7
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3,3 8,6 -4,8 6,6 10,2
C Herstellung von Waren 8,1 5,7 12,6 6,1 26,4
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 11,6 16,0 12,6 6,4 39,0
…11 Getränkeherstellung 1,5 15,1 0,0 -9,1 4,6
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…13 H.v. Textilien 4,3 3,6 0,0 9,5 13,5
…14 H.v. Bekleidung 1,8 -1,3 3,9 2,7 5,4
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen -3,0 2,3 -1,4 -9,4 -8,6
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2,3 -1,4 0,6 7,9 7,0
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 5,7 0,7 19,3 -1,5 18,2
…18 H.v. Druckerzeugnissen 2,8 0,6 0,0 8,0 8,6
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 11,2 19,3 2,6 12,2 37,4
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2,0 -2,1 9,8 -1,2 6,2
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 5,2 4,1 15,6 -3,2 16,5
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 9,0 4,3 13,9 9,0 29,4
…25 H.v. Metallerzeugnissen 3,8 -2,0 8,8 5,1 12,0
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 8,3 6,5 9,4 9,0 27,0
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 5,9 5,2 9,5 3,2 18,8
…28 Maschinenbau 13,3 12,2 14,8 12,9 45,4
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 8,4 3,0 21,2 2,2 27,5
…30 Sonst. Fahrzeugbau 18,0 1,6 24,2 30,3 64,5
…31 H.v. Möbeln 2,3 1,9 3,0 2,0 7,1
…32 H.v. sonst. Waren 8,0 9,9 7,3 7,0 26,1
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 6,9 7,3 5,8 7,7 22,3
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3,6 -0,5 8,1 3,4 11,2
…35 Energieversorgung 3,5 3,8 6,0 0,9 11,0
…36 Wasserversorgung 9,0 9,5 11,2 6,3 29,4
…37 Abwasserentsorgung -2,2 -17,9 7,6 5,9 -6,5
…38 Abfallbehandlung GEH 0,0 0,0 0,0 GEH
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen GEH 0,0 0,0 0,0 GEH
F Bauwesen 7,4 8,0 4,7 9,6 23,8
…41 Hochbau 2,1 1,9 -3,9 8,7 6,4
…42 Tiefbau 14,8 21,4 8,6 14,7 51,2
…43 Sonst. Bautätigkeiten 7,4 6,6 7,1 8,6 23,9
G Handel, Reparatur 6,8 4,2 7,2 9,0 21,7
…45 Kfz-Handel und -reparatur 9,1 9,3 9,1 8,9 29,9
…46 Großhandel 5,6 0,2 7,2 9,5 17,6
…47 Einzelhandel 6,8 5,4 6,4 8,6 21,9
H Verkehr und Lagerei 8,2 6,7 8,1 9,7 26,6
…49 Landverkehr 7,0 5,2 6,9 8,9 22,5
…50 Schifffahrt GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 12,7 8,7 15,8 13,6 43,0
…53 Post- und Kurierdienste 31,0 89,6 -3,0 22,2 124,7
I Beherbergung und Gastronomie 11,1 6,5 7,7 19,4 37,0
…55 Beherbergung 10,3 5,5 12,6 13,0 34,1
…56 Gastronomie 11,8 7,5 3,6 25,4 39,7
J Information und Kommunikation 5,3 4,9 3,5 7,6 16,8
…58 Verlagswesen 14,4 7,9 -0,3 39,1 49,7
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 20,0 78,6 -0,8 -2,5 72,7
…60 Rundfunkveranstalter 70,4 296,0 13,6 10,0 395,0
…61 Telekommunikation 14,5 13,9 13,7 15,9 50,0
…62 IT-Dienstleistungen 2,9 0,9 4,7 3,3 9,1
…63 Informationsdienstleistungen 3,1 7,1 -0,9 3,2 9,5
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 7,2 3,5 12,5 5,7 23,0
…64 Finanzdienstleistungen GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH GEH 0,0 0,0 GEH
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 5,6 2,3 5,0 9,6 17,8
L-N Wirtschaftsdienste 4,5 2,3 6,3 4,7 14,0
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 11,2 8,7 18,8 6,5 37,5
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 6,9 7,6 3,2 9,9 22,1
…70 Unternehmensführung, -beratung 25,3 -0,7 73,8 14,0 96,8
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 6,6 5,5 6,1 8,2 21,1
…72 Forschung und Entwicklung 11,7 5,8 20,2 9,5 39,4
…73 Werbung und Marktforschung 5,1 -11,6 0,7 30,4 16,1
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -1,4 -11,1 6,8 1,0 -4,1
…75 Veterinärwesen 13,4 7,8 11,5 21,2 45,7
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 12,5 14,2 9,6 13,7 42,3
…78 Arbeitskräfteüberlassung -4,1 -7,7 -15,1 12,4 -11,9
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 16,9 -45,6 78,8 64,5 59,9
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 7,8 -1,2 14,8 10,4 25,2
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau -3,4 12,2 11,9 -28,2 -9,8
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -3,6 6,1 -27,9 17,1 -10,4
P Erziehung und Unterricht 18,0 10,8 6,9 38,7 64,2
Q Gesundheits- und Sozialwesen 30,2 14,9 17,4 63,7 120,8
…86 Gesundheitswesen 19,8 16,8 6,1 38,9 72,1
…87 Alten- und Pflegeheime 25,7 13,5 52,9 14,4 98,5
…88 Sozialwesen 48,7 14,1 12,3 156,4 228,6
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 14,2 4,7 16,2 22,5 49,1
…90 Künstlerische Tätigkeiten 14,3 3,1 18,3 22,4 49,3
…91 Bibliotheken und Museen 6,8 1,5 3,1 16,4 21,8
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 21,8 -10,5 16,3 73,7 80,8
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 13,6 8,1 17,1 15,8 46,6
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 9,0 9,0 10,8 7,2 29,5
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 21,4 10,4 43,9 12,6 78,9
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 8,0 8,9 8,3 6,8 26,0

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.