Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2021-2024

Wirtschaftsklassen 2008 2024 2023 2022 2021
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 56.596,5 57.458,8 54.711,3 46.067,3
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 279,4 336,5 267,1 296,4
C Herstellung von Waren 11.618,5 14.125,0 12.471,0 10.750,9
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 1.003,7 967,4 1.126,5 1.016,3
…11 Getränkeherstellung 468,1 551,4 301,4 307,3
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH 0,0 0,0
…13 H.v. Textilien 46,3 64,2 53,7 56,1
…14 H.v. Bekleidung 8,7 13,5 9,4 13,2
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 17,0 14,5 15,4 13,4
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 564,0 835,3 952,4 695,8
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 512,5 546,8 810,7 463,3
…18 H.v. Druckerzeugnissen 69,2 111,3 147,4 100,0
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH 0,0 323,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 780,6 726,3 621,8 513,8
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH GEH 0,0 641,0
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 371,1 446,6 429,7 473,7
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 495,7 491,6 562,3 688,1
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1.468,4 1.332,7 963,8 722,0
…25 H.v. Metallerzeugnissen 875,6 1.209,5 1.191,0 1.107,4
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 593,2 1.554,9 939,7 740,4
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 579,9 631,1 598,6 510,2
…28 Maschinenbau 1.231,3 1.332,3 1.200,1 1.073,1
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 841,0 806,8 725,3 693,1
…30 Sonst. Fahrzeugbau 233,4 216,5 180,2 153,7
…31 H.v. Möbeln 135,1 192,8 172,5 174,3
…32 H.v. sonst. Waren 174,4 183,3 149,5 155,5
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 107,6 136,2 134,9 116,3
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 5.813,8 5.245,9 4.984,2 3.792,8
…35 Energieversorgung 4.992,6 4.484,9 4.289,6 3.097,1
…36 Wasserversorgung 163,0 150,2 128,7 112,4
…37 Abwasserentsorgung 188,9 154,4 127,1 149,6
…38 Abfallbehandlung 465,3 456,1 437,7 433,1
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 4,0 0,4 1,1 0,6
F Bauwesen 2.797,2 2.614,4 2.731,3 2.347,5
…41 Hochbau 1.102,1 987,0 1.084,5 846,8
…42 Tiefbau 504,4 380,5 371,3 395,9
…43 Sonst. Bautätigkeiten 1.190,7 1.246,9 1.275,6 1.104,8
G Handel, Reparatur 5.733,7 6.294,1 6.485,7 5.386,2
…45 Kfz-Handel und -reparatur 794,1 1.288,3 1.598,6 1.117,3
…46 Großhandel 2.404,9 2.638,1 2.541,0 2.151,1
…47 Einzelhandel 2.534,7 2.367,7 2.346,2 2.117,8
H Verkehr und Lagerei 6.084,3 4.997,7 4.188,2 4.047,6
…49 Landverkehr 4.085,5 3.355,6 2.901,0 2.827,4
…50 Schifffahrt 23,7 10,5 22,2 33,7
…51 Luftfahrt 356,4 167,9 106,0 54,2
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 1.446,4 1.288,6 988,8 951,0
…53 Post- und Kurierdienste 172,2 175,2 170,2 181,2
I Beherbergung und Gastronomie 2.367,0 2.346,6 2.388,5 1.530,8
…55 Beherbergung 1.806,9 1.728,7 1.746,7 1.023,1
…56 Gastronomie 560,2 617,9 641,9 507,7
J Information und Kommunikation 2.264,4 2.218,0 2.113,8 1.717,1
…58 Verlagswesen 121,9 64,0 84,4 62,2
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 56,3 69,9 53,7 58,3
…60 Rundfunkveranstalter 35,3 39,9 39,3 43,3
…61 Telekommunikation 1.342,6 1.370,9 1.249,6 977,6
…62 IT-Dienstleistungen 305,4 402,0 403,3 402,6
…63 Informationsdienstleistungen 403,0 271,2 283,4 173,2
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2.867,7 3.077,1 2.890,3 2.815,7
…64 Finanzdienstleistungen 2.387,7 2.684,6 2.275,4 2.106,5
…65 Versicherungen und Pensionskassen 379,7 303,8 519,9 630,2
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 100,3 88,7 95,1 78,9
L-N Wirtschaftsdienste 15.067,0 14.510,4 14.696,0 12.250,2
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 7.664,4 7.561,2 8.226,5 6.686,4
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 170,7 190,9 200,7 152,5
…70 Unternehmensführung, -beratung 342,9 288,5 311,0 178,8
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 774,1 883,4 345,6 307,0
…72 Forschung und Entwicklung 200,5 244,2 265,3 163,1
…73 Werbung und Marktforschung 81,4 100,7 97,6 63,9
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 31,3 61,0 42,6 44,8
…75 Veterinärwesen 20,3 17,2 20,7 18,1
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 5.097,8 4.602,3 4.622,2 4.055,3
…78 Arbeitskräfteüberlassung 49,1 73,5 57,4 40,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 70,9 59,8 42,1 21,6
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 19,1 18,9 19,0 10,3
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 372,5 343,7 338,9 432,6
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 172,0 65,2 106,5 75,9
P Erziehung und Unterricht 133,1 128,8 108,7 88,9
Q Gesundheits- und Sozialwesen 801,0 719,4 715,1 561,7
…86 Gesundheitswesen 451,5 409,0 419,3 365,5
…87 Alten- und Pflegeheime 152,8 153,9 168,9 121,7
…88 Sozialwesen 196,7 156,5 127,0 74,5
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 508,6 571,9 458,2 312,8
…90 Künstlerische Tätigkeiten 63,7 56,5 44,9 89,3
…91 Bibliotheken und Museen 50,3 35,6 65,7 19,1
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 52,0 54,6 46,3 33,2
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 342,6 425,2 301,4 171,1
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 261,1 272,9 213,0 168,7
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 13,6 10,1 12,9 5,1
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 247,4 262,8 200,1 163,7

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.