Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2024
2024
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.158.750 | 6.025.781 | 1.315.821 | 450.385 | 500.742 | 587.384 | 1.888.695 | 1.945.144 | 653.431 | 932.389 | 884.759 |
Steiermark | 1.269.801 | 824.253 | 171.319 | 58.777 | 65.897 | 78.854 | 253.416 | 272.276 | 95.033 | 140.205 | 134.024 |
Graz (Stadt) | 302.749 | 211.505 | 40.005 | 13.999 | 22.426 | 29.741 | 70.563 | 57.471 | 17.305 | 24.371 | 26.868 |
Deutschlandsberg | 61.218 | 39.018 | 7.915 | 2.781 | 2.747 | 2.963 | 11.146 | 14.155 | 5.226 | 7.558 | 6.727 |
Graz-Umgebung | 163.722 | 105.707 | 24.904 | 7.838 | 6.855 | 7.913 | 33.777 | 36.964 | 12.360 | 17.375 | 15.736 |
Leibnitz | 87.701 | 57.194 | 12.260 | 3.973 | 3.945 | 4.509 | 17.616 | 20.149 | 7.002 | 9.886 | 8.361 |
Leoben | 59.213 | 36.857 | 6.942 | 2.461 | 2.862 | 3.385 | 11.056 | 12.411 | 4.682 | 7.349 | 8.065 |
Liezen | 79.678 | 49.686 | 10.461 | 3.763 | 3.704 | 4.072 | 14.463 | 17.333 | 6.351 | 9.829 | 9.702 |
Murau | 27.062 | 16.680 | 3.519 | 1.278 | 1.181 | 1.389 | 4.680 | 5.842 | 2.310 | 3.531 | 3.332 |
Voitsberg | 51.269 | 32.290 | 6.393 | 2.341 | 2.244 | 2.449 | 9.558 | 11.464 | 4.234 | 6.696 | 5.890 |
Weiz | 92.531 | 59.205 | 13.907 | 4.484 | 4.299 | 4.961 | 18.293 | 20.191 | 6.977 | 10.526 | 8.893 |
Murtal | 71.580 | 44.514 | 9.192 | 3.240 | 3.487 | 3.801 | 12.712 | 15.397 | 5.877 | 8.990 | 8.884 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.044 | 60.208 | 12.197 | 4.404 | 4.332 | 4.942 | 17.283 | 21.202 | 8.045 | 12.599 | 13.040 |
Hartberg-Fürstenfeld | 91.133 | 58.186 | 12.527 | 4.310 | 4.142 | 4.711 | 17.116 | 20.368 | 7.539 | 11.011 | 9.409 |
Südoststeiermark | 83.901 | 53.203 | 11.097 | 3.905 | 3.673 | 4.018 | 15.153 | 19.329 | 7.125 | 10.484 | 9.117 |
2023
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.104.772 | 6.009.025 | 1.315.044 | 446.517 | 502.389 | 592.713 | 1.866.278 | 1.970.352 | 630.776 | 913.691 | 867.012 |
Steiermark | 1.265.198 | 825.501 | 171.039 | 58.459 | 66.716 | 80.107 | 251.372 | 276.596 | 92.251 | 136.693 | 131.965 |
Graz (Stadt) | 298.479 | 208.387 | 39.558 | 13.441 | 22.419 | 29.426 | 68.767 | 57.741 | 16.593 | 23.934 | 26.600 |
Deutschlandsberg | 61.121 | 39.305 | 8.010 | 2.804 | 2.700 | 3.135 | 11.105 | 14.474 | 5.087 | 7.307 | 6.499 |
Graz-Umgebung | 162.408 | 105.585 | 24.665 | 7.719 | 6.979 | 8.084 | 33.584 | 37.390 | 11.829 | 16.828 | 15.330 |
Leibnitz | 86.991 | 57.172 | 12.076 | 3.981 | 3.969 | 4.675 | 17.359 | 20.430 | 6.758 | 9.622 | 8.121 |
Leoben | 59.944 | 37.700 | 6.962 | 2.524 | 3.114 | 3.653 | 11.021 | 12.835 | 4.553 | 7.231 | 8.051 |
Liezen | 79.831 | 50.091 | 10.540 | 3.834 | 3.696 | 4.204 | 14.495 | 17.617 | 6.245 | 9.651 | 9.549 |
Murau | 27.314 | 16.926 | 3.616 | 1.280 | 1.290 | 1.360 | 4.713 | 6.033 | 2.250 | 3.470 | 3.302 |
Voitsberg | 51.239 | 32.407 | 6.436 | 2.362 | 2.220 | 2.498 | 9.611 | 11.590 | 4.126 | 6.592 | 5.804 |
Weiz | 92.373 | 59.628 | 13.894 | 4.460 | 4.366 | 5.231 | 18.237 | 20.472 | 6.862 | 10.141 | 8.710 |
Murtal | 71.657 | 44.894 | 9.174 | 3.266 | 3.521 | 3.810 | 12.684 | 15.751 | 5.862 | 8.739 | 8.850 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.534 | 60.951 | 12.253 | 4.488 | 4.429 | 5.096 | 17.316 | 21.789 | 7.833 | 12.345 | 12.985 |
Hartberg-Fürstenfeld | 91.215 | 58.643 | 12.685 | 4.294 | 4.246 | 4.880 | 17.173 | 20.743 | 7.307 | 10.681 | 9.206 |
Südoststeiermark | 84.092 | 53.812 | 11.170 | 4.006 | 3.767 | 4.055 | 15.307 | 19.731 | 6.946 | 10.152 | 8.958 |
2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.978.929 | 5.941.650 | 1.291.589 | 439.205 | 497.571 | 591.572 | 1.821.759 | 1.985.019 | 606.524 | 896.018 | 849.672 |
Steiermark | 1.252.922 | 821.096 | 168.379 | 57.807 | 66.948 | 80.687 | 246.454 | 279.706 | 89.494 | 133.336 | 130.111 |
Graz (Stadt) | 292.630 | 203.981 | 38.717 | 12.890 | 22.343 | 28.805 | 66.652 | 57.521 | 15.770 | 23.703 | 26.229 |
Deutschlandsberg | 61.037 | 39.560 | 7.988 | 2.852 | 2.724 | 3.210 | 11.071 | 14.823 | 4.880 | 7.102 | 6.387 |
Graz-Umgebung | 160.412 | 104.992 | 24.159 | 7.638 | 6.971 | 8.336 | 32.878 | 37.698 | 11.471 | 16.217 | 15.044 |
Leibnitz | 86.195 | 57.171 | 11.935 | 4.008 | 3.975 | 4.837 | 17.140 | 20.676 | 6.535 | 9.309 | 7.780 |
Leoben | 59.131 | 37.216 | 6.713 | 2.505 | 2.992 | 3.695 | 10.553 | 12.952 | 4.519 | 7.114 | 8.088 |
Liezen | 79.609 | 50.214 | 10.513 | 3.758 | 3.802 | 4.339 | 14.367 | 17.890 | 6.058 | 9.466 | 9.416 |
Murau | 27.252 | 17.073 | 3.558 | 1.305 | 1.276 | 1.415 | 4.677 | 6.168 | 2.232 | 3.392 | 3.229 |
Voitsberg | 51.039 | 32.516 | 6.320 | 2.328 | 2.306 | 2.564 | 9.426 | 11.824 | 4.068 | 6.432 | 5.771 |
Weiz | 91.510 | 59.431 | 13.712 | 4.353 | 4.453 | 5.319 | 17.959 | 20.658 | 6.689 | 9.824 | 8.543 |
Murtal | 71.245 | 44.919 | 9.025 | 3.327 | 3.520 | 3.832 | 12.392 | 16.085 | 5.763 | 8.477 | 8.824 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.242 | 61.142 | 12.076 | 4.506 | 4.471 | 5.178 | 17.087 | 22.218 | 7.682 | 12.150 | 12.874 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.924 | 58.895 | 12.598 | 4.332 | 4.353 | 4.962 | 17.022 | 21.111 | 7.115 | 10.334 | 9.097 |
Südoststeiermark | 83.696 | 53.986 | 11.065 | 4.005 | 3.762 | 4.195 | 15.230 | 20.082 | 6.712 | 9.816 | 8.829 |
2021
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.932.664 | 5.930.889 | 1.285.488 | 435.249 | 506.733 | 595.462 | 1.798.620 | 2.007.595 | 587.230 | 872.171 | 844.116 |
Steiermark | 1.247.077 | 821.431 | 167.256 | 57.330 | 68.943 | 81.256 | 243.377 | 283.259 | 87.266 | 129.216 | 129.174 |
Graz (Stadt) | 291.134 | 203.495 | 38.456 | 12.618 | 23.292 | 28.924 | 65.429 | 57.683 | 15.549 | 23.268 | 25.915 |
Deutschlandsberg | 60.871 | 39.751 | 7.925 | 2.895 | 2.811 | 3.290 | 10.980 | 15.029 | 4.746 | 6.910 | 6.285 |
Graz-Umgebung | 157.853 | 103.744 | 23.738 | 7.458 | 7.013 | 8.244 | 32.028 | 37.972 | 11.029 | 15.582 | 14.789 |
Leibnitz | 85.294 | 56.987 | 11.734 | 4.030 | 4.110 | 4.933 | 16.799 | 20.849 | 6.266 | 8.991 | 7.582 |
Leoben | 59.151 | 37.337 | 6.657 | 2.554 | 3.038 | 3.702 | 10.362 | 13.264 | 4.417 | 6.995 | 8.162 |
Liezen | 79.592 | 50.409 | 10.528 | 3.770 | 3.928 | 4.368 | 14.257 | 18.213 | 5.873 | 9.242 | 9.413 |
Murau | 27.449 | 17.353 | 3.605 | 1.304 | 1.327 | 1.446 | 4.704 | 6.362 | 2.210 | 3.285 | 3.206 |
Voitsberg | 50.947 | 32.712 | 6.295 | 2.345 | 2.310 | 2.592 | 9.317 | 12.077 | 4.071 | 6.201 | 5.739 |
Weiz | 90.916 | 59.445 | 13.593 | 4.342 | 4.595 | 5.365 | 17.813 | 20.791 | 6.539 | 9.375 | 8.503 |
Murtal | 71.356 | 45.321 | 9.023 | 3.372 | 3.591 | 3.823 | 12.395 | 16.525 | 5.615 | 8.188 | 8.824 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.054 | 61.246 | 12.045 | 4.300 | 4.552 | 5.168 | 17.004 | 22.667 | 7.555 | 11.908 | 12.855 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.619 | 59.133 | 12.545 | 4.288 | 4.446 | 5.122 | 16.934 | 21.457 | 6.886 | 9.876 | 9.065 |
Südoststeiermark | 83.841 | 54.498 | 11.112 | 4.054 | 3.930 | 4.279 | 15.355 | 20.370 | 6.510 | 9.395 | 8.836 |
2020
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 5.924.377 | 1.283.060 | 437.855 | 517.770 | 601.402 | 1.782.373 | 2.019.342 | 565.635 | 842.035 | 851.592 |
Steiermark | 1.246.395 | 823.768 | 167.098 | 57.811 | 71.259 | 82.339 | 242.246 | 285.308 | 84.805 | 124.277 | 131.252 |
Graz (Stadt) | 291.072 | 203.611 | 38.644 | 12.678 | 24.527 | 28.966 | 64.800 | 57.564 | 15.076 | 22.947 | 25.870 |
Deutschlandsberg | 60.867 | 39.904 | 7.966 | 2.962 | 2.852 | 3.339 | 11.025 | 15.153 | 4.573 | 6.584 | 6.413 |
Graz-Umgebung | 156.070 | 102.958 | 23.282 | 7.393 | 7.196 | 8.276 | 31.415 | 38.032 | 10.646 | 14.946 | 14.884 |
Leibnitz | 84.756 | 56.874 | 11.642 | 4.083 | 4.179 | 4.985 | 16.731 | 20.889 | 6.007 | 8.557 | 7.683 |
Leoben | 59.700 | 37.875 | 6.668 | 2.621 | 3.275 | 3.766 | 10.304 | 13.510 | 4.399 | 6.856 | 8.301 |
Liezen | 79.652 | 50.716 | 10.522 | 3.838 | 4.001 | 4.443 | 14.285 | 18.353 | 5.796 | 8.858 | 9.556 |
Murau | 27.543 | 17.532 | 3.635 | 1.306 | 1.365 | 1.490 | 4.787 | 6.425 | 2.159 | 3.098 | 3.278 |
Voitsberg | 51.044 | 32.949 | 6.279 | 2.360 | 2.369 | 2.661 | 9.359 | 12.244 | 3.956 | 5.940 | 5.876 |
Weiz | 90.654 | 59.628 | 13.509 | 4.399 | 4.715 | 5.416 | 17.729 | 20.945 | 6.424 | 8.792 | 8.725 |
Murtal | 71.698 | 45.708 | 9.066 | 3.454 | 3.622 | 3.867 | 12.419 | 16.866 | 5.480 | 7.886 | 9.038 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.697 | 61.812 | 12.134 | 4.300 | 4.702 | 5.345 | 16.982 | 23.044 | 7.439 | 11.551 | 13.200 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.606 | 59.295 | 12.598 | 4.334 | 4.446 | 5.287 | 16.949 | 21.716 | 6.563 | 9.411 | 9.302 |
Südoststeiermark | 84.036 | 54.906 | 11.153 | 4.083 | 4.010 | 4.498 | 15.461 | 20.567 | 6.287 | 8.851 | 9.126 |
2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.858.775 | 5.911.524 | 1.278.692 | 439.004 | 530.763 | 603.708 | 1.769.780 | 2.025.028 | 543.241 | 833.470 | 835.089 |
Steiermark | 1.243.052 | 824.587 | 166.626 | 58.400 | 73.728 | 82.787 | 240.966 | 287.179 | 81.527 | 122.496 | 129.343 |
Graz (Stadt) | 288.806 | 202.518 | 38.080 | 13.017 | 25.508 | 28.781 | 63.504 | 57.090 | 14.618 | 23.135 | 25.073 |
Deutschlandsberg | 60.821 | 40.023 | 8.028 | 2.943 | 2.975 | 3.327 | 11.104 | 15.339 | 4.335 | 6.442 | 6.328 |
Graz-Umgebung | 154.260 | 102.255 | 22.829 | 7.500 | 7.368 | 8.346 | 30.906 | 37.997 | 10.138 | 14.665 | 14.511 |
Leibnitz | 84.155 | 56.647 | 11.588 | 4.085 | 4.326 | 4.968 | 16.547 | 21.026 | 5.695 | 8.312 | 7.608 |
Leoben | 60.060 | 38.231 | 6.738 | 2.609 | 3.459 | 3.813 | 10.270 | 13.766 | 4.314 | 6.862 | 8.229 |
Liezen | 79.901 | 51.027 | 10.656 | 3.924 | 4.014 | 4.529 | 14.354 | 18.643 | 5.563 | 8.787 | 9.431 |
Murau | 27.659 | 17.694 | 3.666 | 1.310 | 1.447 | 1.479 | 4.809 | 6.571 | 2.078 | 2.988 | 3.311 |
Voitsberg | 51.161 | 33.161 | 6.372 | 2.349 | 2.433 | 2.754 | 9.416 | 12.381 | 3.828 | 5.869 | 5.759 |
Weiz | 90.343 | 59.719 | 13.461 | 4.418 | 4.798 | 5.464 | 17.758 | 21.170 | 6.111 | 8.480 | 8.683 |
Murtal | 72.004 | 46.126 | 9.152 | 3.485 | 3.663 | 3.975 | 12.508 | 17.192 | 5.303 | 7.815 | 8.911 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.984 | 62.175 | 12.218 | 4.289 | 4.831 | 5.394 | 16.992 | 23.417 | 7.252 | 11.448 | 13.143 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.622 | 59.674 | 12.610 | 4.334 | 4.721 | 5.370 | 17.156 | 21.812 | 6.281 | 9.136 | 9.202 |
Südoststeiermark | 84.276 | 55.337 | 11.228 | 4.137 | 4.185 | 4.587 | 15.642 | 20.775 | 6.011 | 8.557 | 9.154 |
2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.822.267 | 5.902.273 | 1.273.002 | 446.497 | 543.335 | 603.826 | 1.758.321 | 2.026.738 | 523.556 | 828.242 | 818.750 |
Steiermark | 1.240.214 | 825.291 | 166.102 | 59.521 | 76.119 | 83.073 | 239.653 | 288.546 | 78.379 | 121.425 | 127.396 |
Graz (Stadt) | 286.292 | 200.814 | 37.556 | 13.125 | 26.135 | 28.937 | 61.869 | 56.721 | 14.027 | 23.634 | 24.288 |
Deutschlandsberg | 60.734 | 40.171 | 8.058 | 2.981 | 3.132 | 3.309 | 11.221 | 15.398 | 4.130 | 6.295 | 6.210 |
Graz-Umgebung | 152.944 | 101.866 | 22.528 | 7.617 | 7.596 | 8.415 | 30.550 | 37.976 | 9.712 | 14.459 | 14.091 |
Leibnitz | 83.681 | 56.577 | 11.465 | 4.177 | 4.500 | 4.948 | 16.508 | 21.001 | 5.443 | 8.150 | 7.489 |
Leoben | 60.451 | 38.580 | 6.752 | 2.717 | 3.636 | 3.741 | 10.240 | 14.060 | 4.186 | 6.923 | 8.196 |
Liezen | 80.082 | 51.292 | 10.712 | 4.024 | 4.154 | 4.496 | 14.426 | 18.828 | 5.364 | 8.771 | 9.307 |
Murau | 27.919 | 17.959 | 3.717 | 1.428 | 1.426 | 1.503 | 4.926 | 6.657 | 2.019 | 2.925 | 3.318 |
Voitsberg | 51.330 | 33.412 | 6.427 | 2.334 | 2.519 | 2.844 | 9.468 | 12.490 | 3.757 | 5.791 | 5.700 |
Weiz | 90.075 | 59.792 | 13.421 | 4.470 | 5.022 | 5.392 | 17.769 | 21.326 | 5.813 | 8.154 | 8.708 |
Murtal | 72.471 | 46.561 | 9.287 | 3.537 | 3.738 | 3.979 | 12.628 | 17.591 | 5.088 | 7.764 | 8.859 |
Bruck-Mürzzuschlag | 99.437 | 62.638 | 12.337 | 4.384 | 5.011 | 5.423 | 17.042 | 23.737 | 7.041 | 11.452 | 13.010 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.452 | 60.051 | 12.544 | 4.481 | 4.938 | 5.403 | 17.223 | 21.877 | 6.129 | 8.792 | 9.065 |
Südoststeiermark | 84.346 | 55.578 | 11.298 | 4.246 | 4.312 | 4.683 | 15.783 | 20.884 | 5.670 | 8.315 | 9.155 |
2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.772.865 | 5.883.608 | 1.263.740 | 453.985 | 553.007 | 598.504 | 1.753.843 | 2.019.289 | 504.980 | 823.836 | 801.681 |
Steiermark | 1.237.298 | 825.892 | 165.300 | 61.264 | 78.230 | 82.614 | 239.975 | 288.778 | 75.031 | 120.632 | 125.474 |
Graz (Stadt) | 283.869 | 199.465 | 36.781 | 13.433 | 26.946 | 28.515 | 60.828 | 56.195 | 13.548 | 24.096 | 23.527 |
Deutschlandsberg | 60.808 | 40.316 | 8.152 | 3.079 | 3.251 | 3.297 | 11.370 | 15.387 | 3.932 | 6.179 | 6.161 |
Graz-Umgebung | 151.100 | 100.942 | 22.212 | 7.692 | 7.756 | 8.237 | 30.331 | 37.742 | 9.184 | 14.240 | 13.706 |
Leibnitz | 83.404 | 56.508 | 11.450 | 4.256 | 4.680 | 4.980 | 16.621 | 20.875 | 5.096 | 8.055 | 7.391 |
Leoben | 60.943 | 39.048 | 6.836 | 2.836 | 3.809 | 3.761 | 10.289 | 14.249 | 4.104 | 6.988 | 8.071 |
Liezen | 80.011 | 51.419 | 10.720 | 4.166 | 4.201 | 4.534 | 14.447 | 18.877 | 5.194 | 8.744 | 9.128 |
Murau | 28.164 | 18.205 | 3.796 | 1.477 | 1.474 | 1.515 | 5.075 | 6.740 | 1.924 | 2.878 | 3.285 |
Voitsberg | 51.636 | 33.774 | 6.469 | 2.462 | 2.611 | 2.888 | 9.560 | 12.618 | 3.635 | 5.656 | 5.737 |
Weiz | 89.760 | 59.914 | 13.295 | 4.613 | 5.108 | 5.463 | 17.838 | 21.308 | 5.584 | 7.846 | 8.705 |
Murtal | 72.842 | 46.905 | 9.438 | 3.645 | 3.795 | 3.990 | 12.804 | 17.772 | 4.899 | 7.716 | 8.783 |
Bruck-Mürzzuschlag | 99.834 | 63.151 | 12.309 | 4.597 | 5.106 | 5.383 | 17.300 | 24.030 | 6.735 | 11.576 | 12.798 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.539 | 60.428 | 12.521 | 4.664 | 5.022 | 5.396 | 17.508 | 22.006 | 5.832 | 8.554 | 9.036 |
Südoststeiermark | 84.388 | 55.817 | 11.321 | 4.344 | 4.471 | 4.655 | 16.004 | 20.979 | 5.364 | 8.104 | 9.146 |
2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.700.471 | 5.848.657 | 1.246.847 | 462.738 | 556.773 | 587.787 | 1.751.105 | 2.005.958 | 484.296 | 835.499 | 769.468 |
Steiermark | 1.232.012 | 825.267 | 163.529 | 63.319 | 79.385 | 81.647 | 241.097 | 288.141 | 71.678 | 122.031 | 121.185 |
Graz (Stadt) | 280.258 | 197.050 | 35.847 | 13.670 | 27.146 | 27.855 | 59.904 | 55.745 | 12.730 | 24.978 | 22.383 |
Deutschlandsberg | 60.657 | 40.420 | 8.123 | 3.175 | 3.352 | 3.219 | 11.614 | 15.300 | 3.760 | 6.175 | 5.939 |
Graz-Umgebung | 148.830 | 99.926 | 21.610 | 7.852 | 7.718 | 8.058 | 30.213 | 37.406 | 8.679 | 14.338 | 12.956 |
Leibnitz | 82.970 | 56.562 | 11.276 | 4.471 | 4.798 | 4.948 | 16.787 | 20.674 | 4.884 | 7.980 | 7.152 |
Leoben | 61.558 | 39.465 | 6.928 | 2.950 | 3.859 | 3.760 | 10.492 | 14.420 | 3.984 | 7.269 | 7.896 |
Liezen | 79.860 | 51.551 | 10.724 | 4.329 | 4.222 | 4.449 | 14.582 | 18.874 | 5.095 | 8.769 | 8.816 |
Murau | 28.390 | 18.494 | 3.812 | 1.525 | 1.503 | 1.572 | 5.188 | 6.843 | 1.863 | 2.861 | 3.223 |
Voitsberg | 51.851 | 34.044 | 6.576 | 2.497 | 2.746 | 2.890 | 9.729 | 12.736 | 3.446 | 5.666 | 5.565 |
Weiz | 89.104 | 59.732 | 13.147 | 4.759 | 5.207 | 5.393 | 17.862 | 21.156 | 5.355 | 7.772 | 8.453 |
Murtal | 73.150 | 47.274 | 9.445 | 3.765 | 3.892 | 3.993 | 13.090 | 17.935 | 4.599 | 7.919 | 8.512 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100.349 | 63.853 | 12.229 | 4.933 | 5.146 | 5.429 | 17.556 | 24.175 | 6.614 | 11.807 | 12.460 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.546 | 60.750 | 12.456 | 4.826 | 5.247 | 5.430 | 17.706 | 21.980 | 5.561 | 8.456 | 8.884 |
Südoststeiermark | 84.489 | 56.146 | 11.356 | 4.567 | 4.549 | 4.651 | 16.374 | 20.897 | 5.108 | 8.041 | 8.946 |
2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.584.926 | 5.774.985 | 1.226.013 | 460.918 | 549.119 | 570.027 | 1.741.283 | 1.979.743 | 473.895 | 851.736 | 732.192 |
Steiermark | 1.221.570 | 819.868 | 161.336 | 63.528 | 79.189 | 80.118 | 241.503 | 285.506 | 70.024 | 124.387 | 115.979 |
Graz (Stadt) | 274.207 | 192.379 | 34.882 | 13.425 | 26.406 | 26.582 | 58.763 | 54.806 | 12.397 | 25.919 | 21.027 |
Deutschlandsberg | 60.404 | 40.379 | 8.080 | 3.212 | 3.370 | 3.223 | 11.725 | 15.172 | 3.677 | 6.227 | 5.718 |
Graz-Umgebung | 147.097 | 99.179 | 21.156 | 8.037 | 7.750 | 7.919 | 30.223 | 36.823 | 8.427 | 14.515 | 12.247 |
Leibnitz | 82.104 | 56.122 | 11.100 | 4.462 | 4.854 | 4.881 | 16.826 | 20.331 | 4.768 | 7.924 | 6.958 |
Leoben | 60.949 | 39.060 | 6.713 | 2.805 | 3.817 | 3.614 | 10.496 | 14.425 | 3.903 | 7.576 | 7.600 |
Liezen | 79.574 | 51.571 | 10.678 | 4.301 | 4.272 | 4.427 | 14.729 | 18.844 | 4.998 | 8.952 | 8.373 |
Murau | 28.490 | 18.646 | 3.799 | 1.571 | 1.552 | 1.603 | 5.270 | 6.855 | 1.795 | 2.922 | 3.123 |
Voitsberg | 51.702 | 34.086 | 6.483 | 2.558 | 2.732 | 2.874 | 9.883 | 12.658 | 3.381 | 5.740 | 5.393 |
Weiz | 88.702 | 59.714 | 13.017 | 4.858 | 5.254 | 5.470 | 17.875 | 21.099 | 5.158 | 7.774 | 8.197 |
Murtal | 72.930 | 47.206 | 9.397 | 3.854 | 3.850 | 3.957 | 13.194 | 17.869 | 4.482 | 8.133 | 8.194 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100.818 | 64.468 | 12.254 | 4.912 | 5.396 | 5.424 | 17.986 | 24.188 | 6.562 | 12.141 | 11.955 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.364 | 60.880 | 12.464 | 4.903 | 5.321 | 5.456 | 17.951 | 21.765 | 5.484 | 8.526 | 8.494 |
Südoststeiermark | 84.229 | 56.178 | 11.313 | 4.630 | 4.615 | 4.688 | 16.582 | 20.671 | 4.992 | 8.038 | 8.700 |
2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.507.786 | 5.732.284 | 1.218.844 | 470.104 | 544.207 | 559.979 | 1.745.185 | 1.942.756 | 470.053 | 863.845 | 692.813 |
Steiermark | 1.215.246 | 817.016 | 161.319 | 65.094 | 79.180 | 78.950 | 243.554 | 281.287 | 68.951 | 126.748 | 110.163 |
Graz (Stadt) | 269.997 | 189.005 | 34.433 | 13.366 | 26.261 | 25.706 | 57.827 | 53.610 | 12.235 | 26.675 | 19.884 |
Deutschlandsberg | 60.466 | 40.603 | 8.210 | 3.372 | 3.358 | 3.225 | 12.011 | 14.962 | 3.675 | 6.209 | 5.444 |
Graz-Umgebung | 145.871 | 98.867 | 21.088 | 8.234 | 7.789 | 7.913 | 30.449 | 36.134 | 8.348 | 14.508 | 11.408 |
Leibnitz | 81.494 | 55.793 | 11.177 | 4.559 | 4.827 | 4.828 | 17.065 | 19.825 | 4.689 | 7.963 | 6.561 |
Leoben | 61.041 | 39.023 | 6.850 | 2.846 | 3.698 | 3.481 | 10.844 | 14.321 | 3.833 | 7.858 | 7.310 |
Liezen | 79.623 | 51.779 | 10.770 | 4.390 | 4.316 | 4.439 | 15.022 | 18.636 | 4.976 | 9.173 | 7.901 |
Murau | 28.740 | 18.912 | 3.825 | 1.686 | 1.590 | 1.599 | 5.465 | 6.863 | 1.709 | 2.980 | 3.023 |
Voitsberg | 51.599 | 34.114 | 6.543 | 2.575 | 2.755 | 2.835 | 10.056 | 12.517 | 3.376 | 5.784 | 5.158 |
Weiz | 88.344 | 59.604 | 12.967 | 5.057 | 5.254 | 5.486 | 18.032 | 20.795 | 4.980 | 7.935 | 7.838 |
Murtal | 73.041 | 47.356 | 9.497 | 3.941 | 3.889 | 3.943 | 13.518 | 17.633 | 4.432 | 8.341 | 7.847 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100.855 | 64.684 | 12.251 | 5.114 | 5.367 | 5.334 | 18.292 | 24.098 | 6.479 | 12.500 | 11.420 |
Hartberg-Fürstenfeld | 89.929 | 60.870 | 12.341 | 5.140 | 5.350 | 5.345 | 18.237 | 21.466 | 5.332 | 8.633 | 8.085 |
Südoststeiermark | 84.246 | 56.406 | 11.367 | 4.814 | 4.726 | 4.816 | 16.736 | 20.427 | 4.887 | 8.189 | 8.284 |
2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
