Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.158.750 | 9.104.772 | 8.978.929 | 8.932.664 | 8.901.064 | 8.858.775 | 8.822.267 | 8.772.865 | 8.700.471 | 8.584.926 | 8.507.786 | 8.451.860 | 8.408.121 | 8.375.164 | 8.351.643 | 8.335.003 | 8.307.989 | 8.282.984 | 8.254.298 | 8.201.359 | 8.142.573 | 8.100.273 | 8.063.640 |
Burgenland | 301.951 | 301.250 | 297.583 | 296.010 | 294.436 | 293.433 | 292.675 | 291.942 | 291.011 | 288.356 | 287.416 | 286.691 | 285.782 | 284.581 | 283.697 | 282.777 | 280.977 | 280.062 | 279.127 | 278.032 | 276.792 | 276.542 | 276.673 |
Kärnten | 569.744 | 568.984 | 564.513 | 562.089 | 561.293 | 560.939 | 560.898 | 561.077 | 560.482 | 557.641 | 555.881 | 555.473 | 556.027 | 556.718 | 557.998 | 559.462 | 559.715 | 559.393 | 559.277 | 558.926 | 558.026 | 558.623 | 559.933 |
Niederösterreich | 1.723.723 | 1.718.373 | 1.698.796 | 1.690.879 | 1.684.287 | 1.677.542 | 1.670.668 | 1.665.753 | 1.653.691 | 1.636.778 | 1.625.485 | 1.618.592 | 1.614.455 | 1.609.474 | 1.605.897 | 1.602.958 | 1.595.503 | 1.588.567 | 1.580.501 | 1.568.949 | 1.557.291 | 1.549.269 | 1.544.667 |
Oberösterreich | 1.530.349 | 1.522.825 | 1.505.140 | 1.495.608 | 1.490.279 | 1.482.095 | 1.473.576 | 1.465.045 | 1.453.948 | 1.437.251 | 1.425.422 | 1.418.498 | 1.413.866 | 1.410.222 | 1.409.253 | 1.408.619 | 1.405.762 | 1.403.663 | 1.400.287 | 1.394.726 | 1.387.488 | 1.382.532 | 1.377.802 |
Salzburg | 571.479 | 568.346 | 562.606 | 560.710 | 558.410 | 555.221 | 552.579 | 549.263 | 545.815 | 538.575 | 534.270 | 531.898 | 529.704 | 527.886 | 526.730 | 526.699 | 525.944 | 526.048 | 524.920 | 522.369 | 519.691 | 517.084 | 517.050 |
Steiermark | 1.269.801 | 1.265.198 | 1.252.922 | 1.247.077 | 1.246.395 | 1.243.052 | 1.240.214 | 1.237.298 | 1.232.012 | 1.221.570 | 1.215.246 | 1.210.971 | 1.208.696 | 1.206.611 | 1.205.045 | 1.204.795 | 1.203.701 | 1.202.483 | 1.200.854 | 1.196.780 | 1.192.168 | 1.189.315 | 1.188.117 |
Tirol | 775.970 | 771.304 | 764.102 | 760.105 | 757.634 | 754.705 | 751.140 | 746.153 | 739.139 | 728.826 | 722.038 | 715.888 | 711.581 | 707.517 | 704.662 | 702.502 | 699.588 | 697.253 | 694.253 | 688.954 | 683.639 | 679.457 | 675.701 |
Vorarlberg | 409.973 | 406.395 | 401.674 | 399.237 | 397.139 | 394.297 | 391.741 | 388.752 | 384.147 | 378.592 | 375.282 | 372.603 | 370.926 | 369.300 | 368.366 | 367.056 | 365.578 | 364.269 | 362.630 | 360.054 | 357.068 | 354.605 | 352.574 |
Wien | 2.005.760 | 1.982.097 | 1.931.593 | 1.920.949 | 1.911.191 | 1.897.491 | 1.888.776 | 1.867.582 | 1.840.226 | 1.797.337 | 1.766.746 | 1.741.246 | 1.717.084 | 1.702.855 | 1.689.995 | 1.680.135 | 1.671.221 | 1.661.246 | 1.652.449 | 1.632.569 | 1.610.410 | 1.592.846 | 1.571.123 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.