Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.158.750 | 9.104.772 | 8.978.929 | 8.932.664 | 8.901.064 | 8.858.775 | 8.822.267 | 8.772.865 | 8.700.471 | 8.584.926 | 8.507.786 | 8.451.860 | 8.408.121 | 8.375.164 | 8.351.643 | 8.335.003 | 8.307.989 | 8.282.984 | 8.254.298 | 8.201.359 | 8.142.573 | 8.100.273 | 8.063.640 |
Steiermark | 1.269.801 | 1.265.198 | 1.252.922 | 1.247.077 | 1.246.395 | 1.243.052 | 1.240.214 | 1.237.298 | 1.232.012 | 1.221.570 | 1.215.246 | 1.210.971 | 1.208.696 | 1.206.611 | 1.205.045 | 1.204.795 | 1.203.701 | 1.202.483 | 1.200.854 | 1.196.780 | 1.192.168 | 1.189.315 | 1.188.117 |
Graz | 466.471 | 460.887 | 453.042 | 448.987 | 447.142 | 443.066 | 439.236 | 434.969 | 429.088 | 421.304 | 415.868 | 410.310 | 405.670 | 401.424 | 397.179 | 393.762 | 390.330 | 386.609 | 382.552 | 377.624 | 372.197 | 368.504 | 364.877 |
Liezen | 79.678 | 79.831 | 79.609 | 79.592 | 79.652 | 79.901 | 80.082 | 80.011 | 79.860 | 79.574 | 79.623 | 79.780 | 80.066 | 80.408 | 80.780 | 81.197 | 81.378 | 81.826 | 81.940 | 82.092 | 82.132 | 82.368 | 82.877 |
Öst. Obersteiermark | 157.257 | 158.478 | 157.373 | 157.205 | 158.397 | 159.044 | 159.888 | 160.777 | 161.907 | 161.767 | 161.896 | 162.532 | 163.699 | 164.717 | 165.823 | 167.173 | 168.139 | 169.244 | 170.517 | 171.045 | 171.957 | 172.699 | 173.993 |
Oststeiermark | 267.565 | 267.680 | 266.130 | 265.376 | 265.296 | 265.241 | 264.873 | 264.687 | 264.139 | 263.295 | 262.519 | 262.436 | 262.693 | 262.787 | 263.140 | 263.538 | 264.013 | 264.143 | 264.292 | 264.163 | 263.956 | 263.755 | 263.634 |
West- und Südsteiermark | 200.188 | 199.351 | 198.271 | 197.112 | 196.667 | 196.137 | 195.745 | 195.848 | 195.478 | 194.210 | 193.559 | 193.631 | 193.792 | 194.004 | 194.151 | 194.375 | 194.415 | 194.541 | 194.787 | 194.630 | 194.312 | 193.959 | 193.959 |
West. Obersteiermark | 98.642 | 98.971 | 98.497 | 98.805 | 99.241 | 99.663 | 100.390 | 101.006 | 101.540 | 101.420 | 101.781 | 102.282 | 102.776 | 103.271 | 103.972 | 104.750 | 105.426 | 106.120 | 106.766 | 107.226 | 107.614 | 108.030 | 108.777 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.