Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2024-2050 in %

Gesamt

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Österreich 0,2 -0,9 1,6 1,3 1,2 1,0 0,8 5,1
Burgenland 0,2 -1,0 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 4,2
Kärnten -0,2 -1,5 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -4,2
Niederösterreich 0,2 -0,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 6,0
Oberösterreich 0,2 -0,6 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 5,7
Salzburg 0,2 -0,5 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 4,1
Steiermark 0,0 -1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4
Tirol 0,2 -0,3 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 6,1
Vorarlberg 0,2 -0,7 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 6,7
Wien 0,3 -1,7 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 9,2

65+

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Österreich 1,5 2,3 13,0 11,0 5,8 3,1 3,8 45,4
Burgenland 1,5 1,8 13,8 11,1 6,9 3,4 3,3 46,9
Kärnten 1,1 2,4 12,5 9,6 4,0 0,9 1,4 34,3
Niederösterreich 1,5 2,2 13,6 11,8 6,5 3,2 3,9 48,3
Oberösterreich 1,5 2,7 14,8 11,8 5,8 2,8 3,7 48,7
Salzburg 1,4 2,4 12,7 10,6 4,9 2,5 3,3 41,8
Steiermark 1,3 2,3 12,4 10,1 5,2 2,3 2,7 40,0
Tirol 1,6 2,2 14,7 12,6 6,4 3,6 4,0 51,4
Vorarlberg 1,7 2,5 14,5 12,8 7,4 4,6 5,0 56,1
Wien 1,4 1,8 10,4 9,6 5,9 4,5 5,7 44,1

20b64

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Österreich -0,2 -1,8 -2,0 -1,9 -0,1 0,5 -0,5 -5,6
Burgenland -0,4 -1,6 -3,3 -2,9 -1,5 -0,5 -1,0 -10,4
Kärnten -0,7 -2,6 -5,0 -4,7 -2,4 -1,2 -2,1 -16,7
Niederösterreich -0,2 -1,1 -2,5 -2,4 -0,4 0,6 -0,4 -6,2
Oberösterreich -0,2 -1,6 -2,4 -2,0 0,2 0,7 -0,5 -5,5
Salzburg -0,3 -1,6 -2,4 -2,3 -0,1 0,4 -0,6 -6,5
Steiermark -0,5 -2,1 -3,4 -3,2 -1,2 -0,5 -1,4 -11,2
Tirol -0,2 -1,2 -2,1 -2,3 -0,1 0,4 -0,5 -5,7
Vorarlberg -0,2 -1,5 -1,4 -1,7 0,0 0,4 -0,5 -4,6
Wien 0,1 -2,6 0,7 0,5 1,3 1,2 0,4 1,5

b19

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Österreich -0,1 -1,4 0,8 -0,4 -1,4 -0,4 0,3 -2,4
Burgenland -0,2 -3,0 -1,0 -1,5 -1,5 0,3 1,1 -5,5
Kärnten -0,6 -2,8 -2,4 -2,9 -3,3 -2,1 -1,1 -13,8
Niederösterreich -0,1 -1,7 0,6 -0,6 -1,4 -0,2 0,5 -2,9
Oberösterreich -0,1 -0,9 1,2 -0,5 -1,9 -0,9 0,0 -2,9
Salzburg -0,1 -0,1 1,2 -0,1 -1,6 -1,0 -0,1 -1,7
Steiermark -0,3 -1,8 -0,2 -1,4 -2,7 -1,6 -0,5 -7,9
Tirol -0,1 -0,1 1,0 -0,3 -1,8 -0,9 0,0 -2,0
Vorarlberg -0,2 -1,5 0,4 -0,4 -1,9 -0,9 -0,1 -4,4
Wien 0,2 -1,5 2,4 1,2 0,5 1,3 1,3 5,4

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2025.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.