Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2026-2050
Gesamt
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9.215.956 | 9.307.160 | 9.363.685 | 9.372.487 | 9.365.380 | 9.332.040 |
| Steiermark | 1.271.764 | 1.273.150 | 1.268.706 | 1.258.207 | 1.245.131 | 1.228.103 |
| Graz (Stadt) | 306.971 | 313.778 | 320.014 | 324.304 | 328.017 | 330.026 |
| Deutschlandsberg | 60.962 | 60.587 | 59.877 | 58.872 | 57.658 | 56.253 |
| Graz-Umgebung | 165.656 | 169.076 | 171.622 | 172.588 | 172.790 | 172.410 |
| Leibnitz | 88.164 | 88.578 | 88.532 | 87.951 | 87.027 | 85.832 |
| Leoben | 58.697 | 57.388 | 56.296 | 55.422 | 54.608 | 53.683 |
| Liezen | 79.241 | 78.195 | 76.563 | 74.671 | 72.769 | 70.795 |
| Murau | 26.659 | 26.022 | 25.233 | 24.389 | 23.464 | 22.448 |
| Voitsberg | 51.101 | 50.472 | 49.527 | 48.421 | 47.265 | 46.051 |
| Weiz | 92.542 | 92.456 | 91.770 | 90.578 | 89.088 | 87.317 |
| Murtal | 71.178 | 69.485 | 67.489 | 65.476 | 63.469 | 61.416 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 96.245 | 94.120 | 91.392 | 88.660 | 86.133 | 83.619 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 91.015 | 90.519 | 89.399 | 87.803 | 85.902 | 83.674 |
| Südoststeiermark | 83.333 | 82.475 | 80.993 | 79.074 | 76.944 | 74.579 |
65+
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.906.165 | 2.110.897 | 2.347.278 | 2.469.587 | 2.516.446 | 2.574.774 |
| Steiermark | 287.151 | 316.087 | 347.046 | 361.903 | 365.695 | 370.096 |
| Graz (Stadt) | 52.879 | 57.405 | 62.721 | 65.864 | 68.294 | 71.637 |
| Deutschlandsberg | 15.171 | 17.007 | 19.025 | 20.020 | 20.144 | 20.161 |
| Graz-Umgebung | 35.305 | 40.235 | 45.750 | 48.927 | 50.472 | 52.473 |
| Leibnitz | 19.527 | 22.139 | 25.010 | 26.689 | 27.227 | 27.773 |
| Leoben | 15.660 | 16.275 | 17.001 | 16.973 | 16.577 | 16.358 |
| Liezen | 20.358 | 22.042 | 23.715 | 24.129 | 23.872 | 23.614 |
| Murau | 7.168 | 7.821 | 8.464 | 8.751 | 8.673 | 8.480 |
| Voitsberg | 13.247 | 14.514 | 15.746 | 16.253 | 16.211 | 16.143 |
| Weiz | 20.626 | 23.037 | 25.832 | 27.275 | 27.812 | 28.256 |
| Murtal | 18.528 | 19.753 | 21.021 | 21.326 | 20.898 | 20.443 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 26.254 | 27.897 | 29.385 | 29.432 | 28.714 | 28.077 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 21.626 | 24.383 | 27.001 | 28.463 | 28.752 | 28.647 |
| Südoststeiermark | 20.802 | 23.578 | 26.375 | 27.802 | 28.048 | 28.034 |
20b64
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 5.552.262 | 5.454.464 | 5.322.451 | 5.285.091 | 5.277.570 | 5.197.758 |
| Steiermark | 756.819 | 732.817 | 705.381 | 691.980 | 683.935 | 665.724 |
| Graz (Stadt) | 199.688 | 199.314 | 199.610 | 201.680 | 203.496 | 202.524 |
| Deutschlandsberg | 35.350 | 33.570 | 31.425 | 30.142 | 29.337 | 28.150 |
| Graz-Umgebung | 97.341 | 96.205 | 93.876 | 93.156 | 92.965 | 90.988 |
| Leibnitz | 52.495 | 50.635 | 48.446 | 47.282 | 46.681 | 45.146 |
| Leoben | 33.830 | 32.191 | 30.804 | 30.477 | 30.332 | 29.697 |
| Liezen | 45.012 | 42.984 | 40.340 | 38.970 | 38.104 | 36.697 |
| Murau | 14.879 | 13.830 | 12.721 | 11.914 | 11.362 | 10.709 |
| Voitsberg | 29.313 | 27.832 | 26.097 | 24.958 | 24.270 | 23.260 |
| Weiz | 53.741 | 51.874 | 49.601 | 48.212 | 47.135 | 45.123 |
| Murtal | 40.340 | 37.936 | 35.280 | 33.779 | 32.880 | 31.580 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 53.995 | 50.955 | 47.593 | 45.760 | 44.567 | 42.909 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 52.768 | 50.153 | 47.433 | 45.539 | 44.232 | 42.404 |
| Südoststeiermark | 48.067 | 45.339 | 42.155 | 40.113 | 38.576 | 36.538 |
b19
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.757.529 | 1.741.799 | 1.693.956 | 1.617.810 | 1.571.363 | 1.559.507 |
| Steiermark | 227.794 | 224.247 | 216.279 | 204.325 | 195.501 | 192.284 |
| Graz (Stadt) | 54.404 | 57.059 | 57.684 | 56.760 | 56.227 | 55.866 |
| Deutschlandsberg | 10.441 | 10.010 | 9.427 | 8.710 | 8.177 | 7.942 |
| Graz-Umgebung | 33.010 | 32.636 | 31.997 | 30.505 | 29.354 | 28.949 |
| Leibnitz | 16.142 | 15.804 | 15.075 | 13.980 | 13.119 | 12.913 |
| Leoben | 9.207 | 8.922 | 8.490 | 7.972 | 7.698 | 7.628 |
| Liezen | 13.871 | 13.169 | 12.508 | 11.572 | 10.793 | 10.484 |
| Murau | 4.612 | 4.371 | 4.049 | 3.724 | 3.430 | 3.259 |
| Voitsberg | 8.541 | 8.126 | 7.683 | 7.210 | 6.784 | 6.648 |
| Weiz | 18.175 | 17.545 | 16.337 | 15.091 | 14.140 | 13.938 |
| Murtal | 12.310 | 11.796 | 11.188 | 10.372 | 9.691 | 9.393 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 15.996 | 15.268 | 14.414 | 13.468 | 12.851 | 12.633 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 16.621 | 15.983 | 14.965 | 13.801 | 12.918 | 12.623 |
| Südoststeiermark | 14.464 | 13.558 | 12.463 | 11.159 | 10.319 | 10.008 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2026. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2030.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.