Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Studien an Universitäten im Wintersemester Insgesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04-2023/24

Gesamt

Region 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 293.166 296.174 304.008 310.070 308.543 315.487 330.983 337.798 342.943 341.690 339.644 346.385 345.859 340.382 335.750 318.508 313.632 297.705 281.580 269.297 263.103
Kärnten 7.838 8.049 8.233 8.465 8.257 8.409 9.393 9.693 10.038 10.469 10.681 11.244 10.722 10.834 10.643 9.543 9.267 8.646 8.126 7.546 6.949
Niederösterreich 30 22 17 17 19 17 15 9 - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 22.033 22.110 22.198 21.712 20.614 20.305 21.689 22.004 22.470 22.414 22.142 22.365 21.669 20.895 19.971 17.722 17.442 17.247 16.728 16.070 16.149
Salzburg 15.647 15.999 16.330 16.580 16.156 16.664 17.513 17.901 18.372 18.391 18.254 19.439 19.737 19.689 19.432 17.760 16.671 16.148 15.072 14.279 13.342
Steiermark 48.904 49.994 50.509 52.544 53.160 55.063 58.589 59.708 60.402 59.923 59.834 60.943 59.763 58.354 57.068 55.947 53.037 50.069 49.395 47.023 46.915
Tirol 33.167 33.633 34.238 34.790 33.888 34.039 35.268 36.510 37.288 36.959 36.657 37.194 37.449 37.058 37.679 38.611 37.085 34.913 33.277 31.684 31.458
Wien 165.547 166.367 172.483 175.962 176.449 180.990 188.516 191.973 194.373 193.534 192.076 195.200 196.519 193.552 190.957 178.925 180.130 170.682 158.982 152.695 148.290

Frauen

Region 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 157.826 159.601 163.873 166.816 165.117 168.402 175.470 178.736 181.688 181.196 180.287 184.275 184.655 182.683 180.060 172.109 167.941 158.532 149.328 141.314 136.596
Kärnten 4.887 5.139 5.195 5.342 5.305 5.448 5.984 6.149 6.401 6.626 6.716 7.062 6.866 7.011 6.857 6.229 5.986 5.522 5.164 4.713 4.340
Niederösterreich 20 14 10 8 8 7 6 2 - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 10.684 10.871 10.907 10.726 10.186 10.113 10.717 10.860 10.908 10.791 10.664 10.652 10.235 9.853 9.196 8.198 7.939 7.790 7.452 7.048 7.039
Salzburg 9.930 10.184 10.320 10.356 10.017 10.305 10.806 11.002 11.221 11.244 11.156 11.809 12.099 12.194 12.146 11.193 10.483 10.118 9.433 8.849 8.287
Steiermark 24.335 24.663 24.755 25.664 25.718 26.503 27.977 28.415 28.888 28.893 28.806 29.305 28.575 27.725 26.823 26.413 25.059 23.689 23.484 22.237 21.977
Tirol 17.635 17.917 18.181 18.383 17.742 17.852 18.425 19.023 19.376 19.257 19.147 19.489 19.734 19.704 19.761 20.222 19.238 18.121 17.268 16.179 15.863
Wien 90.335 90.813 94.505 96.337 96.141 98.174 101.555 103.285 104.894 104.385 103.798 105.958 107.146 106.196 105.277 99.854 99.236 93.292 86.527 82.288 79.090

Männer

Region 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 135.340 136.573 140.135 143.254 143.426 147.085 155.513 159.062 161.255 160.494 159.357 162.110 161.204 157.699 155.690 146.399 145.691 139.173 132.252 127.983 126.507
Kärnten 2.951 2.910 3.038 3.123 2.952 2.961 3.409 3.544 3.637 3.843 3.965 4.182 3.856 3.823 3.786 3.314 3.281 3.124 2.962 2.833 2.609
Niederösterreich 10 8 7 9 11 10 9 7 - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 11.349 11.239 11.291 10.986 10.428 10.192 10.972 11.144 11.562 11.623 11.478 11.713 11.434 11.042 10.775 9.524 9.503 9.457 9.276 9.022 9.110
Salzburg 5.717 5.815 6.010 6.224 6.139 6.359 6.707 6.899 7.151 7.147 7.098 7.630 7.638 7.495 7.286 6.567 6.188 6.030 5.639 5.430 5.055
Steiermark 24.569 25.331 25.754 26.880 27.442 28.560 30.612 31.293 31.514 31.030 31.028 31.638 31.188 30.629 30.245 29.534 27.978 26.380 25.911 24.786 24.938
Tirol 15.532 15.716 16.057 16.407 16.146 16.187 16.843 17.487 17.912 17.702 17.510 17.705 17.715 17.354 17.918 18.389 17.847 16.792 16.009 15.505 15.595
Wien 75.212 75.554 77.978 79.625 80.308 82.816 86.961 88.688 89.479 89.149 88.278 89.242 89.373 87.356 85.680 79.071 80.894 77.390 72.455 70.407 69.200

Quelle: Statistik Austria

An öffentlichen Universitäten belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen). Ab dem Wintersemester 2016/17 erfolgt die zähltechnische Abbildung der Studien auf Basis des Verteilungsschlüssels gemäß § 22 UHSBV. Dadurch sind Studien auf ganze Zahlen zu runden und es kann zu Abweichungen zwischen der Gesamtsumme und den addierten Detailergebnissen kommen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.