Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Studienabschlüsse an Universitäts-Studiengängen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04- 2022/23

Gesamt

Region 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 35.529 34.237 37.362 36.525 35.203 35.658 34.983 35.864 34.539 34.300 37.312 34.460 31.115 27.926 27.232 23.910 22.121 21.930 20.978 20.429
Kärnten 1.003 1.005 984 963 1.091 1.065 1.123 1.204 1.257 1.269 1.258 1.159 979 979 1.009 802 656 635 601 592
Niederösterreich 2 1 3 5 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 2.349 2.026 2.097 2.010 1.813 1.852 1.920 1.991 1.885 1.812 1.744 1.506 1.441 1.301 1.344 1.306 1.350 1.251 1.148 1.257
Salzburg 2.294 2.175 2.178 2.106 2.336 2.254 2.323 2.269 2.241 2.164 2.426 2.508 2.339 2.200 2.117 2.058 1.859 1.722 1.597 1.564
Steiermark 6.286 5.912 7.140 6.403 6.506 6.668 6.647 6.414 6.617 6.836 6.154 5.985 5.579 5.250 4.844 4.538 4.232 4.338 4.192 4.165
Tirol 4.775 4.649 4.812 4.582 4.477 4.479 4.301 4.402 4.321 4.211 4.399 4.334 4.205 3.568 3.326 3.037 2.800 2.752 2.853 2.862
Wien 18.820 18.469 20.148 20.456 18.977 19.340 18.669 19.584 18.218 18.008 21.331 18.968 16.572 14.628 14.592 12.169 11.224 11.232 10.587 9.989

Frauen

Region 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 19.633 18.898 20.851 20.211 19.488 19.548 19.525 19.941 19.267 19.375 21.896 19.540 17.256 15.483 15.131 13.391 12.221 11.828 11.456 10.588
Kärnten 669 675 690 662 742 738 780 816 844 895 867 788 644 660 617 506 433 396 383 397
Niederösterreich 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 1.173 1.061 1.050 1.034 916 933 994 963 905 892 808 748 716 643 630 658 614 581 543 582
Salzburg 1.536 1.422 1.444 1.390 1.532 1.486 1.532 1.509 1.445 1.446 1.617 1.693 1.597 1.513 1.409 1.394 1.266 1.133 1.063 1.037
Steiermark 3.103 2.848 3.561 3.156 3.145 3.227 3.262 3.177 3.296 3.405 3.126 3.003 2.721 2.581 2.476 2.382 2.250 2.221 2.155 1.939
Tirol 2.673 2.541 2.650 2.485 2.471 2.408 2.349 2.363 2.425 2.362 2.515 2.459 2.245 1.871 1.810 1.645 1.483 1.475 1.487 1.505
Wien 10.478 10.350 11.455 11.483 10.681 10.756 10.608 11.113 10.352 10.375 12.963 10.849 9.333 8.215 8.189 6.806 6.175 6.022 5.825 5.128

Männer

Region 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 15.896 15.339 16.511 16.314 15.715 16.110 15.458 15.923 15.272 14.925 15.416 14.920 13.859 12.443 12.101 10.519 9.900 10.102 9.522 9.841
Kärnten 334 330 294 301 349 327 343 388 413 374 391 371 335 319 392 296 223 239 218 195
Niederösterreich 1 - 2 4 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 1.176 965 1.047 976 897 919 926 1.028 980 920 936 758 725 658 714 648 736 670 605 675
Salzburg 758 753 734 716 804 768 791 760 796 718 809 815 742 687 708 664 593 589 534 527
Steiermark 3.183 3.064 3.579 3.247 3.361 3.441 3.385 3.237 3.321 3.431 3.028 2.982 2.858 2.669 2.368 2.156 1.982 2.117 2.037 2.226
Tirol 2.102 2.108 2.162 2.097 2.006 2.071 1.952 2.039 1.896 1.849 1.884 1.875 1.960 1.697 1.516 1.392 1.317 1.277 1.366 1.357
Wien 8.342 8.119 8.693 8.973 8.296 8.584 8.061 8.471 7.866 7.633 8.368 8.119 7.239 6.413 6.403 5.363 5.049 5.210 4.762 4.861

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Hochschulstatistik.

Erläuterungen: Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten nach Studienjahren. Bei den ausgewiesenen Daten sind Abweichungen in Form von Rundungsdifferenzen (bedingt durch die kleinteilige Datenstruktur) möglich.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.