Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HTL
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,1 | -1,3 | -2,7 | -0,2 | 1,8 | -1,0 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
Steiermark | -0,9 | -3,0 | -1,9 | 1,2 | -1,2 | -1,3 | -1,6 | -3,8 | -1,5 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | -1,5 | -1,3 | 2,8 | 1,2 | -1,7 | -14,4 |
Graz | -1,2 | -2,5 | -2,0 | -1,3 | -0,4 | -2,4 | -1,7 | -5,9 | -1,8 | -3,0 | -0,1 | 2,1 | -0,6 | -2,4 | -1,0 | 1,5 | 1,8 | -0,9 | -18,9 |
Liezen | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Öst. Obersteiermark | -0,2 | -9,8 | -3,1 | 10,0 | -8,1 | 1,0 | -2,9 | 0,6 | 1,9 | 3,7 | -2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 9,4 | 1,9 | -5,7 | -3,2 |
Oststeiermark | -1,7 | -1,9 | -0,4 | -2,1 | 1,6 | -0,9 | -5,5 | -4,2 | -5,6 | -2,1 | -1,4 | -4,9 | -1,2 | -0,5 | -1,3 | 1,1 | 2,9 | -2,1 | -25,2 |
West- und Südsteiermark | 0,5 | 3,4 | -5,1 | 0,6 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 3,5 | 4,2 | -1,7 | 0,4 | -0,4 | -2,6 | 2,4 | 1,2 | -1,3 | 8,8 |
West. Obersteiermark | -0,9 | -2,7 | 5,6 | 6,3 | -0,2 | -1,1 | 6,4 | -7,1 | -1,1 | -0,8 | -6,1 | -3,8 | 3,9 | -4,0 | -5,0 | 3,1 | -7,5 | 0,3 | -14,3 |
Frauen
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | -0,7 | -1,3 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 20,0 |
Steiermark | 0,4 | -4,4 | 2,1 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | -0,8 | -4,5 | -4,7 | 2,4 | -2,5 | 3,9 | -0,2 | -0,1 | 2,6 | 4,9 | 2,3 | -1,0 | 7,0 |
Graz | 0,9 | -2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | -1,3 | -3,7 | -3,2 | -0,3 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 2,7 | 1,6 | 16,5 |
Liezen | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Öst. Obersteiermark | 3,0 | -16,9 | 8,6 | 7,9 | -3,2 | 4,0 | -5,1 | 10,5 | -7,7 | 23,0 | -13,1 | 16,9 | 0,8 | 6,0 | 2,7 | 17,7 | 12,9 | -4,5 | 65,2 |
Oststeiermark | -3,4 | -16,0 | 1,9 | -0,9 | -6,2 | 7,7 | 2,5 | -18,7 | -7,0 | 1,9 | -2,6 | -3,2 | -4,4 | -1,7 | -2,3 | -1,6 | -2,5 | -1,8 | -44,9 |
West- und Südsteiermark | 0,3 | 13,5 | -5,3 | 8,0 | 6,1 | 10,8 | -2,6 | 0,0 | -15,6 | 18,4 | -14,6 | 14,1 | 0,0 | -6,0 | -2,4 | 10,4 | -2,5 | -17,7 | 5,2 |
West. Obersteiermark | 1,8 | -5,0 | -1,2 | 5,2 | 1,3 | 11,8 | 11,5 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | 12,7 | -13,7 | 1,4 | 24,1 | 16,0 | -10,7 | 35,7 |
Männer
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | -1,5 | -3,2 | -0,3 | 1,4 | -1,8 | -1,8 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | -4,9 |
Steiermark | -1,3 | -2,5 | -3,2 | 0,8 | -1,9 | -2,8 | -1,8 | -3,6 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | -1,2 | -0,1 | -1,9 | -2,3 | 2,2 | 1,0 | -1,9 | -19,8 |
Graz | -2,2 | -2,8 | -4,3 | -3,0 | -1,6 | -4,5 | -1,9 | -6,9 | -1,2 | -4,2 | -0,2 | 1,4 | -0,9 | -3,7 | -3,0 | 0,5 | 1,5 | -1,7 | -31,1 |
Liezen | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Öst. Obersteiermark | -0,5 | -8,6 | -4,7 | 10,3 | -8,7 | 0,6 | -2,6 | -0,6 | 3,2 | 1,6 | -1,1 | -1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 8,7 | 1,0 | -5,8 | -8,7 |
Oststeiermark | -1,2 | 1,9 | -1,0 | -2,3 | 3,8 | -3,1 | -7,4 | 0,0 | -5,1 | -3,2 | -1,0 | -5,3 | -0,3 | -0,2 | -1,0 | 1,9 | 4,7 | -2,1 | -18,7 |
West- und Südsteiermark | 0,5 | 2,3 | -5,1 | -0,1 | 1,0 | -1,4 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 6,5 | -3,3 | 0,4 | 0,3 | -2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 9,2 |
West. Obersteiermark | -1,3 | -2,3 | 6,9 | 6,6 | -0,5 | -3,3 | 5,6 | -7,9 | -1,0 | -1,0 | -5,3 | -4,4 | 2,7 | -2,4 | -6,0 | 0,6 | -9,7 | 1,5 | -19,6 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.