Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schüler:innen in der Oberstufe

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2024 in %

Gesamt

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich 0,0 0,4 -0,8 -1,3 -0,5 1,6 -0,3 -0,6 -0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,8 0,5 0,8 0,3 0,9 -0,1
Steiermark -0,6 0,5 -0,6 -0,9 -0,6 0,6 -0,3 -0,7 -1,1 -0,4 -1,0 -1,6 -0,4 -0,8 -0,5 -1,6 0,3 -0,6 -0,2 -9,5
Graz -0,1 0,6 0,0 -0,3 -0,6 1,7 0,5 -1,5 -1,3 0,5 -1,4 -1,0 0,7 -0,4 0,2 -0,7 1,0 0,8 0,0 -1,2
Liezen -0,3 1,2 0,9 -0,6 2,4 3,3 -2,0 -3,0 -1,1 1,1 -0,1 -1,6 0,3 -2,0 0,8 -4,3 -1,9 0,5 0,5 -5,6
Öst. Obersteiermark -1,1 -1,5 -4,2 -1,7 1,1 -2,0 -0,8 -1,1 -0,4 -0,4 -1,0 -3,5 -0,4 -0,5 -1,5 -1,3 1,1 -1,4 -0,9 -18,7
Oststeiermark -0,9 1,9 -0,3 -1,2 -2,2 0,9 0,4 0,2 -1,7 -1,7 -1,7 -3,0 -2,8 -1,3 -0,3 -1,4 -0,2 -1,1 0,1 -14,6
West- und Südsteiermark -0,9 -0,2 1,8 -1,9 -1,5 0,1 -1,4 2,1 0,6 -2,4 1,1 0,5 -1,7 -1,7 -2,8 -4,6 -1,0 -2,6 -0,5 -15,2
West. Obersteiermark -1,3 0,4 -2,7 -0,4 -1,6 -3,2 -3,0 0,6 -1,9 -1,8 -1,1 -0,5 0,3 -0,8 -1,1 -1,4 0,0 -4,0 -1,2 -21,0

AHS-Oberstufe

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich 0,2 0,0 -1,0 -0,2 -0,5 1,0 0,4 0,0 0,1 0,6 -0,1 -0,7 0,0 0,5 2,1 0,5 -0,3 0,5 1,0 3,8
Steiermark -0,2 -0,7 -0,4 -0,2 -1,4 0,7 1,0 1,1 1,2 0,6 -0,6 -2,6 0,1 0,9 2,1 -0,9 -2,2 -1,2 -0,7 -3,3
Graz 0,7 0,0 1,2 1,2 0,1 1,6 2,2 0,1 2,6 3,1 0,4 -1,4 -0,3 0,3 2,3 -0,7 -1,1 0,7 -0,4 12,5
Liezen -1,9 2,4 0,4 -1,1 3,4 -4,5 -4,7 -3,7 -7,9 -0,5 0,4 -6,3 3,3 -3,9 1,4 -5,8 -4,6 1,1 -2,7 -29,3
Öst. Obersteiermark -1,1 -1,8 -3,2 0,7 -4,3 0,5 0,6 1,3 -2,9 -0,2 -3,6 -3,3 -0,6 6,2 1,2 1,1 -4,3 -5,0 -2,6 -18,7
Oststeiermark -1,1 -3,5 -3,7 -1,7 -3,5 0,5 -0,2 3,9 0,4 -1,1 -2,6 -5,2 0,6 -0,1 1,5 -0,8 -1,9 -4,5 2,5 -18,2
West- und Südsteiermark -1,4 -2,9 -2,9 -2,2 -5,3 -0,5 -0,3 2,3 2,8 -4,5 -0,1 -1,5 -0,1 1,9 1,5 -4,3 -4,0 -2,9 -1,7 -22,4
West. Obersteiermark -0,9 3,8 -0,8 -9,1 -3,4 -2,0 -0,4 4,2 1,7 -7,4 -0,7 -3,5 0,8 2,9 4,4 2,5 -3,3 0,0 -4,3 -14,8

HAK

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich -0,6 2,2 1,3 -0,1 -0,5 3,3 0,3 -1,5 -2,5 -1,6 -2,6 -1,5 -1,8 -2,2 -2,0 -1,3 0,5 -1,7 0,3 -11,1
Steiermark -1,6 3,8 5,3 1,2 0,5 1,0 -0,2 -4,8 -4,2 -1,9 -3,9 -0,7 -2,7 -6,6 -7,6 -4,2 0,0 -3,4 1,2 -24,7
Graz -1,4 3,5 6,1 0,5 -3,7 2,9 2,3 -8,5 -6,9 -3,1 -4,8 0,4 -3,1 -4,4 -6,7 -4,6 4,7 0,1 2,0 -22,3
Liezen 0,2 0,2 -1,1 -5,0 6,1 4,1 -0,6 -6,3 4,1 5,1 0,2 -0,2 3,7 -4,0 -5,4 -3,4 1,9 -1,2 7,4 4,3
Öst. Obersteiermark -2,9 -1,1 0,8 2,5 3,2 -2,6 1,2 -7,4 -6,2 -10,3 -3,2 -3,9 1,0 -11,7 -8,3 -3,5 -2,1 -5,5 6,4 -41,5
Oststeiermark -1,1 9,1 7,7 3,6 1,9 1,0 3,0 0,4 -1,5 1,1 -6,2 -1,1 -6,3 -9,4 -9,2 -2,3 -3,7 -4,1 -2,4 -18,8
West- und Südsteiermark -2,3 7,9 17,2 4,8 -0,5 -1,6 -5,9 -1,5 -7,9 -5,8 -0,7 -2,9 -5,4 -6,8 -9,8 -8,3 -1,8 -6,5 -1,6 -33,7
West. Obersteiermark -2,5 -5,7 -6,7 1,7 -1,7 -1,6 -7,6 -3,2 -6,3 6,5 -9,1 6,2 -3,0 -0,3 -3,7 -1,3 -0,8 -4,4 -3,1 -37,1

HTL

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich 0,0 -0,5 -1,3 -2,7 -0,2 1,8 -1,0 -1,3 -0,8 -0,6 0,1 0,4 0,5 1,0 0,8 0,8 1,8 1,2 0,9 0,8
Steiermark -0,9 -0,9 -3,0 -1,9 1,2 -1,2 -1,3 -1,6 -3,8 -1,5 -1,0 -0,6 0,0 -0,1 -1,5 -1,3 2,8 1,2 -1,7 -15,2
Graz -1,1 0,5 -2,5 -2,0 -1,3 -0,4 -2,4 -1,7 -5,9 -1,8 -3,0 -0,1 2,1 -0,6 -2,4 -1,0 1,5 1,8 -0,9 -18,5
Liezen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öst. Obersteiermark -0,6 -6,8 -9,8 -3,1 10,0 -8,1 1,0 -2,9 0,6 1,9 3,7 -2,5 0,5 0,6 0,9 0,3 9,4 1,9 -5,7 -9,8
Oststeiermark -1,7 -0,9 -1,9 -0,4 -2,1 1,6 -0,9 -5,5 -4,2 -5,6 -2,1 -1,4 -4,9 -1,2 -0,5 -1,3 1,1 2,9 -2,1 -25,9
West- und Südsteiermark 0,4 -1,6 3,4 -5,1 0,6 1,4 -0,4 1,8 1,3 0,1 3,5 4,2 -1,7 0,4 -0,4 -2,6 2,4 1,2 -1,3 7,0
West. Obersteiermark -0,6 4,4 -2,7 5,6 6,3 -0,2 -1,1 6,4 -7,1 -1,1 -0,8 -6,1 -3,8 3,9 -4,0 -5,0 3,1 -7,5 0,3 -10,5

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich 0,1 1,0 -1,6 -2,7 -0,8 1,3 -1,3 0,3 -0,5 0,5 -0,2 0,1 -0,2 -0,4 1,3 1,7 2,2 0,5 1,5 2,6
Steiermark 0,0 2,0 -2,0 -2,3 -1,8 2,5 -1,7 -0,6 0,2 0,0 0,2 -1,3 -0,1 -0,4 2,2 -0,8 2,6 0,9 1,4 0,5
Graz 0,4 1,4 -4,1 -3,7 -0,1 5,4 -0,8 -2,8 -1,5 -0,9 -1,7 -2,4 3,7 1,2 4,8 4,2 4,9 -0,8 1,8 8,2
Liezen 0,4 1,4 2,8 3,8 -1,5 7,9 -1,3 0,9 -0,4 -1,3 -0,6 1,0 -4,8 1,4 6,5 -3,8 -3,0 1,7 -2,5 7,5
Öst. Obersteiermark -0,6 4,6 -1,2 -4,6 -3,3 2,7 -5,2 1,3 4,3 2,5 -2,0 -4,9 -2,1 -1,8 -2,1 -3,8 1,5 3,1 0,6 -10,6
Oststeiermark 0,4 5,8 0,2 -4,2 -3,1 0,7 0,5 -0,7 -2,5 -1,1 2,7 -2,4 -3,4 3,1 5,1 -1,7 4,4 3,7 1,0 7,6
West- und Südsteiermark 0,3 -2,8 -7,4 -2,9 1,5 0,7 -0,3 6,2 5,5 2,6 2,3 3,8 0,0 -4,7 -3,5 -1,8 1,6 0,0 6,4 6,0
West. Obersteiermark -1,8 -5,1 -2,7 5,8 -6,7 -8,8 -5,4 -6,2 0,7 0,0 3,6 5,4 6,8 -11,2 -3,6 -2,7 1,8 -5,3 3,0 -28,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schüler:innen in der Oberstufe nach Schultyp. Zur Kategorie Sonstige zählen Wirtschaftsberufliche höhere Schulen, Land- und forstwirtschaftliche höhere Schulen, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Bildungsanstalten für Sozialpädagogik, Akademien für Sozialarbeit, Lehrerbildende höhere Schulen (bis 2015/16) und Sozialberufliche Höhere Schulen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.