Zahl des Monats: +0,6 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in den Bezirken Murtal und Graz-Umgebung (2023/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2023 in %

Gesamt

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,0 -0,9 -1,3 -0,5 1,6 -0,3 -0,6 -0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,8 0,5 0,8 0,3 0,9 -0,5
Burgenland -0,2 0,0 0,3 -0,6 1,3 -1,5 -0,1 -1,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,0 1,0 -1,1 0,7 -0,9 2,2 0,4 -2,7
Kärnten -1,0 -2,1 -2,0 -1,7 0,8 -0,8 -1,7 -1,1 -1,0 0,1 -2,2 -1,0 -1,0 -0,9 -1,1 -0,2 -1,8 0,3 -16,0
Niederösterreich 0,2 -0,2 -1,2 0,2 2,4 -0,4 -0,1 -0,3 0,0 -0,1 0,3 -0,5 0,5 0,4 0,3 1,2 0,5 0,8 3,5
Oberösterreich -0,7 -1,4 -2,2 -1,5 1,1 -0,5 -1,1 -1,4 -0,5 -1,3 -1,2 -1,3 -1,4 0,0 0,0 0,5 0,1 1,0 -10,6
Salzburg 0,1 -1,8 -1,7 -1,2 -0,2 -0,3 -1,1 -0,1 -0,2 -1,6 0,2 -0,9 0,0 2,9 2,5 1,7 1,1 2,6 1,6
Steiermark -0,6 -0,6 -0,9 -0,6 0,6 -0,3 -0,7 -1,1 -0,4 -1,0 -1,6 -0,4 -0,8 -0,5 -1,6 0,3 -0,6 -0,2 -9,9
Tirol 0,4 0,0 -2,2 0,4 1,3 -0,6 -0,9 -0,6 -1,7 -1,3 1,0 0,8 0,4 2,7 1,0 3,1 2,5 1,9 7,6
Vorarlberg 0,2 -1,6 0,2 -1,0 3,9 -1,0 -0,9 -2,1 -0,5 -0,7 -1,5 2,2 -0,7 1,6 2,6 0,4 1,6 1,4 3,5
Wien 0,7 -0,8 -1,1 0,2 2,6 0,4 0,1 -0,1 1,4 0,7 0,6 0,9 1,4 2,2 1,5 0,9 -0,1 1,1 12,6

AHS-Oberstufe

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,2 -1,0 -0,2 -0,5 1,0 0,4 0,0 0,1 0,6 -0,1 -0,7 0,0 0,5 2,1 0,5 -0,3 0,5 1,0 3,8
Burgenland -0,4 -2,5 -0,7 -1,6 -1,1 -3,1 -1,3 1,6 2,0 0,9 -0,4 -0,1 1,1 1,1 0,0 -3,9 1,6 0,6 -6,0
Kärnten -1,0 -3,4 -1,2 -2,4 -1,3 -1,2 0,5 -1,2 0,7 0,3 -2,1 -1,0 0,2 1,8 -0,8 -2,6 -1,9 -1,5 -15,9
Niederösterreich 1,1 -1,5 -0,4 0,0 1,8 0,5 0,8 0,5 0,0 1,9 1,4 1,5 3,5 3,2 1,9 1,0 1,5 1,8 20,9
Oberösterreich -0,4 -0,9 -1,5 -0,3 1,1 0,2 0,1 -1,2 -0,5 -2,0 -1,6 -1,8 -0,9 0,3 0,0 0,0 0,4 2,1 -6,3
Salzburg 0,3 -1,0 -0,8 -1,6 -0,1 -0,2 -1,5 -0,1 -0,1 -0,5 0,3 1,5 1,9 4,4 1,3 0,2 -0,3 1,4 4,6
Steiermark -0,2 -0,4 -0,2 -1,4 0,7 1,0 1,1 1,2 0,6 -0,6 -2,6 0,1 0,9 2,1 -0,9 -2,2 -1,2 -0,7 -2,7
Tirol -0,1 -0,1 -2,5 -0,1 -0,9 1,1 -0,2 0,0 -0,5 -1,9 -0,5 0,5 -0,1 1,8 0,0 0,4 1,3 0,1 -1,5
Vorarlberg -0,1 -0,8 0,1 -2,0 4,9 -3,0 -0,6 -2,2 -0,7 -0,3 -2,6 1,0 -2,3 1,5 2,1 -1,1 1,6 3,9 -0,9
Wien 0,6 -0,8 1,5 0,5 1,4 1,2 -0,4 0,3 2,0 0,2 -0,3 -0,3 -0,3 2,2 0,7 0,5 1,1 1,3 11,5

HAK

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich -0,8 1,3 -0,1 -0,5 3,3 0,3 -1,5 -2,5 -1,6 -2,6 -1,5 -1,8 -2,2 -2,0 -1,3 0,5 -1,7 0,3 -12,9
Burgenland -0,3 -1,8 1,7 1,4 3,3 -2,9 0,8 -3,5 -1,6 0,1 0,4 -0,2 1,9 -3,6 -0,7 -1,3 1,4 -0,3 -5,1
Kärnten -2,5 0,0 -3,2 -3,2 -1,0 0,9 -5,7 -2,5 -1,3 -1,1 -2,6 -3,0 -3,7 -5,2 -3,9 0,2 -3,4 -2,8 -34,6
Niederösterreich -0,6 4,4 1,7 1,4 4,2 1,7 0,7 -1,3 -1,8 -1,8 -2,9 -4,1 -3,1 -2,9 -3,6 -0,5 -2,1 0,5 -9,8
Oberösterreich -1,2 0,7 2,4 -2,9 2,2 1,0 -3,0 -2,9 -0,8 -2,7 -2,6 -2,4 -4,5 -2,4 -1,4 0,1 -0,4 -0,7 -18,7
Salzburg -1,9 -1,7 -1,8 -0,5 0,3 -2,9 -4,8 -4,4 -3,8 -8,7 -1,5 -5,3 -0,8 0,7 1,0 2,4 0,3 0,2 -27,5
Steiermark -1,9 5,3 1,2 0,5 1,0 -0,2 -4,8 -4,2 -1,9 -3,9 -0,7 -2,7 -6,6 -7,6 -4,2 0,0 -3,4 1,2 -27,5
Tirol -0,3 2,4 -0,8 -0,1 2,0 -1,2 -2,3 -1,5 -3,7 -3,4 0,1 -1,1 -4,0 1,2 0,4 4,4 0,9 1,4 -5,6
Vorarlberg -0,3 -3,5 -0,5 1,3 5,8 -0,2 -1,6 -2,1 -2,6 -2,7 -1,6 0,8 -1,6 -1,7 3,1 0,1 2,2 -0,3 -5,4
Wien 0,6 -0,2 -2,7 -0,8 6,8 1,2 2,0 -1,5 -0,1 -0,7 -0,8 2,0 3,4 2,9 1,3 0,8 -4,5 1,9 11,1

HTL

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,1 -1,3 -2,7 -0,2 1,8 -1,0 -1,3 -0,8 -0,6 0,1 0,4 0,5 1,0 0,8 0,8 1,8 1,2 0,9 1,3
Burgenland -0,5 0,5 -0,8 -1,4 2,5 -0,2 -1,7 -2,5 -2,7 -3,5 -1,2 -1,0 0,9 -1,8 1,0 1,9 2,8 -0,8 -7,9
Kärnten 0,1 -0,5 -1,6 0,3 3,7 -1,8 -2,0 0,0 -2,5 0,6 -2,7 1,0 0,7 0,4 1,6 2,0 -0,8 3,0 1,2
Niederösterreich -0,4 -1,1 -1,6 0,2 3,0 -2,2 -3,4 -1,4 -0,5 -0,7 -0,1 -0,7 -0,7 -0,1 -0,4 2,8 1,1 -0,3 -6,3
Oberösterreich -0,1 -2,0 -3,8 -0,8 1,4 -0,4 -1,7 0,0 0,2 0,7 0,4 0,0 0,5 0,3 0,5 1,5 0,8 1,3 -1,2
Salzburg 1,1 -2,5 -2,6 -1,0 -0,5 0,5 -0,2 -0,1 -0,7 -0,4 2,3 0,0 1,4 4,1 6,2 1,4 5,3 6,0 20,3
Steiermark -0,9 -3,0 -1,9 1,2 -1,2 -1,3 -1,6 -3,8 -1,5 -1,0 -0,6 0,0 -0,1 -1,5 -1,3 2,8 1,2 -1,7 -14,4
Tirol 0,2 0,3 -3,4 -0,5 2,1 -1,0 -0,6 -1,1 -4,1 -0,4 0,9 1,2 1,5 2,9 -1,0 1,0 4,6 2,0 4,1
Vorarlberg 0,7 -3,0 0,2 0,0 3,8 -1,9 -2,9 -2,7 0,5 -1,1 1,3 8,3 0,4 5,3 2,4 2,1 0,3 -0,2 12,8
Wien 0,7 -0,4 -3,8 -0,5 2,7 -0,8 0,5 0,7 1,4 1,9 1,9 1,1 3,5 1,2 1,9 0,8 -0,1 0,9 13,5

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,1 -1,8 -2,7 -0,8 1,3 -1,3 0,3 -0,5 0,5 -0,2 0,1 -0,2 -0,4 1,3 1,7 2,2 0,5 1,5 1,4
Burgenland 0,8 4,8 1,3 -0,6 0,6 0,7 2,8 -0,7 1,0 0,9 -2,9 -3,4 -0,2 0,3 3,0 0,0 3,2 2,9 14,4
Kärnten -1,2 -3,9 -2,6 -2,2 1,3 -0,2 -1,0 -1,2 -1,1 0,3 -1,5 -2,2 -2,5 -2,2 -2,0 -0,1 -1,3 2,6 -18,1
Niederösterreich 0,2 -0,7 -4,0 -0,3 1,4 -1,5 1,9 0,3 1,7 -1,2 1,4 -0,5 0,4 -0,2 2,3 1,2 0,7 1,0 3,7
Oberösterreich -1,4 -3,0 -4,6 -3,3 -0,2 -2,8 -0,4 -2,4 -1,5 -1,9 -1,7 -1,5 -2,2 1,1 0,7 0,1 -0,7 0,7 -21,4
Salzburg 0,2 -2,3 -1,9 -1,1 -0,4 0,1 1,3 3,5 3,5 1,5 -1,6 -2,3 -4,7 0,9 1,4 3,9 -0,7 3,1 3,6
Steiermark -0,1 -2,0 -2,3 -1,8 2,5 -1,7 -0,6 0,2 0,0 0,2 -1,3 -0,1 -0,4 2,2 -0,8 2,6 0,9 1,4 -1,5
Tirol 2,5 -2,2 -1,6 2,4 3,4 -2,3 -1,2 -0,1 0,9 0,1 4,4 2,8 4,3 5,4 6,5 11,0 3,6 6,4 52,7
Vorarlberg 0,8 1,6 1,1 -3,4 -0,7 4,1 2,7 -1,0 1,0 1,7 -3,2 -2,2 2,7 1,5 3,1 2,3 3,1 -0,4 14,6
Wien 0,9 -3,1 -2,6 2,1 2,2 -1,1 -0,6 -1,8 0,6 1,3 3,0 3,7 1,1 3,4 4,3 3,0 0,8 -0,2 17,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe nach Schultyp. Zur Kategorie Sonstige zählen Wirtschaftsberufliche höhere Schulen, Land- und forstwirtschaftliche höhere Schulen, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Bildungsanstalten für Sozialpädagogik, Akademien für Sozialarbeit, Lehrerbildende höhere Schulen (bis 2015/16) und Sozialberufliche Höhere Schulen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.