Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HAK
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,8 | 1,3 | -0,1 | -0,5 | 3,3 | 0,3 | -1,5 | -2,5 | -1,6 | -2,6 | -1,5 | -1,8 | -2,2 | -2,0 | -1,3 | 0,5 | -1,7 | 0,3 | -12,9 |
Steiermark | -1,9 | 5,3 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | -0,2 | -4,8 | -4,2 | -1,9 | -3,9 | -0,7 | -2,7 | -6,6 | -7,6 | -4,2 | 0,0 | -3,4 | 1,2 | -27,5 |
Graz | -1,7 | 6,1 | 0,5 | -3,7 | 2,9 | 2,3 | -8,5 | -6,9 | -3,1 | -4,8 | 0,4 | -3,1 | -4,4 | -6,7 | -4,6 | 4,7 | 0,1 | 2,0 | -24,9 |
Liezen | 0,2 | -1,1 | -5,0 | 6,1 | 4,1 | -0,6 | -6,3 | 4,1 | 5,1 | 0,2 | -0,2 | 3,7 | -4,0 | -5,4 | -3,4 | 1,9 | -1,2 | 7,4 | 4,1 |
Öst. Obersteiermark | -3,0 | 0,8 | 2,5 | 3,2 | -2,6 | 1,2 | -7,4 | -6,2 | -10,3 | -3,2 | -3,9 | 1,0 | -11,7 | -8,3 | -3,5 | -2,1 | -5,5 | 6,4 | -40,8 |
Oststeiermark | -1,7 | 7,7 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | 3,0 | 0,4 | -1,5 | 1,1 | -6,2 | -1,1 | -6,3 | -9,4 | -9,2 | -2,3 | -3,7 | -4,1 | -2,4 | -25,5 |
West- und Südsteiermark | -2,8 | 17,2 | 4,8 | -0,5 | -1,6 | -5,9 | -1,5 | -7,9 | -5,8 | -0,7 | -2,9 | -5,4 | -6,8 | -9,8 | -8,3 | -1,8 | -6,5 | -1,6 | -38,6 |
West. Obersteiermark | -2,4 | -6,7 | 1,7 | -1,7 | -1,6 | -7,6 | -3,2 | -6,3 | 6,5 | -9,1 | 6,2 | -3,0 | -0,3 | -3,7 | -1,3 | -0,8 | -4,4 | -3,1 | -33,3 |
Frauen
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,0 | 0,6 | -1,0 | 0,4 | 3,6 | 1,2 | -1,4 | -3,1 | -2,3 | -3,2 | -2,7 | -2,4 | -2,9 | -2,1 | -1,3 | 0,3 | -0,9 | -0,3 | -16,3 |
Steiermark | -2,3 | 4,9 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | -0,6 | -4,6 | -5,4 | -4,2 | -6,0 | -2,9 | -3,0 | -7,3 | -6,1 | -5,5 | -1,2 | -2,8 | 2,0 | -32,3 |
Graz | -2,0 | 5,7 | 1,7 | -4,5 | 4,7 | 3,3 | -9,2 | -8,3 | -2,1 | -9,1 | -1,2 | -0,5 | -5,6 | -4,4 | -7,6 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | -28,6 |
Liezen | -0,3 | 0,0 | -5,7 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | -8,4 | 4,8 | 4,4 | -1,2 | -3,4 | 0,9 | -3,6 | -3,7 | -2,8 | -0,3 | 2,6 | 8,9 | -5,1 |
Öst. Obersteiermark | -3,0 | -1,1 | 6,9 | 5,4 | -2,8 | -1,8 | -6,5 | -7,1 | -9,5 | -1,9 | -3,6 | 1,4 | -12,2 | -7,4 | -6,6 | -0,9 | -9,2 | 8,5 | -40,7 |
Oststeiermark | -2,5 | 7,2 | 6,9 | 5,5 | 0,0 | 3,7 | 2,6 | -6,4 | -6,6 | -9,3 | -3,4 | -11,7 | -10,7 | -7,2 | -0,3 | -4,3 | -3,7 | -1,1 | -34,5 |
West- und Südsteiermark | -3,4 | 16,5 | 4,8 | -0,3 | -0,9 | -8,9 | 2,7 | -8,9 | -9,0 | -0,2 | -6,4 | -6,0 | -7,0 | -9,9 | -9,2 | -5,6 | -5,5 | 0,3 | -44,2 |
West. Obersteiermark | -1,8 | -4,4 | 2,5 | 2,1 | 5,4 | -7,0 | -5,7 | -0,9 | -0,5 | -10,8 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | -1,7 | -5,6 | -2,7 | 0,4 | -4,5 | -26,7 |
Männer
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,5 | 2,1 | 1,2 | -1,7 | 2,8 | -1,0 | -1,8 | -1,6 | -0,6 | -1,6 | 0,2 | -0,8 | -1,3 | -1,9 | -1,3 | 0,9 | -2,8 | 1,3 | -7,7 |
Steiermark | -1,3 | 5,9 | -1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -4,9 | -2,5 | 1,5 | -0,7 | 3,0 | -2,2 | -5,3 | -10,1 | -2,1 | 2,2 | -4,4 | -0,1 | -19,3 |
Graz | -1,1 | 6,8 | -1,7 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | -7,3 | -4,5 | -4,7 | 3,0 | 3,6 | -7,6 | -2,1 | -10,5 | 0,9 | 6,8 | -1,6 | 3,5 | -17,7 |
Liezen | 0,9 | -2,1 | -4,3 | 10,8 | 6,8 | -1,3 | -3,9 | 3,3 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 7,7 | -4,6 | -7,8 | -4,1 | 5,0 | -6,0 | 5,7 | 15,6 |
Öst. Obersteiermark | -3,1 | 4,7 | -5,6 | -0,6 | -2,2 | 7,0 | -9,0 | -4,5 | -11,6 | -5,5 | -4,4 | 0,4 | -10,8 | -9,8 | 2,3 | -4,5 | 2,3 | 2,3 | -41,0 |
Oststeiermark | -0,7 | 8,2 | 0,0 | -1,8 | 2,1 | 2,4 | -1,9 | 3,9 | 11,1 | -1,9 | 2,5 | 3,4 | -6,8 | -12,6 | -5,6 | -2,7 | -4,8 | -4,4 | -11,1 |
West- und Südsteiermark | -2,1 | 18,2 | 4,9 | -0,8 | -2,4 | -1,9 | -6,5 | -6,7 | -1,3 | -1,3 | 2,3 | -4,5 | -6,6 | -9,7 | -7,0 | 4,7 | -8,2 | -4,6 | -29,7 |
West. Obersteiermark | -3,4 | -11,6 | 0,0 | -8,7 | -12,6 | -8,5 | 0,8 | -14,0 | 18,1 | -5,9 | 17,4 | -14,2 | -0,7 | -6,9 | 6,6 | 3,0 | -12,6 | -0,7 | -44,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler an einer Handelsakademie.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.