Zahl des Monats: -0,3 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in der Steiermark (2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Kinderbesuchsquote nach Altersgruppen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1995-2023

0- bis 2-jährige Kinder

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Österreich 32,8 29,9 29,1 27,6 27,6 26,5 26,1 25,4 25,5 23,8 23,0 20,8 19,7 17,1 15,8 14,0 11,8 10,8 10,2 9,2 8,5 8,7 8,4 7,7 7,1 6,3 5,4 5,0 4,6
Burgenland 40,3 38,9 37,0 34,5 34,0 32,5 31,4 30,3 30,5 30,9 31,3 30,1 29,0 26,9 23,5 16,6 15,3 14,6 13,4 10,7 10,7 9,8 9,7 8,8 7,2 6,5 6,4 6,8 6,0
Kärnten 32,6 29,3 27,7 25,7 24,9 22,6 21,1 20,7 20,6 19,8 18,5 18,4 16,5 15,3 14,0 12,3 12,7 10,8 10,1 9,5 10,5 7,5 2,0 1,7 1,5 1,7 1,1 1,3 1,3
Niederösterreich 35,2 30,1 28,6 25,9 26,2 24,6 23,5 22,9 24,6 23,8 22,3 21,0 21,2 16,7 15,5 13,8 8,7 6,8 6,4 5,9 4,0 5,4 5,1 4,7 4,2 3,7 3,2 2,8 2,8
Oberösterreich 22,3 20,9 19,6 17,8 17,8 16,5 16,1 15,4 14,5 13,6 12,8 11,9 11,2 10,3 9,4 6,7 6,0 5,5 5,3 4,8 4,6 4,8 4,8 4,1 3,6 3,0 2,5 2,5 2,4
Salzburg 28,2 26,0 24,3 23,2 21,9 20,4 19,9 19,0 18,6 18,7 17,6 16,2 14,1 13,7 12,9 11,3 9,9 9,0 8,5 7,9 7,5 7,3 7,4 6,8 5,7 4,7 3,6 2,7 2,3
Steiermark 20,8 19,9 18,6 17,8 16,9 15,6 14,8 14,2 13,4 12,7 11,9 11,2 10,0 8,8 7,7 6,5 5,6 5,2 4,5 4,1 3,5 3,6 2,7 2,1 2,1 2,2 1,6 1,4 1,3
Tirol 32,0 29,5 27,8 26,6 26,4 25,5 26,4 24,7 23,4 22,8 21,7 19,7 18,0 16,8 15,1 14,2 12,3 11,4 10,4 3,3 3,1 2,9 3,0 2,4 2,2 1,8 1,6 1,2 1,1
Vorarlberg 36,3 34,7 30,9 29,2 27,7 27,4 26,1 24,2 23,4 22,1 20,5 19,0 17,3 17,0 15,1 13,8 11,6 9,4 8,0 9,5 8,2 3,8 3,3 3,0 1,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Wien 46,2 42,0 44,3 43,1 44,0 44,0 44,2 44,3 45,1 40,2 40,3 34,8 33,2 28,1 26,8 25,5 23,1 22,3 22,1 21,7 21,4 23,6 25,2 24,3 24,1 22,4 19,7 18,3 16,9

3- bis 5-jährige Kinder

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Österreich 94,0 94,4 93,8 92,6 93,4 93,5 93,4 93,1 93,0 92,0 90,8 90,6 90,3 90,7 88,5 86,5 84,9 83,5 82,7 82,1 81,8 80,7 79,0 77,6 76,1 74,7 73,2 71,7 70,6
Burgenland 96,6 96,6 96,4 96,7 96,5 96,9 97,2 97,1 97,7 97,2 98,6 99,0 99,2 98,8 99,5 97,3 96,5 95,8 96,4 95,3 95,4 97,5 96,5 94,4 92,9 91,6 91,0 89,2 88,3
Kärnten 91,0 91,4 90,2 89,3 88,8 88,1 87,9 87,6 87,4 87,1 85,9 84,8 84,1 83,2 81,3 81,0 78,2 74,9 72,8 68,7 71,6 70,2 65,2 63,6 61,4 59,6 56,5 53,7 52,3
Niederösterreich 98,1 98,5 98,3 97,3 97,3 96,9 96,7 96,7 96,8 95,3 95,5 95,7 95,6 95,2 93,4 91,4 91,5 90,4 88,7 88,8 89,1 88,6 87,7 86,6 85,8 85,0 83,1 82,3 81,4
Oberösterreich 94,5 94,2 94,0 93,7 93,6 93,9 94,1 93,6 93,6 93,0 92,7 92,3 92,1 91,3 90,6 85,7 84,7 84,2 83,2 82,6 81,8 81,1 80,2 79,0 77,1 76,0 74,2 72,2 71,4
Salzburg 94,1 93,2 93,2 92,8 92,9 93,3 92,8 92,2 92,2 91,2 90,3 90,7 89,3 89,0 86,9 85,4 84,5 84,0 82,7 82,2 80,2 80,4 78,2 76,8 75,2 73,0 70,4 68,7 67,5
Steiermark 89,1 88,9 88,9 88,2 88,1 88,1 87,8 86,7 86,7 85,2 84,8 84,3 83,9 85,3 83,7 81,6 79,8 78,0 77,6 76,9 75,7 74,7 71,8 69,7 68,9 66,8 65,4 63,8 61,9
Tirol 96,4 96,2 96,1 95,3 95,6 95,2 94,9 94,2 93,9 92,7 92,1 91,6 90,5 89,8 88,8 88,0 85,7 84,9 83,9 79,1 77,5 76,3 75,1 73,2 71,4 69,9 67,3 65,9 64,4
Vorarlberg 95,5 95,2 96,0 95,6 95,2 95,9 94,7 95,7 94,7 93,4 93,7 92,3 89,7 91,3 89,8 86,4 81,9 81,6 79,7 84,0 83,2 73,9 73,1 70,5 68,9 65,4 64,7 64,3 63,5
Wien 92,0 94,0 92,3 89,0 92,6 93,2 93,6 93,6 93,4 92,6 88,3 88,3 88,9 91,3 86,0 85,3 83,1 80,6 81,4 81,7 82,3 81,6 80,3 79,9 78,3 77,5 78,0 76,7 75,9

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Anteil der Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen (ohne Berücksichtigung vorzeitig eingeschulter 5-jähriger Kinder ohne Hortbetreuung) im Vergleich zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.