Zahl des Monats: 50,5 %
Bevölkerungsanteil in der Steiermark mit einer Festnetzversorgung mit mindestens 1.000 Mbit/s  (Q3/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerung nach Bildung

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2011-2022 in %

Gesamt

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 0,7 1,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1,2 1,2 0,9 0,6 0,5 8,3
Steiermark 0,4 0,6 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 4,5
Graz 1,4 1,7 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,7 1,6 1,3 1,1 16,0
Liezen -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,4 -0,4 -0,1 -1,9
Öst. Obersteiermark -0,4 0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,3 -0,6 -0,5 -0,1 -0,3 -0,6 -0,7 -4,4
Oststeiermark 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 0,2 -0,1 0,4
West- und Südsteiermark 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,0 -0,1 -0,1 1,3
West. Obersteiermark -0,6 -0,2 -1,1 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -0,4 0,2 -0,5 -0,7 -0,3 -5,9

Akademie

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -2,3 -2,8 -3,2 -3,0 -2,5 -2,0 -2,5 -1,8 -4,7 -1,2 -1,4 -0,4 -22,7
Steiermark -3,0 -4,3 -4,3 -4,7 -3,4 -2,7 -2,9 -2,1 -4,5 -2,2 -1,7 -0,4 -28,6
Graz -2,7 -2,2 -4,0 -4,1 -3,1 -2,2 -2,2 -1,6 -5,6 -1,8 -1,8 -0,5 -25,6
Liezen -3,6 -7,1 -4,0 -6,2 -2,0 -5,5 -2,2 -3,0 -3,6 -2,8 -1,3 -1,1 -32,8
Öst. Obersteiermark -3,5 -2,6 -4,0 -6,4 -3,6 -4,7 -3,1 -2,8 -4,9 -2,7 -3,2 -0,8 -32,6
Oststeiermark -3,0 -4,9 -4,9 -5,1 -2,7 -2,2 -2,5 -2,7 -4,0 -2,1 -1,4 -0,1 -28,2
West- und Südsteiermark -3,0 -7,6 -3,4 -4,0 -4,2 -1,9 -4,6 -1,5 -3,3 -2,1 -0,6 0,1 -28,8
West. Obersteiermark -3,7 -6,0 -6,5 -3,9 -5,2 -3,2 -3,6 -2,3 -3,5 -3,8 -2,3 -0,4 -34,1

Allgemein bildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 2,1 2,5 1,2 1,7 1,8 2,6 3,0 2,6 6,3 0,8 0,5 0,3 26,0
Steiermark 1,7 1,9 0,7 1,4 1,6 2,4 2,0 2,2 4,5 0,3 0,8 0,6 19,9
Graz 1,7 1,7 0,1 1,5 1,5 2,1 2,6 3,2 4,5 0,0 0,9 0,4 19,8
Liezen 1,4 3,5 1,5 1,2 0,5 3,6 1,2 0,8 6,0 -2,6 -0,3 0,1 16,3
Öst. Obersteiermark 1,0 1,5 0,6 1,4 -0,2 1,6 1,0 1,5 1,4 0,4 1,8 -0,2 11,4
Oststeiermark 2,2 2,0 2,1 1,9 2,3 3,6 2,4 2,1 3,5 2,3 0,6 1,1 26,7
West- und Südsteiermark 2,3 2,8 1,9 1,8 3,3 3,2 1,1 0,2 8,0 1,3 0,5 1,9 28,9
West. Obersteiermark 0,4 1,0 0,7 -1,3 1,9 2,1 -0,5 -1,2 4,7 -1,7 -1,4 -0,4 3,9

Berufsbildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 1,6 1,9 1,4 1,5 1,8 1,4 1,5 2,3 1,8 2,3 0,3 1,8 19,7
Steiermark 2,0 1,8 1,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,8 1,6 2,3 1,1 2,4 23,9
Graz 1,4 1,6 0,3 1,3 2,0 0,9 1,1 2,9 1,0 1,8 0,4 2,0 16,2
Liezen 2,4 2,7 2,0 3,9 1,5 2,2 3,8 2,7 1,9 1,0 0,4 4,1 29,2
Öst. Obersteiermark 1,4 0,8 0,5 1,2 1,7 2,4 1,8 1,8 0,9 1,9 1,6 1,5 17,1
Oststeiermark 2,8 2,1 2,6 3,2 2,6 3,3 3,1 3,2 2,1 3,3 2,4 3,0 35,5
West- und Südsteiermark 2,4 2,1 1,8 2,2 2,4 2,3 2,8 2,7 3,1 3,0 1,6 2,6 30,1
West. Obersteiermark 2,3 2,3 2,4 3,3 1,1 3,0 2,7 3,6 1,1 2,8 0,6 2,6 28,6

Berufsbildende mittlere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 -0,1 -0,8 -0,9 -0,3 -0,7 0,0 0,4 -0,9 0,4 -0,1 -0,2 -3,3
Steiermark -0,6 -0,4 -0,9 -1,0 -0,6 -0,9 -0,5 -0,1 -0,9 -0,1 -0,4 -0,3 -6,0
Graz -0,8 0,3 -1,0 -1,6 -0,7 -1,5 -0,6 0,1 -2,2 -0,2 -1,1 -0,5 -8,7
Liezen -0,7 -0,8 -0,5 -1,5 -0,9 -0,7 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -7,1
Öst. Obersteiermark -0,9 -0,4 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -0,4 -1,1 0,0 -0,9 -0,7 -9,2
Oststeiermark -0,1 -0,4 -0,7 -0,6 -0,3 -0,5 0,1 0,1 -0,1 0,4 0,5 0,2 -1,3
West- und Südsteiermark -0,4 -0,9 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,6 0,1 -0,9 -0,1 -0,4 -0,4 -4,6
West. Obersteiermark -0,7 -0,7 -1,3 -0,9 -1,0 -1,4 -1,0 -0,6 0,0 -0,5 -0,4 -0,2 -7,6

Hochschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 4,8 5,6 4,0 3,9 4,6 4,7 4,0 4,7 6,1 4,8 5,4 5,4 68,0
Steiermark 4,6 4,9 4,1 3,5 4,2 4,3 4,1 4,2 6,1 5,4 5,0 5,2 64,3
Graz 4,6 4,0 3,5 3,1 3,9 4,3 4,0 4,3 6,3 5,8 5,4 5,6 63,5
Liezen 4,2 5,4 5,2 3,9 3,7 4,1 4,5 3,7 4,2 3,6 3,9 3,9 56,9
Öst. Obersteiermark 3,8 5,5 3,6 3,9 3,8 4,3 3,2 2,6 5,4 3,3 2,8 4,0 51,5
Oststeiermark 5,5 7,3 6,1 4,5 5,5 4,8 4,7 4,9 5,9 5,9 5,9 5,0 80,1
West- und Südsteiermark 5,3 6,9 5,7 4,5 4,8 4,5 5,6 5,4 6,3 5,1 4,6 5,3 77,1
West. Obersteiermark 3,6 6,2 3,5 3,5 3,9 2,9 2,6 2,5 5,3 3,2 2,5 3,1 47,1

Kolleg

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 2,1 1,8 2,1 2,1 2,7 2,3 3,2 3,5 -0,2 2,5 1,1 1,4 25,0
Steiermark 2,1 1,1 2,3 1,8 2,6 2,9 3,0 4,1 0,7 2,4 1,1 0,8 25,2
Graz 2,0 0,6 1,7 2,7 2,7 2,6 3,7 3,9 0,5 1,8 0,9 1,2 24,4
Liezen 1,9 -2,3 4,4 4,6 3,4 -1,7 1,7 8,9 -4,0 4,7 2,4 0,0 23,6
Öst. Obersteiermark 1,1 4,1 0,2 -0,6 -0,5 3,4 2,3 4,0 -2,0 4,1 -0,6 -2,2 12,6
Oststeiermark 2,8 1,8 4,0 1,5 3,4 4,3 2,8 4,1 1,0 4,6 2,6 1,2 36,1
West- und Südsteiermark 2,5 2,1 4,2 0,1 2,2 3,8 1,8 5,2 2,9 1,6 1,5 1,6 30,6
West. Obersteiermark 0,5 -0,4 -0,7 -0,7 4,0 1,5 2,7 0,0 4,0 -1,6 -1,9 -0,8 6,1

Lehrabschluss

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 -0,8 -0,7 -0,9 -0,5 -0,6 0,1 0,1 1,6 -0,4 -0,9 -0,7 -3,6
Steiermark -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -0,7 -0,7 -0,4 -0,4 0,2 -0,6 -1,0 -0,7 -7,2
Graz -0,5 -0,3 -0,7 -1,1 -0,3 -0,7 -0,1 0,0 0,6 -0,6 -1,5 -1,3 -5,7
Liezen -1,0 -1,3 -1,2 -1,7 -1,2 -0,9 -0,8 -1,0 0,2 -0,9 -1,2 -0,8 -10,2
Öst. Obersteiermark -1,5 -1,3 -1,6 -1,7 -1,6 -1,4 -1,2 -1,6 -0,7 -1,4 -2,0 -1,5 -14,9
Oststeiermark -0,3 -1,1 -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 -0,1 -3,2
West- und Südsteiermark -0,3 -1,3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,1 0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -3,3
West. Obersteiermark -1,4 -1,9 -2,3 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,2 -0,6 -1,2 -1,4 -0,7 -14,5

Pflichtschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 0,4 -0,9 -0,4 -0,9 -0,2 -0,9 0,4 -2,4 0,8 1,0 -0,3 -3,4
Steiermark -0,4 0,5 -0,7 -0,6 -0,6 0,1 -0,9 -0,4 -1,3 0,1 0,6 -1,1 -4,3
Graz 1,9 2,4 1,0 1,6 1,6 2,7 1,4 1,8 -0,3 2,8 4,6 1,7 23,3
Liezen -0,6 -0,9 -1,0 0,7 -1,4 0,3 0,2 0,3 -3,1 -0,2 -0,1 -1,1 -6,1
Öst. Obersteiermark -0,5 1,9 -0,4 -1,4 0,0 -0,7 -1,6 -1,2 -0,5 -0,2 0,5 -1,7 -5,3
Oststeiermark -2,6 -2,5 -2,9 -3,2 -3,4 -1,8 -2,9 -2,2 -2,4 -1,8 -2,3 -2,9 -25,0
West- und Südsteiermark -1,9 -1,3 -1,4 -1,6 -1,1 -1,8 -2,3 -1,9 -2,6 -1,8 -1,8 -2,7 -18,6
West. Obersteiermark -0,9 1,1 -1,5 -1,7 -1,8 -1,6 -2,0 -0,6 0,1 -0,5 -0,1 -1,7 -9,9

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.