Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2011-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.051.235 | 4.996.449 | 4.979.962 | 4.962.674 | 4.933.551 | 4.903.139 | 4.868.505 | 4.813.087 | 4.757.125 | 4.713.755 | 4.687.555 | 4.665.644 |
Steiermark | 699.530 | 695.241 | 694.586 | 694.159 | 691.701 | 688.450 | 685.679 | 681.230 | 676.320 | 672.603 | 670.694 | 669.246 |
Graz (Stadt) | 171.526 | 167.855 | 167.132 | 165.806 | 163.210 | 160.755 | 158.325 | 155.223 | 152.120 | 148.890 | 146.768 | 144.866 |
Deutschlandsberg | 33.799 | 34.004 | 34.052 | 34.107 | 34.122 | 34.021 | 34.022 | 33.890 | 33.787 | 33.909 | 34.024 | 34.164 |
Graz-Umgebung | 90.907 | 90.228 | 88.925 | 88.169 | 87.279 | 86.317 | 85.349 | 84.113 | 83.309 | 82.751 | 81.925 | 81.290 |
Leibnitz | 49.274 | 49.103 | 48.795 | 48.632 | 48.184 | 47.814 | 47.545 | 47.184 | 46.689 | 46.462 | 46.355 | 46.191 |
Leoben | 32.035 | 31.562 | 31.787 | 31.989 | 32.171 | 32.296 | 32.429 | 32.648 | 32.432 | 32.538 | 32.751 | 32.966 |
Liezen | 42.584 | 42.654 | 42.716 | 42.864 | 43.075 | 43.088 | 43.012 | 43.026 | 42.994 | 43.149 | 43.337 | 43.402 |
Murau | 14.394 | 14.496 | 14.737 | 14.870 | 14.980 | 15.105 | 15.337 | 15.433 | 15.530 | 15.655 | 15.802 | 15.944 |
Voitsberg | 27.837 | 27.903 | 28.119 | 28.281 | 28.418 | 28.594 | 28.692 | 28.786 | 28.755 | 28.826 | 28.978 | 29.126 |
Weiz | 50.832 | 50.652 | 50.508 | 50.535 | 50.493 | 50.267 | 50.117 | 49.807 | 49.581 | 49.278 | 48.975 | 48.836 |
Murtal | 38.102 | 38.088 | 38.430 | 38.688 | 39.037 | 39.300 | 39.529 | 39.658 | 39.451 | 39.590 | 39.821 | 39.845 |
Bruck-Mürzzuschlag | 52.092 | 52.220 | 52.460 | 52.849 | 53.061 | 53.203 | 53.546 | 53.793 | 54.120 | 54.264 | 54.611 | 55.041 |
Hartberg-Fürstenfeld | 50.107 | 50.207 | 50.351 | 50.529 | 50.652 | 50.671 | 50.737 | 50.683 | 50.610 | 50.410 | 50.308 | 50.419 |
Südoststeiermark | 46.041 | 46.269 | 46.574 | 46.840 | 47.019 | 47.019 | 47.039 | 46.986 | 46.942 | 46.881 | 47.039 | 47.156 |
Akademie
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 99.232 | 102.058 | 105.400 | 108.709 | 111.486 | 113.784 | 116.646 | 118.776 | 124.585 | 126.096 | 127.841 | 128.302 |
Steiermark | 12.736 | 13.302 | 13.898 | 14.576 | 15.084 | 15.505 | 15.962 | 16.301 | 17.072 | 17.462 | 17.764 | 17.837 |
Graz (Stadt) | 3.201 | 3.246 | 3.408 | 3.583 | 3.714 | 3.816 | 3.938 | 4.006 | 4.305 | 4.419 | 4.545 | 4.605 |
Deutschlandsberg | 594 | 648 | 669 | 705 | 750 | 773 | 808 | 831 | 867 | 887 | 886 | 887 |
Graz-Umgebung | 1.872 | 1.943 | 1.995 | 2.053 | 2.104 | 2.133 | 2.144 | 2.174 | 2.239 | 2.244 | 2.238 | 2.213 |
Leibnitz | 822 | 886 | 908 | 940 | 958 | 969 | 1.020 | 1.034 | 1.074 | 1.083 | 1.094 | 1.089 |
Leoben | 517 | 505 | 537 | 580 | 589 | 619 | 635 | 652 | 678 | 689 | 705 | 713 |
Liezen | 761 | 819 | 853 | 909 | 928 | 982 | 1.004 | 1.035 | 1.074 | 1.105 | 1.120 | 1.133 |
Murau | 352 | 373 | 402 | 417 | 440 | 447 | 470 | 488 | 518 | 540 | 546 | 546 |
Voitsberg | 461 | 498 | 527 | 546 | 580 | 591 | 618 | 618 | 626 | 652 | 658 | 660 |
Weiz | 888 | 914 | 954 | 1.008 | 1.036 | 1.062 | 1.094 | 1.110 | 1.161 | 1.185 | 1.205 | 1.207 |
Murtal | 676 | 721 | 768 | 800 | 844 | 879 | 906 | 921 | 942 | 977 | 1.007 | 1.014 |
Bruck-Mürzzuschlag | 820 | 867 | 892 | 946 | 994 | 1.042 | 1.080 | 1.112 | 1.176 | 1.217 | 1.265 | 1.272 |
Hartberg-Fürstenfeld | 928 | 997 | 1.026 | 1.087 | 1.117 | 1.144 | 1.173 | 1.211 | 1.255 | 1.275 | 1.294 | 1.305 |
Südoststeiermark | 844 | 885 | 959 | 1.002 | 1.030 | 1.048 | 1.072 | 1.109 | 1.157 | 1.189 | 1.201 | 1.193 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 335.494 | 327.155 | 323.365 | 318.048 | 312.352 | 304.360 | 295.358 | 287.870 | 270.725 | 268.516 | 267.055 | 266.204 |
Steiermark | 40.466 | 39.714 | 39.447 | 38.891 | 38.263 | 37.360 | 36.620 | 35.825 | 34.280 | 34.190 | 33.929 | 33.739 |
Graz (Stadt) | 17.290 | 16.991 | 17.122 | 16.892 | 16.648 | 16.331 | 15.892 | 15.394 | 14.718 | 14.751 | 14.618 | 14.584 |
Deutschlandsberg | 1.452 | 1.439 | 1.402 | 1.387 | 1.343 | 1.292 | 1.300 | 1.304 | 1.233 | 1.211 | 1.211 | 1.193 |
Graz-Umgebung | 5.594 | 5.513 | 5.370 | 5.272 | 5.187 | 5.061 | 4.968 | 4.825 | 4.636 | 4.611 | 4.563 | 4.514 |
Leibnitz | 2.204 | 2.144 | 2.103 | 2.059 | 1.976 | 1.914 | 1.897 | 1.875 | 1.693 | 1.669 | 1.650 | 1.595 |
Leoben | 1.581 | 1.557 | 1.582 | 1.571 | 1.581 | 1.553 | 1.516 | 1.505 | 1.482 | 1.472 | 1.424 | 1.424 |
Liezen | 1.708 | 1.651 | 1.626 | 1.607 | 1.599 | 1.544 | 1.526 | 1.514 | 1.428 | 1.466 | 1.471 | 1.469 |
Murau | 496 | 503 | 499 | 492 | 481 | 479 | 488 | 487 | 469 | 476 | 463 | 478 |
Voitsberg | 1.074 | 1.017 | 1.011 | 992 | 976 | 956 | 920 | 930 | 878 | 875 | 876 | 881 |
Weiz | 2.111 | 2.065 | 2.004 | 1.939 | 1.894 | 1.825 | 1.770 | 1.745 | 1.676 | 1.645 | 1.623 | 1.610 |
Murtal | 1.268 | 1.243 | 1.235 | 1.264 | 1.242 | 1.208 | 1.207 | 1.228 | 1.169 | 1.191 | 1.227 | 1.219 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.130 | 2.098 | 2.052 | 2.014 | 2.011 | 1.982 | 1.983 | 1.942 | 1.917 | 1.914 | 1.901 | 1.908 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.850 | 1.813 | 1.777 | 1.736 | 1.694 | 1.635 | 1.622 | 1.574 | 1.519 | 1.480 | 1.467 | 1.469 |
Südoststeiermark | 1.708 | 1.680 | 1.664 | 1.666 | 1.631 | 1.580 | 1.531 | 1.502 | 1.462 | 1.429 | 1.435 | 1.395 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 457.437 | 448.818 | 442.431 | 435.690 | 428.104 | 422.161 | 416.046 | 406.681 | 399.495 | 390.446 | 389.149 | 382.090 |
Steiermark | 63.572 | 62.453 | 61.644 | 60.361 | 59.168 | 57.969 | 56.759 | 55.213 | 54.354 | 53.117 | 52.515 | 51.293 |
Graz (Stadt) | 13.476 | 13.229 | 13.376 | 13.265 | 13.101 | 13.073 | 13.028 | 12.727 | 12.680 | 12.484 | 12.513 | 12.327 |
Deutschlandsberg | 3.328 | 3.242 | 3.182 | 3.108 | 3.050 | 2.999 | 2.901 | 2.821 | 2.716 | 2.631 | 2.574 | 2.513 |
Graz-Umgebung | 8.904 | 8.800 | 8.592 | 8.422 | 8.171 | 8.000 | 7.820 | 7.542 | 7.386 | 7.225 | 7.121 | 6.926 |
Leibnitz | 4.042 | 3.943 | 3.851 | 3.733 | 3.591 | 3.476 | 3.389 | 3.283 | 3.154 | 3.043 | 2.993 | 2.933 |
Leoben | 3.048 | 3.012 | 2.992 | 2.980 | 2.927 | 2.858 | 2.815 | 2.739 | 2.690 | 2.645 | 2.612 | 2.554 |
Liezen | 3.864 | 3.764 | 3.690 | 3.553 | 3.502 | 3.428 | 3.303 | 3.216 | 3.156 | 3.126 | 3.115 | 2.991 |
Murau | 1.323 | 1.290 | 1.263 | 1.226 | 1.203 | 1.175 | 1.151 | 1.100 | 1.066 | 1.038 | 1.031 | 997 |
Voitsberg | 2.970 | 2.945 | 2.914 | 2.891 | 2.866 | 2.814 | 2.748 | 2.699 | 2.669 | 2.614 | 2.590 | 2.502 |
Weiz | 5.073 | 4.978 | 4.852 | 4.719 | 4.582 | 4.430 | 4.301 | 4.167 | 4.071 | 3.956 | 3.864 | 3.772 |
Murtal | 3.714 | 3.632 | 3.542 | 3.426 | 3.400 | 3.295 | 3.200 | 3.101 | 3.091 | 3.005 | 2.989 | 2.921 |
Bruck-Mürzzuschlag | 5.475 | 5.442 | 5.424 | 5.336 | 5.254 | 5.132 | 5.033 | 4.967 | 4.951 | 4.856 | 4.774 | 4.722 |
Hartberg-Fürstenfeld | 4.774 | 4.668 | 4.544 | 4.399 | 4.308 | 4.151 | 3.992 | 3.858 | 3.763 | 3.639 | 3.524 | 3.426 |
Südoststeiermark | 3.581 | 3.508 | 3.422 | 3.303 | 3.213 | 3.138 | 3.078 | 2.993 | 2.961 | 2.855 | 2.815 | 2.709 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 700.609 | 701.017 | 706.738 | 712.808 | 715.274 | 720.647 | 720.886 | 718.091 | 724.744 | 721.910 | 722.961 | 724.738 |
Steiermark | 97.255 | 97.624 | 98.516 | 99.541 | 100.121 | 101.021 | 101.557 | 101.635 | 102.603 | 102.656 | 103.089 | 103.427 |
Graz (Stadt) | 12.681 | 12.573 | 12.802 | 13.062 | 13.146 | 13.424 | 13.520 | 13.523 | 13.958 | 14.031 | 14.348 | 14.492 |
Deutschlandsberg | 5.310 | 5.379 | 5.402 | 5.459 | 5.437 | 5.424 | 5.486 | 5.499 | 5.484 | 5.519 | 5.554 | 5.593 |
Graz-Umgebung | 11.457 | 11.503 | 11.528 | 11.652 | 11.741 | 11.841 | 11.887 | 11.871 | 12.015 | 11.991 | 11.959 | 11.960 |
Leibnitz | 7.302 | 7.321 | 7.348 | 7.339 | 7.333 | 7.340 | 7.333 | 7.276 | 7.396 | 7.367 | 7.382 | 7.375 |
Leoben | 4.956 | 4.904 | 5.003 | 5.070 | 5.164 | 5.228 | 5.277 | 5.277 | 5.323 | 5.315 | 5.355 | 5.410 |
Liezen | 7.118 | 7.175 | 7.211 | 7.319 | 7.387 | 7.439 | 7.479 | 7.506 | 7.553 | 7.588 | 7.627 | 7.661 |
Murau | 3.021 | 3.055 | 3.103 | 3.131 | 3.156 | 3.163 | 3.203 | 3.246 | 3.244 | 3.249 | 3.258 | 3.296 |
Voitsberg | 4.993 | 5.057 | 5.130 | 5.199 | 5.235 | 5.281 | 5.331 | 5.349 | 5.407 | 5.425 | 5.449 | 5.489 |
Weiz | 8.229 | 8.265 | 8.345 | 8.394 | 8.424 | 8.455 | 8.470 | 8.444 | 8.487 | 8.430 | 8.359 | 8.331 |
Murtal | 6.477 | 6.513 | 6.594 | 6.650 | 6.719 | 6.848 | 6.907 | 6.925 | 6.932 | 6.973 | 7.002 | 6.986 |
Bruck-Mürzzuschlag | 8.162 | 8.270 | 8.328 | 8.429 | 8.505 | 8.611 | 8.729 | 8.785 | 8.895 | 8.900 | 8.994 | 9.044 |
Hartberg-Fürstenfeld | 9.620 | 9.656 | 9.712 | 9.781 | 9.816 | 9.900 | 9.887 | 9.871 | 9.945 | 9.928 | 9.874 | 9.845 |
Südoststeiermark | 7.929 | 7.953 | 8.010 | 8.056 | 8.058 | 8.067 | 8.048 | 8.063 | 7.964 | 7.940 | 7.928 | 7.945 |
Hochschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 931.714 | 882.683 | 848.696 | 816.716 | 781.148 | 746.049 | 717.547 | 685.430 | 645.996 | 616.167 | 584.448 | 554.532 |
Steiermark | 116.964 | 111.526 | 107.158 | 103.530 | 99.399 | 95.298 | 91.552 | 87.844 | 82.806 | 78.590 | 74.873 | 71.177 |
Graz (Stadt) | 58.117 | 56.189 | 54.746 | 53.355 | 51.545 | 49.585 | 47.911 | 46.144 | 43.437 | 41.027 | 39.049 | 37.038 |
Deutschlandsberg | 3.595 | 3.399 | 3.215 | 3.060 | 2.906 | 2.774 | 2.635 | 2.517 | 2.398 | 2.292 | 2.218 | 2.109 |
Graz-Umgebung | 16.917 | 15.950 | 14.921 | 14.196 | 13.441 | 12.727 | 12.015 | 11.317 | 10.612 | 10.047 | 9.418 | 8.867 |
Leibnitz | 4.416 | 4.116 | 3.853 | 3.662 | 3.467 | 3.299 | 3.076 | 2.909 | 2.707 | 2.579 | 2.449 | 2.306 |
Leoben | 4.192 | 3.966 | 3.824 | 3.669 | 3.509 | 3.326 | 3.183 | 3.103 | 2.884 | 2.763 | 2.648 | 2.557 |
Liezen | 4.058 | 3.851 | 3.661 | 3.525 | 3.400 | 3.266 | 3.126 | 3.015 | 2.893 | 2.792 | 2.687 | 2.587 |
Murau | 1.318 | 1.248 | 1.191 | 1.136 | 1.089 | 1.053 | 1.026 | 981 | 940 | 915 | 900 | 880 |
Voitsberg | 2.665 | 2.476 | 2.380 | 2.316 | 2.254 | 2.182 | 2.107 | 1.989 | 1.871 | 1.769 | 1.683 | 1.614 |
Weiz | 5.258 | 4.907 | 4.639 | 4.425 | 4.194 | 3.981 | 3.788 | 3.604 | 3.392 | 3.197 | 3.018 | 2.836 |
Murtal | 3.366 | 3.162 | 3.069 | 2.979 | 2.871 | 2.794 | 2.722 | 2.676 | 2.532 | 2.450 | 2.383 | 2.304 |
Bruck-Mürzzuschlag | 5.076 | 4.821 | 4.658 | 4.491 | 4.355 | 4.213 | 4.125 | 4.019 | 3.873 | 3.780 | 3.718 | 3.562 |
Hartberg-Fürstenfeld | 4.488 | 4.151 | 3.906 | 3.756 | 3.568 | 3.426 | 3.262 | 3.111 | 2.938 | 2.771 | 2.610 | 2.478 |
Südoststeiermark | 3.498 | 3.290 | 3.095 | 2.960 | 2.800 | 2.672 | 2.576 | 2.459 | 2.329 | 2.208 | 2.092 | 2.039 |
Kolleg
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 43.064 | 42.301 | 41.419 | 40.556 | 39.506 | 38.614 | 37.412 | 36.140 | 36.210 | 35.341 | 34.944 | 34.446 |
Steiermark | 6.951 | 6.873 | 6.717 | 6.601 | 6.436 | 6.252 | 6.069 | 5.828 | 5.790 | 5.656 | 5.597 | 5.553 |
Graz (Stadt) | 2.454 | 2.434 | 2.408 | 2.356 | 2.309 | 2.248 | 2.173 | 2.090 | 2.093 | 2.062 | 2.080 | 2.070 |
Deutschlandsberg | 319 | 316 | 298 | 297 | 291 | 281 | 274 | 263 | 254 | 247 | 244 | 242 |
Graz-Umgebung | 1.186 | 1.185 | 1.151 | 1.111 | 1.066 | 1.040 | 999 | 963 | 946 | 924 | 879 | 855 |
Leibnitz | 407 | 392 | 377 | 382 | 373 | 361 | 360 | 342 | 328 | 325 | 317 | 311 |
Leoben | 192 | 182 | 185 | 179 | 183 | 181 | 178 | 174 | 176 | 172 | 170 | 177 |
Liezen | 257 | 263 | 252 | 241 | 233 | 237 | 233 | 214 | 223 | 213 | 208 | 208 |
Murau | 83 | 88 | 87 | 86 | 84 | 87 | 88 | 88 | 92 | 91 | 89 | 96 |
Voitsberg | 277 | 274 | 267 | 262 | 257 | 245 | 237 | 223 | 223 | 220 | 219 | 215 |
Weiz | 456 | 447 | 427 | 420 | 411 | 403 | 397 | 375 | 361 | 348 | 340 | 331 |
Murtal | 197 | 193 | 196 | 199 | 190 | 183 | 175 | 175 | 161 | 166 | 173 | 168 |
Bruck-Mürzzuschlag | 372 | 360 | 356 | 365 | 364 | 348 | 339 | 323 | 331 | 315 | 320 | 324 |
Hartberg-Fürstenfeld | 389 | 379 | 365 | 353 | 335 | 315 | 299 | 291 | 292 | 282 | 280 | 279 |
Südoststeiermark | 362 | 360 | 348 | 350 | 340 | 323 | 317 | 307 | 310 | 291 | 278 | 277 |
Lehrabschluss
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.617.446 | 1.629.994 | 1.641.886 | 1.656.477 | 1.664.398 | 1.674.234 | 1.673.001 | 1.671.777 | 1.644.843 | 1.652.181 | 1.667.374 | 1.678.462 |
Steiermark | 257.323 | 259.984 | 262.735 | 265.567 | 267.553 | 269.428 | 270.565 | 271.555 | 270.967 | 272.558 | 275.177 | 277.246 |
Graz (Stadt) | 33.496 | 33.353 | 33.761 | 34.349 | 34.378 | 34.807 | 34.914 | 34.939 | 34.455 | 34.729 | 35.643 | 36.406 |
Deutschlandsberg | 14.782 | 15.077 | 15.267 | 15.361 | 15.505 | 15.524 | 15.532 | 15.491 | 15.387 | 15.535 | 15.656 | 15.720 |
Graz-Umgebung | 34.814 | 35.145 | 35.236 | 35.402 | 35.564 | 35.612 | 35.589 | 35.589 | 35.625 | 35.751 | 35.914 | 36.065 |
Leibnitz | 22.169 | 22.283 | 22.280 | 22.349 | 22.300 | 22.162 | 22.001 | 21.867 | 21.584 | 21.521 | 21.480 | 21.436 |
Leoben | 12.537 | 12.556 | 12.749 | 12.982 | 13.234 | 13.472 | 13.682 | 13.914 | 13.987 | 14.236 | 14.570 | 14.819 |
Liezen | 18.925 | 19.183 | 19.412 | 19.743 | 19.975 | 20.159 | 20.319 | 20.525 | 20.477 | 20.659 | 20.903 | 21.078 |
Murau | 6.339 | 6.456 | 6.638 | 6.767 | 6.868 | 6.949 | 7.044 | 7.115 | 7.206 | 7.275 | 7.399 | 7.439 |
Voitsberg | 11.714 | 11.934 | 12.120 | 12.248 | 12.361 | 12.543 | 12.659 | 12.776 | 12.842 | 12.947 | 13.044 | 13.151 |
Weiz | 22.331 | 22.520 | 22.646 | 22.824 | 22.952 | 23.049 | 23.081 | 23.023 | 23.047 | 23.034 | 22.988 | 22.951 |
Murtal | 16.213 | 16.539 | 16.897 | 17.170 | 17.468 | 17.755 | 18.020 | 18.254 | 18.324 | 18.559 | 18.806 | 18.950 |
Bruck-Mürzzuschlag | 21.813 | 22.239 | 22.605 | 22.980 | 23.318 | 23.601 | 23.848 | 24.209 | 24.402 | 24.714 | 25.155 | 25.528 |
Hartberg-Fürstenfeld | 21.273 | 21.549 | 21.794 | 21.928 | 22.062 | 22.154 | 22.291 | 22.349 | 22.198 | 22.156 | 22.172 | 22.246 |
Südoststeiermark | 20.917 | 21.150 | 21.330 | 21.464 | 21.568 | 21.641 | 21.585 | 21.504 | 21.433 | 21.442 | 21.447 | 21.457 |
Pflichtschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 866.239 | 862.423 | 870.027 | 873.670 | 881.283 | 883.290 | 891.609 | 888.322 | 910.527 | 903.098 | 893.783 | 896.870 |
Steiermark | 104.263 | 103.765 | 104.471 | 105.092 | 105.677 | 105.617 | 106.595 | 107.029 | 108.448 | 108.374 | 107.750 | 108.974 |
Graz (Stadt) | 30.811 | 29.840 | 29.509 | 28.944 | 28.369 | 27.471 | 26.949 | 26.400 | 26.474 | 25.387 | 23.972 | 23.344 |
Deutschlandsberg | 4.419 | 4.504 | 4.617 | 4.730 | 4.840 | 4.954 | 5.086 | 5.164 | 5.448 | 5.587 | 5.681 | 5.907 |
Graz-Umgebung | 10.163 | 10.189 | 10.132 | 10.061 | 10.005 | 9.903 | 9.927 | 9.832 | 9.850 | 9.958 | 9.833 | 9.890 |
Leibnitz | 7.912 | 8.018 | 8.075 | 8.168 | 8.186 | 8.293 | 8.469 | 8.598 | 8.753 | 8.875 | 8.990 | 9.146 |
Leoben | 5.012 | 4.880 | 4.915 | 4.958 | 4.984 | 5.059 | 5.143 | 5.284 | 5.212 | 5.246 | 5.267 | 5.312 |
Liezen | 5.893 | 5.948 | 6.011 | 5.967 | 6.051 | 6.033 | 6.022 | 6.001 | 6.190 | 6.200 | 6.206 | 6.275 |
Murau | 1.462 | 1.483 | 1.554 | 1.615 | 1.659 | 1.752 | 1.867 | 1.928 | 1.995 | 2.071 | 2.116 | 2.212 |
Voitsberg | 3.683 | 3.702 | 3.770 | 3.827 | 3.889 | 3.982 | 4.072 | 4.202 | 4.239 | 4.324 | 4.459 | 4.614 |
Weiz | 6.486 | 6.556 | 6.641 | 6.806 | 7.000 | 7.062 | 7.216 | 7.339 | 7.386 | 7.483 | 7.578 | 7.798 |
Murtal | 6.191 | 6.085 | 6.129 | 6.200 | 6.303 | 6.338 | 6.392 | 6.378 | 6.300 | 6.269 | 6.234 | 6.283 |
Bruck-Mürzzuschlag | 8.244 | 8.123 | 8.145 | 8.288 | 8.260 | 8.274 | 8.409 | 8.436 | 8.575 | 8.568 | 8.484 | 8.681 |
Hartberg-Fürstenfeld | 6.785 | 6.994 | 7.227 | 7.489 | 7.752 | 7.946 | 8.211 | 8.418 | 8.700 | 8.879 | 9.087 | 9.371 |
Südoststeiermark | 7.202 | 7.443 | 7.746 | 8.039 | 8.379 | 8.550 | 8.832 | 9.049 | 9.326 | 9.527 | 9.843 | 10.141 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.