Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Außenwanderungen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2022 in %

Zuzüge

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 4,5 69,9 13,1 -9,4 2,4 -5,1 -11,2 -18,7 26,0 12,5 7,8 12,6 10,6 4,8 -2,0 3,0 8,1 -13,9 -6,6 9,5 3,5 142,3
Steiermark 5,5 75,3 22,6 -11,3 2,8 -1,0 -12,3 -20,1 26,6 16,4 7,2 8,6 11,1 9,2 -1,7 4,3 7,8 -9,8 -5,5 6,6 3,4 194,1
Graz 5,5 55,9 24,7 -14,6 2,1 1,4 -1,3 -11,4 12,5 8,1 9,7 16,1 10,4 9,1 -1,3 -1,6 13,5 -8,5 -6,2 8,3 2,2 193,7
Liezen 5,8 63,4 10,0 -3,9 3,1 -9,6 -8,5 -8,2 16,6 4,5 9,5 -7,6 9,7 13,2 -9,9 42,0 -1,6 13,0 -8,6 15,6 -1,0 208,4
Öst. Obersteiermark 7,1 139,8 46,4 -14,3 8,7 -5,9 -37,3 -9,2 43,2 36,0 6,5 1,9 9,2 3,1 4,7 10,2 -0,3 -21,5 10,2 -8,4 3,2 292,0
Oststeiermark 4,8 106,5 10,5 -4,5 -7,8 6,1 -20,1 -44,5 55,7 36,9 -2,0 -4,0 19,6 21,3 -6,1 11,4 -5,9 -12,9 -18,5 22,1 7,8 153,2
West- und Südsteiermark 4,1 59,4 12,7 -5,9 13,8 -7,4 -17,6 -38,6 56,2 32,3 8,0 4,6 7,0 4,3 -5,9 2,8 5,2 -7,9 -7,9 7,3 2,5 123,1
West. Obersteiermark 4,5 111,3 -1,6 10,4 2,3 -9,7 -21,7 -33,9 23,0 15,2 -0,6 5,9 12,8 6,6 5,1 5,8 13,1 -6,8 4,3 -8,9 10,8 142,5

Wegzüge

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 2,6 22,9 5,6 -12,3 -1,6 1,3 0,4 8,2 3,6 1,3 0,0 2,8 2,8 1,0 6,4 5,0 8,8 6,1 -2,2 -0,4 -3,8 67,0
Steiermark 3,0 22,1 7,5 -11,2 -2,0 5,2 -3,0 9,5 4,0 1,0 -4,5 7,3 6,4 0,4 3,5 8,7 15,4 -0,7 7,5 -4,2 -8,1 79,2
Graz 4,1 16,7 8,0 -10,9 -3,5 5,9 0,4 10,2 1,4 5,6 -0,1 4,7 5,9 1,2 2,9 14,8 13,7 11,9 3,2 -4,9 -0,1 124,4
Liezen 0,6 28,9 23,7 -18,9 6,8 7,3 -13,5 8,1 -7,5 -2,2 -11,1 11,9 -1,2 -1,0 10,1 9,0 25,6 1,5 10,4 -22,1 -30,0 12,4
Öst. Obersteiermark 2,8 31,7 -0,1 -8,9 -5,6 19,1 -4,3 13,3 13,2 -2,5 -11,8 6,5 3,8 2,2 2,3 1,2 7,0 -4,0 12,7 -1,8 -8,8 72,2
Oststeiermark 2,8 43,9 5,0 -14,6 8,6 -8,9 -4,6 2,6 9,6 -2,6 -2,7 10,2 15,5 -3,0 12,9 -2,8 20,7 -15,5 10,6 1,7 -13,0 75,2
West- und Südsteiermark 0,9 26,0 6,2 -7,2 0,0 4,9 -11,1 10,3 9,9 -1,3 -19,1 7,6 15,0 2,1 -9,7 -0,4 19,3 -19,3 11,5 -2,1 -10,0 20,4
West. Obersteiermark -0,1 9,9 18,3 -13,8 -3,6 -9,8 -11,9 7,7 5,4 -19,2 -3,4 22,5 0,3 -5,1 10,8 7,7 28,4 -22,5 13,0 1,0 -19,0 -2,5

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Als Außenwanderungen bzw. internationale Wanderungen werden Wanderungen über die Staatsgrenze Österreichs hinweg bezeichnet.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.