Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Außenwanderungen
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,8 | -25,6 | 69,9 | 13,1 | -9,4 | 2,4 | -5,1 | -11,2 | -18,7 | 26,0 | 12,5 | 7,8 | 12,6 | 10,6 | 4,8 | -2,0 | 3,0 | 8,1 | -13,9 | -6,6 | 9,5 | 3,5 | 80,3 |
Steiermark | 3,8 | -25,4 | 75,3 | 22,6 | -11,3 | 2,8 | -1,0 | -12,3 | -20,1 | 26,6 | 16,4 | 7,2 | 8,6 | 11,1 | 9,2 | -1,7 | 4,3 | 7,8 | -9,8 | -5,5 | 6,6 | 3,4 | 119,5 |
Graz (Stadt) | 4,7 | -13,1 | 58,1 | 24,4 | -16,6 | 2,5 | 1,4 | 1,9 | -11,1 | 12,1 | 6,8 | 11,4 | 18,1 | 7,0 | 10,1 | -1,9 | -3,3 | 16,6 | -9,3 | -6,3 | 8,2 | 3,1 | 160,6 |
Deutschlandsberg | 0,9 | -32,8 | 80,8 | -1,9 | -15,6 | 20,9 | -12,2 | -18,3 | -25,9 | 75,9 | -5,6 | 22,1 | -1,4 | -1,7 | 1,0 | -3,1 | -10,6 | 21,3 | -25,5 | 7,0 | 19,2 | -5,0 | 21,9 |
Graz-Umgebung | 2,5 | -35,0 | 43,4 | 26,4 | -0,1 | -0,6 | 1,4 | -18,9 | -12,7 | 15,2 | 16,1 | 0,4 | 6,3 | 31,3 | 3,3 | 2,5 | 9,4 | -3,8 | -3,3 | -5,7 | 9,0 | -3,0 | 68,8 |
Leibnitz | 3,0 | -20,5 | 31,2 | 23,8 | -4,9 | 15,4 | -3,0 | -22,7 | -38,4 | 46,5 | 49,0 | -0,3 | 9,4 | 5,6 | 10,8 | 0,7 | 1,8 | -2,6 | 9,1 | -16,0 | 1,2 | 10,1 | 86,0 |
Leoben | 4,8 | -53,1 | 151,1 | 44,7 | -13,4 | 5,5 | -2,8 | -49,5 | 3,6 | 106,3 | 42,4 | 4,6 | -2,4 | 2,9 | 7,2 | 4,0 | -6,0 | 2,5 | -14,2 | 0,5 | 1,6 | 17,5 | 169,4 |
Liezen | 3,7 | -29,9 | 63,4 | 10,0 | -3,9 | 3,1 | -9,6 | -8,5 | -8,2 | 16,6 | 4,5 | 9,5 | -7,6 | 9,7 | 13,2 | -9,9 | 42,0 | -1,6 | 13,0 | -8,6 | 15,6 | -1,0 | 116,1 |
Murau | 1,6 | -51,4 | 151,0 | -6,1 | 25,0 | 0,0 | 11,9 | -39,8 | -41,5 | 41,4 | -30,9 | 8,2 | -12,7 | 14,9 | -1,3 | 13,5 | 28,2 | 20,9 | 6,4 | 1,8 | -8,7 | 35,3 | 39,0 |
Voitsberg | 3,1 | -25,3 | 111,1 | 4,1 | 4,2 | 2,5 | -10,7 | -4,6 | -50,0 | 61,2 | 44,1 | 11,6 | 1,2 | 22,9 | -5,2 | -20,3 | 26,1 | 1,4 | -10,7 | -12,1 | 5,6 | -2,0 | 89,1 |
Weiz | 4,2 | -37,4 | 70,7 | 24,1 | -4,8 | -10,6 | 14,8 | -21,3 | -23,4 | 29,7 | 43,9 | -7,8 | -4,8 | 31,4 | 26,3 | -9,9 | 8,5 | 13,7 | -3,2 | -29,9 | 80,9 | -18,8 | 135,4 |
Murtal | 2,3 | -29,6 | 100,7 | -0,3 | 6,8 | 2,8 | -13,9 | -16,8 | -31,6 | 18,2 | 39,4 | -4,7 | 17,5 | 11,5 | 12,0 | 0,0 | -4,3 | 9,9 | -11,4 | 5,3 | -9,0 | 4,2 | 62,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4,0 | -26,4 | 131,1 | 47,8 | -15,0 | 11,3 | -8,3 | -22,9 | -20,8 | 12,2 | 33,1 | 7,3 | 4,0 | 12,7 | 1,1 | 5,0 | 21,2 | -2,1 | -25,5 | 16,4 | -13,9 | -3,2 | 127,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,5 | -33,3 | 88,6 | 6,8 | 6,5 | -7,6 | -5,2 | -15,0 | -47,7 | 18,1 | 44,8 | -5,3 | -0,9 | 20,4 | 25,4 | -1,8 | 13,0 | -11,1 | -28,0 | -18,7 | 9,5 | 60,9 | 37,0 |
Südoststeiermark | 0,3 | -53,1 | 175,8 | -1,2 | -13,1 | -4,8 | 7,9 | -23,2 | -54,5 | 141,9 | 20,5 | 9,2 | -7,5 | 8,3 | 12,8 | -7,5 | 12,2 | -12,9 | 2,4 | -8,0 | 11,1 | -21,3 | 6,8 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,6 | 2,7 | 22,9 | 5,6 | -12,3 | -1,6 | 1,3 | 0,4 | 8,2 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 6,4 | 5,0 | 8,8 | 6,1 | -2,2 | -0,4 | -3,8 | 71,5 |
Steiermark | 2,9 | 2,1 | 22,1 | 7,5 | -11,2 | -2,0 | 5,2 | -3,0 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | -4,5 | 7,3 | 6,4 | 0,4 | 3,5 | 8,7 | 15,4 | -0,7 | 7,5 | -4,2 | -8,1 | 83,1 |
Graz (Stadt) | 4,3 | 3,3 | 15,9 | 5,9 | -9,5 | -4,8 | 6,2 | 1,8 | 10,6 | -0,6 | 8,3 | 0,2 | 4,7 | 7,2 | -1,1 | 3,2 | 15,6 | 15,8 | 15,2 | -0,4 | -4,9 | 2,6 | 142,1 |
Deutschlandsberg | -1,5 | -17,6 | 41,8 | -6,7 | -2,3 | 0,0 | 8,6 | -25,3 | 23,8 | 3,4 | 1,5 | -24,2 | 4,7 | 2,4 | 19,0 | -18,5 | -6,5 | 19,9 | -15,1 | 8,8 | 2,5 | -22,5 | -27,3 |
Graz-Umgebung | 2,7 | -2,0 | 21,7 | 23,0 | -19,9 | 6,6 | 3,3 | -8,3 | 7,4 | 15,7 | -10,3 | -2,2 | 4,3 | -1,2 | 16,1 | 1,0 | 9,8 | 2,6 | -2,6 | 22,7 | -4,9 | -12,6 | 74,8 |
Leibnitz | 1,6 | 2,6 | 18,8 | 10,2 | -8,0 | -2,8 | 5,4 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 4,1 | -21,6 | 3,3 | 32,6 | -3,7 | -7,8 | 1,9 | 13,2 | -10,2 | 3,3 | -3,2 | 1,1 | 39,8 |
Leoben | 4,5 | 9,1 | 26,0 | -5,9 | -15,2 | 3,4 | 23,3 | -1,1 | 22,5 | 23,3 | 7,0 | -11,0 | -2,2 | 1,5 | 5,1 | -4,0 | 5,2 | -4,2 | 8,3 | 10,0 | 0,7 | 5,6 | 154,4 |
Liezen | -0,3 | -16,3 | 28,9 | 23,7 | -18,9 | 6,8 | 7,3 | -13,5 | 8,1 | -7,5 | -2,2 | -11,1 | 11,9 | -1,2 | -1,0 | 10,1 | 9,0 | 25,6 | 1,5 | 10,4 | -22,1 | -30,0 | -5,8 |
Murau | 0,3 | 45,3 | 21,9 | 22,1 | -17,3 | 1,0 | -16,3 | -8,2 | 3,9 | -37,7 | -19,1 | -7,9 | 14,9 | 1,7 | -2,5 | -7,2 | 50,3 | 57,7 | -37,3 | 17,2 | 7,9 | -19,1 | 7,5 |
Voitsberg | 1,8 | 1,4 | 25,7 | 11,9 | -10,6 | 5,6 | 0,5 | -16,5 | 12,8 | 33,7 | -14,2 | -7,1 | 23,3 | -1,1 | -5,9 | -1,6 | 4,4 | 33,3 | -39,5 | 32,7 | -6,1 | -10,5 | 44,0 |
Weiz | 4,6 | 11,5 | 31,1 | 8,5 | -17,7 | 14,6 | -2,0 | 6,2 | -8,0 | 11,8 | 11,3 | -11,3 | 21,4 | 41,6 | -12,7 | -1,9 | 0,9 | 43,6 | -40,2 | 35,3 | 15,0 | -17,9 | 157,9 |
Murtal | 1,0 | 14,3 | 6,9 | 17,4 | -13,0 | -4,7 | -8,1 | -12,9 | 8,7 | 28,7 | -19,2 | -0,8 | 27,5 | -0,5 | -6,7 | 25,5 | -12,5 | 17,9 | -15,4 | 11,1 | -1,8 | -18,9 | 22,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1,9 | 9,0 | 38,1 | 7,1 | 0,3 | -16,4 | 14,4 | -7,7 | 5,2 | 5,5 | -8,8 | -12,3 | 12,9 | 5,5 | 0,0 | 7,5 | -1,8 | 17,5 | -13,3 | 14,7 | -3,6 | -17,3 | 48,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,5 | -14,0 | 41,0 | 13,8 | -16,2 | 7,8 | -17,5 | -18,0 | -0,6 | 10,4 | -9,8 | 3,7 | 11,4 | 12,8 | 10,5 | 15,7 | -1,7 | 17,7 | -4,6 | 0,4 | -3,4 | -7,9 | 37,1 |
Südoststeiermark | 1,7 | -8,4 | 60,7 | -5,9 | -10,1 | 3,9 | -6,5 | 2,9 | 19,4 | 6,1 | -4,2 | -3,4 | -0,3 | 3,2 | -10,1 | 21,3 | -6,5 | 10,9 | -3,8 | 3,6 | -1,1 | -14,6 | 42,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Außenwanderungen bzw. internationale Wanderungen werden Wanderungen über die Staatsgrenze Österreichs hinweg bezeichnet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.