Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Außenwanderungen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Zuzüge
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 194.959 | 261.937 | 154.202 | 136.343 | 150.419 | 146.856 | 154.749 | 174.310 | 214.410 | 170.115 | 151.280 | 140.358 | 124.619 | 112.691 | 107.523 | 109.713 | 106.470 | 98.535 | 114.465 | 122.547 | 111.869 | 108.125 |
Steiermark | 22.674 | 30.383 | 17.333 | 14.134 | 15.940 | 15.501 | 15.651 | 17.839 | 22.330 | 17.644 | 15.162 | 14.146 | 13.027 | 11.722 | 10.734 | 10.915 | 10.461 | 9.707 | 10.757 | 11.387 | 10.682 | 10.330 |
Graz (Stadt) | 12.147 | 13.972 | 8.840 | 7.108 | 8.526 | 8.321 | 8.207 | 8.055 | 9.063 | 8.087 | 7.570 | 6.795 | 5.752 | 5.378 | 4.886 | 4.980 | 5.149 | 4.417 | 4.872 | 5.199 | 4.807 | 4.662 |
Deutschlandsberg | 367 | 546 | 302 | 308 | 365 | 302 | 344 | 421 | 568 | 323 | 342 | 280 | 284 | 289 | 286 | 295 | 330 | 272 | 365 | 341 | 286 | 301 |
Graz-Umgebung | 1.389 | 2.138 | 1.491 | 1.180 | 1.181 | 1.188 | 1.172 | 1.445 | 1.656 | 1.438 | 1.239 | 1.234 | 1.161 | 884 | 856 | 835 | 763 | 793 | 820 | 870 | 798 | 823 |
Leibnitz | 826 | 1.039 | 792 | 640 | 673 | 583 | 601 | 777 | 1.261 | 861 | 578 | 580 | 530 | 502 | 453 | 450 | 442 | 454 | 416 | 495 | 489 | 444 |
Leoben | 1.277 | 2.724 | 1.085 | 750 | 866 | 821 | 845 | 1.673 | 1.615 | 783 | 550 | 526 | 539 | 524 | 489 | 470 | 500 | 488 | 569 | 566 | 557 | 474 |
Liezen | 1.035 | 1.477 | 904 | 822 | 855 | 829 | 917 | 1.002 | 1.091 | 936 | 896 | 818 | 885 | 807 | 713 | 791 | 557 | 566 | 501 | 548 | 474 | 479 |
Murau | 189 | 389 | 155 | 165 | 132 | 132 | 118 | 196 | 335 | 237 | 343 | 317 | 363 | 316 | 320 | 282 | 220 | 182 | 171 | 168 | 184 | 136 |
Voitsberg | 484 | 648 | 307 | 295 | 283 | 276 | 309 | 324 | 648 | 402 | 279 | 250 | 247 | 201 | 212 | 266 | 211 | 208 | 233 | 265 | 251 | 256 |
Weiz | 638 | 1.019 | 597 | 481 | 505 | 565 | 492 | 625 | 816 | 629 | 437 | 474 | 498 | 379 | 300 | 333 | 307 | 270 | 279 | 398 | 220 | 271 |
Murtal | 815 | 1.158 | 577 | 579 | 542 | 527 | 612 | 736 | 1.076 | 910 | 653 | 685 | 583 | 523 | 467 | 467 | 488 | 444 | 501 | 476 | 523 | 502 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.382 | 3.238 | 1.401 | 948 | 1.115 | 1.002 | 1.093 | 1.417 | 1.789 | 1.594 | 1.198 | 1.116 | 1.073 | 952 | 942 | 897 | 740 | 756 | 1.015 | 872 | 1.013 | 1.047 |
Hartberg-Fürstenfeld | 574 | 860 | 456 | 427 | 401 | 434 | 458 | 539 | 1.031 | 873 | 603 | 637 | 643 | 534 | 426 | 434 | 384 | 432 | 600 | 738 | 674 | 419 |
Südoststeiermark | 551 | 1.175 | 426 | 431 | 496 | 521 | 483 | 629 | 1.381 | 571 | 474 | 434 | 469 | 433 | 384 | 415 | 370 | 425 | 415 | 451 | 406 | 516 |
Wegzüge
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 128.330 | 124.958 | 101.714 | 96.279 | 109.806 | 111.555 | 110.119 | 109.634 | 101.343 | 97.791 | 96.552 | 96.561 | 93.914 | 91.375 | 90.470 | 85.063 | 81.000 | 74.432 | 70.133 | 71.721 | 71.996 | 74.831 |
Steiermark | 13.685 | 13.400 | 10.971 | 10.201 | 11.494 | 11.730 | 11.146 | 11.496 | 10.497 | 10.095 | 9.997 | 10.473 | 9.760 | 9.169 | 9.131 | 8.821 | 8.115 | 7.030 | 7.081 | 6.586 | 6.874 | 7.476 |
Graz (Stadt) | 6.821 | 6.602 | 5.698 | 5.379 | 5.946 | 6.248 | 5.881 | 5.779 | 5.224 | 5.253 | 4.851 | 4.840 | 4.621 | 4.310 | 4.359 | 4.222 | 3.652 | 3.154 | 2.737 | 2.748 | 2.891 | 2.817 |
Deutschlandsberg | 229 | 278 | 196 | 210 | 215 | 215 | 198 | 265 | 214 | 207 | 204 | 269 | 257 | 251 | 211 | 259 | 277 | 231 | 272 | 250 | 244 | 315 |
Graz-Umgebung | 1.066 | 1.088 | 894 | 727 | 908 | 852 | 825 | 900 | 838 | 724 | 807 | 825 | 791 | 801 | 690 | 683 | 622 | 606 | 622 | 507 | 533 | 610 |
Leibnitz | 513 | 500 | 421 | 382 | 415 | 427 | 405 | 398 | 392 | 381 | 366 | 467 | 452 | 341 | 354 | 384 | 377 | 333 | 371 | 359 | 371 | 367 |
Leoben | 1.048 | 961 | 763 | 811 | 956 | 925 | 750 | 758 | 619 | 502 | 469 | 527 | 539 | 531 | 505 | 526 | 500 | 522 | 482 | 438 | 435 | 412 |
Liezen | 613 | 732 | 568 | 459 | 566 | 530 | 494 | 571 | 528 | 571 | 584 | 657 | 587 | 594 | 600 | 545 | 500 | 398 | 392 | 355 | 456 | 651 |
Murau | 186 | 128 | 105 | 86 | 104 | 103 | 123 | 134 | 129 | 207 | 256 | 278 | 242 | 238 | 244 | 263 | 175 | 111 | 177 | 151 | 140 | 173 |
Voitsberg | 288 | 284 | 226 | 202 | 226 | 214 | 213 | 255 | 226 | 169 | 197 | 212 | 172 | 174 | 185 | 188 | 180 | 135 | 223 | 168 | 179 | 200 |
Weiz | 503 | 451 | 344 | 317 | 385 | 336 | 343 | 323 | 351 | 314 | 282 | 318 | 262 | 185 | 212 | 216 | 214 | 149 | 249 | 184 | 160 | 195 |
Murtal | 511 | 447 | 418 | 356 | 409 | 429 | 467 | 536 | 493 | 383 | 474 | 478 | 375 | 377 | 404 | 322 | 368 | 312 | 369 | 332 | 338 | 417 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.040 | 954 | 691 | 645 | 643 | 769 | 672 | 728 | 692 | 656 | 719 | 820 | 726 | 688 | 688 | 640 | 652 | 555 | 640 | 558 | 579 | 700 |
Hartberg-Fürstenfeld | 399 | 464 | 329 | 289 | 345 | 320 | 388 | 473 | 476 | 431 | 478 | 461 | 414 | 367 | 332 | 287 | 292 | 248 | 260 | 259 | 268 | 291 |
Südoststeiermark | 468 | 511 | 318 | 338 | 376 | 362 | 387 | 376 | 315 | 297 | 310 | 321 | 322 | 312 | 347 | 286 | 306 | 276 | 287 | 277 | 280 | 328 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Außenwanderungen bzw. internationale Wanderungen werden Wanderungen über die Staatsgrenze Österreichs hinweg bezeichnet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.