Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (NUTS 3)

Öst. Obersteiermark, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-U alle Wirtschaftsklassen 59.719 59.211 57.713 56.771 58.368 57.485 55.715 54.548 54.275 54.323 53.768 53.666 53.234 52.044 52.062 55.232
A PRIMÄRSEKTOR 596 568 559 507 523 505 464 467 484 514 508 491 523 512 499 558
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 25.820 25.179 24.262 24.302 25.098 24.554 23.632 22.966 22.952 22.965 22.566 22.500 22.243 21.516 22.174 24.099
B-E INDUSTRIE 21.166 20.428 19.657 20.121 20.892 20.507 19.791 19.226 19.232 19.138 18.864 18.828 18.571 17.842 18.547 20.333
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 301 302 294 283 286 299 297 53 54 55 100 99 56 50 32 26
C Herstellung von Waren 19.500 18.780 18.053 18.578 19.349 18.968 18.255 17.952 17.968 17.877 17.573 17.528 17.285 16.562 17.292 19.057
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 4.061 3.832 3.481 3.522 3.452 3.219 2.966 2.588 2.600 2.642 2.362 2.306 2.285 2.205 2.196 2.646
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 777 801 763 768 799 807 728 664 668 709 738 808 870 859 875 950
… 13-14 Textilien und Bekleidung 5 6 6 5 5 6 5 15 12 14 6 19 44 85 32 48
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 635 672 772 1.023 1.031 983 926 924 905 942 976 981 990 1.016 1.225 1.377
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 711 695 687 668 652 651 654 696 697 735 726 755 754 763 785 807
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 69 66 71 71 72 68 72 67 67 70 76 76 76 75 77 85
… 20 chemische Erzeugnisse 157 163 157 150 142 120 123 109 106 105 90 100 115 91 83 90
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 218 185 159 157 150 129 112 105 100 94 90 86 72 59 52 41
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 661 564 502 489 498 501 505 481 495 471 566 571 541 498 512 555
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 604 624 614 603 650 614 633 625 650 656 680 702 696 786 893 1.008
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 7.573 7.250 7.066 7.306 7.912 7.986 7.662 7.465 7.498 7.576 7.510 7.444 7.177 6.668 6.748 7.286
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  3.192 3.067 2.982 3.072 3.216 3.127 3.159 3.528 3.459 3.222 3.160 3.132 3.135 2.976 3.298 3.619
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1.474 1.321 1.062 993 994 929 949 848 823 756 746 761 805 765 825 1.177
… 28 Maschinenbau 1.913 1.864 1.812 1.319 1.043 987 923 1.032 1.070 1.083 885 827 796 786 886 924
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 298 299 291 903 1.123 1.053 859 494 501 604 550 531 497 504 350 414
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 1.212 1.201 1.107 1.051 1.061 1.004 945 898 918 838 771 735 716 629 650 674
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.365 1.346 1.310 1.260 1.257 1.240 1.239 1.221 1.210 1.206 1.192 1.200 1.229 1.230 1.224 1.249
F Bauwesen 4.653 4.751 4.604 4.182 4.206 4.047 3.841 3.741 3.720 3.828 3.702 3.672 3.672 3.674 3.627 3.767
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 33.303 33.464 32.892 31.962 32.747 32.425 31.619 31.114 30.838 30.844 30.694 30.675 30.468 30.017 29.389 30.574
G Handel, Reparatur 8.095 8.263 8.251 8.207 8.319 8.180 8.065 8.051 8.065 8.126 8.138 8.123 8.103 8.021 8.004 8.212
H Verkehr und Lagerei 2.030 2.073 2.023 1.971 2.035 1.995 1.819 1.783 1.753 1.782 1.828 1.977 1.965 1.940 1.962 2.034
I Beherbergung und Gastronomie 2.275 2.350 2.147 2.012 2.302 2.306 2.231 2.271 2.227 2.176 2.171 2.096 2.139 2.173 2.183 2.197
J Information und Kommunikation 591 545 525 520 486 440 419 402 412 401 372 348 351 368 409 398
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 378 343 325 317 276 245 250 222 224 214 200 187 183 177 174 166
… 63 Informationsdienstleistungen 36 32 27 24 28 26 22 43 49 42 30 34 32 35 35 33
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 912 926 944 966 885 874 884 871 884 871 917 963 1.023 1.026 1.068 1.079
L-N Wirtschaftsdienste 5.176 5.310 5.254 4.850 5.339 5.362 5.158 4.741 4.563 4.764 4.654 4.699 4.374 4.008 3.379 4.294
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 278 290 277 268 281 274 273 294 302 305 312 291 248 254 256 266
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2.247 2.183 2.196 2.179 2.310 2.335 2.272 2.130 2.028 2.054 1.996 1.907 1.739 1.656 1.607 1.569
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 395 394 396 395 417 413 443 453 444 439 435 433 411 393 378 367
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 460 443 411 444 525 524 471 354 255 285 251 186 99 104 105 112
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 800 753 776 755 795 793 760 755 775 792 801 780 742 711 688 663
… 72 Forschung und Entwicklung 435 439 445 409 399 415 408 381 357 357 350 348 318 281 282 266
… 73 Werbung und Marktforschung 59 60 76 75 79 86 83 101 110 95 81 86 100 93 85 100
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 40 45 40 41 43 55 63 44 49 48 39 39 38 44 40 32
… 75 Veterinärwesen 56 48 53 61 52 49 43 41 38 37 40 35 31 31 29 27
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 114 108 114 112 107 60 44 42 35 36 49 48 57 52 40 38
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1.791 1.985 1.970 1.692 2.022 2.122 2.047 1.716 1.652 1.861 1.799 1.947 1.841 1.544 954 1.867
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 744 745 697 598 620 572 522 559 546 509 498 507 489 501 523 555
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 13.404 13.144 12.899 12.617 12.488 12.363 12.121 11.957 11.867 11.674 11.534 11.468 11.395 11.387 11.291 11.254
R-U Sonstige Dienstleistungen 820 854 848 819 893 906 923 1.038 1.068 1.050 1.080 1.001 1.117 1.093 1.093 1.108

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.