Zahl des Monats: +2,3 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Graz-Umgebung 2025.
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (NUTS 3)

Oststeiermark, Zeitreihe 2008-2025

Wirtschaftsklassen 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-V alle Wirtschaftsklassen 95.292 95.441 95.932 95.465 93.203 89.587 91.202 89.697 86.970 85.663 84.860 83.961 82.923 82.335 81.398 79.113 77.902 78.735
A PRIMÄRSEKTOR 2.244 2.151 2.189 2.223 2.170 2.106 2.007 1.978 1.656 1.469 1.655 1.527 1.485 1.427 1.573 1.248 1.197 1.069
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 35.088 35.529 36.169 36.179 35.752 35.028 35.176 34.457 33.553 33.042 32.746 32.614 32.287 32.137 31.831 30.878 30.956 31.956
B-E INDUSTRIE 23.568 24.035 24.547 24.668 24.386 24.237 24.457 24.218 23.645 23.613 23.488 23.406 23.191 23.004 22.881 22.160 22.277 23.255
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 289 335 316 322 309 292 282 252 229 316 307 310 298 403 473 430 415 423
C Herstellung von Waren 22.019 22.423 22.982 23.166 22.940 22.853 23.113 22.927 22.415 22.271 22.194 22.132 21.970 21.665 21.473 20.815 20.926 21.878
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 8.004 7.948 7.874 7.654 7.324 7.203 7.226 7.007 6.769 6.488 6.304 6.748 7.272 7.133 7.011 6.653 6.819 6.846
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 4.270 4.268 4.292 4.256 4.114 3.981 3.958 3.879 3.886 3.865 3.808 3.769 3.666 3.583 3.697 3.649 3.585 3.574
… 13-14 Textilien und Bekleidung 273 283 296 277 275 293 323 428 446 473 543 553 575 597 612 829 949 1.135
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 668 769 895 992 1.233 1.387 1.550 1.670 1.588 1.482 1.602 1.729 1.718 1.708 1.624 1.463 1.334 1.573
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 1.375 1.335 1.503 1.660 1.703 1.687 1.678 1.631 1.582 1.500 1.501 1.551 1.589 1.597 1.614 1.576 1.588 1.724
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 682 700 715 739 700 703 704 668 668 662 649 642 527 465 537 499 464 538
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 185 168 172 159 161 153 154 162 170 148 154 161 178 153 136 130 131 140
… 20 chemische Erzeugnisse 663 594 519 512 490 385 303 230 173 150 136 128 133 135 113 74 62 56
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 19 18 21 20 15 7 8 8 8 10 10 10 10 10 7 8 9 4
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 206 200 235 334 316 305 308 320 291 293 312 305 317 323 296 271 249 240
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 796 775 866 905 906 875 841 853 935 988 987 992 994 976 979 970 940 956
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 277 331 336 407 459 450 438 473 472 459 429 413 391 407 423 390 372 420
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  3.303 3.564 3.597 3.487 3.541 3.615 3.665 3.562 3.296 3.607 3.647 3.023 2.513 2.437 2.227 2.105 2.213 2.391
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 4.093 3.984 3.885 3.678 3.551 3.496 3.486 3.445 3.497 3.301 3.260 3.202 3.242 3.290 3.232 3.089 3.087 3.116
… 28 Maschinenbau 1.920 1.902 1.921 1.845 1.668 1.775 1.827 1.741 1.607 1.279 1.253 1.449 1.944 2.035 2.014 1.908 2.028 2.037
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1.309 1.451 1.528 1.599 1.599 1.540 1.602 1.584 1.483 1.747 1.646 1.959 1.942 1.663 1.645 1.573 1.632 1.633
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 1.980 2.081 2.200 2.297 2.210 2.200 2.268 2.274 2.312 2.304 2.259 2.246 2.231 2.287 2.318 2.280 2.281 2.341
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.260 1.277 1.249 1.179 1.136 1.092 1.062 1.038 1.001 1.027 987 965 923 937 935 916 936 954
F Bauwesen 11.520 11.494 11.622 11.512 11.367 10.792 10.719 10.239 9.908 9.429 9.257 9.209 9.095 9.132 8.950 8.718 8.680 8.701
G-V DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 57.960 57.761 57.574 57.062 55.281 52.453 54.019 53.261 51.762 51.152 50.459 49.820 49.151 48.772 47.994 46.987 45.749 45.711
G Handel 14.748 14.902 15.144 15.198 14.928 14.211 14.380 14.321 14.045 14.175 14.009 13.927 13.701 13.492 13.278 12.960 12.655 12.590
H Verkehr und Lagerei 3.830 3.891 3.905 3.864 3.774 3.692 3.790 3.720 3.567 3.502 3.511 3.442 3.419 3.249 3.187 3.119 3.112 3.225
I Beherbergung und Gastronomie 5.893 5.845 6.160 6.133 5.623 5.152 5.928 5.872 5.746 5.544 5.439 5.287 5.342 5.244 5.167 5.118 4.960 4.985
J-K Medien und IT-Dienstleistungen 648 630 630 613 588 545 514 486 460 424 401 391 358 323 300 293 318 301
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 486 455 459 442 425 383 354 332 314 283 255 244 217 187 173 155 145 130
… 63 Informationsdienstleistungen 64 77 76 79 76 81 80 76 68 73 71 56 56 56 43 45 43 42
L Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.714 1.758 1.706 1.655 1.628 1.631 1.623 1.635 1.619 1.659 1.678 1.706 1.723 1.735 1.757 1.825 1.851 1.947
M-O Wirtschaftsdienste 8.865 8.905 9.351 9.453 8.870 7.864 8.352 8.038 7.610 7.036 6.817 6.707 6.459 6.468 6.025 5.533 4.977 5.041
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 3.597 3.523 3.467 3.345 3.092 2.821 2.754 2.607 2.449 2.496 2.464 2.478 2.558 2.435 2.262 2.231 2.164 2.040
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 559 587 557 542 512 460 412 398 411 406 388 357 400 374 313 284 297 281
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 996 950 929 900 862 811 786 736 716 712 711 691 677 651 637 621 603 594
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 697 673 700 679 622 550 546 500 439 538 563 611 647 619 575 584 570 460
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1.307 1.323 1.253 1.198 1.125 1.050 1.039 997 940 931 863 837 819 790 765 762 745 739
… 72 Forschung und Entwicklung 243 240 232 212 174 123 114 105 102 95 105 99 105 102 94 88 85 77
… 73 Werbung und Marktforschung 209 190 204 199 172 144 134 129 127 106 112 131 187 162 90 75 74 86
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 33 38 49 56 45 55 54 60 52 41 43 43 60 55 47 53 46 45
… 75 Veterinärwesen 112 108 100 100 91 88 81 80 73 72 68 65 63 56 54 48 42 39
… 77 Vermietung und Leasing 225 196 194 193 173 167 177 169 175 208 193 159 149 140 131 124 118 114
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2.956 3.137 3.721 4.025 3.777 3.182 3.786 3.727 3.515 2.902 2.823 2.817 2.495 2.601 2.470 2.104 1.672 1.837
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 1.527 1.462 1.411 1.348 1.316 1.233 1.223 1.137 1.061 1.024 950 897 857 917 849 791 727 769
P-R Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 19.187 18.851 17.697 17.024 16.576 16.084 15.950 15.788 15.360 15.251 15.036 14.788 14.567 14.863 14.874 14.787 14.480 14.260
S-V Sonstige Dienstleistungen 3.075 2.978 2.980 3.122 3.295 3.274 3.481 3.402 3.355 3.561 3.568 3.572 3.582 3.398 3.406 3.352 3.395 3.362

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.