Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2008-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.897.774 | 3.889.418 | 3.844.570 | 3.734.366 | 3.643.933 | 3.720.041 | 3.661.128 | 3.573.088 | 3.502.431 | 3.448.745 | 3.415.529 | 3.391.705 | 3.370.480 | 3.323.325 | 3.260.013 | 3.234.487 | 3.283.003 |
Steiermark | 537.925 | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
Graz | 255.948 | 256.316 | 254.498 | 249.254 | 243.561 | 247.797 | 243.594 | 235.275 | 226.873 | 221.661 | 217.705 | 215.963 | 214.997 | 211.706 | 206.494 | 203.187 | 205.885 |
Liezen | 29.091 | 29.124 | 28.744 | 27.387 | 26.860 | 27.941 | 27.782 | 27.101 | 26.967 | 26.901 | 26.966 | 26.754 | 26.701 | 26.423 | 26.393 | 25.571 | 25.684 |
Öst. Obersteiermark | 59.692 | 59.719 | 59.211 | 57.713 | 56.771 | 58.368 | 57.485 | 55.715 | 54.548 | 54.275 | 54.323 | 53.768 | 53.666 | 53.234 | 52.044 | 52.062 | 55.232 |
Oststeiermark | 95.441 | 95.932 | 95.465 | 93.203 | 89.587 | 91.198 | 89.693 | 86.969 | 85.663 | 84.860 | 83.961 | 82.923 | 82.335 | 81.398 | 79.113 | 77.902 | 78.735 |
West- und Südsteiermark | 58.540 | 58.848 | 58.321 | 56.827 | 54.853 | 55.453 | 54.504 | 53.039 | 52.031 | 51.350 | 51.049 | 50.793 | 50.823 | 50.147 | 48.780 | 48.754 | 50.630 |
West. Obersteiermark | 30.890 | 30.750 | 30.527 | 29.875 | 29.441 | 29.891 | 29.439 | 28.741 | 28.648 | 28.541 | 28.932 | 29.025 | 29.182 | 29.011 | 28.790 | 28.807 | 29.997 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.799.734 | 1.781.532 | 1.754.385 | 1.699.301 | 1.660.510 | 1.693.609 | 1.668.807 | 1.631.158 | 1.601.904 | 1.579.470 | 1.561.642 | 1.548.401 | 1.534.363 | 1.510.888 | 1.484.495 | 1.468.301 | 1.468.956 |
Steiermark | 245.305 | 243.477 | 241.059 | 235.231 | 229.258 | 233.290 | 229.859 | 223.726 | 218.923 | 215.983 | 213.138 | 211.321 | 210.118 | 207.297 | 203.213 | 200.661 | 201.433 |
Graz | 122.242 | 121.170 | 120.016 | 117.852 | 115.594 | 117.244 | 115.408 | 112.385 | 109.225 | 107.114 | 105.130 | 104.122 | 103.357 | 101.835 | 99.196 | 97.339 | 96.665 |
Liezen | 13.992 | 13.892 | 13.593 | 12.936 | 12.646 | 13.074 | 13.080 | 12.860 | 12.742 | 12.651 | 12.586 | 12.465 | 12.356 | 12.120 | 12.116 | 11.850 | 11.884 |
Öst. Obersteiermark | 24.833 | 24.683 | 24.447 | 23.716 | 23.121 | 23.564 | 23.186 | 22.520 | 22.151 | 22.070 | 21.918 | 21.716 | 21.557 | 21.461 | 21.182 | 21.147 | 21.880 |
Oststeiermark | 41.975 | 41.721 | 41.350 | 40.233 | 38.552 | 39.319 | 38.661 | 37.539 | 37.046 | 36.716 | 36.160 | 35.907 | 35.758 | 35.269 | 34.540 | 34.077 | 34.157 |
West- und Südsteiermark | 25.617 | 25.407 | 25.032 | 24.114 | 23.072 | 23.397 | 22.989 | 22.289 | 22.025 | 21.682 | 21.508 | 21.275 | 21.193 | 20.824 | 20.521 | 20.608 | 20.980 |
West. Obersteiermark | 13.834 | 13.579 | 13.460 | 13.127 | 12.835 | 13.025 | 12.860 | 12.500 | 12.265 | 12.239 | 12.276 | 12.274 | 12.339 | 12.253 | 12.157 | 12.198 | 12.474 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.098.040 | 2.107.886 | 2.090.186 | 2.035.065 | 1.983.424 | 2.026.432 | 1.992.321 | 1.941.931 | 1.900.527 | 1.869.275 | 1.853.887 | 1.843.305 | 1.836.116 | 1.812.437 | 1.775.518 | 1.766.186 | 1.814.047 |
Steiermark | 292.620 | 295.863 | 294.846 | 288.009 | 281.140 | 287.144 | 282.536 | 272.994 | 265.694 | 261.493 | 259.652 | 257.767 | 257.494 | 254.482 | 248.146 | 245.234 | 254.162 |
Graz | 133.706 | 135.145 | 134.482 | 131.402 | 127.967 | 130.553 | 128.185 | 122.890 | 117.648 | 114.547 | 112.575 | 111.841 | 111.639 | 109.871 | 107.298 | 105.848 | 109.220 |
Liezen | 15.099 | 15.232 | 15.152 | 14.451 | 14.215 | 14.867 | 14.701 | 14.240 | 14.225 | 14.250 | 14.380 | 14.289 | 14.345 | 14.303 | 14.277 | 13.721 | 13.800 |
Öst. Obersteiermark | 34.860 | 35.036 | 34.764 | 33.997 | 33.650 | 34.805 | 34.299 | 33.195 | 32.397 | 32.205 | 32.405 | 32.052 | 32.109 | 31.773 | 30.862 | 30.915 | 33.353 |
Oststeiermark | 53.466 | 54.211 | 54.115 | 52.971 | 51.035 | 51.880 | 51.032 | 49.430 | 48.617 | 48.144 | 47.801 | 47.016 | 46.577 | 46.128 | 44.573 | 43.826 | 44.579 |
West- und Südsteiermark | 32.923 | 33.441 | 33.289 | 32.713 | 31.780 | 32.056 | 31.514 | 30.749 | 30.006 | 29.668 | 29.541 | 29.518 | 29.630 | 29.323 | 28.259 | 28.145 | 29.650 |
West. Obersteiermark | 17.057 | 17.170 | 17.066 | 16.748 | 16.606 | 16.865 | 16.578 | 16.241 | 16.383 | 16.302 | 16.656 | 16.751 | 16.843 | 16.758 | 16.632 | 16.609 | 17.524 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.