Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.889.418 | 3.844.570 | 3.734.366 | 3.643.933 | 3.720.041 | 3.661.128 | 3.573.088 | 3.502.431 | 3.448.745 | 3.415.529 | 3.391.705 | 3.370.480 | 3.323.325 | 3.260.013 | 3.234.487 | 3.283.003 |
Steiermark | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
Graz (Stadt) | 203.995 | 202.969 | 199.642 | 195.425 | 199.664 | 196.754 | 190.233 | 183.984 | 179.963 | 176.891 | 175.225 | 174.448 | 171.571 | 166.506 | 163.109 | 164.210 |
Deutschlandsberg | 21.219 | 20.937 | 20.644 | 20.146 | 20.614 | 20.386 | 19.863 | 19.027 | 18.531 | 18.453 | 18.301 | 18.353 | 18.023 | 17.379 | 17.472 | 18.427 |
Graz-Umgebung | 52.320 | 51.528 | 49.611 | 48.136 | 48.133 | 46.840 | 45.042 | 42.889 | 41.699 | 40.814 | 40.738 | 40.549 | 40.135 | 39.988 | 40.078 | 41.675 |
Leibnitz | 24.378 | 24.184 | 23.316 | 22.186 | 22.088 | 21.492 | 20.800 | 20.737 | 20.598 | 20.397 | 20.216 | 20.227 | 20.037 | 19.491 | 19.337 | 19.630 |
Leoben | 22.978 | 22.721 | 22.054 | 21.569 | 21.875 | 21.636 | 20.887 | 20.676 | 20.643 | 20.537 | 20.315 | 20.412 | 20.266 | 20.007 | 20.210 | 21.446 |
Liezen | 29.124 | 28.744 | 27.387 | 26.860 | 27.941 | 27.782 | 27.101 | 26.967 | 26.901 | 26.966 | 26.754 | 26.701 | 26.423 | 26.393 | 25.571 | 25.684 |
Murau | 7.660 | 7.567 | 7.254 | 7.152 | 7.263 | 7.150 | 6.955 | 6.902 | 6.848 | 6.861 | 6.968 | 7.008 | 6.990 | 6.918 | 6.882 | 7.067 |
Voitsberg | 13.251 | 13.200 | 12.867 | 12.521 | 12.752 | 12.626 | 12.376 | 12.268 | 12.221 | 12.199 | 12.276 | 12.243 | 12.087 | 11.910 | 11.944 | 12.572 |
Weiz | 37.204 | 36.963 | 35.987 | 34.745 | 35.406 | 34.857 | 33.730 | 32.978 | 32.583 | 31.871 | 31.444 | 31.396 | 30.842 | 29.462 | 28.636 | 28.594 |
Murtal | 23.090 | 22.959 | 22.621 | 22.290 | 22.627 | 22.289 | 21.786 | 21.746 | 21.693 | 22.071 | 22.057 | 22.173 | 22.021 | 21.871 | 21.925 | 22.930 |
Bruck-Mürzzuschlag | 36.741 | 36.490 | 35.659 | 35.202 | 36.494 | 35.848 | 34.828 | 33.872 | 33.631 | 33.786 | 33.453 | 33.253 | 32.968 | 32.037 | 31.852 | 33.786 |
Hartberg-Fürstenfeld | 30.824 | 30.806 | 29.791 | 28.374 | 28.758 | 28.286 | 27.447 | 26.941 | 26.720 | 26.829 | 26.715 | 26.370 | 26.228 | 25.982 | 25.914 | 26.231 |
Südoststeiermark | 27.903 | 27.695 | 27.424 | 26.468 | 27.035 | 26.550 | 25.792 | 25.744 | 25.557 | 25.261 | 24.765 | 24.570 | 24.328 | 23.668 | 23.352 | 23.911 |
Bezirksübergreifend | 8.652 | 9.140 | 8.982 | 9.325 | 9.785 | 9.899 | 9.880 | 9.887 | 9.888 | 9.854 | 9.861 | 9.908 | 9.861 | 9.746 | 9.612 | 9.431 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.781.532 | 1.754.385 | 1.699.301 | 1.660.510 | 1.693.609 | 1.668.807 | 1.631.158 | 1.601.904 | 1.579.470 | 1.561.642 | 1.548.401 | 1.534.363 | 1.510.888 | 1.484.495 | 1.468.301 | 1.468.956 |
Steiermark | 243.477 | 241.059 | 235.231 | 229.258 | 233.290 | 229.859 | 223.726 | 218.923 | 215.983 | 213.138 | 211.321 | 210.118 | 207.297 | 203.213 | 200.661 | 201.433 |
Graz (Stadt) | 102.216 | 101.480 | 99.948 | 98.164 | 99.902 | 98.650 | 96.305 | 93.590 | 91.873 | 90.283 | 89.310 | 88.565 | 87.267 | 84.482 | 82.702 | 81.773 |
Deutschlandsberg | 8.887 | 8.685 | 8.421 | 8.101 | 8.262 | 8.140 | 7.864 | 7.732 | 7.570 | 7.511 | 7.449 | 7.393 | 7.236 | 7.139 | 7.206 | 7.466 |
Graz-Umgebung | 18.954 | 18.536 | 17.904 | 17.430 | 17.342 | 16.759 | 16.080 | 15.635 | 15.241 | 14.846 | 14.812 | 14.792 | 14.568 | 14.713 | 14.637 | 14.891 |
Leibnitz | 10.831 | 10.679 | 10.183 | 9.636 | 9.689 | 9.462 | 9.169 | 9.053 | 8.919 | 8.818 | 8.657 | 8.581 | 8.467 | 8.327 | 8.278 | 8.305 |
Leoben | 9.776 | 9.588 | 9.255 | 9.048 | 9.109 | 8.988 | 8.598 | 8.451 | 8.409 | 8.265 | 8.202 | 8.187 | 8.215 | 8.156 | 8.177 | 8.470 |
Liezen | 13.892 | 13.593 | 12.936 | 12.646 | 13.074 | 13.080 | 12.860 | 12.742 | 12.651 | 12.586 | 12.465 | 12.356 | 12.120 | 12.116 | 11.850 | 11.884 |
Murau | 3.580 | 3.507 | 3.349 | 3.280 | 3.327 | 3.272 | 3.169 | 3.105 | 3.092 | 3.071 | 3.082 | 3.085 | 3.053 | 3.041 | 3.052 | 3.059 |
Voitsberg | 5.689 | 5.667 | 5.510 | 5.336 | 5.446 | 5.387 | 5.256 | 5.240 | 5.194 | 5.179 | 5.169 | 5.219 | 5.120 | 5.055 | 5.125 | 5.209 |
Weiz | 14.118 | 13.956 | 13.509 | 12.997 | 13.235 | 12.948 | 12.634 | 12.312 | 12.176 | 11.983 | 11.909 | 12.115 | 11.877 | 11.334 | 11.115 | 11.053 |
Murtal | 10.000 | 9.953 | 9.778 | 9.554 | 9.699 | 9.588 | 9.331 | 9.160 | 9.147 | 9.205 | 9.192 | 9.254 | 9.199 | 9.116 | 9.146 | 9.414 |
Bruck-Mürzzuschlag | 14.907 | 14.860 | 14.461 | 14.073 | 14.455 | 14.198 | 13.922 | 13.700 | 13.661 | 13.653 | 13.515 | 13.370 | 13.245 | 13.026 | 12.970 | 13.409 |
Hartberg-Fürstenfeld | 14.346 | 14.271 | 13.847 | 13.196 | 13.443 | 13.199 | 12.781 | 12.754 | 12.651 | 12.596 | 12.627 | 12.511 | 12.490 | 12.545 | 12.439 | 12.434 |
Südoststeiermark | 13.257 | 13.123 | 12.877 | 12.359 | 12.640 | 12.514 | 12.125 | 11.980 | 11.890 | 11.582 | 11.371 | 11.132 | 10.902 | 10.661 | 10.522 | 10.669 |
Bezirksübergreifend | 3.023 | 3.161 | 3.254 | 3.443 | 3.667 | 3.673 | 3.633 | 3.468 | 3.510 | 3.560 | 3.561 | 3.557 | 3.535 | 3.501 | 3.441 | 3.394 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.107.886 | 2.090.186 | 2.035.065 | 1.983.424 | 2.026.432 | 1.992.321 | 1.941.931 | 1.900.527 | 1.869.275 | 1.853.887 | 1.843.305 | 1.836.116 | 1.812.437 | 1.775.518 | 1.766.186 | 1.814.047 |
Steiermark | 295.863 | 294.846 | 288.009 | 281.140 | 287.144 | 282.536 | 272.994 | 265.694 | 261.493 | 259.652 | 257.767 | 257.494 | 254.482 | 248.146 | 245.234 | 254.162 |
Graz (Stadt) | 101.779 | 101.490 | 99.694 | 97.261 | 99.762 | 98.104 | 93.928 | 90.394 | 88.090 | 86.607 | 85.915 | 85.883 | 84.304 | 82.024 | 80.407 | 82.436 |
Deutschlandsberg | 12.332 | 12.252 | 12.224 | 12.045 | 12.352 | 12.246 | 11.999 | 11.294 | 10.962 | 10.942 | 10.852 | 10.960 | 10.786 | 10.240 | 10.267 | 10.961 |
Graz-Umgebung | 33.366 | 32.992 | 31.707 | 30.706 | 30.791 | 30.081 | 28.962 | 27.253 | 26.458 | 25.968 | 25.925 | 25.757 | 25.567 | 25.275 | 25.441 | 26.784 |
Leibnitz | 13.547 | 13.504 | 13.133 | 12.551 | 12.399 | 12.030 | 11.631 | 11.684 | 11.679 | 11.579 | 11.559 | 11.646 | 11.570 | 11.164 | 11.060 | 11.325 |
Leoben | 13.202 | 13.134 | 12.799 | 12.520 | 12.766 | 12.648 | 12.289 | 12.225 | 12.235 | 12.272 | 12.114 | 12.226 | 12.051 | 11.851 | 12.033 | 12.976 |
Liezen | 15.232 | 15.152 | 14.451 | 14.215 | 14.867 | 14.701 | 14.240 | 14.225 | 14.250 | 14.380 | 14.289 | 14.345 | 14.303 | 14.277 | 13.721 | 13.800 |
Murau | 4.080 | 4.060 | 3.905 | 3.871 | 3.936 | 3.878 | 3.787 | 3.797 | 3.756 | 3.790 | 3.886 | 3.923 | 3.936 | 3.877 | 3.830 | 4.008 |
Voitsberg | 7.562 | 7.533 | 7.357 | 7.185 | 7.306 | 7.239 | 7.120 | 7.028 | 7.027 | 7.020 | 7.107 | 7.024 | 6.967 | 6.855 | 6.819 | 7.364 |
Weiz | 23.086 | 23.008 | 22.479 | 21.748 | 22.170 | 21.909 | 21.097 | 20.666 | 20.407 | 19.888 | 19.534 | 19.280 | 18.965 | 18.128 | 17.521 | 17.540 |
Murtal | 13.090 | 13.006 | 12.843 | 12.735 | 12.929 | 12.700 | 12.454 | 12.586 | 12.546 | 12.866 | 12.865 | 12.920 | 12.821 | 12.755 | 12.779 | 13.516 |
Bruck-Mürzzuschlag | 21.833 | 21.630 | 21.198 | 21.130 | 22.039 | 21.650 | 20.906 | 20.171 | 19.970 | 20.133 | 19.938 | 19.883 | 19.723 | 19.011 | 18.882 | 20.377 |
Hartberg-Fürstenfeld | 16.478 | 16.535 | 15.944 | 15.178 | 15.315 | 15.087 | 14.665 | 14.186 | 14.069 | 14.234 | 14.088 | 13.859 | 13.738 | 13.437 | 13.475 | 13.796 |
Südoststeiermark | 14.646 | 14.572 | 14.548 | 14.109 | 14.395 | 14.036 | 13.668 | 13.764 | 13.668 | 13.679 | 13.394 | 13.438 | 13.426 | 13.008 | 12.829 | 13.242 |
Bezirksübergreifend | 5.629 | 5.979 | 5.728 | 5.882 | 6.118 | 6.226 | 6.247 | 6.418 | 6.377 | 6.294 | 6.300 | 6.351 | 6.325 | 6.245 | 6.171 | 6.037 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.