Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.897.774 | 3.889.418 | 3.844.570 | 3.734.366 | 3.643.933 | 3.720.041 | 3.661.128 | 3.573.088 | 3.502.431 | 3.448.745 | 3.415.529 | 3.391.705 | 3.370.480 | 3.323.325 | 3.260.013 | 3.234.487 | 3.283.003 |
Burgenland | 110.953 | 110.829 | 109.629 | 106.505 | 102.971 | 103.857 | 102.329 | 100.342 | 98.484 | 97.326 | 96.034 | 94.477 | 93.508 | 91.236 | 89.233 | 87.870 | 88.004 |
Kärnten | 218.421 | 219.073 | 217.656 | 212.083 | 205.619 | 211.499 | 209.332 | 205.437 | 202.459 | 200.060 | 199.148 | 199.699 | 201.030 | 199.522 | 196.822 | 195.953 | 200.329 |
Niederösterreich | 643.262 | 643.755 | 638.118 | 625.016 | 610.825 | 614.758 | 604.640 | 591.282 | 580.688 | 571.594 | 565.562 | 561.775 | 561.475 | 553.976 | 544.392 | 542.793 | 551.562 |
Oberösterreich | 682.861 | 686.536 | 681.009 | 666.346 | 651.328 | 660.184 | 649.766 | 633.819 | 621.949 | 612.051 | 605.658 | 601.626 | 597.193 | 588.940 | 575.980 | 571.743 | 582.364 |
Salzburg | 268.735 | 266.648 | 262.854 | 252.127 | 248.075 | 256.445 | 253.338 | 248.107 | 243.790 | 240.325 | 237.961 | 237.205 | 235.973 | 231.568 | 227.693 | 224.746 | 227.370 |
Steiermark | 537.925 | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
Tirol | 352.633 | 349.938 | 343.614 | 327.035 | 321.938 | 336.368 | 330.929 | 322.566 | 314.844 | 309.056 | 306.270 | 303.449 | 297.123 | 291.886 | 287.268 | 283.182 | 285.916 |
Vorarlberg | 169.486 | 169.507 | 168.285 | 163.742 | 161.378 | 164.596 | 162.419 | 158.440 | 155.204 | 152.413 | 149.821 | 147.304 | 145.198 | 142.966 | 139.621 | 137.557 | 139.305 |
Wien | 913.497 | 903.791 | 887.499 | 858.271 | 831.402 | 851.901 | 835.979 | 816.377 | 800.396 | 788.444 | 782.286 | 777.082 | 771.369 | 761.452 | 747.644 | 744.748 | 752.559 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.799.734 | 1.781.532 | 1.754.385 | 1.699.301 | 1.660.510 | 1.693.609 | 1.668.807 | 1.631.158 | 1.601.904 | 1.579.470 | 1.561.642 | 1.548.401 | 1.534.363 | 1.510.888 | 1.484.495 | 1.468.301 | 1.468.956 |
Burgenland | 52.943 | 52.077 | 51.193 | 49.397 | 47.713 | 48.146 | 47.259 | 46.067 | 45.022 | 44.762 | 44.121 | 43.582 | 42.892 | 41.729 | 40.732 | 39.712 | 39.218 |
Kärnten | 102.817 | 102.041 | 101.087 | 98.119 | 95.354 | 98.197 | 97.356 | 95.484 | 94.360 | 93.208 | 92.727 | 92.649 | 92.550 | 91.676 | 90.701 | 89.963 | 89.984 |
Niederösterreich | 283.104 | 281.046 | 277.518 | 271.559 | 265.987 | 267.383 | 263.526 | 258.130 | 253.932 | 250.449 | 247.560 | 246.123 | 245.153 | 241.311 | 237.674 | 236.211 | 236.440 |
Oberösterreich | 304.746 | 303.232 | 299.316 | 292.124 | 286.057 | 288.966 | 284.098 | 277.652 | 272.255 | 267.971 | 264.838 | 262.374 | 259.867 | 256.060 | 251.467 | 248.392 | 247.808 |
Salzburg | 126.305 | 124.564 | 122.411 | 116.909 | 115.179 | 119.323 | 117.815 | 115.547 | 113.912 | 112.388 | 111.007 | 110.381 | 109.391 | 107.236 | 105.351 | 103.641 | 103.683 |
Steiermark | 245.305 | 243.477 | 241.059 | 235.231 | 229.258 | 233.290 | 229.859 | 223.726 | 218.923 | 215.983 | 213.138 | 211.321 | 210.118 | 207.297 | 203.213 | 200.661 | 201.433 |
Tirol | 165.752 | 163.481 | 159.740 | 150.716 | 147.878 | 155.322 | 152.767 | 148.500 | 144.798 | 142.265 | 141.261 | 139.480 | 135.672 | 132.644 | 130.346 | 128.010 | 127.794 |
Vorarlberg | 79.085 | 78.383 | 77.095 | 74.671 | 73.472 | 74.809 | 73.625 | 71.644 | 70.039 | 68.747 | 67.385 | 65.891 | 64.634 | 63.044 | 61.189 | 59.990 | 59.751 |
Wien | 439.676 | 433.231 | 424.966 | 410.574 | 399.611 | 408.174 | 402.501 | 394.409 | 388.664 | 383.697 | 379.606 | 376.600 | 374.086 | 369.892 | 363.824 | 361.721 | 362.846 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.098.040 | 2.107.886 | 2.090.186 | 2.035.065 | 1.983.424 | 2.026.432 | 1.992.321 | 1.941.931 | 1.900.527 | 1.869.275 | 1.853.887 | 1.843.305 | 1.836.116 | 1.812.437 | 1.775.518 | 1.766.186 | 1.814.047 |
Burgenland | 58.010 | 58.752 | 58.437 | 57.108 | 55.258 | 55.711 | 55.070 | 54.274 | 53.463 | 52.563 | 51.913 | 50.895 | 50.615 | 49.508 | 48.502 | 48.158 | 48.785 |
Kärnten | 115.605 | 117.031 | 116.569 | 113.965 | 110.265 | 113.302 | 111.976 | 109.953 | 108.099 | 106.852 | 106.422 | 107.051 | 108.480 | 107.846 | 106.122 | 105.990 | 110.346 |
Niederösterreich | 360.158 | 362.709 | 360.600 | 353.457 | 344.838 | 347.376 | 341.114 | 333.152 | 326.756 | 321.144 | 318.002 | 315.652 | 316.321 | 312.665 | 306.719 | 306.583 | 315.122 |
Oberösterreich | 378.114 | 383.304 | 381.693 | 374.222 | 365.271 | 371.218 | 365.668 | 356.167 | 349.694 | 344.081 | 340.820 | 339.252 | 337.325 | 332.881 | 324.512 | 323.351 | 334.556 |
Salzburg | 142.430 | 142.084 | 140.444 | 135.217 | 132.896 | 137.122 | 135.523 | 132.560 | 129.878 | 127.937 | 126.954 | 126.824 | 126.582 | 124.332 | 122.342 | 121.105 | 123.687 |
Steiermark | 292.620 | 295.863 | 294.846 | 288.009 | 281.140 | 287.144 | 282.536 | 272.994 | 265.694 | 261.493 | 259.652 | 257.767 | 257.494 | 254.482 | 248.146 | 245.234 | 254.162 |
Tirol | 186.882 | 186.457 | 183.874 | 176.319 | 174.060 | 181.046 | 178.162 | 174.066 | 170.046 | 166.791 | 165.008 | 163.969 | 161.451 | 159.242 | 156.923 | 155.172 | 158.123 |
Vorarlberg | 90.401 | 91.125 | 91.190 | 89.071 | 87.906 | 89.787 | 88.794 | 86.796 | 85.165 | 83.666 | 82.436 | 81.414 | 80.565 | 79.922 | 78.432 | 77.567 | 79.554 |
Wien | 473.821 | 470.560 | 462.533 | 447.697 | 431.791 | 443.727 | 433.478 | 421.968 | 411.733 | 404.747 | 402.679 | 400.483 | 397.283 | 391.559 | 383.821 | 383.027 | 389.713 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.