Zahl des Monats: +8,2 %
Bruttomedianeinkommen in der Steiermark (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2006-2023 in %

Ø2006|2023

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -0,9 -1,5 0,5 -1,5 1,6 2,2 -4,1 0,1 1,5 4,2
Steiermark -1,3 -1,7 0,2 -1,4 1,8 0,7 -5,4 1,5 0,8 -0,4
Graz (Stadt) -1,2 -2,4 0,7 -2,1 0,6 -2,3 -4,7 0,3 0,3 1,1
Deutschlandsberg -1,8 -2,5 0,9 -0,2 - -7,8 -7,5 -1,7 -2,4 6,5
Graz-Umgebung -0,6 -1,1 -1,0 1,2 8,5 2,5 -7,8 6,2 4,6 -
Leibnitz -1,4 -1,4 -1,0 -0,7 1,7 3,2 -4,7 3,6 -2,2 -
Leoben -0,6 -3,9 1,3 0,1 - -12,7 -4,7 9,3 1,5 5,7
Liezen -2,2 -1,3 -1,8 -3,0 -4,9 11,1 -3,7 1,0 -0,9 -7,0
Murau -2,5 -2,4 6,3 -2,0 - - -10,8 - -3,7 -
Voitsberg -1,4 -2,0 1,2 -1,9 - - -7,7 1,7 5,9 -
Weiz -0,2 -0,4 0,7 -0,5 1,7 3,5 -3,5 -0,3 4,0 -
Murtal -1,7 -3,8 0,2 -2,1 12,1 -1,1 -5,3 -4,0 3,2 -7,0
Bruck-Mürzzuschlag -1,5 -2,0 0,1 -2,3 5,5 2,4 -9,7 -4,0 1,1 0,8
Hartberg-Fürstenfeld -1,7 -0,8 -2,1 -2,2 - 6,7 -4,4 1,9 -2,0 -5,9
Südoststeiermark -1,5 -1,2 0,6 -0,9 9,3 0,0 -5,8 -4,0 0,5 -1,5

2022|2023

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 0,2 -0,5 2,3 -2,8 12,0 4,4 3,5 1,4 3,0 -5,8
Steiermark 0,3 -1,4 4,6 -1,6 30,2 0,6 2,2 -4,1 1,9 -2,3
Graz (Stadt) 2,2 1,9 3,8 0,2 0,0 13,5 -2,1 -3,5 5,6 2,2
Deutschlandsberg -2,5 -3,3 -2,2 10,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 -25,5
Graz-Umgebung 1,0 0,6 1,8 2,1 300,0 -7,9 4,3 8,0 -4,9 0,0
Leibnitz -5,6 -5,3 6,3 -9,9 100,0 33,3 -5,1 -23,1 -14,7 -16,7
Leoben 5,4 -4,3 15,4 -5,2 0,0 -50,0 4,0 0,0 -4,5 20,5
Liezen -1,7 -1,9 -1,1 1,6 200,0 -33,3 1,6 18,8 -18,8 -2,4
Murau -5,3 -9,1 19,2 -6,9 - 40,0 -15,4 50,0 -9,1 -
Voitsberg -6,5 -8,3 2,9 -14,5 - - 13,3 33,3 -19,4 -16,7
Weiz 2,1 -0,3 8,7 -9,0 - 50,0 18,7 -20,8 17,8 -23,5
Murtal -1,7 -8,9 0,8 -5,6 75,0 25,0 -11,4 25,0 7,7 -7,7
Bruck-Mürzzuschlag 2,8 2,1 8,4 4,2 150,0 -25,0 -12,1 100,0 -4,2 -12,3
Hartberg-Fürstenfeld 0,1 1,8 -12,9 -8,1 100,0 0,0 12,5 -21,4 2,3 -7,3
Südoststeiermark -0,9 -2,3 1,7 9,0 125,0 0,0 0,0 -58,3 -4,8 -22,2

2021|2022

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 0,5 0,1 1,2 0,3 2,5 2,6 0,5 9,8 5,4 -9,5
Steiermark -0,3 0,4 -0,5 -0,5 -7,7 1,7 -5,5 9,3 2,3 -9,0
Graz (Stadt) -1,1 -2,8 -3,5 -0,7 -2,5 -7,5 6,0 5,6 2,2 -3,8
Deutschlandsberg -0,9 1,0 4,5 15,4 0,0 - -27,5 0,0 -8,3 -26,6
Graz-Umgebung 1,7 1,7 7,3 -4,4 -50,0 -5,3 -16,1 31,3 -7,6 133,3
Leibnitz -0,6 -1,7 10,3 -7,8 0,0 28,6 28,3 -10,3 -12,8 20,0
Leoben -4,1 7,0 -0,8 5,4 -50,0 -33,3 -13,8 -18,2 -15,2 -23,1
Liezen -2,0 3,3 -6,0 -5,3 -50,0 0,0 -5,3 -5,9 -5,9 -14,6
Murau -6,3 -5,3 -18,8 3,6 0,0 66,7 0,0 -50,0 -15,4 -
Voitsberg 6,5 5,2 11,8 5,1 - 0,0 -21,1 0,0 20,0 50,0
Weiz 4,1 3,9 2,1 16,0 0,0 50,0 -3,8 20,0 15,4 -43,3
Murtal 0,3 -6,5 1,2 -1,8 0,0 0,0 -2,2 300,0 9,4 13,0
Bruck-Mürzzuschlag -2,6 -1,7 -2,2 -10,5 -66,7 100,0 -17,5 -50,0 12,7 -1,2
Hartberg-Fürstenfeld -3,0 1,1 -12,5 -6,3 - 200,0 -20,0 16,7 -4,4 -8,9
Südoststeiermark 3,2 2,3 -3,3 1,7 33,3 0,0 1,6 9,1 31,3 28,6

2020|2021

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -0,8 0,5 -0,9 0,3 -6,3 -0,1 -12,2 0,0 5,5 -5,0
Steiermark 0,0 1,1 -2,7 0,5 -9,6 0,6 -9,9 9,9 6,8 -1,8
Graz (Stadt) -1,0 -0,5 -4,8 -5,7 -4,8 11,1 -14,2 20,1 3,0 6,7
Deutschlandsberg -4,2 -1,0 -7,0 -9,3 -50,0 - -7,0 20,0 9,1 -11,1
Graz-Umgebung -1,1 -2,4 -2,3 5,1 -60,0 -5,1 -21,1 9,8 17,9 200,0
Leibnitz 4,7 5,9 9,4 7,7 -33,3 40,0 -6,1 7,4 -2,5 -25,0
Leoben -0,8 -11,3 -2,4 29,6 100,0 -40,0 7,4 10,0 17,9 -10,7
Liezen -6,2 0,8 -14,2 -8,3 0,0 28,6 -14,2 -26,1 7,9 -20,0
Murau 4,5 7,2 -11,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 33,3 30,0 -
Voitsberg 5,3 1,6 3,3 18,0 - 0,0 11,8 200,0 50,0 -63,6
Weiz 3,7 2,7 8,1 5,9 -50,0 -20,0 -4,9 5,3 8,3 3,4
Murtal 0,1 0,6 -4,9 -3,5 100,0 33,3 -6,3 0,0 2,0 109,1
Bruck-Mürzzuschlag 0,3 -1,1 0,7 2,3 20,0 0,0 -23,1 -50,0 23,5 6,5
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 3,1 -1,2 -4,2 0,0 -50,0 -1,4 -11,1 15,4 -18,2
Südoststeiermark 4,2 5,6 -6,2 7,1 -25,0 100,0 -10,0 22,2 3,2 133,3

2019|2020

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -0,6 0,6 -0,3 -1,2 3,8 -2,9 -11,6 0,4 6,4 -2,5
Steiermark -1,4 1,4 -1,8 -3,3 9,5 -10,9 -11,5 5,9 2,1 -12,2
Graz (Stadt) -2,9 -1,2 -1,6 -6,3 18,6 -21,7 -17,2 7,2 -0,7 -5,3
Deutschlandsberg -3,9 -4,3 7,6 -7,5 33,3 - 7,5 -50,0 15,8 -20,0
Graz-Umgebung -1,4 2,9 -0,4 -4,4 25,0 -18,2 -22,0 19,6 0,0 -
Leibnitz 6,9 5,4 -3,6 11,8 0,0 66,7 -2,0 8,0 37,9 11,1
Leoben -6,2 -15,3 -2,7 -6,6 0,0 0,0 -10,0 25,0 -2,9 0,8
Liezen -2,5 2,6 -8,7 -7,6 0,0 16,7 -6,6 9,5 8,6 -10,4
Murau 12,0 18,9 12,5 16,0 - - -38,1 -25,0 -23,1 -
Voitsberg 0,0 1,6 -7,2 0,0 0,0 0,0 13,3 -66,7 25,0 0,0
Weiz -0,6 1,6 0,0 5,5 -50,0 25,0 -11,8 -5,0 38,5 -46,3
Murtal -2,6 -2,1 -1,8 -8,9 100,0 200,0 -4,0 0,0 -2,0 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 1,9 9,1 -3,7 -2,3 -28,6 33,3 6,1 0,0 27,5 -16,3
Hartberg-Fürstenfeld -2,6 2,6 8,0 0,0 -25,0 0,0 -17,9 -3,6 -13,3 -26,7
Südoststeiermark -1,9 -0,4 -3,0 -6,7 -20,0 - -5,4 50,0 3,3 -62,5

2018|2019

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 1,1 1,4 4,4 2,2 8,3 1,9 -1,5 7,5 2,9 -10,6
Steiermark -0,4 0,3 3,4 -0,8 8,2 4,3 -5,7 13,3 -1,1 -13,2
Graz (Stadt) 0,4 -1,3 7,8 0,7 9,4 4,5 -9,9 16,8 0,7 -7,8
Deutschlandsberg 2,3 2,2 1,5 4,5 50,0 0,0 -16,7 66,7 -5,0 9,8
Graz-Umgebung 3,2 1,6 6,8 4,2 100,0 7,1 -6,2 -3,8 14,3 -
Leibnitz -3,6 -2,4 -11,3 -3,1 50,0 50,0 -25,4 13,6 16,0 5,9
Leoben -2,1 11,2 4,1 -8,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8
Liezen -2,5 2,7 -1,9 -14,7 -60,0 0,0 5,7 -27,6 -10,8 -5,6
Murau -1,1 -1,2 10,3 -24,2 - 0,0 10,5 100,0 30,0 -
Voitsberg -4,6 -4,0 2,1 -2,0 0,0 - -16,7 0,0 -30,4 -21,4
Weiz 1,5 2,9 4,2 -3,3 -20,0 33,3 1,1 33,3 4,0 -20,6
Murtal -0,7 -2,3 7,5 -5,3 -50,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -8,3
Bruck-Mürzzuschlag -3,9 -1,4 -3,0 9,9 40,0 -25,0 -21,0 100,0 -16,7 -20,7
Hartberg-Fürstenfeld 1,7 1,4 0,0 9,3 -20,0 0,0 -4,9 75,0 9,8 -9,6
Südoststeiermark -2,5 -2,4 8,1 -1,6 25,0 - 7,2 0,0 -14,3 -61,9

2017|2018

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 1,2 2,6 3,9 0,4 -0,6 2,3 1,6 6,9 -0,6 -8,8
Steiermark 1,8 2,8 6,6 -0,1 1,0 4,5 1,5 9,8 -0,6 -11,7
Graz (Stadt) -1,5 -1,6 9,4 -8,8 -4,5 -8,3 5,6 2,9 -3,0 -8,6
Deutschlandsberg 3,3 4,7 -1,5 25,4 0,0 0,0 6,7 50,0 5,3 -15,5
Graz-Umgebung 2,3 2,1 -3,1 -2,1 -33,3 7,6 3,2 35,9 22,5 -
Leibnitz 6,7 4,1 -7,5 10,1 0,0 - 8,1 10,0 31,6 183,3
Leoben 0,0 6,7 7,4 -2,4 0,0 0,0 -14,3 14,3 -5,5 -10,4
Liezen 2,6 3,4 6,1 7,6 0,0 -14,3 -3,1 45,0 -3,0 -15,5
Murau -0,8 -1,2 31,8 -2,9 - 0,0 -5,0 0,0 -33,3 -
Voitsberg -0,9 9,1 -5,9 -10,5 0,0 - -18,2 0,0 -4,2 -36,4
Weiz 3,3 3,8 8,8 9,5 0,0 200,0 3,4 -48,3 19,0 -16,0
Murtal 6,6 2,0 14,4 13,9 100,0 -50,0 -10,7 0,0 3,9 100,0
Bruck-Mürzzuschlag 2,4 2,0 6,0 -2,4 25,0 0,0 3,3 0,0 -11,1 1,8
Hartberg-Fürstenfeld 1,2 2,9 17,2 0,0 150,0 - 4,0 60,0 -2,4 -28,4
Südoststeiermark 5,0 7,7 19,2 0,8 33,3 - 0,0 20,0 9,4 -41,7

2016|2017

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -0,3 -0,7 0,5 -1,1 -1,4 4,0 1,3 2,0 -0,7 -1,5
Steiermark 0,0 -1,0 -0,1 -0,2 -8,6 12,8 2,1 12,8 6,8 -5,7
Graz (Stadt) 1,4 0,2 3,8 0,2 -10,7 -7,7 5,1 4,0 6,6 -4,0
Deutschlandsberg 3,7 3,2 2,3 1,4 - -66,7 9,8 100,0 11,8 3,2
Graz-Umgebung 3,0 0,1 -8,2 7,5 0,0 28,0 10,6 18,2 33,3 -
Leibnitz 2,4 3,2 9,8 -6,3 0,0 - -1,6 25,0 -17,4 -
Leoben -1,5 -1,5 2,7 4,9 -75,0 400,0 -5,4 -12,5 12,3 -12,0
Liezen -3,7 -4,8 1,2 -1,7 -16,7 40,0 -12,9 17,6 15,5 -12,5
Murau -3,6 -6,1 10,0 -5,6 0,0 50,0 -4,8 0,0 15,4 -
Voitsberg 0,0 0,0 -8,2 -3,4 - - -8,3 0,0 20,0 57,1
Weiz -1,2 -0,6 -4,4 -7,4 0,0 -66,7 9,9 20,8 -19,2 5,2
Murtal 2,3 -2,3 3,7 2,7 -50,0 -33,3 21,7 0,0 5,2 0,0
Bruck-Mürzzuschlag -2,0 -1,8 -2,8 -0,8 0,0 0,0 5,3 -50,0 -1,8 -3,4
Hartberg-Fürstenfeld -2,2 -4,2 6,7 2,7 100,0 0,0 2,9 150,0 -12,5 -8,7
Südoststeiermark -2,7 -2,0 -1,9 -5,5 50,0 - 3,0 25,0 52,4 -35,7

2015|2016

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -2,7 -3,1 -2,7 -4,9 -3,0 4,0 -3,2 -5,3 0,7 -0,9
Steiermark -3,1 -3,6 -3,9 -1,4 -5,4 16,4 -6,4 -3,5 2,8 -5,9
Graz (Stadt) -3,7 -5,4 -1,0 -3,1 -1,3 -3,7 -7,6 -9,9 1,9 -7,2
Deutschlandsberg -2,9 1,9 -18,4 -5,4 0,0 0,0 5,1 -33,3 -10,5 9,3
Graz-Umgebung 1,1 -2,5 0,4 8,7 50,0 39,0 -10,5 -5,7 7,1 -
Leibnitz -8,6 -8,3 -1,6 -0,8 -33,3 - -1,6 0,0 -17,9 0,0
Leoben -0,5 -13,3 3,2 6,6 0,0 -50,0 -17,8 -11,1 -13,3 19,5
Liezen -2,1 -1,2 -2,0 -5,4 0,0 25,0 2,2 41,7 0,0 -15,0
Murau -4,2 -4,3 0,0 12,5 0,0 -33,3 -19,2 - -7,1 0,0
Voitsberg -2,7 -0,9 -2,7 13,5 0,0 0,0 -22,6 200,0 17,6 -44,0
Weiz -3,9 -3,5 -5,3 -4,5 -16,7 50,0 -16,5 0,0 0,0 13,2
Murtal -4,1 -8,6 -5,3 7,7 0,0 0,0 -16,4 -50,0 10,2 -64,7
Bruck-Mürzzuschlag -3,8 -2,5 -7,8 -3,1 -20,0 33,3 -1,7 100,0 19,6 -6,3
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -2,2 -1,6 -4,5 0,0 -75,0 7,6 300,0 23,1 0,8
Südoststeiermark -6,6 1,8 -14,5 -11,7 100,0 0,0 -20,2 300,0 -8,7 -32,5

2014|2015

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -4,4 -5,7 -3,4 -5,4 -5,5 5,9 -5,9 -6,6 -3,5 1,3
Steiermark -5,5 -6,2 -6,4 -5,7 3,7 0,8 -5,5 -11,0 -1,7 -2,6
Graz (Stadt) -2,8 -4,5 -4,0 -5,2 4,1 3,8 -3,5 -6,7 -0,5 6,2
Deutschlandsberg -15,4 -18,2 -14,1 -16,9 50,0 50,0 -15,2 -57,1 -20,8 0,0
Graz-Umgebung -6,2 -8,6 -12,5 2,5 - 1,7 -2,1 -5,4 47,4 -
Leibnitz -0,1 3,3 0,0 -5,9 0,0 - 3,2 0,0 -12,5 -28,6
Leoben -4,3 -4,6 1,4 -13,6 -20,0 -60,0 0,0 50,0 -6,3 -5,9
Liezen -2,4 -4,2 -2,4 -0,5 -14,3 33,3 -1,6 -33,3 18,4 -2,6
Murau -13,9 -13,0 -13,0 -22,0 - 0,0 4,0 - -17,6 -62,5
Voitsberg -3,1 2,6 -13,7 6,1 0,0 -50,0 -6,1 - -5,6 -10,7
Weiz -9,3 -8,1 -10,2 -11,4 50,0 -33,3 -6,7 -25,0 -7,1 -12,8
Murtal -7,6 -5,9 -7,0 -8,8 0,0 -25,0 -20,3 100,0 -3,8 -32,0
Bruck-Mürzzuschlag -3,7 -4,3 -4,1 -5,8 0,0 0,0 -4,9 0,0 2,2 1,6
Hartberg-Fürstenfeld -5,5 -5,7 -3,2 -5,5 -66,7 -33,3 -4,2 0,0 -15,2 -1,6
Südoststeiermark -9,2 -9,0 -8,8 -5,2 -50,0 -16,7 -17,6 0,0 -4,2 -7,8

2013|2014

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -4,6 -5,5 -0,8 -7,1 -5,4 -12,6 -6,8 -8,3 0,6 0,3
Steiermark -4,8 -5,3 -3,1 -6,2 -0,9 -13,6 -6,2 -5,9 -5,0 -0,7
Graz (Stadt) -3,9 -3,8 1,9 -4,4 0,0 -10,3 -11,4 0,0 0,3 -12,6
Deutschlandsberg -4,7 -4,1 -1,6 -12,7 0,0 100,0 -13,2 -12,5 -7,7 0,0
Graz-Umgebung -5,5 -4,1 -8,3 -0,5 - -9,4 -8,5 -11,9 -17,4 -
Leibnitz -7,5 -9,2 -13,9 6,3 0,0 0,0 -16,2 -20,0 -5,9 16,7
Leoben -4,7 -5,6 -8,6 -13,7 25,0 66,7 -16,7 0,0 3,9 4,5
Liezen -2,7 -1,3 -6,3 -8,9 40,0 -25,0 0,5 -18,2 -19,7 19,6
Murau -4,9 -3,2 -4,2 -10,9 - -50,0 0,0 - 6,3 -20,0
Voitsberg -7,5 -12,3 6,5 -10,9 -50,0 -50,0 -8,3 - -5,3 -9,7
Weiz -4,5 -7,9 -3,9 -8,9 -42,9 0,0 9,5 23,1 -15,2 32,2
Murtal -8,0 -10,7 -4,0 -5,8 -33,3 33,3 -6,8 -50,0 -8,0 -10,7
Bruck-Mürzzuschlag -5,9 -7,8 0,0 -7,4 0,0 -40,0 -15,3 -60,0 -23,7 -1,6
Hartberg-Fürstenfeld -4,9 -0,5 -18,2 -10,4 50,0 -45,5 -3,5 0,0 -4,2 -13,5
Südoststeiermark -2,0 -4,5 6,3 -7,3 0,0 -25,0 4,1 -50,0 -25,0 32,4

2012|2013

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -3,7 -4,4 0,7 -4,1 -0,5 -1,8 -8,4 -3,8 -1,9 -3,6
Steiermark -3,7 -3,7 2,2 -3,3 0,0 -9,4 -11,1 -9,1 -3,5 -8,4
Graz (Stadt) -3,4 -6,5 4,4 -1,8 -1,4 -21,6 -3,3 -13,8 -1,2 -3,1
Deutschlandsberg -8,2 -8,8 2,7 -5,6 100,0 -50,0 -26,4 0,0 0,0 -17,3
Graz-Umgebung -3,3 -3,9 1,7 -6,0 - 10,3 -7,0 -12,5 -20,7 -
Leibnitz -5,3 -5,0 2,9 0,8 0,0 -50,0 -14,0 17,6 -2,9 -36,8
Leoben -3,5 -2,3 -5,7 -2,9 100,0 -50,0 -5,3 50,0 16,7 -9,7
Liezen -3,4 -2,9 4,7 -1,9 -28,6 33,3 -6,1 0,0 -14,1 -14,9
Murau -4,9 -5,5 4,3 7,0 - 50,0 -34,2 0,0 14,3 25,0
Voitsberg -6,0 -2,3 0,8 -12,7 100,0 33,3 -12,2 0,0 -13,6 -27,9
Weiz -1,2 1,8 -3,5 3,2 -12,5 -40,0 -6,9 -16,1 -8,3 -15,7
Murtal -2,1 4,6 -2,3 -11,7 -25,0 0,0 -7,5 0,0 -6,6 -3,4
Bruck-Mürzzuschlag -3,3 -2,8 5,0 -9,8 0,0 -28,6 -25,0 25,0 -11,9 -6,0
Hartberg-Fürstenfeld -5,0 -6,1 18,5 3,4 100,0 1.000,0 -10,5 -91,7 -15,8 -8,1
Südoststeiermark -3,7 -2,9 18,5 -9,3 0,0 300,0 -23,4 -66,7 14,3 15,3

2011|2012

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -2,2 -3,0 -1,3 -0,6 2,0 0,4 -4,5 -2,3 -3,6 0,3
Steiermark -3,4 -2,3 -2,9 -0,2 1,9 -7,6 -3,9 -4,5 -8,6 -10,1
Graz (Stadt) -2,6 -1,3 -6,1 -0,3 2,8 -9,8 -2,0 -0,7 -6,4 -1,4
Deutschlandsberg 0,5 -1,9 4,6 -0,9 0,0 0,0 -6,5 60,0 4,0 9,5
Graz-Umgebung -2,7 -0,8 -1,4 0,5 - -7,9 -15,6 -2,0 -21,6 -
Leibnitz -7,3 -7,8 -4,1 -1,6 -25,0 100,0 -4,4 -15,0 -10,3 -20,8
Leoben -3,6 -1,2 -3,1 -1,9 100,0 -25,0 -1,7 -42,9 -15,4 -2,5
Liezen -3,5 -0,9 -6,2 -0,5 16,7 50,0 1,0 15,8 -4,1 -21,9
Murau 1,4 -0,4 21,1 13,2 0,0 33,3 2,7 0,0 -17,6 -11,1
Voitsberg -5,5 -3,3 -4,7 8,6 0,0 - -6,8 -50,0 -21,4 -24,6
Weiz -0,9 2,3 -2,2 -1,1 -20,0 -16,7 -12,1 -11,4 -10,0 0,0
Murtal -4,9 -10,3 -1,9 -0,7 0,0 -25,0 25,0 -66,7 -7,0 3,6
Bruck-Mürzzuschlag -3,6 0,7 0,2 -2,4 -16,7 -30,0 5,5 -20,0 -18,3 -24,7
Hartberg-Fürstenfeld -4,1 -1,2 -8,5 -6,9 - 0,0 -7,7 9,1 -5,0 -10,1
Südoststeiermark -8,3 -7,5 -12,9 7,7 - 0,0 -10,5 -14,3 -15,2 -36,6

2010|2011

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -1,4 -2,2 -0,5 1,2 4,6 2,5 -5,7 -2,1 -1,1 0,3
Steiermark -2,0 -1,6 1,9 2,8 3,9 9,5 -8,9 5,8 -5,7 -10,3
Graz (Stadt) -2,3 -1,4 2,0 3,0 -5,3 28,1 -5,5 0,0 -9,2 -10,7
Deutschlandsberg -1,1 -3,1 11,5 2,8 0,0 -33,3 -6,1 -16,7 -3,8 -6,9
Graz-Umgebung 1,3 4,2 4,5 -2,3 0,0 -3,1 -15,6 14,0 0,0 -
Leibnitz -3,5 -5,2 5,8 3,2 33,3 0,0 -10,9 17,6 -2,5 -4,0
Leoben -3,9 -5,1 -0,8 -5,3 - -27,3 7,4 0,0 1,3 -9,5
Liezen -2,1 -4,0 1,1 6,7 100,0 100,0 -2,0 26,7 -3,9 -15,1
Murau -6,2 -2,9 0,0 8,6 0,0 -40,0 -28,8 100,0 -5,6 -25,0
Voitsberg -3,7 -6,8 0,8 7,4 - 0,0 -12,0 20,0 -12,5 1,8
Weiz -1,0 -2,2 2,9 2,7 42,9 0,0 -17,7 2,9 -9,1 22,8
Murtal -1,4 -0,4 0,4 0,7 0,0 0,0 -17,9 50,0 -0,4 -12,5
Bruck-Mürzzuschlag -2,9 1,9 -1,3 -4,0 20,0 100,0 -15,7 -28,6 9,3 -18,0
Hartberg-Fürstenfeld -2,7 -1,7 -9,0 2,7 0,0 0,0 -1,9 0,0 -6,3 -8,7
Südoststeiermark -0,8 -0,4 14,8 17,4 - 100,0 -9,5 40,0 -19,5 -17,7

2009|2010

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -1,3 -4,1 -1,8 -1,8 4,3 5,2 -7,3 -3,5 2,4 27,5
Steiermark -2,7 -3,8 -2,4 -1,8 -6,4 3,7 -9,5 -5,8 -3,0 10,1
Graz (Stadt) -15,3 -2,5 -2,1 -5,7 -6,2 4,9 -5,0 2,2 -8,5 -58,2
Deutschlandsberg 5,5 -3,0 -1,9 5,0 - -25,0 -13,7 0,0 0,0 385,7
Graz-Umgebung -0,5 -1,2 0,6 3,8 -66,7 18,2 -10,1 2,4 0,0 -
Leibnitz -2,1 -3,1 -6,8 -9,4 50,0 -85,7 -15,1 -45,2 8,1 -
Leoben 15,7 -10,7 -0,8 -3,4 - 37,5 -20,6 0,0 2,7 516,7
Liezen 0,0 -4,8 -1,5 6,6 50,0 - -13,9 7,1 -2,5 43,3
Murau -2,3 -6,9 5,6 12,9 0,0 0,0 -8,8 0,0 28,6 71,4
Voitsberg 0,5 -9,5 -8,6 -10,0 0,0 0,0 4,2 0,0 -13,5 -
Weiz 5,6 3,2 4,7 2,8 -12,5 -14,3 -9,6 0,0 2,3 -
Murtal -3,7 -5,8 -2,6 -2,8 100,0 -33,3 -17,0 0,0 6,5 -11,1
Bruck-Mürzzuschlag 2,3 -9,9 -4,7 0,0 0,0 -28,6 -7,7 -30,0 -1,3 178,2
Hartberg-Fürstenfeld -2,1 -6,9 -16,1 -8,0 -50,0 0,0 -12,1 -21,4 3,2 88,5
Südoststeiermark 9,7 0,0 -10,0 8,3 0,0 - 1,3 -37,5 2,5 1.155,6

2008|2009

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich -0,2 -3,3 -2,8 -4,4 4,7 4,1 -6,5 -5,9 5,5 103,5
Steiermark -0,3 -5,9 -4,0 -5,5 10,1 -3,0 -7,8 -10,3 10,0 111,0
Graz (Stadt) 10,9 -8,7 -1,9 -5,0 2,5 0,0 -13,4 -9,3 1,3 242,8
Deutschlandsberg -6,2 -8,1 -3,0 -4,7 - -42,9 -3,1 -40,0 18,2 5,0
Graz-Umgebung -3,3 -5,0 -4,1 2,4 200,0 0,0 -6,3 -12,5 42,3 -
Leibnitz -3,3 -2,1 -11,9 -11,5 100,0 0,0 -3,3 14,8 12,1 -
Leoben -4,0 -10,8 -5,5 -4,9 - -11,1 -2,9 -12,5 38,9 12,5
Liezen -2,2 -3,2 -5,5 -4,2 -33,3 - -0,9 -12,5 11,3 6,2