Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 373.307 | 341.266 | 332.589 | 402.075 | 466.737 | 363.283 | 380.842 | 412.069 | 424.523 | 419.458 | 394.675 | 360.723 | 327.246 | 309.933 | 323.972 | 324.371 | 262.762 | 274.901 | 296.677 | 301.244 | 286.525 |
Burgenland | 9.919 | 9.317 | 9.179 | 10.917 | 12.555 | 10.149 | 10.620 | 11.506 | 12.204 | 12.120 | 11.823 | 11.207 | 10.144 | 9.553 | 9.853 | 10.216 | 8.970 | 9.171 | 9.754 | 9.868 | 9.207 |
Kärnten | 20.603 | 19.576 | 19.445 | 23.727 | 29.164 | 23.339 | 24.627 | 27.086 | 28.539 | 28.963 | 28.308 | 26.712 | 24.001 | 23.210 | 23.667 | 23.759 | 18.447 | 18.618 | 19.833 | 20.095 | 19.171 |
Niederösterreich | 53.559 | 49.615 | 49.565 | 61.022 | 72.849 | 59.669 | 62.428 | 68.039 | 69.258 | 67.739 | 63.936 | 59.022 | 54.279 | 51.621 | 54.789 | 53.954 | 43.716 | 46.588 | 50.105 | 50.395 | 47.063 |
Oberösterreich | 45.673 | 39.679 | 37.938 | 45.309 | 54.812 | 43.030 | 44.767 | 49.766 | 51.438 | 51.109 | 48.411 | 44.162 | 39.069 | 37.220 | 41.374 | 41.392 | 29.638 | 30.086 | 34.601 | 35.781 | 33.364 |
Salzburg | 14.153 | 12.740 | 12.279 | 17.647 | 22.028 | 14.976 | 16.033 | 16.860 | 17.580 | 18.336 | 17.643 | 15.956 | 14.590 | 14.114 | 14.521 | 15.441 | 11.699 | 11.890 | 13.115 | 13.909 | 13.566 |
Steiermark | 44.128 | 39.501 | 37.756 | 45.518 | 54.810 | 41.530 | 43.226 | 48.531 | 52.350 | 52.793 | 50.912 | 47.603 | 43.714 | 41.387 | 45.207 | 48.272 | 37.787 | 39.107 | 41.846 | 41.656 | 39.443 |
Tirol | 18.239 | 16.729 | 16.957 | 25.712 | 30.876 | 18.296 | 19.650 | 22.860 | 24.784 | 26.324 | 25.737 | 23.444 | 21.484 | 21.044 | 21.807 | 22.329 | 17.789 | 17.877 | 18.465 | 18.992 | 17.983 |
Vorarlberg | 12.611 | 11.594 | 11.129 | 13.822 | 15.721 | 11.581 | 11.799 | 12.294 | 12.422 | 12.588 | 12.361 | 11.800 | 11.173 | 11.019 | 12.731 | 13.146 | 10.074 | 10.501 | 11.368 | 11.426 | 10.298 |
Wien | 154.423 | 142.515 | 138.341 | 158.401 | 173.922 | 140.714 | 147.692 | 155.126 | 155.948 | 149.486 | 135.544 | 120.816 | 108.791 | 100.766 | 100.023 | 95.862 | 84.642 | 91.063 | 97.589 | 99.121 | 96.430 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 166.324 | 153.552 | 152.363 | 188.609 | 216.202 | 167.360 | 172.064 | 182.445 | 185.721 | 182.204 | 174.054 | 159.683 | 146.591 | 140.005 | 142.224 | 139.100 | 120.147 | 125.907 | 133.804 | 132.768 | 124.727 |
Burgenland | 4.627 | 4.384 | 4.401 | 5.421 | 6.187 | 4.916 | 4.992 | 5.332 | 5.623 | 5.403 | 5.401 | 5.082 | 4.652 | 4.341 | 4.319 | 4.537 | 4.153 | 4.210 | 4.494 | 4.377 | 4.077 |
Kärnten | 9.460 | 9.052 | 9.172 | 11.530 | 14.159 | 11.148 | 11.468 | 12.569 | 13.076 | 13.144 | 12.746 | 11.987 | 11.075 | 10.735 | 10.368 | 10.100 | 8.734 | 8.869 | 9.171 | 9.302 | 8.591 |
Niederösterreich | 24.877 | 23.150 | 23.311 | 29.092 | 34.408 | 28.136 | 28.850 | 30.534 | 30.576 | 29.614 | 28.279 | 26.026 | 24.314 | 23.420 | 24.239 | 23.605 | 20.634 | 21.987 | 23.075 | 22.576 | 20.596 |
Oberösterreich | 21.050 | 18.598 | 18.045 | 21.790 | 25.777 | 20.399 | 21.081 | 22.529 | 23.032 | 22.600 | 21.738 | 19.967 | 17.917 | 17.086 | 18.110 | 17.872 | 14.568 | 14.813 | 16.376 | 16.437 | 15.408 |
Salzburg | 6.544 | 5.827 | 5.662 | 8.497 | 10.420 | 6.923 | 7.444 | 7.638 | 7.827 | 8.140 | 8.053 | 7.307 | 6.801 | 6.673 | 6.658 | 6.877 | 5.644 | 5.839 | 6.229 | 6.348 | 6.174 |
Steiermark | 19.841 | 18.126 | 17.414 | 21.160 | 25.379 | 19.073 | 19.606 | 21.546 | 22.914 | 23.012 | 22.667 | 21.436 | 20.094 | 19.256 | 20.050 | 20.374 | 17.330 | 18.356 | 19.628 | 18.817 | 17.577 |
Tirol | 8.435 | 7.721 | 8.039 | 13.001 | 15.499 | 8.783 | 9.377 | 10.909 | 11.736 | 12.336 | 12.124 | 11.069 | 10.176 | 10.145 | 10.165 | 10.167 | 8.592 | 8.685 | 8.819 | 8.838 | 8.372 |
Vorarlberg | 5.806 | 5.475 | 5.460 | 6.784 | 7.595 | 5.579 | 5.640 | 5.783 | 5.925 | 5.987 | 6.014 | 5.794 | 5.510 | 5.545 | 6.161 | 6.203 | 5.079 | 5.368 | 5.716 | 5.581 | 5.075 |
Wien | 65.683 | 61.218 | 60.859 | 71.334 | 76.778 | 62.402 | 63.606 | 65.606 | 65.013 | 61.969 | 57.033 | 51.015 | 46.052 | 42.804 | 42.157 | 39.364 | 35.412 | 37.781 | 40.295 | 40.493 | 38.858 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 206.983 | 187.714 | 180.226 | 213.466 | 250.535 | 195.924 | 208.778 | 229.624 | 238.801 | 237.254 | 220.621 | 201.039 | 180.655 | 169.928 | 181.747 | 185.271 | 142.615 | 148.994 | 162.873 | 168.476 | 161.797 |
Burgenland | 5.292 | 4.933 | 4.778 | 5.496 | 6.368 | 5.233 | 5.628 | 6.174 | 6.582 | 6.717 | 6.423 | 6.125 | 5.493 | 5.212 | 5.534 | 5.679 | 4.817 | 4.962 | 5.260 | 5.490 | 5.130 |
Kärnten | 11.142 | 10.523 | 10.274 | 12.197 | 15.004 | 12.192 | 13.159 | 14.517 | 15.463 | 15.819 | 15.562 | 14.725 | 12.925 | 12.475 | 13.299 | 13.659 | 9.713 | 9.749 | 10.662 | 10.793 | 10.579 |
Niederösterreich | 28.682 | 26.464 | 26.253 | 31.930 | 38.441 | 31.533 | 33.578 | 37.505 | 38.682 | 38.125 | 35.656 | 32.996 | 29.966 | 28.200 | 30.550 | 30.349 | 23.081 | 24.601 | 27.031 | 27.819 | 26.467 |
Oberösterreich | 24.623 | 21.082 | 19.894 | 23.519 | 29.035 | 22.630 | 23.686 | 27.237 | 28.406 | 28.509 | 26.673 | 24.195 | 21.152 | 20.134 | 23.264 | 23.520 | 15.069 | 15.273 | 18.225 | 19.345 | 17.956 |
Salzburg | 7.609 | 6.912 | 6.618 | 9.149 | 11.608 | 8.052 | 8.590 | 9.222 | 9.753 | 10.195 | 9.591 | 8.649 | 7.790 | 7.441 | 7.863 | 8.564 | 6.056 | 6.051 | 6.886 | 7.562 | 7.392 |
Steiermark | 24.287 | 21.375 | 20.341 | 24.358 | 29.431 | 22.456 | 23.620 | 26.985 | 29.436 | 29.782 | 28.244 | 26.167 | 23.620 | 22.131 | 25.158 | 27.898 | 20.457 | 20.751 | 22.218 | 22.839 | 21.866 |
Tirol | 9.804 | 9.008 | 8.917 | 12.711 | 15.377 | 9.513 | 10.274 | 11.952 | 13.048 | 13.987 | 13.613 | 12.375 | 11.308 | 10.900 | 11.643 | 12.162 | 9.197 | 9.192 | 9.646 | 10.154 | 9.611 |
Vorarlberg | 6.805 | 6.119 | 5.669 | 7.038 | 8.126 | 6.002 | 6.158 | 6.511 | 6.497 | 6.601 | 6.347 | 6.006 | 5.663 | 5.473 | 6.571 | 6.942 | 4.994 | 5.133 | 5.653 | 5.845 | 5.223 |
Wien | 88.739 | 81.297 | 77.482 | 87.067 | 97.144 | 78.312 | 84.085 | 89.521 | 90.935 | 87.517 | 78.511 | 69.801 | 62.739 | 57.962 | 57.866 | 56.498 | 49.231 | 53.282 | 57.294 | 58.629 | 57.572 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.