Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 0,9 2,6 -17,3 -13,9 28,5 -4,6 -7,6 -2,9 1,2 6,3 9,4 10,2 5,6 -4,3 -0,1 23,4 -4,4 -7,3 -1,5 5,1 19,1
Burgenland 0,1 1,5 -15,9 -13,0 23,7 -4,4 -7,7 -5,7 0,7 2,5 5,5 10,5 6,2 -3,0 -3,6 13,9 -2,2 -6,0 -1,2 7,2 1,2
Kärnten 0,1 0,7 -18,0 -18,6 25,0 -5,2 -9,1 -5,1 -1,5 2,3 6,0 11,3 3,4 -1,9 -0,4 28,8 -0,9 -6,1 -1,3 4,8 2,1
Niederösterreich 0,3 0,1 -18,8 -16,2 22,1 -4,4 -8,2 -1,8 2,2 5,9 8,3 8,7 5,1 -5,8 1,5 23,4 -6,2 -7,0 -0,6 7,1 5,4
Oberösterreich 0,9 4,6 -16,3 -17,3 27,4 -3,9 -10,0 -3,3 0,6 5,6 9,6 13,0 5,0 -10,0 0,0 39,7 -1,5 -13,0 -3,3 7,2 18,9
Salzburg -0,3 3,8 -30,4 -19,9 47,1 -6,6 -4,9 -4,1 -4,1 3,9 10,6 9,4 3,4 -2,8 -6,0 32,0 -1,6 -9,3 -5,7 2,5 -6,1
Steiermark 0,0 4,6 -17,1 -17,0 32,0 -3,9 -10,9 -7,3 -0,8 3,7 7,0 8,9 5,6 -8,5 -6,3 27,7 -3,4 -6,5 0,5 5,6 0,1
Tirol -0,4 -1,3 -34,1 -16,7 68,7 -6,9 -14,0 -7,8 -5,9 2,3 9,8 9,1 2,1 -3,5 -2,3 25,5 -0,5 -3,2 -2,8 5,6 -7,0
Vorarlberg 0,6 4,2 -19,5 -12,1 35,7 -1,8 -4,0 -1,0 -1,3 1,8 4,8 5,6 1,4 -13,4 -3,2 30,5 -4,1 -7,6 -0,5 11,0 12,6
Wien 2,1 3,0 -12,7 -8,9 23,6 -4,7 -4,8 -0,5 4,3 10,3 12,2 11,1 8,0 0,7 4,3 13,3 -7,1 -6,7 -1,5 2,8 47,8

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 1,1 0,8 -19,2 -12,8 29,2 -2,7 -5,7 -1,8 1,9 4,7 9,0 8,9 4,7 -1,6 2,2 15,8 -4,6 -5,9 0,8 6,4 23,1
Burgenland 0,4 -0,4 -18,8 -12,4 25,9 -1,5 -6,4 -5,2 4,1 0,0 6,3 9,2 7,2 0,5 -4,8 9,2 -1,4 -6,3 2,7 7,4 7,5
Kärnten 0,3 -1,3 -20,5 -18,6 27,0 -2,8 -8,8 -3,9 -0,5 3,1 6,3 8,2 3,2 3,5 2,7 15,6 -1,5 -3,3 -1,4 8,3 5,4
Niederösterreich 0,6 -0,7 -19,9 -15,4 22,3 -2,5 -5,5 -0,1 3,2 4,7 8,7 7,0 3,8 -3,4 2,7 14,4 -6,2 -4,7 2,2 9,6 12,4
Oberösterreich 1,0 3,1 -17,2 -15,5 26,4 -3,2 -6,4 -2,2 1,9 4,0 8,9 11,4 4,9 -5,7 1,3 22,7 -1,7 -9,5 -0,4 6,7 20,7
Salzburg -0,3 2,9 -33,4 -18,4 50,5 -7,0 -2,5 -2,4 -3,8 1,1 10,2 7,4 1,9 0,2 -3,2 21,8 -3,3 -6,3 -1,9 2,8 -5,6
Steiermark 0,2 4,1 -17,7 -16,6 33,1 -2,7 -9,0 -6,0 -0,4 1,5 5,7 6,7 4,4 -4,0 -1,6 17,6 -5,6 -6,5 4,3 7,1 3,1
Tirol -0,4 -4,0 -38,2 -16,1 76,5 -6,3 -14,0 -7,0 -4,9 1,7 9,5 8,8 0,3 -0,2 0,0 18,3 -1,1 -1,5 -0,2 5,6 -7,8
Vorarlberg 0,4 0,3 -19,5 -10,7 36,1 -1,1 -2,5 -2,4 -1,0 -0,4 3,8 5,2 -0,6 -10,0 -0,7 22,1 -5,4 -6,1 2,4 10,0 7,9
Wien 2,4 0,6 -14,7 -7,1 23,0 -1,9 -3,0 0,9 4,9 8,7 11,8 10,8 7,6 1,5 7,1 11,2 -6,3 -6,2 -0,5 4,2 57,5

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 0,8 4,2 -15,6 -14,8 27,9 -6,2 -9,1 -3,8 0,7 7,5 9,7 11,3 6,3 -6,5 -1,9 29,9 -4,3 -8,5 -3,3 4,1 16,0
Burgenland -0,2 3,2 -13,1 -13,7 21,7 -7,0 -8,8 -6,2 -2,0 4,6 4,9 11,5 5,4 -5,8 -2,6 17,9 -2,9 -5,7 -4,2 7,0 -3,8
Kärnten 0,0 2,4 -15,8 -18,7 23,1 -7,3 -9,4 -6,1 -2,3 1,7 5,7 13,9 3,6 -6,2 -2,6 40,6 -0,4 -8,6 -1,2 2,0 -0,5
Niederösterreich 0,0 0,8 -17,8 -16,9 21,9 -6,1 -10,5 -3,0 1,5 6,9 8,1 10,1 6,3 -7,7 0,7 31,5 -6,2 -9,0 -2,8 5,1 0,0
Oberösterreich 0,8 6,0 -15,4 -19,0 28,3 -4,5 -13,0 -4,1 -0,4 6,9 10,2 14,4 5,1 -13,5 -1,1 56,1 -1,3 -16,2 -5,8 7,7 17,4
Salzburg -0,4 4,4 -27,7 -21,2 44,2 -6,3 -6,9 -5,4 -4,3 6,3 10,9 11,0 4,7 -5,4 -8,2 41,4 0,1 -12,1 -8,9 2,3 -6,5
Steiermark -0,1 5,1 -16,5 -17,2 31,1 -4,9 -12,5 -8,3 -1,2 5,4 7,9 10,8 6,7 -12,0 -9,8 36,4 -1,4 -6,6 -2,7 4,4 -2,2
Tirol -0,3 1,0 -29,8 -17,3 61,6 -7,4 -14,0 -8,4 -6,7 2,7 10,0 9,4 3,7 -6,4 -4,3 32,2 0,1 -4,7 -5,0 5,6 -6,3
Vorarlberg 0,8 7,9 -19,5 -13,4 35,4 -2,5 -5,4 0,2 -1,6 4,0 5,7 6,1 3,5 -16,7 -5,3 39,0 -2,7 -9,2 -3,3 11,9 17,2
Wien 1,8 4,9 -11,0 -10,4 24,0 -6,9 -6,1 -1,6 3,9 11,5 12,5 11,3 8,2 0,2 2,4 14,8 -7,6 -7,0 -2,3 1,8 41,2

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.