Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen nach Sparten
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %
Ø2004|2023
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,7 | 3,8 | -9,4 | 0,4 | -9,7 | 1,9 | 0,0 | 0,1 |
Burgenland | 2,1 | 4,9 | -13,6 | 1,2 | - | -0,7 | -2,3 | 0,5 |
Kärnten | 2,2 | 5,1 | -9,0 | 0,3 | - | 1,7 | 0,9 | -0,1 |
Niederösterreich | 1,7 | 5,0 | -11,6 | -0,3 | - | 0,9 | -1,8 | -0,1 |
Oberösterreich | 2,0 | 4,3 | -5,9 | 0,4 | - | 2,4 | -0,4 | 0,7 |
Salzburg | 1,3 | 4,5 | -8,8 | -0,2 | - | -0,3 | -0,3 | -0,7 |
Steiermark | 2,4 | 5,7 | -8,8 | 0,7 | - | 1,3 | -1,5 | 0,0 |
Tirol | 2,2 | 4,5 | -5,0 | 0,4 | - | 2,2 | 1,5 | 0,6 |
Vorarlberg | 2,3 | 4,7 | -5,6 | 0,1 | - | 3,6 | 1,4 | 0,8 |
Wien | 0,8 | 0,6 | -16,1 | 1,2 | - | 2,9 | 1,6 | 0,1 |
2022|2023
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,6 | 1,3 | -28,2 | 5,9 | 0,0 | 8,5 | 10,2 | 3,6 |
Burgenland | 5,3 | -1,2 | - | 33,3 | - | 11,6 | -8,7 | -1,8 |
Kärnten | 3,5 | 7,6 | -55,6 | -8,7 | - | 29,3 | 19,0 | -2,9 |
Niederösterreich | 4,4 | 3,1 | -70,0 | 7,2 | - | 19,1 | 4,9 | 2,5 |
Oberösterreich | 0,2 | -3,4 | 0,0 | 2,2 | - | -2,9 | 5,7 | 7,5 |
Salzburg | 2,8 | 4,5 | 33,3 | 10,6 | - | -4,5 | -1,2 | -6,8 |
Steiermark | 1,4 | 0,1 | -50,0 | 5,8 | - | -28,9 | 14,7 | 8,0 |
Tirol | 5,6 | 1,2 | 166,7 | 1,0 | - | 20,2 | 25,2 | 7,7 |
Vorarlberg | 5,6 | 9,6 | 25,0 | -0,3 | - | -16,7 | 18,8 | 0,5 |
Wien | 5,6 | -0,6 | -25,0 | 9,4 | 0,0 | 29,3 | 9,3 | 4,2 |
2021|2022
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -3,4 | 0,9 | 12,7 | -14,3 | 0,0 | 1,0 | 6,1 | -4,0 |
Burgenland | -3,9 | -3,7 | 0,0 | -15,7 | - | 30,3 | 22,4 | -1,3 |
Kärnten | -2,1 | -1,5 | 200,0 | -4,1 | - | -15,5 | -2,6 | 1,3 |
Niederösterreich | -3,8 | 0,2 | -9,1 | -15,0 | - | -0,4 | 4,7 | -2,2 |
Oberösterreich | -2,6 | 2,0 | 9,1 | -16,1 | 0,0 | 17,8 | 10,1 | -0,1 |
Salzburg | -8,1 | -1,1 | -40,0 | -26,3 | - | 3,9 | 3,8 | -7,2 |
Steiermark | -4,6 | 1,9 | 128,6 | -14,4 | - | -19,6 | 0,6 | -7,9 |
Tirol | -5,2 | 1,2 | -57,1 | -13,8 | - | -4,4 | -3,9 | -10,6 |
Vorarlberg | -10,6 | -6,5 | 0,0 | -21,2 | - | 4,8 | -16,4 | -5,9 |
Wien | 0,2 | 4,2 | 33,3 | -10,1 | - | 12,4 | 19,3 | -3,8 |
2020|2021
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,9 | 2,8 | -10,0 | 2,5 | 0,0 | 18,4 | 9,0 | 9,5 |
Burgenland | 0,1 | 1,1 | -75,0 | -8,0 | - | -17,5 | -7,6 | 20,6 |
Kärnten | 6,9 | 2,5 | -40,0 | -1,3 | - | 51,6 | 37,6 | 18,2 |
Niederösterreich | 1,8 | 1,5 | 4,8 | -1,2 | - | 1,6 | -3,3 | 10,0 |
Oberösterreich | -0,3 | -5,1 | 22,2 | 3,7 | - | 12,4 | 13,9 | 0,6 |
Salzburg | 10,7 | 9,4 | 150,0 | 12,0 | - | 23,1 | 1,7 | 13,2 |
Steiermark | 4,2 | 0,9 | -58,8 | 4,2 | - | 13,3 | 9,5 | 12,8 |
Tirol | 13,2 | 13,7 | 133,3 | 8,2 | - | 58,8 | 12,8 | 11,0 |
Vorarlberg | 13,6 | 7,6 | -20,0 | 5,1 | - | 50,0 | 103,0 | 15,7 |
Wien | 6,1 | 6,6 | -25,0 | 2,0 | 0,0 | 21,3 | 1,6 | 7,7 |
2019|2020
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,6 | -6,4 | 11,1 | 12,8 | -50,0 | -9,5 | -12,7 | 6,3 |
Burgenland | -0,3 | -2,8 | 100,0 | 9,6 | - | -9,1 | -3,2 | -3,6 |
Kärnten | -1,4 | -5,2 | -37,5 | 17,8 | 0,0 | -28,1 | -14,5 | -1,8 |
Niederösterreich | -0,3 | -6,8 | 0,0 | 20,6 | - | -18,8 | -10,9 | 3,0 |
Oberösterreich | 6,4 | -1,4 | -47,1 | 17,5 | - | -7,5 | -11,3 | 31,5 |
Salzburg | -2,2 | -12,2 | 0,0 | 15,0 | - | -23,5 | 15,5 | 2,3 |
Steiermark | 0,2 | -4,1 | 325,0 | -1,5 | 0,0 | 67,7 | -18,4 | 10,0 |
Tirol | 2,3 | -4,7 | -40,0 | 13,8 | - | -19,8 | 6,5 | 10,6 |
Vorarlberg | 4,7 | -1,0 | - | 23,8 | - | 31,3 | -25,8 | 1,5 |
Wien | -6,8 | -13,1 | 0,0 | 9,3 | - | -27,5 | -24,5 | 1,7 |
2018|2019
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,6 | -6,0 | 40,0 | 7,4 | 0,0 | 1,5 | 13,6 | 0,5 |
Burgenland | -5,8 | -15,3 | 100,0 | 8,9 | - | -8,3 | 1,1 | 26,5 |
Kärnten | -6,5 | -13,9 | 300,0 | -8,4 | - | 36,9 | 28,9 | 7,6 |
Niederösterreich | 0,8 | -7,6 | 162,5 | 14,7 | - | 19,5 | 18,2 | 7,0 |
Oberösterreich | -0,7 | -2,6 | 41,7 | 2,8 | 0,0 | 6,4 | 26,3 | -9,6 |
Salzburg | 1,7 | -0,5 | -33,3 | 4,6 | - | 27,1 | 1,5 | -1,8 |
Steiermark | -1,1 | -6,9 | -66,7 | 15,5 | - | 4,3 | 11,9 | -5,8 |
Tirol | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | - | 12,8 | 4,9 | 6,0 |
Vorarlberg | -4,3 | -5,0 | - | 3,6 | - | -5,9 | -18,3 | -6,1 |
Wien | 0,3 | -4,0 | 100,0 | 8,0 | 0,0 | -14,6 | 18,5 | 0,1 |
2017|2018
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -2,0 | -5,9 | -22,4 | 2,6 | -33,3 | 4,3 | -6,0 | 6,6 |
Burgenland | -1,0 | -5,2 | 0,0 | 6,4 | - | 41,2 | 22,1 | -4,9 |
Kärnten | 3,4 | 1,6 | -60,0 | 12,2 | - | -5,8 | -14,1 | 9,8 |
Niederösterreich | -6,6 | -10,3 | -46,7 | -3,8 | - | 13,9 | -4,3 | 2,8 |
Oberösterreich | -5,1 | -8,7 | 140,0 | -2,9 | - | 31,5 | -19,1 | 4,5 |
Salzburg | 12,9 | 4,9 | -25,0 | 15,6 | - | 4,9 | 16,6 | 42,7 |
Steiermark | -3,9 | -7,4 | 0,0 | 6,0 | - | -5,0 | -10,4 | 2,4 |
Tirol | -2,8 | -5,3 | 0,0 | 9,3 | - | 1,1 | -10,7 | -5,6 |
Vorarlberg | 2,1 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | - | -12,8 | 7,9 | 23,7 |
Wien | 0,1 | -3,4 | -75,0 | 2,6 | -66,7 | -0,8 | -6,2 | 7,6 |
2016|2017
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,7 | -4,8 | 18,4 | 0,5 | -70,0 | 13,0 | -6,1 | 6,4 |
Burgenland | -13,7 | -17,6 | 0,0 | 3,5 | - | -19,0 | -30,0 | 2,5 |
Kärnten | -7,9 | -9,7 | 66,7 | -6,3 | 0,0 | -8,0 | -5,7 | -2,8 |
Niederösterreich | -3,0 | -4,7 | -11,8 | 1,6 | - | -3,4 | -15,5 | 6,2 |
Oberösterreich | -0,8 | -3,3 | -16,7 | 0,5 | - | 6,7 | -1,8 | 8,7 |
Salzburg | -4,4 | -4,1 | -20,0 | -2,9 | - | -10,5 | -8,6 | -2,1 |
Steiermark | 0,6 | -2,8 | 71,4 | 0,9 | - | 37,0 | 2,7 | 8,7 |
Tirol | 4,7 | 3,7 | 0,0 | 0,5 | - | 9,4 | 10,4 | 9,5 |
Vorarlberg | 5,1 | 2,5 | 50,0 | 3,9 | - | 11,4 | 16,1 | 11,6 |
Wien | -0,5 | -6,4 | 166,7 | 1,3 | -66,7 | 24,8 | -9,8 | 6,7 |
2015|2016
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5,7 | 7,7 | -3,9 | 2,2 | 233,3 | 21,5 | 5,7 | -0,9 |
Burgenland | 4,9 | 6,2 | 0,0 | -0,7 | - | 7,7 | 11,1 | 0,0 |
Kärnten | 5,7 | 6,8 | -50,0 | -2,5 | - | -2,6 | 17,9 | 13,7 |
Niederösterreich | 2,2 | 5,7 | 88,9 | -6,8 | - | 19,0 | -2,5 | -3,1 |
Oberösterreich | 9,9 | 16,0 | -53,8 | 3,0 | - | -6,9 | 1,8 | 4,1 |
Salzburg | 1,4 | 2,8 | 150,0 | 3,7 | 0,0 | 31,0 | -7,0 | -10,3 |
Steiermark | 8,8 | 10,1 | 16,7 | 9,7 | - | 16,5 | 8,4 | -0,6 |
Tirol | 6,3 | 7,9 | -16,7 | 8,9 | - | 19,7 | 4,7 | -2,3 |
Vorarlberg | 5,8 | 8,0 | 0,0 | 6,2 | - | 16,7 | -4,4 | -0,6 |
Wien | 5,5 | 4,1 | -50,0 | 4,8 | 350,0 | 38,3 | 13,8 | -1,7 |
2014|2015
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,3 | 6,2 | 2,0 | 4,0 | 200,0 | -5,9 | -2,1 | 2,7 |
Burgenland | 5,8 | 11,7 | 0,0 | -6,8 | - | -13,3 | 0,0 | -3,0 |
Kärnten | -0,5 | 3,4 | -14,3 | 5,7 | 0,0 | 5,5 | -19,8 | -19,9 |
Niederösterreich | 12,5 | 14,3 | 125,0 | 11,3 | - | -1,0 | 12,4 | 8,1 |
Oberösterreich | -1,2 | -3,5 | 0,0 | 10,8 | - | -14,3 | -9,2 | -5,3 |
Salzburg | -3,1 | 0,7 | -33,3 | -9,0 | - | -25,6 | -0,5 | -1,3 |
Steiermark | 2,8 | 5,1 | -40,0 | -1,5 | - | 3,0 | 2,6 | -1,4 |
Tirol | 7,8 | 7,0 | 0,0 | 3,7 | - | -10,1 | 10,7 | 18,4 |
Vorarlberg | -6,5 | -10,9 | 0,0 | 3,9 | - | 25,0 | -20,9 | 1,3 |
Wien | 5,1 | 9,6 | 50,0 | 1,5 | - | -4,3 | -7,0 | 6,6 |
2013|2014
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,3 | 1,9 | -87,9 | 2,0 | -66,7 | 0,3 | 14,1 | -6,6 |
Burgenland | 2,5 | 3,0 | -91,7 | 1,0 | - | 12,5 | 59,7 | -13,2 |
Kärnten | 3,3 | 5,7 | -69,6 | -0,9 | - | 10,6 | 13,6 | -1,9 |
Niederösterreich | -2,4 | 0,9 | -93,3 | -2,3 | - | -1,9 | 12,9 | -16,5 |
Oberösterreich | 3,7 | 8,4 | -69,0 | 0,9 | - | 15,1 | 13,0 | -11,3 |
Salzburg | -0,8 | 7,5 | -82,4 | -2,9 | - | -2,5 | 1,0 | -17,5 |
Steiermark | 3,9 | 6,4 | -85,5 | 1,0 | - | -4,9 | 10,2 | 4,8 |
Tirol | -1,2 | 1,3 | -82,4 | -3,6 | - | -7,1 | 0,9 | 1,7 |
Vorarlberg | 1,2 | 0,8 | -84,6 | 3,3 | - | -4,0 | 47,4 | -13,5 |
Wien | -2,4 | -8,1 | -97,2 | 12,6 | 0,0 | -2,0 | 17,3 | -1,7 |
2012|2013
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,7 | 1,4 | 1,7 | 9,5 | - | 1,4 | 6,8 | 4,1 |
Burgenland | -1,3 | -2,3 | 200,0 | 4,1 | - | 33,3 | -27,9 | -1,0 |
Kärnten | 8,9 | 6,2 | 43,8 | 24,9 | - | -19,5 | 10,5 | 3,3 |
Niederösterreich | 1,1 | -1,0 | 1,7 | 8,0 | - | -6,8 | 3,5 | 1,5 |
Oberösterreich | 3,1 | -1,0 | -23,6 | 12,4 | - | 6,6 | -7,2 | 12,2 |
Salzburg | 5,9 | -1,0 | -51,4 | 13,4 | - | 14,3 | 5,3 | 22,8 |
Steiermark | 9,0 | 11,5 | 30,2 | 17,1 | - | -4,1 | -7,7 | -3,1 |
Tirol | 3,3 | 2,6 | 41,7 | 2,7 | - | -1,2 | 20,9 | -4,0 |
Vorarlberg | 5,4 | 4,3 | 8,3 | 2,7 | - | -3,8 | -8,2 | 25,4 |
Wien | 2,1 | -2,2 | -3,4 | 3,5 | - | 5,4 | 28,3 | 2,8 |
2011|2012
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | 6,2 | 5,7 | 0,9 | 0,0 | -17,3 | -5,5 | -8,1 |
Burgenland | -0,5 | 8,3 | -50,0 | -1,0 | - | -50,8 | -9,5 | -20,4 |
Kärnten | 7,0 | 11,4 | 14,3 | 2,9 | - | 10,8 | 0,8 | -2,8 |
Niederösterreich | 2,8 | 5,1 | 22,9 | 6,3 | - | -9,8 | -12,6 | -2,8 |
Oberösterreich | 1,3 | 9,3 | 7,8 | -8,0 | - | -22,2 | 11,5 | -11,0 |
Salzburg | -2,3 | -1,1 | 25,0 | -2,3 | 0,0 | -5,4 | -13,4 | 1,0 |
Steiermark | 4,5 | 13,4 | 0,0 | 8,5 | - | -7,5 | -2,6 | -20,3 |
Tirol | -4,0 | 0,1 | -7,7 | 2,0 | - | -5,5 | -34,4 | -0,8 |
Vorarlberg | -5,4 | 1,8 | 20,0 | -9,6 | - | 4,0 | -8,6 | -26,4 |
Wien | -0,6 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | -26,9 | 10,8 | -4,8 |
2010|2011
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -5,0 | -2,2 | -4,9 | -10,0 | 200,0 | -0,7 | -12,5 | -5,4 |
Burgenland | -4,6 | -4,0 | -50,0 | -15,9 | - | -4,7 | -4,0 | 14,8 |
Kärnten | 5,2 | 19,9 | -46,2 | -6,3 | - | -14,9 | -27,5 | 3,9 |
Niederösterreich | -3,4 | 1,1 | -31,4 | -9,7 | - | 11,9 | -9,3 | -10,5 |
Oberösterreich | -5,7 | -2,4 | 24,4 | -5,1 | - | -18,9 | -15,5 | -11,7 |
Salzburg | 2,5 | 6,7 | -9,7 | -5,1 | - | 15,6 | -2,3 | 0,3 |
Steiermark | -6,3 | -2,6 | 29,3 | -17,2 | - | 18,5 | -25,5 | -1,4 |
Tirol | -3,4 | 0,2 | 4,0 | -11,4 | - | -20,9 | 9,4 | -6,2 |
Vorarlberg | -2,4 | 9,6 | -44,4 | -14,9 | - | -13,8 | -7,0 | -11,1 |
Wien | -10,0 | -13,8 | 7,3 | -8,9 | 0,0 | 1,4 | -16,1 | -5,0 |
2009|2010
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 13,5 | 72,4 | 4,4 | 0,9 | -66,7 | 10,0 | 11,9 | -3,5 |
Burgenland | 28,2 | 119,9 | 100,0 | 21,8 | - | 60,0 | -2,0 | 10,0 |
Kärnten | 7,6 | 54,3 | 23,8 | -8,1 | - | 42,6 | 14,5 | -8,7 |
Niederösterreich | 16,2 | 105,9 | 7,7 | -2,6 | - | -14,8 | 11,3 | -5,9 |
Oberösterreich | 12,2 | 71,7 | 7,9 | 0,6 | - | 16,0 | 8,8 | 2,1 |
Salzburg | 6,4 | 42,3 | 82,4 | -6,6 | - | 50,0 | 20,0 | -13,0 |
Steiermark | 16,0 | 94,9 | -26,8 | -4,1 | - | -16,7 | 18,8 | 0,2 |
Tirol | 9,0 | 44,9 | 19,0 | 6,8 | - | 27,8 | 8,6 | -9,0 |
Vorarlberg | 16,4 | 86,4 | -18,2 | 15,9 | - | 16,0 | 7,5 | 16,0 |
Wien | 12,1 | 48,5 | -2,1 | 4,2 | -66,7 | 12,6 | 10,8 | -5,1 |
2008|2009
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -18,9 | 4,4 | 4,9 | -2,0 | -57,1 | -7,5 | -15,1 | -6,2 |
Burgenland | -21,5 | 22,7 | -52,9 | 4,3 | - | -32,2 | -31,8 | -24,3 |
Kärnten | -7,4 | 14,6 | 0,0 | -2,2 | - | -21,8 | -28,4 | -16,3 |
Niederösterreich | -25,2 | -2,0 | 22,6 | -7,6 | - | 11,7 | -12,6 | 0,0 |
Oberösterreich | -28,7 | -0,5 | -25,5 | -7,4 | - | -1,1 | -17,2 | -3,8 |
Salzburg | -8,3 | 0,7 | -10,5 | 3,5 | - | -42,3 | -10,6 | -3,5 |
Steiermark | -13,0 | 5,9 | 30,2 | 2,7 | - | -20,2 | -13,9 | -12,6 |
Tirol | -9,2 | 14,9 | 10,5 | -6,7 | - | -10,9 | 1,7 | -13,7 |
Vorarlberg | -32,8 | 1,2 | 69,2 | -4,5 | - | -19,4 | 2,2 | -8,3 |
Wien | -13,8 | 5,2 | 4,5 | 5,7 | -57,1 | 0,6 | -18,6 | -2,3 |
2007|2008
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33,1 | -0,2 | 2,8 | -7,3 | 0,0 | -4,6 | -0,3 | -1,4 |
Burgenland | 66,4 | 2,8 | 88,9 | -9,8 | - | 15,7 | 32,1 | 12,1 |
Kärnten | 10,6 | -14,6 | -4,5 | -5,6 | - | 9,9 | 40,5 | -3,9 |
Niederösterreich | 47,6 | -0,2 | -14,5 | -6,0 | 0,0 | -13,9 | -6,7 | -2,3 |
Oberösterreich | 52,1 | 5,3 | 21,4 | -6,8 | - | -1,6 | -7,8 | -0,4 |
Salzburg | 11,8 | 13,0 | -24,0 | -3,8 | - | -22,4 | -14,8 | -11,6 |
Steiermark | 32,9 | 6,6 | 0,0 | -3,8 | - | 9,1 | 22,6 | 1,2 |
Tirol | 5,8 | -8,9 | -24,0 | -9,8 | - | -14,4 | -29,7 | -5,4 |
Vorarlberg | 83,0 | 15,2 | -7,1 | 4,4 | - | -11,4 | -5,2 | -0,5 |
Wien | 20,1 | -4,7 | 13,6 | -13,6 | 16,7 | -2,3 | 4,1 | -0,3 |
2006|2007
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,1 | 6,7 | 6,5 | 2,2 | 250,0 | 14,3 | 0,8 | 1,7 |
Burgenland | 2,3 | 16,0 | 0,0 | -5,2 | - | 13,3 | -11,8 | -1,8 |
Kärnten | 4,8 | 10,8 | 100,0 | 6,3 | - | -20,2 | -6,5 | 2,0 |
Niederösterreich | 5,7 | 11,9 | -6,1 | 4,1 | - | 13,6 | 2,4 | -0,7 |
Oberösterreich | 1,4 | 3,1 | -10,6 | 1,6 | - | -6,8 | -3,1 | 3,2 |
Salzburg | 3,2 | 7,9 | 19,0 | -0,2 | - | 27,7 | -9,0 | 1,5 |
Steiermark | 3,6 | 0,5 | 7,5 | 8,9 | - | -0,5 | -11,8 | 8,9 |
Tirol | 13,9 | 17,3 | -13,8 | 20,8 | - | 19,2 | 11,0 | 4,6 |
Vorarlberg | 5,1 | -5,7 | 75,0 | 3,1 | - | 45,8 | 4,3 | 19,9 |
Wien | 2,1 | 4,1 | 10,3 | -7,5 | 200,0 | 34,2 | 15,5 | -2,2 |
2005|2006
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -6,1 | -1,3 | -6,4 | -14,0 | -50,0 | -9,0 | -8,4 | -1,1 |
Burgenland | -5,9 | -2,3 | -18,2 | -9,0 | - | -13,5 | 0,8 | -7,3 |
Kärnten | 6,2 | 10,4 | -50,0 | -9,4 | 0,0 | 21,9 | 4,3 | 27,3 |
Niederösterreich | -5,1 | 7,1 | 20,0 | -16,6 | - | -1,7 | -11,1 | -3,4 |
Oberösterreich | -7,1 | 6,1 | -17,5 | -20,7 | - | 10,2 | -14,3 | 0,2 |
Salzburg | 3,2 | -1,9 | 61,5 | -8,4 | 0,0 | 24,4 | 9,4 | 17,9 |
Steiermark | -10,4 | -6,8 | -23,1 | -16,3 | - | 8,1 | -19,1 | -6,7 |
Tirol | 1,6 | -1,3 | -3,3 | -13,4 | - | -8,3 | 15,3 | 21,9 |
Vorarlberg | -9,8 | -8,5 | -42,9 | -10,8 | - | -14,3 | -14,0 | -5,0 |
Wien | -10,0 | -8,3 | -0,9 | -7,8 | 100,0 | -32,5 | -15,7 | -7,7 |
2004|2005
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,2 | 6,0 | 9,1 | 7,3 | -42,9 | 4,6 | -2,1 | 0,6 |
Burgenland | 6,6 | 2,0 | -31,3 | 16,0 | - | -5,5 | -14,9 | 21,8 |
Kärnten | -2,4 | 3,7 | -8,3 | 7,1 | - | -5,2 | -15,2 | -16,3 |
Niederösterreich | 2,5 | 5,2 | -12,7 | 1,0 | 0,0 | -7,4 | -7,0 | 8,6 |
Oberösterreich | 17,9 | 11,3 | 50,0 | 30,9 | 0,0 | 22,2 | 25,5 | 0,9 |
Salzburg | -5,2 | 16,7 | -43,5 | -4,2 | - | -33,3 | -4,7 | -21,0 |
Steiermark | 4,6 | 10,6 | 13,0 | -0,4 | 0,0 | -7,5 | -2,7 | 9,3 |
Tirol | -4,9 | 0,6 | 42,9 | -4,0 | - | 4,9 | -12,1 | -13,1 |
Vorarlberg | 1,6 | 6,2 | -6,7 | 1,3 | - | 0,0 | 4,9 | -6,7 |
Wien | 5,0 | 3,1 | 28,6 | 9,2 | -66,7 | 24,6 | -0,5 | 1,1 |
2004|2023
Region | Gesamt | Gewerbe und Handwerk | Industrie | Handel | Bank und Versicherung | Transport und Verkehr | Tourismus und Freizeitwirtschaft | Information und Consulting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 37,2 | 104,1 | -84,6 | 8,7 | -85,7 | 41,7 | -0,3 | 2,6 |
Burgenland | 49,3 | 146,1 | -93,8 | 26,4 | - | -12,7 | -35,8 | 9,4 |
Kärnten | 51,8 | 158,3 | -83,3 | 5,3 | - | 37,7 | 17,8 | -2,6 |
Niederösterreich | 38,5 | 151,8 | -90,5 | -5,1 | - | 18,6 | -29,4 | -2,0 |
Oberösterreich | 45,1 | 123,2 | -68,4 | 8,5 | - | 55,6 | -6,7 | 14,8 |
Salzburg | 28,0 | 131,1 | -82,6 | -3,3 | - | -5,9 | -5,9 | -12,3 |
Steiermark | 55,9 | 186,1 | -82,6 | 13,4 | - | 27,8 | -24,3 | -0,5 |
Tirol | 51,0 | 132,4 | -61,9 | 8,9 | - | 50,5 | 32,1 | 11,9 |
Vorarlberg | 55,0 | 139,3 | -66,7 | 2,5 | - | 96,4 | 30,4 | 15,5 |
Wien | 15,6 | 11,6 | -96,4 | 25,0 | - | 71,0 | 34,9 | 1,9 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, näherungsweise Schwerpunktzuordnung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.