Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 16,8 | 16,6 | 15,2 | 8,9 | 11,0 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,5 | 15,7 | 15,6 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,3 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,6 | 14,5 |
Burgenland | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 8,5 | 7,8 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 8,9 |
Kärnten | 23,1 | 23,2 | 22,8 | 18,2 | 19,7 | 23,8 | 23,8 | 23,2 | 22,7 | 21,8 | 21,8 | 22,5 | 22,7 | 22,3 | 22,0 | 22,8 | 23,2 | 22,9 | 22,0 | 22,8 | 23,1 | 24,1 | 23,9 |
Niederösterreich | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Oberösterreich | 5,8 | 5,7 | 5,3 | 3,8 | 3,6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Salzburg | 52,8 | 53,0 | 48,0 | 24,9 | 36,3 | 54,0 | 53,4 | 51,5 | 50,4 | 48,6 | 47,7 | 48,5 | 47,7 | 45,4 | 45,3 | 45,1 | 46,7 | 44,6 | 44,3 | 43,7 | 42,7 | 42,5 | 42,6 |
Steiermark | 11,0 | 10,8 | 10,4 | 7,2 | 8,0 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,3 |
Tirol | 63,4 | 62,8 | 58,6 | 31,1 | 43,8 | 66,1 | 66,1 | 64,2 | 63,5 | 62,3 | 61,4 | 62,9 | 62,3 | 60,4 | 60,7 | 61,2 | 62,7 | 60,0 | 60,1 | 61,5 | 60,7 | 61,9 | 61,6 |
Vorarlberg | 23,2 | 22,8 | 21,3 | 11,5 | 16,1 | 23,4 | 23,4 | 23,0 | 23,3 | 22,6 | 22,4 | 23,5 | 22,9 | 21,6 | 22,2 | 22,2 | 22,7 | 21,8 | 21,4 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,4 |
Wien | 9,4 | 8,7 | 6,8 | 2,6 | 2,4 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.