Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 1,2 10,4 72,1 -18,7 -35,9 1,9 3,7 2,6 4,2 2,5 -0,5 1,2 4,0 0,9 0,5 -1,9 4,3 1,7 0,1 1,7 -0,6 1,0 29,4
Steiermark 1,6 5,5 45,3 -10,6 -24,6 1,7 1,9 3,5 5,4 3,0 0,9 1,3 1,7 1,8 1,1 0,8 5,3 3,1 0,0 2,1 -4,0 1,1 39,6
Graz (Stadt) 3,1 13,4 62,5 20,3 -53,4 10,7 -2,7 3,2 4,2 5,0 4,5 4,3 3,9 10,2 4,6 -1,0 2,2 5,6 1,3 1,5 -13,7 21,8 88,8
Deutschlandsberg 1,4 15,8 18,6 0,0 -21,7 -0,5 5,8 -0,9 10,3 0,6 -9,9 -1,1 8,3 9,0 -1,1 -2,6 3,8 -1,7 -1,6 4,0 3,3 -0,7 34,8
Graz-Umgebung 2,9 8,1 14,4 18,3 -31,2 -1,6 0,2 15,6 14,1 3,6 5,3 -1,2 -4,3 1,1 13,5 3,1 -4,8 6,5 4,2 5,6 -8,1 11,1 81,9
Leibnitz 3,3 -4,7 8,5 5,9 -2,9 3,3 1,6 5,4 3,9 7,6 -2,5 2,9 5,3 8,9 3,2 10,6 3,7 5,8 1,3 1,5 -1,1 3,0 98,0
Leoben 3,9 8,7 41,6 -3,7 -20,9 7,1 -2,4 0,7 6,2 5,9 7,7 -2,2 6,5 2,5 4,6 -8,6 25,5 5,8 10,6 5,1 -2,3 -3,8 121,1
Liezen 1,9 7,8 68,0 -28,3 -16,7 -0,2 4,2 3,4 6,3 4,2 1,1 1,6 4,1 -0,7 -0,5 0,6 8,2 3,7 -2,0 2,2 -1,9 -2,3 47,4
Murau 2,5 8,4 68,8 -35,4 -18,0 4,9 1,6 2,8 9,4 3,2 -0,3 2,1 0,1 3,7 1,6 5,0 9,8 3,7 -0,5 3,8 0,4 6,1 69,3
Voitsberg 1,0 1,3 24,6 5,5 -29,6 -1,5 5,2 -2,4 8,7 -11,2 -3,5 3,7 -12,4 -1,0 7,5 -4,7 12,2 18,4 -9,4 27,4 -6,6 5,6 23,4
Weiz 0,6 -3,3 34,0 5,2 -22,9 -1,9 -2,3 1,1 7,0 5,9 2,3 -2,0 -0,9 -2,1 1,1 0,1 4,1 1,9 -3,1 2,9 -9,5 4,6 13,6
Murtal 4,0 1,2 25,4 35,1 -39,4 9,6 15,0 12,7 9,5 7,2 6,0 15,6 -3,7 26,9 -6,5 -3,2 6,3 -2,3 3,7 2,3 -13,1 2,1 129,2
Bruck-Mürzzuschlag -0,3 1,5 33,4 -9,2 -23,6 0,1 0,4 0,9 -5,5 3,9 -4,5 -1,0 3,6 -0,3 -2,7 2,0 2,8 -1,6 2,4 -2,5 3,0 -1,2 -6,7
Hartberg-Fürstenfeld -0,5 -2,0 39,0 2,4 -30,7 -0,1 -0,1 0,3 3,0 -1,4 0,8 -4,1 0,6 -2,1 1,6 -2,5 0,6 2,6 1,8 0,3 -6,3 -1,9 -10,3
Südoststeiermark 0,5 4,4 18,6 8,9 -27,0 0,2 -2,4 3,0 2,1 -0,6 0,4 4,7 -3,0 2,0 0,2 4,8 3,0 0,4 1,5 0,7 -2,6 -2,6 10,0

5/4-Stern

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 2,2 8,4 77,6 -13,0 -42,3 2,7 2,5 1,7 3,5 3,1 0,0 1,7 4,2 1,8 4,1 -1,4 4,8 3,6 5,9 6,1 3,0 2,5 57,6
Steiermark 2,5 1,6 49,2 -6,1 -31,7 2,2 0,8 2,5 3,0 2,7 -0,8 2,2 3,1 1,8 5,4 3,7 8,5 6,0 5,4 8,8 -2,1 3,1 68,4
Graz (Stadt) 2,8 9,8 57,6 21,2 -52,3 6,7 -3,0 -2,3 3,9 11,1 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -18,5 18,7 77,9
Deutschlandsberg 6,3 14,5 38,8 -3,9 -24,1 3,4 -9,8 6,3 9,6 -6,4 2,5 -3,1 122,1 GEH GEH 0,0 -7,0 17,8 -1,2 2,2 7,4 2,5 262,6
Graz-Umgebung 1,8 58,3 47,6 12,2 -62,3 1,5 -9,0 13,1 5,5 GEH GEH 0,0 0,3 -18,8 GEH GEH 0,0 -2,8 8,4 2,9 -5,1 39,2 46,2
Leibnitz 6,7 -11,1 22,2 13,4 -14,9 12,4 1,4 5,0 -1,9 16,3 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 8,3 19,2 288,6
Leoben GEH 7,5 38,9 -7,7 -41,7 2,5 -4,7 -7,3 3,4 3,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 4,3 2,9 64,0 -22,8 -21,8 -1,3 3,5 3,8 1,8 3,4 1,9 4,8 7,9 -2,4 6,8 1,4 16,8 8,9 9,4 19,0 6,9 -0,7 144,2
Murau 3,6 1,4 50,8 -34,0 -31,9 18,2 9,3 2,6 11,4 -12,6 -4,9 11,5 -8,2 -7,2 8,9 37,4 12,7 0,1 16,7 9,3 16,2 5,5 111,3
Voitsberg GEH 7,1 10,7 8,9 -32,9 1,6 0,8 0,8 7,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 4,7 -1,6 48,9 3,9 -26,9 0,4 -3,0 0,1 8,3 4,7 9,1 4,1 -0,9 3,9 1,0 5,2 9,6 7,6 18,6 18,3 -4,7 9,4 164,5
Murtal 0,3 -20,2 17,1 9,0 -22,8 9,4 -1,3 0,2 -3,5 -0,1 -3,3 7,0 -10,0 56,1 -8,1 -8,7 15,6 -0,4 -10,2 16,7 -13,7 2,3 6,3
Bruck-Mürzzuschlag 0,1 -20,1 62,1 -0,4 -30,3 -9,8 2,8 -5,4 -12,3 12,7 -19,0 7,8 9,9 -12,0 -5,5 3,1 3,9 20,5 47,2 -5,5 3,1 -10,9 2,4
Hartberg-Fürstenfeld 0,3 -3,1 51,2 0,2 -33,1 1,0 2,9 5,2 4,4 0,1 3,5 -4,9 -0,9 0,6 6,3 -2,3 2,5 0,9 -2,9 -1,0 -3,9 -2,6 6,6
Südoststeiermark 1,4 5,5 28,7 4,8 -34,8 0,3 -3,8 3,4 2,0 GEH GEH 0,0 -3,0 7,1 7,3 6,9 5,2 3,9 8,2 11,6 1,5 1,9 33,5

3-Stern

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 0,2 10,0 75,8 -19,8 -40,6 -0,2 2,4 4,6 3,0 0,8 -1,1 0,0 2,2 1,2 -0,2 -3,6 3,6 1,2 1,4 -0,4 -2,0 -0,3 3,8
Steiermark 0,5 5,8 45,6 -15,1 -26,0 2,5 2,0 6,5 5,6 -2,4 -0,4 0,9 1,5 2,8 -1,0 -1,1 4,9 2,5 -3,8 0,8 -5,9 0,0 11,9
Graz (Stadt) 0,9 4,2 65,3 8,9 -52,7 5,8 1,0 14,0 3,5 0,7 2,7 -5,2 0,2 16,0 0,8 -6,1 2,8 0,1 -8,9 -2,7 -11,4 23,5 20,5
Deutschlandsberg -1,6 13,1 13,6 -6,1 -19,5 -4,5 15,5 -1,5 -7,0 -7,6 -13,7 10,3 -17,9 2,6 6,4 -10,5 11,0 -2,0 -5,1 3,9 -1,7 -1,8 -28,5
Graz-Umgebung 4,3 13,1 20,1 19,7 -38,9 2,1 -5,0 26,9 25,2 0,8 4,4 11,3 -6,6 11,0 11,2 0,5 0,0 11,0 0,9 7,7 -11,6 9,5 142,7
Leibnitz 2,5 14,0 13,0 2,0 -19,5 13,4 2,8 25,7 1,2 -17,4 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 2,7 -18,4 66,6
Leoben GEH 45,4 57,9 -5,2 -23,5 4,5 0,2 3,8 -2,8 20,8 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 0,6 5,5 71,8 -34,2 -17,5 1,8 6,5 4,8 7,0 -2,3 0,9 3,0 4,7 -0,3 -3,1 1,0 6,5 0,9 -4,9 -0,3 -6,1 -4,4 13,4
Murau 1,3 8,7 68,8 -43,8 -19,9 11,6 -0,2 -4,6 -0,4 -1,7 -3,1 -9,1 4,1 12,8 -2,6 1,7 8,3 14,8 2,2 6,3 -5,7 16,2 30,2
Voitsberg GEH -8,6 36,7 -0,5 -23,9 24,5 3,6 -5,8 12,9 -15,7 -7,4 7,8 -20,1 3,1 13,3 -12,2 8,6 1,1 GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -2,2 -13,7 30,8 9,9 -20,1 -9,1 -4,9 4,2 1,1 6,2 -2,6 -6,1 2,6 -1,2 -3,1 -2,0 -1,8 1,1 -17,1 -4,1 -9,6 3,2 -38,0
Murtal 1,8 1,1 13,5 31,4 -45,4 7,1 11,6 9,2 -0,9 4,3 5,8 11,7 -6,6 18,5 -2,6 -8,1 21,6 3,8 -4,7 5,7 -11,6 0,0 46,2
Bruck-Mürzzuschlag -0,6 7,7 27,4 -16,2 -28,6 -6,5 9,8 8,6 -0,6 -5,0 -3,7 0,8 -2,2 9,4 16,9 10,4 2,6 -15,0 -22,8 13,8 14,7 -12,6 -11,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,3 3,5 23,9 4,8 -29,3 -2,5 -7,1 -1,1 8,3 -8,4 -3,2 -1,5 9,1 -7,2 -4,1 -4,0 -0,6 10,7 18,4 6,3 -9,1 0,0 -5,6
Südoststeiermark -1,5 2,1 24,3 6,0 -20,0 11,0 -8,2 4,5 -0,2 1,9 -1,0 1,6 -2,4 -7,7 -11,1 -5,1 7,0 0,6 -12,0 -8,2 -4,3 -1,6 -27,1

2/1-Stern

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich -1,2 15,5 76,9 -23,0 -40,6 0,2 2,7 -6,0 2,4 2,7 -1,3 -1,2 2,9 -1,5 -3,7 -5,6 2,2 0,0 -5,4 1,1 -3,4 -3,6 -22,2
Steiermark -1,1 11,5 52,7 -13,4 -31,7 2,0 -3,6 -0,6 3,6 3,6 -2,5 0,8 -1,3 -7,3 -2,0 -7,9 2,3 -1,6 2,0 -0,6 -1,5 -7,9 -20,7
Graz (Stadt) 5,1 18,1 67,4 47,4 -58,0 18,0 -15,4 -4,1 -3,3 0,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 10,2 -13,5 182,7
Deutschlandsberg -2,7 -23,9 4,4 -8,1 -1,4 -35,2 61,4 -15,8 55,0 59,9 -42,8 9,0 -13,9 GEH GEH 0,0 23,0 -5,9 -14,8 0,3 8,2 -15,6 -43,2
Graz-Umgebung 0,8 -5,3 26,1 2,6 -42,8 -15,4 0,7 -22,4 23,0 GEH GEH 0,0 0,3 6,9 GEH GEH 0,0 29,7 -29,0 -20,8 -17,9 3,4 18,6
Leibnitz 2,0 -10,1 -10,6 -3,8 12,5 30,8 5,3 5,6 -3,4 29,2 -13,7 -9,0 -1,4 7,8 -13,7 10,8 -7,2 7,8 9,2 9,0 -3,4 4,4 51,1
Leoben -2,5 -14,1 81,9 -20,7 -35,6 15,6 -28,7 -11,6 6,7 -6,8 5,4 -6,4 8,2 -6,7 -8,6 -20,7 -2,3 3,5 23,0 13,7 9,1 -9,1 -41,4
Liezen -2,2 29,0 101,8 -42,8 -25,0 -5,8 3,5 -5,5 0,4 9,2 -14,9 -7,4 2,9 -8,7 -4,3 -3,1 0,1 -4,0 -7,2 -0,1 0,7 -10,4 -37,7
Murau -2,8 5,6 183,6 -54,7 -18,9 13,1 -3,8 34,5 40,8 -13,1 -14,4 -5,4 -29,1 -17,6 12,1 -21,5 6,6 -11,3 -6,5 -7,3 -5,9 -12,2 -44,5
Voitsberg -7,2 20,0 66,7 -20,0 -36,0 -8,9 -52,6 127,9 3,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -45,7 -41,1 -79,1
Weiz -1,0 14,2 22,8 -10,1 -34,7 -2,5 2,9 10,2 137,5 -15,4 0,6 -9,3 -20,4 -28,8 13,1 -4,6 -2,1 -12,1 -7,8 3,9 -10,5 6,8 -19,7
Murtal -3,0 20,1 -5,1 15,0 -41,0 -16,5 28,7 0,5 -11,0 23,7 -10,7 25,3 -13,2 -3,0 15,2 -21,8 -16,1 4,4 39,1 -17,8 -21,0 -14,2 -47,0
Bruck-Mürzzuschlag -3,1 16,8 39,5 -25,1 -35,5 18,1 -0,5 5,2 5,2 3,0 3,1 -17,7 21,0 -13,3 -33,8 -21,7 -2,9 -3,6 18,2 -10,4 2,9 3,8 -48,5
Hartberg-Fürstenfeld -5,0 -22,7 33,7 19,0 -30,3 -2,8 -6,0 -20,8 -23,0 -3,0 -5,6 3,1 -3,3 -10,1 -7,2 4,8 6,4 -7,8 -0,9 0,7 -6,3 -2,2 -65,8
Südoststeiermark -4,7 -40,0 -23,0 -6,9 16,2 -33,5 -20,2 174,7 43,9 GEH GEH 0,0 -8,3 -17,4 -11,3 6,0 3,6 -13,7 7,3 -2,6 -4,6 -11,8 -63,7

Sonstige

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 1,6 11,6 65,2 -21,9 -26,5 2,7 5,7 4,1 5,9 2,9 -0,6 2,1 5,1 0,3 -1,6 -0,3 4,9 0,7 -4,0 -0,4 -1,8 2,0 38,7
Steiermark 2,0 7,7 41,5 -11,1 -16,7 0,9 3,4 3,0 7,7 6,8 4,1 0,9 1,0 2,5 -1,0 1,2 3,3 2,1 -1,8 -1,3 -4,4 2,4 52,1
Graz (Stadt) 6,4 31,6 70,1 16,5 -54,6 27,0 3,5 16,7 16,7 -6,8 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -13,7 64,1 264,8
Deutschlandsberg 2,1 24,4 9,1 9,5 -24,1 7,2 6,5 -4,8 21,6 13,4 -13,8 -11,3 -6,6 GEH GEH 0,0 -2,7 -7,2 4,8 5,4 7,5 3,2 55,4
Graz-Umgebung 2,3 -1,9 6,0 19,2 -14,4 -3,9 8,4 14,0 5,4 GEH GEH 0,0 -4,4 -0,6 GEH GEH 0,0 5,7 7,3 7,8 -5,8 6,2 59,6
Leibnitz 2,4 -5,0 2,6 4,8 8,4 -7,9 1,0 1,0 8,8 8,7 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 -4,6 5,6 64,3
Leoben GEH -4,7 33,0 0,4 -3,4 10,5 3,8 9,6 15,3 4,1 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 2,1 10,2 66,5 -26,9 -12,5 -0,2 3,3 3,2 9,5 8,3 2,5 -0,3 1,6 1,4 -2,7 0,4 6,1 4,1 -4,1 -1,9 -2,5 0,2 54,4
Murau 3,1 10,5 70,7 -33,0 -11,7 -1,6 -0,2 3,5 10,5 11,8 3,3 2,7 4,6 8,4 -1,4 -2,4 9,7 3,4 -5,5 3,2 -0,5 6,8 90,7
Voitsberg GEH 9,7 27,1 13,3 -32,6 -31,6 24,1 -11,4 7,3 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -0,9 5,6 6,7 5,4 -12,2 4,3 3,0 -4,0 -2,3 12,2 -5,8 -7,1 -3,2 -8,6 5,7 -4,7 6,1 -2,0 -2,7 0,1 -13,8 2,4 -18,0
Murtal 6,4 4,9 31,2 44,5 -41,2 11,8 19,9 18,7 21,1 10,6 12,4 21,9 3,2 20,9 -10,3 5,9 -2,7 -7,1 12,2 -3,5 -12,2 6,3 269,9
Bruck-Mürzzuschlag 0,3 5,0 26,4 -5,0 -14,7 6,6 -7,0 -2,0 -6,8 6,2 1,7 -3,3 2,2 1,8 -3,9 5,2 4,5 -2,4 3,8 -9,5 -3,3 8,1 7,1
Hartberg-Fürstenfeld -2,6 -1,8 17,6 5,1 -23,3 -1,1 -0,4 -10,1 -3,0 3,4 -0,3 -6,6 -4,0 -1,6 -1,3 -2,6 -3,5 -0,3 -1,8 -1,8 -9,3 -1,9 -42,3
Südoststeiermark 0,8 5,6 8,0 15,6 -21,5 -2,2 3,5 -2,8 2,4 GEH GEH 0,0 -2,9 -1,4 -4,3 8,5 -3,7 -4,3 1,7 -5,5 -6,0 -7,6 17,2

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.