Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 3,3 3,4 3,6 3,9 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3
Steiermark 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Graz (Stadt) 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Deutschlandsberg 3,1 3,0 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,2
Graz-Umgebung 3,1 3,4 3,8 3,9 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 3,3 3,5 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,9
Leibnitz 2,3 2,3 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
Leoben 3,0 3,0 3,1 3,2 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,4 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6
Liezen 3,8 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,2
Murau 4,3 4,4 4,4 4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 4,6
Voitsberg 3,6 3,4 4,0 4,0 3,6 3,5 3,4 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,6 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4
Weiz 2,7 2,8 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,1
Murtal 3,4 3,3 3,6 4,0 3,4 3,4 3,1 2,9 3,0 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,0 3,2
Bruck-Mürzzuschlag 2,6 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,1 3,2
Hartberg-Fürstenfeld 2,7 2,7 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2
Südoststeiermark 4,2 4,1 4,3 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,7

5/4-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 2,9 3,0 3,2 3,4 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
Steiermark 2,6 2,7 2,9 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0
Graz (Stadt) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 1,7 1,8 1,7
Deutschlandsberg 3,2 3,0 3,1 3,6 3,4 3,0 3,2 3,3 3,4 3,8 3,7 3,3 2,0 GEH GEH 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 2,3
Graz-Umgebung 1,6 1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 GEH GEH 1,6 1,6 2,1 GEH GEH 2,1 1,8 1,9 1,9 1,8 1,5
Leibnitz 2,1 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 GEH GEH GEH GEH 2,0 GEH GEH GEH GEH 2,0 2,0 2,0
Leoben 1,8 1,8 2,3 2,3 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 GEH GEH GEH GEH 1,9 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 3,2 3,4 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8
Murau 3,3 3,6 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 3,6 3,4 3,5 3,6 3,4 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 3,5 3,4 3,3
Voitsberg 7,2 7,4 8,7 8,5 8,2 6,9 6,6 6,2 5,7 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 2,4 2,5 2,6 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1
Murtal 2,2 2,7 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0 3,5 2,8 3,2 3,3 3,0 3,0 2,9 2,6 2,7 2,9
Bruck-Mürzzuschlag 2,1 2,2 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,5 2,2 2,3 2,2 2,4
Hartberg-Fürstenfeld 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Südoststeiermark 4,5 4,4 4,6 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 GEH GEH 5,4 5,3 5,2 5,0 5,4 5,4 5,5 5,3 5,2 5,0 4,9

3-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 2,7 2,8 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9
Steiermark 2,7 2,7 2,7 3,0 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
Graz (Stadt) 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Deutschlandsberg 2,2 2,2 2,4 2,4 2,0 2,0 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5 3,0 2,8 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8
Graz-Umgebung 2,1 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 2,1 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6
Leibnitz 1,9 2,0 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 GEH GEH GEH GEH 1,9 GEH GEH GEH GEH 1,9 1,9 2,0
Leoben 2,6 2,6 2,4 2,7 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5 2,4 GEH GEH GEH GEH 2,2 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 3,4 3,4 3,3 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,6 4,8 4,9
Murau 3,4 3,3 3,2 3,6 3,5 3,6 3,5 3,8 3,8 3,9 3,9 4,2 4,0 4,1 4,0 3,9 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0
Voitsberg 2,4 2,3 2,5 2,6 2,2 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,7 2,6 2,7 GEH GEH GEH GEH
Weiz 2,7 2,8 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,4 4,4 4,3
Murtal 2,3 2,3 2,7 2,7 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9
Bruck-Mürzzuschlag 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9
Hartberg-Fürstenfeld 2,8 2,8 3,0 3,1 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,5 3,8 3,8 3,8
Südoststeiermark 2,6 2,7 3,0 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 4,0 3,9 4,0 3,8 4,1 4,5 4,7 4,7

2/1-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 2,6 2,8 2,8 3,2 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Steiermark 2,3 2,4 2,4 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 3,3 3,5 3,6 3,5 3,8
Graz (Stadt) 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 2,7 2,3 2,5
Deutschlandsberg 2,9 3,3 2,6 2,1 2,1 2,2 1,7 1,8 2,3 2,4 2,3 2,3 2,6 GEH GEH 2,4 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,9
Graz-Umgebung 1,9 1,8 2,3 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 GEH GEH 2,4 2,6 2,9 GEH GEH 2,2 2,0 2,4 2,1 2,4 3,8
Leibnitz 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0
Leoben 3,1 3,7 2,9 3,3 2,8 3,0 3,2 2,9 2,9 3,2 3,1 3,2 3,2 2,8 3,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,9 2,6 3,0
Liezen 3,3 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 5,1
Murau 3,1 3,2 2,9 3,6 3,4 3,6 3,6 3,3 3,2 3,3 2,4 3,0 3,8 3,8 3,7 4,1 4,0 4,5 4,3 4,5 4,3 4,3
Voitsberg 2,5 2,0 1,9 2,4 2,7 2,0 1,9 2,1 2,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 2,1 2,8 3,1
Weiz 2,6 2,6 2,4 2,7 2,4 2,6 2,6 2,5 3,0 4,0 3,5 2,9 3,5 3,7 3,3 3,5 3,9 4,2 4,1 4,3 4,3 4,4
Murtal 2,3 2,0 2,4 2,3 2,5 2,7 2,3 2,4 2,6 2,9 2,7 3,2 2,7 2,7 2,2 2,4 2,6 2,9 2,6 2,7 2,7 3,4
Bruck-Mürzzuschlag 2,4 2,7 2,7 2,3 2,7 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9
Hartberg-Fürstenfeld 3,2 4,1 4,1 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7
Südoststeiermark 2,1 2,3 2,6 2,9 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 GEH GEH 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 2,7

Sonstige

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 4,6 4,7 4,9 5,1 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,7
Steiermark 4,3 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,7
Graz (Stadt) 2,6 2,7 3,1 2,8 2,5 2,3 2,5 2,4 2,5 2,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 2,4 2,3 2,5
Deutschlandsberg 4,3 3,9 3,9 3,4 2,9 3,0 3,0 3,4 3,2 3,1 3,3 3,8 3,7 GEH GEH 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 4,4 5,1
Graz-Umgebung 11,6 12,4 13,5 14,0 12,0 12,3 12,4 10,9 11,1 GEH GEH 14,2 14,6 16,4 GEH GEH 15,3 15,5 15,0 13,9 12,9 14,2
Leibnitz 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 GEH GEH GEH GEH 2,7 GEH GEH GEH GEH 2,8 2,8 2,9
Leoben 4,8 4,2 4,1 4,0 3,4 3,5 3,4 3,5 3,9 3,9 GEH GEH GEH GEH 3,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 5,3 5,4 5,2 5,5
Murau 5,0 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 5,3 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 4,9 5,1 5,3 5,3 5,3 5,4
Voitsberg 3,8 3,9 4,6 4,8 4,0 3,8 3,5 3,9 4,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 3,7 4,0 4,4 4,4 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1 4,2 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,5 4,8 5,0 5,2 5,3
Murtal 4,2 4,0 4,3 5,5 4,2 4,1 3,6 3,1 3,5 3,5 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,7 4,0 3,3 3,5
Bruck-Mürzzuschlag 3,3 3,3 3,4 3,1 2,8 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,2 3,4 3,6 4,0 3,9 4,2
Hartberg-Fürstenfeld 3,2 3,2 3,4 3,3 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4
Südoststeiermark 5,3 5,1 5,1 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,0 GEH GEH 3,9 4,0 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2 4,5 4,8 4,9 4,7

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.