Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3,3 3,4 3,6 3,9 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3
Burgenland 2,8 2,9 3,1 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8
Kärnten 4,1 4,2 4,6 4,7 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,3 5,5
Niederösterreich 2,4 2,5 2,8 2,8 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0
Oberösterreich 2,6 2,8 3,1 3,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3
Salzburg 3,8 3,8 3,8 4,3 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Steiermark 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Tirol 4,0 4,1 4,1 4,6 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1
Vorarlberg 3,5 3,6 3,6 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Wien 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2,9 3,0 3,2 3,4 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
Burgenland 2,3 2,5 2,7 2,6 2,3 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9
Kärnten 3,5 3,5 3,8 3,9 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7
Niederösterreich 2,0 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6
Oberösterreich 2,2 2,4 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3
Salzburg 3,2 3,4 3,4 3,8 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6
Steiermark 2,6 2,7 2,9 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0
Tirol 3,8 3,9 3,9 4,2 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5
Vorarlberg 3,1 3,2 3,1 3,5 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
Wien 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2,7 2,8 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9
Burgenland 2,1 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 2,8 3,0 3,4 3,6
Kärnten 2,9 3,0 3,2 3,5 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5
Niederösterreich 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
Oberösterreich 2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8
Salzburg 3,0 3,1 3,0 3,6 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3 4,4
Steiermark 2,7 2,7 2,7 3,0 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
Tirol 3,4 3,5 3,4 4,0 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7
Vorarlberg 3,1 3,2 3,2 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,3 4,4
Wien 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2,6 2,8 2,8 3,2 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Burgenland 1,9 2,0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 3,0 3,9 3,9 3,9 4,5 4,8 4,6 4,6 4,5 4,2 3,4 3,5
Kärnten 2,7 2,8 3,2 3,5 3,1 3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6 4,9
Niederösterreich 2,2 2,4 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6
Oberösterreich 2,5 2,6 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3
Salzburg 2,4 2,5 2,5 3,0 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3
Steiermark 2,3 2,4 2,4 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 3,3 3,5 3,6 3,5 3,8
Tirol 3,3 3,4 3,4 4,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,7 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9
Vorarlberg 2,8 2,9 2,9 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,3
Wien 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4,6 4,7 4,9 5,1 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,7
Burgenland 4,2 4,2 4,4 4,3 4,2 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 4,6 4,6 4,7 4,9 5,4
Kärnten 5,5 5,7 6,2 6,2 5,6 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9 6,0 5,9 6,0 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1
Niederösterreich 4,0 4,1 4,5 4,3 4,0 4,2 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,6 4,5 4,7
Oberösterreich 4,0 4,2 4,6 4,4 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 4,7 5,0
Salzburg 5,2 5,2 5,4 5,6 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8
Steiermark 4,3 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,7
Tirol 4,7 4,7 4,8 5,3 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,3 5,4 5,4 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1
Vorarlberg 4,4 4,5 4,6 4,8 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,6
Wien 3,0 3,1 3,5 3,3 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,3

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.