Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,2 | -1,2 | -2,8 | -4,2 | -8,1 | 18,3 | -1,0 | -0,4 | -1,3 | -1,0 | -2,3 | -2,4 | -0,6 | -0,4 | -2,7 | -2,8 | -1,0 | -0,4 | -1,5 | -2,5 | -1,3 | -1,8 | -1,8 | -22,6 |
Burgenland | -1,5 | -1,1 | -3,3 | -9,3 | 1,5 | 9,9 | -1,8 | -1,6 | -0,4 | -2,3 | -0,9 | -2,5 | -0,8 | -1,1 | 1,5 | -3,4 | 0,6 | 0,4 | -3,5 | -1,6 | -4,1 | -4,3 | -4,7 | -29,1 |
Kärnten | -1,4 | -1,5 | -1,8 | -8,7 | -3,1 | 14,5 | -2,2 | 0,3 | -2,1 | 0,3 | -2,3 | -2,4 | 0,4 | -1,0 | -2,7 | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -2,2 | -3,0 | -2,7 | -0,9 | -3,1 | -26,6 |
Niederösterreich | -0,9 | -0,3 | -3,2 | -11,1 | 2,1 | 16,0 | -2,8 | -2,2 | -3,4 | -1,4 | -2,4 | -0,7 | 0,2 | 0,4 | -1,4 | -1,1 | 2,0 | -0,2 | 0,6 | -1,8 | -3,4 | -1,3 | -2,7 | -18,3 |
Oberösterreich | -1,0 | -0,3 | -4,5 | -11,0 | 1,4 | 17,9 | 0,0 | -0,2 | -0,7 | -1,1 | -2,3 | -3,4 | -0,5 | -1,6 | 0,2 | -2,2 | -1,7 | -0,1 | -1,6 | -2,4 | -2,0 | -1,9 | -1,7 | -20,0 |
Salzburg | -1,0 | -0,7 | -1,2 | -0,7 | -11,0 | 17,2 | -1,1 | 0,1 | -2,2 | -1,2 | -2,0 | -1,9 | -0,8 | -0,8 | -2,4 | -2,5 | -1,8 | 1,2 | 0,4 | -2,2 | -1,0 | -2,2 | -2,5 | -19,4 |
Steiermark | -0,9 | -0,5 | -1,2 | -3,7 | -4,3 | 11,4 | -1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,9 | -2,3 | -1,0 | -1,1 | -1,1 | -1,8 | -1,3 | -1,8 | 0,8 | -1,5 | -2,5 | -1,0 | 0,2 | -3,3 | -17,5 |
Tirol | -1,1 | -0,9 | -1,7 | -0,3 | -10,6 | 13,5 | -0,5 | -0,5 | -1,2 | -1,7 | -3,2 | -2,6 | -1,2 | 0,4 | -3,3 | -2,8 | -1,6 | -0,3 | -1,0 | -1,9 | -0,6 | -1,6 | -0,1 | -22,4 |
Vorarlberg | -1,2 | -0,2 | -2,6 | 0,1 | -9,7 | 9,6 | -0,4 | 0,7 | -1,2 | 0,0 | -2,0 | -2,3 | 0,1 | -0,4 | -4,2 | -2,0 | -1,6 | -1,0 | -1,3 | -2,6 | -0,7 | -1,0 | -2,0 | -22,9 |
Wien | -0,1 | -1,1 | -1,0 | -1,9 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | -2,0 | -0,8 | 0,8 | -2,5 | -4,0 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -2,5 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,1 | -0,7 | -2,5 | -8,9 | -1,1 | 13,9 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -2,1 | -0,8 | -1,5 | -1,2 | -2,1 | -0,9 | -0,4 | -2,2 | -3,1 | -2,6 | -1,3 | -1,5 | -21,8 |
Burgenland | -1,3 | -0,7 | -2,1 | -8,0 | 1,0 | 8,7 | -1,2 | -1,5 | -0,1 | -2,0 | -1,0 | -2,3 | -0,1 | -0,7 | 1,2 | -3,1 | 0,8 | 0,7 | -2,8 | -1,4 | -3,7 | -3,7 | -4,8 | -24,5 |
Kärnten | -0,9 | -1,7 | -2,9 | -7,7 | 1,4 | 12,8 | -1,1 | 1,3 | -0,8 | 1,6 | -0,3 | -1,4 | 0,0 | -2,1 | -2,7 | -2,1 | -1,9 | 0,1 | -2,2 | -3,5 | -1,9 | -0,3 | -2,2 | -17,4 |
Niederösterreich | -1,2 | 0,6 | -0,5 | -11,0 | 3,1 | 9,1 | -1,9 | -3,4 | -2,8 | -1,9 | -1,7 | -0,8 | 0,9 | 1,1 | -2,9 | -1,8 | 2,4 | -2,0 | 0,2 | -2,7 | -4,7 | -1,0 | -3,0 | -23,1 |
Oberösterreich | -1,1 | 0,3 | -2,9 | -11,2 | 3,0 | 9,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | -0,8 | -1,1 | -2,9 | -1,1 | -2,3 | -0,6 | -0,8 | -2,4 | 0,2 | -2,2 | -3,4 | -3,0 | -1,0 | -1,2 | -21,6 |
Salzburg | -1,0 | -0,5 | -1,0 | -4,4 | -5,2 | 12,0 | -1,1 | 0,1 | -1,4 | -0,6 | -0,5 | -2,0 | -0,8 | -3,1 | -0,7 | -1,9 | -2,1 | 0,6 | -1,8 | -2,6 | -3,2 | -1,6 | -0,3 | -20,7 |
Steiermark | -1,0 | 0,1 | -1,3 | -6,6 | -0,2 | 8,8 | -0,9 | -0,5 | 0,1 | -1,3 | -2,4 | -1,2 | -1,4 | -2,0 | -1,5 | -0,6 | -1,9 | 0,2 | -2,0 | -2,5 | -1,3 | 0,2 | -2,5 | -19,4 |
Tirol | -1,2 | -0,6 | -2,9 | -4,9 | -5,5 | 12,5 | -0,4 | -1,1 | -1,3 | -1,2 | -2,4 | -3,3 | -0,9 | 1,0 | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -0,9 | -1,5 | -2,2 | -1,6 | -1,8 | -0,5 | -23,7 |
Vorarlberg | -0,9 | -0,4 | -4,2 | -0,9 | -11,3 | 13,7 | 0,0 | -1,2 | 0,4 | 1,8 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | 0,4 | -2,3 | -2,3 | -1,7 | -0,1 | -1,9 | -1,1 | -4,0 | -0,1 | 1,3 | -18,8 |
Wien | -0,2 | -1,1 | -1,3 | -5,6 | 4,7 | 6,7 | 1,5 | -0,4 | -0,2 | 1,0 | 0,3 | -1,2 | 0,3 | -0,6 | -2,3 | -1,3 | 0,8 | -2,1 | -1,4 | 0,6 | -0,1 | -2,1 | -0,5 | -4,9 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,2 | -1,6 | -3,7 | -4,7 | -10,6 | 24,2 | -1,3 | -0,4 | -1,7 | -1,1 | -2,8 | -2,5 | -0,8 | -0,1 | -3,5 | -3,0 | -0,6 | -0,6 | -1,1 | -2,1 | -0,8 | -2,0 | -1,8 | -23,1 |
Burgenland | -2,5 | -2,5 | -8,2 | -17,2 | 0,9 | 22,6 | -4,7 | -2,5 | -2,2 | -3,2 | -0,5 | -2,8 | -3,0 | -2,0 | 1,8 | -4,1 | 0,4 | -0,4 | -6,5 | -2,0 | -3,7 | -4,6 | -5,1 | -42,2 |
Kärnten | -1,7 | -1,3 | -1,4 | -10,8 | -8,0 | 20,6 | -2,9 | -0,4 | -3,2 | -0,5 | -3,5 | -3,0 | 0,4 | -0,3 | -2,4 | -2,6 | -0,6 | -1,8 | -2,4 | -2,6 | -3,2 | -1,6 | -3,4 | -31,7 |
Niederösterreich | -0,5 | -1,7 | -5,9 | -8,3 | 1,1 | 19,9 | -3,7 | 0,4 | -2,8 | -0,4 | -2,6 | -0,4 | -1,2 | -0,5 | 2,1 | -1,1 | -1,4 | 2,1 | 1,8 | -2,6 | -1,1 | -1,0 | -1,3 | -10,7 |
Oberösterreich | -0,9 | -1,1 | -6,7 | -11,2 | -1,5 | 30,9 | -0,5 | -0,8 | -1,3 | -1,6 | -4,0 | -4,2 | 0,3 | -0,6 | 1,4 | -4,2 | -0,8 | -0,6 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -2,8 | -2,1 | -17,8 |
Salzburg | -1,0 | -0,9 | -2,2 | -1,5 | -12,4 | 21,9 | -1,2 | -0,1 | -2,5 | -1,5 | -2,6 | -1,9 | -0,9 | -0,2 | -3,1 | -2,7 | -1,3 | 1,2 | 1,2 | -2,2 | -0,3 | -2,5 | -3,0 | -19,6 |
Steiermark | -0,9 | -1,8 | -3,2 | -2,1 | -11,4 | 21,4 | -1,4 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | -2,5 | -1,4 | -0,9 | 0,5 | -2,6 | -2,7 | -1,0 | 1,3 | -0,6 | -2,4 | -0,4 | 0,3 | -5,2 | -18,0 |
Tirol | -1,1 | -1,0 | -1,8 | -1,4 | -10,5 | 15,0 | -0,6 | -0,5 | -1,3 | -1,7 | -3,3 | -2,5 | -1,3 | 0,3 | -3,3 | -2,9 | -1,4 | -0,3 | -0,9 | -1,7 | -0,7 | -1,4 | 0,2 | -22,0 |
Vorarlberg | -1,2 | -0,4 | -2,6 | -1,8 | -7,9 | 9,8 | -0,7 | 0,9 | -1,6 | -0,4 | -1,9 | -2,3 | 0,3 | -0,7 | -4,6 | -1,9 | -1,3 | -1,4 | -1,0 | -2,8 | -0,5 | -1,1 | -2,4 | -23,7 |
Wien | -0,1 | -1,2 | -1,8 | -2,9 | 5,5 | 5,1 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,6 | 0,5 | -2,6 | -0,5 | 0,9 | -3,0 | -4,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | -2,0 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.