Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,2 -2,8 -4,2 -8,1 18,3 -1,0 -0,4 -1,3 -1,0 -2,3 -2,4 -0,6 -0,4 -2,7 -2,8 -1,0 -0,4 -1,5 -2,5 -1,3 -1,8 -1,8 -21,7
Steiermark -0,9 -1,2 -3,7 -4,3 11,4 -1,0 -0,1 0,0 -0,9 -2,3 -1,0 -1,1 -1,1 -1,8 -1,3 -1,8 0,8 -1,5 -2,5 -1,0 0,2 -3,3 -17,1
Graz (Stadt) -0,4 -1,3 -4,1 0,8 3,6 0,1 -4,0 4,6 -0,7 -1,3 -1,7 -0,7 -0,1 1,5 -1,3 -1,9 0,7 1,1 -2,9 1,5 -3,0 2,2 -7,2
Deutschlandsberg -0,1 3,9 -2,0 2,6 11,5 3,8 1,3 -6,7 -3,6 -4,7 -1,2 -2,4 3,9 2,1 -2,0 2,7 -0,1 -4,4 2,0 1,6 -4,5 -4,3 -2,1
Graz-Umgebung -1,1 -8,0 -11,4 -1,6 32,0 -3,1 1,0 4,9 0,6 -3,2 0,6 -9,9 -5,7 -6,6 1,1 -0,4 -8,1 5,9 -0,7 0,1 4,4 -7,4 -20,5
Leibnitz -0,3 -0,3 -7,4 -0,1 12,9 0,4 -0,1 -1,4 -0,2 0,8 -1,0 -1,0 -2,2 2,1 -1,1 1,1 0,2 0,2 -0,6 -2,8 -2,7 -1,1 -5,4
Leoben 0,5 -0,9 -3,6 -2,2 25,5 0,4 0,5 -3,6 -2,2 0,9 6,5 2,0 2,6 5,2 -8,1 -5,2 1,4 3,3 1,0 2,8 -2,1 -8,7 11,7
Liezen -1,5 -2,2 -0,1 -4,8 5,8 -0,3 -0,6 -1,6 -1,9 -3,5 -0,2 -1,2 -0,7 -3,1 -2,2 -2,2 -0,8 -2,2 -3,0 -0,8 -0,6 -3,8 -26,4
Murau -0,4 -1,4 -1,6 -2,8 4,1 -1,9 0,4 0,3 1,5 -2,2 1,9 0,2 0,4 -0,5 -0,8 -1,4 3,6 -4,1 -3,8 2,5 0,6 -2,1 -7,3
Voitsberg 0,3 4,5 -13,3 -1,7 11,8 1,8 2,6 -5,8 0,4 -1,2 1,1 -0,1 -0,7 -7,0 6,2 4,3 24,8 -2,2 1,9 -4,6 -7,3 -4,3 5,8
Weiz -2,1 -3,9 -6,7 2,0 7,6 -1,8 0,3 -0,8 -4,4 -1,4 -2,5 -2,6 -4,1 -5,0 1,2 -3,3 -2,8 -2,5 -3,1 -5,5 -2,9 -0,3 -35,7
Murtal 0,3 1,4 -7,8 -10,4 17,0 1,9 10,1 7,1 -5,7 -0,1 -7,4 6,3 -4,2 4,8 -5,2 -2,7 1,8 -5,0 8,0 0,0 7,0 -5,3 7,1
Bruck-Mürzzuschlag -1,0 0,8 -4,1 1,5 9,1 1,9 -2,7 -2,2 -2,8 -2,1 -1,6 1,3 -1,6 -1,7 -0,9 -2,0 -0,9 -3,3 -1,9 -4,7 0,5 -3,4 -19,5
Hartberg-Fürstenfeld -0,8 -0,3 -7,7 3,8 6,7 -2,0 -0,5 -0,4 -0,9 0,0 -1,2 -1,7 -0,8 -0,8 0,5 -3,1 1,1 -2,2 -3,4 -2,0 -0,1 -0,5 -15,0
Südoststeiermark -0,6 1,3 -5,1 9,0 0,6 -0,3 -0,2 -1,8 1,6 -6,3 -2,0 -2,6 -0,1 0,0 1,4 -3,4 -0,4 -0,3 -1,5 -2,8 -0,4 2,3 -11,4

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,1 -2,5 -8,9 -1,1 13,9 -0,6 -0,8 -0,7 -0,7 -1,3 -2,1 -0,8 -1,5 -1,2 -2,1 -0,9 -0,4 -2,2 -3,1 -2,6 -1,3 -1,5 -21,3
Steiermark -1,0 -1,3 -6,6 -0,2 8,8 -0,9 -0,5 0,1 -1,3 -2,4 -1,2 -1,4 -2,0 -1,5 -0,6 -1,9 0,2 -2,0 -2,5 -1,3 0,2 -2,5 -19,5
Graz (Stadt) -0,3 -1,4 -7,1 3,2 6,1 3,6 -3,6 2,9 -0,5 -2,3 0,1 0,9 -1,3 -0,5 0,6 -0,2 -0,3 0,1 -0,8 -1,7 -2,2 -0,5 -5,4
Deutschlandsberg -0,2 0,4 -2,5 1,4 9,0 4,0 0,9 -3,9 -4,9 -6,6 1,1 -0,7 7,4 3,1 -2,4 3,9 -2,0 -6,1 5,3 1,8 -4,8 -5,8 -3,4
Graz-Umgebung -1,2 -5,0 -10,4 1,1 22,0 -7,2 9,1 4,9 -2,9 -5,1 3,1 -12,4 -4,3 -9,2 3,9 -0,1 -8,4 0,3 2,2 2,8 8,0 -10,0 -21,6
Leibnitz -0,1 -1,5 -7,5 -0,4 15,7 -0,5 -0,6 0,2 -1,5 -0,9 0,5 -0,7 -3,8 2,6 -0,1 0,0 0,9 -0,4 -2,1 0,2 -1,4 0,5 -2,3
Leoben -0,5 -4,7 -1,7 -8,4 19,4 -1,0 0,4 -3,9 -3,2 -1,0 3,4 -1,6 5,7 2,3 -3,6 -3,8 -0,5 2,4 2,0 4,8 -5,0 -10,1 -10,9
Liezen -1,5 -2,9 -4,2 -1,6 5,9 0,6 -1,5 -1,8 -2,0 -2,2 -1,0 -1,7 -1,9 -3,2 -2,4 -1,5 -0,1 -1,8 -4,1 -1,1 0,5 -3,3 -27,3
Murau -1,0 -6,5 -4,7 0,0 3,6 -3,2 1,7 3,1 3,7 -3,1 -1,1 -0,9 1,1 -1,3 1,1 -6,9 5,1 -4,9 -3,9 2,1 -1,3 -3,1 -18,6
Voitsberg 0,3 2,9 -11,1 -3,2 8,8 6,9 -1,5 -5,1 2,5 0,5 -1,5 -2,9 -1,5 -4,5 0,6 11,2 36,5 0,4 -1,0 -4,1 -12,3 -5,5 7,6
Weiz -2,4 -3,5 -5,5 -0,1 7,2 0,0 -0,7 -2,5 -5,3 -2,0 -2,7 -3,0 -4,3 -4,0 0,0 -4,7 -4,0 -2,4 -3,7 -6,0 -2,7 0,3 -40,0
Murtal 0,2 -1,1 -9,1 -7,8 12,0 -0,1 16,2 11,7 -2,1 -4,2 -6,8 6,2 -7,3 6,1 -5,2 -2,2 -0,2 -3,3 3,3 0,8 5,1 -3,5 3,7
Bruck-Mürzzuschlag -1,3 3,2 -1,5 -0,2 4,9 1,5 -3,2 -2,7 -3,5 -1,3 -2,0 1,3 -1,7 -1,0 -1,1 -4,5 0,6 -3,8 -3,5 -4,6 -0,3 -3,9 -24,6
Hartberg-Fürstenfeld -0,9 -0,1 -7,5 3,1 6,5 -1,7 -1,0 -0,9 -0,5 -0,3 -1,2 -1,6 -0,8 -0,7 0,5 -2,5 -0,3 -2,1 -3,6 -1,7 -0,9 -0,5 -17,0
Südoststeiermark -0,5 4,0 -4,7 9,8 -1,2 -0,3 -2,0 -0,9 -0,8 -3,8 -2,6 -3,1 0,2 0,6 1,4 -5,0 0,9 -0,5 -0,8 -2,4 -0,2 2,6 -9,3

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,2 -3,7 -4,7 -10,6 24,2 -1,3 -0,4 -1,7 -1,1 -2,8 -2,5 -0,8 -0,1 -3,5 -3,0 -0,6 -0,6 -1,1 -2,1 -0,8 -2,0 -1,8 -21,9
Steiermark -0,9 -3,2 -2,1 -11,4 21,4 -1,4 0,6 -0,7 -0,6 -2,5 -1,4 -0,9 0,5 -2,6 -2,7 -1,0 1,3 -0,6 -2,4 -0,4 0,3 -5,2 -16,5
Graz (Stadt) -0,5 -1,7 -1,3 -2,3 2,7 -2,4 -3,6 5,6 -1,2 -0,8 -3,9 -2,4 1,4 2,8 -3,0 -3,4 2,7 2,3 -4,5 4,2 -4,5 4,4 -9,3
Deutschlandsberg 0,1 11,1 -2,9 3,4 25,3 2,9 2,3 -15,2 -0,4 0,7 -7,2 -7,0 -1,9 -0,2 -0,2 -0,2 5,2 -0,5 -4,3 0,5 -1,8 -2,6 1,3
Graz-Umgebung -0,2 -11,1 -5,3 -3,5 32,4 2,0 -10,1 7,5 8,5 1,2 -1,4 -3,5 -3,0 4,1 -0,9 -9,7 0,7 18,6 -10,9 -6,2 -1,0 -3,6 -4,6
Leibnitz -0,7 2,8 -9,1 -2,9 12,9 2,9 1,9 -6,4 3,6 8,4 -5,5 -3,5 2,7 0,2 -2,4 4,8 -1,9 0,3 3,9 -10,6 -6,8 -7,5 -14,2
Leoben 1,5 -2,6 -12,8 8,3 42,5 0,0 -0,3 -4,1 -0,1 3,1 10,8 7,0 -0,3 8,3 -14,6 -5,5 3,3 4,5 -0,5 -0,1 2,1 -7,2 35,7
Liezen -1,5 -4,0 -0,8 -7,4 11,0 -1,5 0,2 -2,3 -2,2 -4,0 -0,7 -0,8 0,8 -2,7 -1,4 -2,3 -2,0 -2,3 -1,7 -0,4 -2,0 -3,3 -26,6
Murau -0,3 -0,9 -5,4 -2,1 9,7 -1,7 -0,8 -1,5 -1,0 -3,4 3,7 1,0 0,6 -0,7 -3,8 5,0 1,0 -4,0 -3,3 2,7 1,5 -1,8 -6,5
Voitsberg 0,1 9,0 -18,5 2,9 19,0 -10,5 15,3 -6,8 -5,6 -6,5 9,2 9,4 2,3 -13,8 23,9 -13,7 -4,7 -6,1 6,3 -1,7 6,4 -1,6 1,6
Weiz -0,7 -8,9 -14,8 6,3 22,3 -8,9 5,3 4,8 -0,9 0,4 -1,7 -0,1 -2,7 -9,5 6,5 3,2 3,0 -3,0 -0,4 -2,3 -6,0 -2,1 -14,3
Murtal 0,4 3,8 -6,9 -15,8 26,9 4,5 2,0 -0,6 -9,9 3,9 -7,6 5,4 0,4 1,4 -5,2 -1,4 5,7 -8,1 16,5 -0,6 10,7 -8,2 8,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,2 -7,6 -14,6 9,7 26,8 1,9 -1,6 -1,4 -1,0 -4,0 -0,4 1,5 -1,6 -3,4 -1,3 5,0 -4,9 -1,5 2,5 -5,0 2,9 -1,4 -4,8
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 -3,6 -10,7 5,8 17,6 -4,2 2,3 2,3 -3,8 2,6 -1,7 -2,8 -0,6 -1,5 0,7 -5,6 11,5 -2,8 -0,9 -4,0 7,2 0,0 4,2
Südoststeiermark -1,0 -12,8 -7,2 0,0 18,3 0,9 12,1 -9,0 24,5 -20,3 3,0 2,2 -2,1 -4,7 0,9 6,4 -9,4 2,8 -8,8 -6,5 -2,5 1,9 -18,4

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.