Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.367.830 | 44.691.468 | 37.027.656 | 20.026.084 | 30.614.170 | 46.004.692 | 44.527.010 | 42.762.739 | 41.290.259 | 39.354.174 | 37.441.639 | 36.695.285 | 35.886.960 | 34.444.035 | 33.305.070 | 32.369.169 | 32.504.642 | 30.774.478 | 29.956.979 | 29.089.329 | 28.544.181 | 28.052.837 | 27.271.339 |
Steiermark | 4.473.669 | 4.360.676 | 3.905.261 | 2.512.110 | 3.420.236 | 4.298.351 | 4.197.240 | 4.082.446 | 3.973.533 | 3.725.730 | 3.557.288 | 3.472.653 | 3.373.475 | 3.289.399 | 3.193.724 | 3.115.504 | 3.015.267 | 2.859.967 | 2.768.380 | 2.672.505 | 2.630.360 | 2.729.344 | 2.609.505 |
Graz | 986.024 | 914.131 | 733.198 | 471.012 | 552.145 | 893.963 | 840.038 | 827.380 | 818.391 | 761.295 | 712.601 | 676.215 | 641.034 | 614.773 | 567.950 | 531.457 | 526.272 | 511.496 | 494.529 | 476.364 | 478.897 | 523.853 | 440.846 |
Liezen | 1.379.846 | 1.381.077 | 1.222.150 | 682.619 | 1.133.426 | 1.276.598 | 1.270.353 | 1.194.863 | 1.151.054 | 1.061.714 | 999.137 | 971.016 | 938.862 | 900.836 | 891.382 | 866.457 | 838.583 | 755.936 | 730.372 | 714.668 | 702.605 | 713.392 | 701.884 |
Öst. Obersteiermark | 317.399 | 314.647 | 288.195 | 197.231 | 263.499 | 339.375 | 343.869 | 329.041 | 320.510 | 321.181 | 303.955 | 310.817 | 313.357 | 304.577 | 302.684 | 300.311 | 285.847 | 262.582 | 264.425 | 244.656 | 241.474 | 239.701 | 230.932 |
Oststeiermark | 955.890 | 948.400 | 899.724 | 612.343 | 807.955 | 989.130 | 974.579 | 983.746 | 964.710 | 928.238 | 908.227 | 883.145 | 879.263 | 874.687 | 880.839 | 870.530 | 845.190 | 829.426 | 803.475 | 760.676 | 760.874 | 786.845 | 803.827 |
West- und Südsteiermark | 382.981 | 374.082 | 370.483 | 303.953 | 331.922 | 377.947 | 375.310 | 362.289 | 347.058 | 319.132 | 313.084 | 322.951 | 308.709 | 297.253 | 280.371 | 277.275 | 266.173 | 262.718 | 244.851 | 251.733 | 223.971 | 224.402 | 210.843 |
West. Obersteiermark | 451.529 | 428.339 | 391.511 | 244.952 | 331.289 | 421.338 | 393.091 | 385.127 | 371.810 | 334.170 | 320.284 | 308.509 | 292.250 | 297.273 | 270.498 | 269.474 | 253.202 | 237.809 | 230.728 | 224.408 | 222.539 | 241.151 | 221.173 |
Sommer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 26.377.027 | 25.736.712 | 24.009.617 | 18.861.640 | 14.697.782 | 25.591.031 | 24.690.760 | 23.932.175 | 22.926.437 | 21.858.029 | 20.560.967 | 19.957.341 | 19.448.179 | 18.765.769 | 17.927.153 | 17.247.599 | 17.326.278 | 16.692.272 | 15.954.209 | 15.620.221 | 15.348.874 | 15.343.582 | 14.827.818 |
Steiermark | 2.675.721 | 2.634.391 | 2.596.079 | 2.351.817 | 1.991.753 | 2.508.923 | 2.416.190 | 2.384.665 | 2.327.466 | 2.177.142 | 2.053.165 | 1.996.415 | 1.907.015 | 1.873.915 | 1.790.240 | 1.758.670 | 1.688.235 | 1.643.984 | 1.559.045 | 1.529.293 | 1.483.965 | 1.596.727 | 1.501.089 |
Graz | 598.391 | 567.980 | 524.383 | 403.812 | 275.033 | 535.829 | 490.015 | 486.817 | 484.190 | 453.228 | 430.061 | 416.499 | 380.562 | 372.243 | 337.192 | 316.081 | 306.175 | 304.969 | 297.181 | 288.551 | 282.235 | 325.558 | 266.062 |
Liezen | 754.042 | 772.223 | 717.736 | 663.491 | 605.319 | 659.420 | 654.767 | 627.651 | 605.065 | 551.036 | 501.029 | 485.408 | 456.214 | 440.555 | 421.955 | 413.680 | 400.523 | 379.079 | 342.524 | 333.609 | 329.754 | 347.605 | 332.541 |
Öst. Obersteiermark | 203.265 | 195.524 | 199.469 | 176.636 | 156.712 | 212.019 | 210.430 | 203.072 | 206.303 | 203.276 | 190.489 | 188.213 | 192.234 | 185.659 | 181.091 | 181.447 | 174.604 | 167.383 | 157.979 | 148.744 | 147.826 | 152.944 | 144.981 |
Oststeiermark | 568.372 | 564.283 | 596.342 | 588.590 | 513.033 | 581.829 | 567.169 | 577.329 | 568.503 | 543.914 | 530.532 | 507.055 | 498.778 | 506.864 | 512.106 | 508.563 | 494.214 | 482.758 | 469.189 | 462.747 | 441.583 | 466.703 | 476.036 |
West- und Südsteiermark | 294.695 | 287.307 | 304.078 | 290.087 | 270.127 | 285.538 | 281.346 | 275.395 | 260.384 | 243.787 | 234.041 | 244.458 | 233.371 | 223.329 | 212.108 | 207.432 | 191.635 | 190.484 | 177.829 | 183.215 | 168.590 | 169.410 | 159.058 |
West. Obersteiermark | 256.956 | 247.074 | 254.071 | 229.201 | 171.529 | 234.288 | 212.463 | 214.401 | 203.021 | 181.901 | 167.013 | 154.782 | 145.856 | 145.265 | 125.788 | 131.467 | 121.084 | 119.311 | 114.343 | 112.427 | 113.977 | 134.507 | 122.411 |
Winter
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 19.990.803 | 18.954.756 | 13.018.039 | 1.164.444 | 15.916.388 | 20.413.661 | 19.836.250 | 18.830.564 | 18.363.822 | 17.496.145 | 16.880.672 | 16.737.944 | 16.438.781 | 15.678.266 | 15.377.917 | 15.121.570 | 15.178.364 | 14.082.206 | 14.002.770 | 13.469.108 | 13.195.307 | 12.709.255 | 12.443.521 |
Steiermark | 1.797.948 | 1.726.285 | 1.309.182 | 160.293 | 1.428.483 | 1.789.428 | 1.781.050 | 1.697.781 | 1.646.067 | 1.548.588 | 1.504.123 | 1.476.238 | 1.466.460 | 1.415.484 | 1.403.484 | 1.356.834 | 1.327.032 | 1.215.983 | 1.209.335 | 1.143.212 | 1.146.395 | 1.132.617 | 1.108.416 |
Graz | 387.633 | 346.151 | 208.815 | 67.200 | 277.112 | 358.134 | 350.023 | 340.563 | 334.201 | 308.067 | 282.540 | 259.716 | 260.472 | 242.530 | 230.758 | 215.376 | 220.097 | 206.527 | 197.348 | 187.813 | 196.662 | 198.295 | 174.784 |
Liezen | 625.804 | 608.854 | 504.414 | 19.128 | 528.107 | 617.178 | 615.586 | 567.212 | 545.989 | 510.678 | 498.108 | 485.608 | 482.648 | 460.281 | 469.427 | 452.777 | 438.060 | 376.857 | 387.848 | 381.059 | 372.851 | 365.787 | 369.343 |
Öst. Obersteiermark | 114.134 | 119.123 | 88.726 | 20.595 | 106.787 | 127.356 | 133.439 | 125.969 | 114.207 | 117.905 | 113.466 | 122.604 | 121.123 | 118.918 | 121.593 | 118.864 | 111.243 | 95.199 | 106.446 | 95.912 | 93.648 | 86.757 | 85.951 |
Oststeiermark | 387.518 | 384.117 | 303.382 | 23.753 | 294.922 | 407.301 | 407.410 | 406.417 | 396.207 | 384.324 | 377.695 | 376.090 | 380.485 | 367.823 | 368.733 | 361.967 | 350.976 | 346.668 | 334.286 | 297.929 | 319.291 | 320.142 | 327.791 |
West- und Südsteiermark | 88.286 | 86.775 | 66.405 | 13.866 | 61.795 | 92.409 | 93.964 | 86.894 | 86.674 | 75.345 | 79.043 | 78.493 | 75.338 | 73.924 | 68.263 | 69.843 | 74.538 | 72.234 | 67.022 | 68.518 | 55.381 | 54.992 | 51.785 |
West. Obersteiermark | 194.573 | 181.265 | 137.440 | 15.751 | 159.760 | 187.050 | 180.628 | 170.726 | 168.789 | 152.269 | 153.271 | 153.727 | 146.394 | 152.008 | 144.710 | 138.007 | 132.118 | 118.498 | 116.385 | 111.981 | 108.562 | 106.644 | 98.762 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.