Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33.806.524 | 32.938.809 | 31.736.705 | 30.594.499 | 29.338.819 | 28.162.872 | 27.529.935 | 27.038.123 | 25.937.506 | 24.974.060 | 23.840.056 | 24.201.747 | 23.214.411 | 22.342.779 | 21.427.610 | 20.665.654 | 20.174.635 | 19.760.963 | 19.528.428 | 19.184.118 |
Steiermark | 3.084.306 | 2.974.536 | 2.912.044 | 2.814.675 | 2.672.125 | 2.583.211 | 2.554.887 | 2.467.450 | 2.383.058 | 2.306.333 | 2.220.696 | 2.166.398 | 2.053.417 | 1.949.312 | 1.886.380 | 1.813.402 | 1.879.523 | 1.816.308 | 1.750.614 | 1.639.213 |
Graz | 802.547 | 744.603 | 747.386 | 745.863 | 704.147 | 655.077 | 618.418 | 582.423 | 561.514 | 514.448 | 477.073 | 470.488 | 461.927 | 446.864 | 426.087 | 419.544 | 470.255 | 406.844 | 384.741 | 379.158 |
Liezen | 809.037 | 803.649 | 748.375 | 714.348 | 667.840 | 633.257 | 635.270 | 604.234 | 568.950 | 559.794 | 540.413 | 521.701 | 463.491 | 431.564 | 424.660 | 402.921 | 394.974 | 400.232 | 393.829 | 378.464 |
Öst. Obersteiermark | 220.030 | 224.243 | 219.764 | 209.381 | 207.562 | 198.457 | 206.495 | 208.880 | 198.342 | 202.077 | 194.330 | 196.239 | 177.490 | 175.148 | 169.118 | 166.048 | 159.186 | 162.726 | 159.329 | 158.591 |
Oststeiermark | 805.325 | 792.360 | 797.574 | 767.175 | 726.606 | 731.798 | 716.846 | 708.310 | 698.529 | 696.061 | 687.628 | 667.230 | 649.925 | 620.983 | 591.229 | 568.026 | 597.475 | 600.724 | 554.413 | 477.053 |
West- und Südsteiermark | 241.783 | 225.620 | 221.201 | 206.113 | 197.600 | 193.891 | 201.596 | 196.877 | 185.407 | 173.779 | 169.585 | 169.340 | 168.477 | 152.038 | 155.613 | 137.438 | 130.788 | 127.806 | 127.321 | 125.408 |
West. Obersteiermark | 205.584 | 184.061 | 177.744 | 171.795 | 168.370 | 170.731 | 176.262 | 166.726 | 170.316 | 160.174 | 151.667 | 141.400 | 132.107 | 122.715 | 119.673 | 119.425 | 126.845 | 117.976 | 130.981 | 120.539 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.967.343 | 18.258.461 | 17.768.076 | 17.180.352 | 16.589.718 | 15.841.229 | 15.507.686 | 15.120.304 | 14.436.137 | 13.915.691 | 12.963.942 | 13.124.333 | 12.551.214 | 12.040.373 | 11.276.681 | 10.661.408 | 10.161.011 | 9.814.899 | 9.564.945 | 9.321.505 |
Steiermark | 1.660.768 | 1.598.381 | 1.580.938 | 1.559.800 | 1.496.215 | 1.424.019 | 1.397.969 | 1.344.762 | 1.287.452 | 1.247.119 | 1.169.209 | 1.112.304 | 1.051.953 | 986.766 | 931.618 | 880.546 | 904.066 | 871.282 | 787.109 | 672.554 |
Graz | 407.902 | 372.946 | 386.000 | 408.216 | 385.525 | 343.336 | 327.619 | 322.383 | 303.123 | 281.477 | 264.074 | 250.558 | 249.694 | 246.168 | 230.471 | 223.455 | 254.511 | 224.585 | 199.175 | 184.402 |
Liezen | 382.951 | 382.932 | 367.555 | 352.031 | 334.882 | 311.924 | 314.281 | 281.143 | 257.856 | 252.238 | 224.898 | 218.546 | 188.032 | 164.562 | 148.424 | 127.309 | 115.098 | 114.728 | 107.935 | 103.656 |
Öst. Obersteiermark | 84.934 | 88.304 | 89.170 | 87.337 | 91.384 | 86.631 | 94.641 | 95.190 | 88.626 | 94.638 | 88.518 | 84.683 | 69.833 | 62.734 | 52.399 | 52.959 | 52.295 | 54.707 | 52.828 | 51.679 |
Oststeiermark | 577.889 | 564.297 | 551.882 | 529.044 | 503.231 | 504.161 | 484.810 | 476.315 | 482.910 | 469.477 | 452.274 | 428.456 | 417.869 | 400.077 | 385.181 | 375.819 | 391.902 | 396.042 | 349.454 | 269.543 |
West- und Südsteiermark | 112.622 | 107.803 | 108.346 | 103.745 | 102.418 | 93.781 | 88.712 | 86.899 | 71.476 | 66.149 | 64.609 | 68.026 | 71.909 | 59.396 | 64.182 | 48.827 | 40.247 | 33.730 | 21.962 | 13.872 |
West. Obersteiermark | 94.470 | 82.099 | 77.985 | 79.427 | 78.775 | 84.186 | 87.906 | 82.832 | 83.461 | 83.140 | 74.836 | 62.035 | 54.616 | 53.829 | 50.961 | 52.177 | 50.013 | 47.490 | 55.755 | 49.402 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.996.308 | 10.895.852 | 10.315.356 | 9.517.187 | 9.118.293 | 8.950.529 | 8.798.274 | 8.715.801 | 8.430.989 | 8.079.480 | 7.882.879 | 8.010.330 | 7.701.137 | 7.410.015 | 7.168.598 | 7.066.480 | 7.046.269 | 6.953.111 | 6.901.177 | 6.712.069 |
Steiermark | 1.180.347 | 1.141.283 | 1.091.935 | 1.013.787 | 952.597 | 944.599 | 942.096 | 925.651 | 901.942 | 854.166 | 844.658 | 838.184 | 785.869 | 750.229 | 758.462 | 740.042 | 775.233 | 744.274 | 748.743 | 740.122 |
Graz | 292.085 | 279.704 | 264.570 | 231.603 | 216.013 | 211.625 | 202.237 | 196.649 | 198.617 | 175.777 | 164.047 | 168.880 | 162.651 | 157.310 | 164.775 | 165.149 | 182.911 | 151.367 | 153.746 | 163.038 |
Liezen | 376.559 | 369.036 | 332.014 | 312.880 | 286.301 | 278.285 | 272.878 | 270.221 | 260.357 | 252.401 | 259.615 | 245.535 | 219.544 | 209.301 | 214.575 | 215.262 | 221.376 | 223.311 | 215.412 | 203.011 |
Öst. Obersteiermark | 108.811 | 110.830 | 104.686 | 94.243 | 91.157 | 86.347 | 87.535 | 85.897 | 85.016 | 78.157 | 71.248 | 69.946 | 63.467 | 67.458 | 78.567 | 75.281 | 68.692 | 71.512 | 66.912 | 66.558 |
Oststeiermark | 204.405 | 201.915 | 216.922 | 215.683 | 204.897 | 206.494 | 211.839 | 210.299 | 191.823 | 199.791 | 205.948 | 212.367 | 206.302 | 192.799 | 178.526 | 165.561 | 177.956 | 177.263 | 177.586 | 175.304 |
West- und Südsteiermark | 103.784 | 93.392 | 89.031 | 80.163 | 76.099 | 85.648 | 93.985 | 90.226 | 93.193 | 86.854 | 82.194 | 79.790 | 74.187 | 71.593 | 70.469 | 69.859 | 69.918 | 73.204 | 85.164 | 87.313 |
West. Obersteiermark | 94.703 | 86.406 | 84.712 | 79.215 | 78.130 | 76.200 | 73.622 | 72.359 | 72.936 | 61.186 | 61.606 | 61.666 | 59.718 | 51.768 | 51.550 | 48.930 | 54.380 | 47.617 | 49.923 | 44.898 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.842.873 | 3.784.496 | 3.653.273 | 3.896.960 | 3.630.808 | 3.371.114 | 3.223.975 | 3.202.018 | 3.070.380 | 2.978.889 | 2.993.235 | 3.067.084 | 2.962.060 | 2.892.391 | 2.982.331 | 2.937.766 | 2.967.355 | 2.992.953 | 3.062.306 | 3.150.544 |
Steiermark | 243.191 | 234.872 | 239.171 | 241.088 | 223.313 | 214.593 | 214.822 | 197.037 | 193.664 | 205.048 | 206.829 | 215.910 | 215.595 | 212.317 | 196.300 | 192.814 | 200.224 | 200.752 | 214.762 | 226.537 |
Graz | 102.560 | 91.953 | 96.816 | 106.044 | 102.609 | 100.116 | 88.562 | 63.391 | 59.774 | 57.194 | 48.952 | 51.050 | 49.582 | 43.386 | 30.841 | 30.940 | 32.833 | 30.892 | 31.820 | 31.718 |
Liezen | 49.527 | 51.681 | 48.806 | 49.437 | 46.657 | 43.048 | 48.111 | 52.870 | 50.737 | 55.155 | 55.900 | 57.620 | 55.915 | 57.701 | 61.661 | 60.350 | 58.500 | 62.193 | 70.482 | 71.797 |
Öst. Obersteiermark | 26.285 | 25.109 | 25.908 | 27.801 | 25.021 | 25.479 | 24.319 | 27.793 | 24.700 | 29.282 | 34.564 | 41.610 | 44.190 | 44.956 | 38.152 | 37.808 | 38.199 | 36.507 | 39.589 | 40.354 |
Oststeiermark | 23.031 | 26.148 | 28.770 | 22.448 | 18.478 | 21.143 | 20.197 | 21.696 | 23.796 | 26.793 | 29.406 | 26.407 | 25.754 | 28.107 | 27.522 | 26.646 | 27.617 | 27.419 | 27.373 | 32.206 |
West- und Südsteiermark | 25.377 | 24.425 | 23.824 | 22.205 | 19.083 | 14.462 | 18.899 | 19.752 | 20.738 | 20.776 | 22.782 | 21.524 | 22.381 | 21.049 | 20.962 | 18.752 | 20.623 | 20.872 | 20.195 | 24.223 |
West. Obersteiermark | 16.411 | 15.556 | 15.047 | 13.153 | 11.465 | 10.345 | 14.734 | 11.535 | 13.919 | 15.848 | 15.225 | 17.699 | 17.773 | 17.118 | 17.162 | 18.318 | 22.452 | 22.869 | 25.303 | 26.239 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.