Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.720.841 | 45.212.567 | 39.794.088 | 22.144.098 | 25.030.207 | 46.195.388 | 44.848.762 | 43.079.437 | 41.463.402 | 39.424.336 | 37.556.512 | 36.847.215 | 36.164.047 | 34.629.083 | 33.389.261 | 32.316.775 | 32.616.360 | 31.140.651 | 30.142.866 | 29.337.323 | 28.466.351 | 28.133.763 | 27.359.922 |
Steiermark | 4.504.330 | 4.402.814 | 4.122.181 | 2.731.520 | 2.924.770 | 4.318.840 | 4.202.684 | 4.123.527 | 3.986.874 | 3.747.989 | 3.554.167 | 3.485.105 | 3.400.704 | 3.305.023 | 3.189.182 | 3.114.313 | 3.032.786 | 2.902.491 | 2.771.668 | 2.700.853 | 2.618.828 | 2.735.002 | 2.614.448 |
Graz | 998.052 | 930.109 | 806.229 | 506.888 | 423.949 | 910.113 | 839.525 | 832.817 | 822.160 | 770.478 | 723.198 | 682.348 | 643.586 | 621.535 | 573.047 | 534.283 | 526.910 | 517.055 | 498.718 | 477.530 | 472.495 | 532.317 | 446.210 |
Liezen | 1.385.044 | 1.401.124 | 1.271.059 | 755.661 | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 988.419 | 976.228 | 949.832 | 906.154 | 883.814 | 869.231 | 844.604 | 774.509 | 731.036 | 723.093 | 701.826 | 710.796 | 699.539 |
Öst. Obersteiermark | 319.283 | 312.775 | 301.986 | 213.414 | 231.568 | 341.416 | 338.812 | 334.385 | 323.063 | 321.514 | 303.915 | 309.464 | 318.252 | 303.526 | 302.620 | 295.831 | 290.316 | 267.222 | 262.315 | 248.360 | 242.781 | 238.315 | 231.381 |
Oststeiermark | 960.397 | 952.257 | 952.816 | 673.059 | 674.692 | 990.106 | 978.425 | 986.834 | 966.299 | 928.121 | 910.087 | 887.399 | 881.664 | 877.487 | 876.239 | 873.482 | 847.576 | 835.510 | 805.622 | 774.607 | 748.589 | 790.177 | 802.820 |
West- und Südsteiermark | 385.228 | 374.847 | 381.042 | 316.822 | 302.771 | 378.112 | 375.909 | 366.993 | 344.884 | 323.476 | 310.684 | 321.892 | 311.365 | 300.248 | 281.620 | 273.261 | 266.337 | 264.580 | 245.245 | 250.623 | 230.189 | 223.294 | 212.482 |
West. Obersteiermark | 456.326 | 431.702 | 409.049 | 265.676 | 289.364 | 425.119 | 396.719 | 387.040 | 374.021 | 337.559 | 317.864 | 307.774 | 296.005 | 296.073 | 271.842 | 268.225 | 257.043 | 243.615 | 228.732 | 226.640 | 222.948 | 240.103 | 222.016 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 14.525.552 | 14.302.234 | 13.579.575 | 9.416.078 | 9.939.279 | 14.311.657 | 14.033.018 | 13.619.102 | 13.342.758 | 12.696.702 | 12.265.141 | 12.034.087 | 12.013.271 | 11.617.127 | 11.384.995 | 10.961.335 | 10.680.951 | 10.367.335 | 9.874.333 | 9.384.973 | 9.092.380 | 9.056.133 | 8.748.997 |
Steiermark | 2.711.058 | 2.701.697 | 2.679.470 | 1.931.175 | 2.065.642 | 2.736.653 | 2.683.889 | 2.633.159 | 2.592.451 | 2.455.539 | 2.347.361 | 2.337.098 | 2.293.677 | 2.221.631 | 2.165.643 | 2.122.440 | 2.027.360 | 1.966.366 | 1.872.771 | 1.817.083 | 1.758.542 | 1.842.052 | 1.789.176 |
Graz | 470.792 | 464.554 | 426.057 | 291.936 | 254.974 | 468.862 | 419.206 | 405.035 | 407.813 | 388.181 | 369.322 | 361.804 | 345.426 | 330.659 | 312.132 | 292.053 | 284.745 | 269.714 | 253.058 | 242.460 | 238.968 | 282.044 | 237.758 |
Liezen | 696.429 | 716.815 | 695.547 | 461.425 | 602.305 | 682.788 | 692.218 | 661.108 | 642.231 | 598.169 | 545.978 | 554.728 | 540.474 | 511.469 | 494.538 | 478.334 | 456.748 | 426.486 | 400.718 | 391.461 | 378.499 | 387.139 | 370.352 |
Öst. Obersteiermark | 211.869 | 209.883 | 216.635 | 162.785 | 171.556 | 224.156 | 230.461 | 228.764 | 225.458 | 223.818 | 211.484 | 213.862 | 216.201 | 205.288 | 205.773 | 208.864 | 199.359 | 187.726 | 181.665 | 172.979 | 171.391 | 168.742 | 166.294 |
Oststeiermark | 848.571 | 835.799 | 856.852 | 611.873 | 623.442 | 874.952 | 867.381 | 868.956 | 859.323 | 820.134 | 817.440 | 797.823 | 789.913 | 786.681 | 786.785 | 785.412 | 748.525 | 746.721 | 718.679 | 689.628 | 668.547 | 697.883 | 716.732 |
West- und Südsteiermark | 288.982 | 284.748 | 290.971 | 251.724 | 250.273 | 285.179 | 283.629 | 274.483 | 262.993 | 246.822 | 224.844 | 238.108 | 235.864 | 223.859 | 212.755 | 200.831 | 194.801 | 195.391 | 183.638 | 186.704 | 171.436 | 164.882 | 161.995 |
West. Obersteiermark | 194.415 | 189.898 | 193.408 | 151.432 | 163.092 | 200.716 | 190.994 | 194.813 | 194.633 | 178.415 | 178.293 | 170.773 | 165.799 | 163.675 | 153.660 | 156.946 | 143.182 | 140.328 | 135.013 | 133.851 | 129.701 | 141.362 | 136.045 |
Besucher aus dem Ausland
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 32.195.289 | 30.910.333 | 26.214.513 | 12.728.020 | 15.090.928 | 31.883.731 | 30.815.744 | 29.460.335 | 28.120.644 | 26.727.634 | 25.291.371 | 24.813.128 | 24.150.776 | 23.011.956 | 22.004.266 | 21.355.440 | 21.935.409 | 20.773.316 | 20.268.533 | 19.952.350 | 19.373.971 | 19.077.630 | 18.610.925 |
Steiermark | 1.793.272 | 1.701.117 | 1.442.711 | 800.345 | 859.128 | 1.582.187 | 1.518.795 | 1.490.368 | 1.394.423 | 1.292.450 | 1.206.806 | 1.148.007 | 1.107.027 | 1.083.392 | 1.023.539 | 991.873 | 1.005.426 | 936.125 | 898.897 | 883.770 | 860.286 | 892.950 | 825.272 |
Graz | 527.260 | 465.555 | 380.172 | 214.952 | 168.975 | 441.251 | 420.319 | 427.782 | 414.347 | 382.297 | 353.876 | 320.544 | 298.160 | 290.876 | 260.915 | 242.230 | 242.165 | 247.341 | 245.660 | 235.070 | 233.527 | 250.273 | 208.452 |
Liezen | 688.615 | 684.309 | 575.512 | 294.236 | 400.121 | 591.186 | 581.076 | 554.350 | 514.216 | 468.672 | 442.441 | 421.500 | 409.358 | 394.685 | 389.276 | 390.897 | 387.856 | 348.023 | 330.318 | 331.632 | 323.327 | 323.657 | 329.187 |
Öst. Obersteiermark | 107.414 | 102.892 | 85.351 | 50.629 | 60.012 | 117.260 | 108.351 | 105.621 | 97.605 | 97.696 | 92.431 | 95.602 | 102.051 | 98.238 | 96.847 | 86.967 | 90.957 | 79.496 | 80.650 | 75.381 | 71.390 | 69.573 | 65.087 |
Oststeiermark | 111.826 | 116.458 | 95.964 | 61.186 | 51.250 | 115.154 | 111.044 | 117.878 | 106.976 | 107.987 | 92.647 | 89.576 | 91.751 | 90.806 | 89.454 | 88.070 | 99.051 | 88.789 | 86.943 | 84.979 | 80.042 | 92.294 | 86.088 |
West- und Südsteiermark | 96.246 | 90.099 | 90.071 | 65.098 | 52.498 | 92.933 | 92.280 | 92.510 | 81.891 | 76.654 | 85.840 | 83.784 | 75.501 | 76.389 | 68.865 | 72.430 | 71.536 | 69.189 | 61.607 | 63.919 | 58.753 | 58.412 | 50.487 |
West. Obersteiermark | 261.911 | 241.804 | 215.641 | 114.244 | 126.272 | 224.403 | 205.725 | 192.227 | 179.388 | 159.144 | 139.571 | 137.001 | 130.206 | 132.398 | 118.182 | 111.279 | 113.861 | 103.287 | 93.719 | 92.789 | 93.247 | 98.741 | 85.971 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.