Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2000-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 424.980 | 401.372 | 362.537 | 340.530 | 352.742 | 341.351 | 326.371 | 315.924 | 303.845 | 293.480 | 285.327 | 281.073 | 274.204 | 261.615 | 254.815 | 260.418 | 251.597 | 237.134 | 224.195 | 214.252 | 205.864 | 200.708 | 195.977 | 189.419 |
A PRIMÄRSEKTOR | 6.138 | 6.159 | 4.940 | 4.075 | 4.134 | 4.251 | 4.407 | 4.088 | 3.912 | 4.211 | 4.104 | 4.488 | 4.503 | 3.802 | 3.368 | 4.042 | 4.126 | 3.530 | 3.236 | 3.592 | 3.428 | 3.584 | 3.747 | 3.549 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 119.464 | 112.923 | 104.516 | 97.569 | 101.049 | 98.564 | 94.771 | 92.162 | 87.283 | 85.122 | 83.413 | 82.344 | 79.683 | 76.570 | 75.226 | 80.001 | 78.360 | 73.374 | 69.191 | 66.425 | 63.855 | 62.278 | 62.390 | 60.773 |
G-T Tertiärer Sektor | 299.378 | 282.291 | 253.082 | 238.887 | 247.560 | 238.537 | 227.194 | 219.674 | 212.650 | 204.147 | 197.810 | 194.240 | 190.018 | 181.244 | 176.220 | 176.374 | 169.111 | 160.230 | 151.767 | 144.235 | 138.581 | 134.846 | 129.840 | 125.097 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 998 | 1.401 | 997 | 759 | 1.059 | 1.170 | 1.200 | 1.068 | 1.187 | 1.398 | 1.487 | 1.519 | 1.519 | 1.185 | 1.074 | 1.344 | 1.001 | 1.037 | 977 | 890 | 620 | 627 | 592 | 566 |
C Herstellung von Waren | 75.111 | 72.357 | 68.970 | 63.123 | 67.675 | 66.380 | 64.066 | 62.840 | 58.985 | 56.736 | 54.944 | 54.632 | 52.834 | 50.032 | 48.153 | 52.216 | 52.346 | 48.608 | 45.046 | 42.821 | 41.408 | 41.166 | 41.388 | 39.777 |
D Energieversorgung | 11.259 | 8.180 | 6.294 | 6.352 | 5.758 | 5.423 | 5.263 | 5.335 | 5.123 | 5.357 | 5.895 | 5.765 | 5.779 | 5.841 | 5.964 | 5.966 | 5.418 | 5.638 | 5.455 | 5.175 | 4.945 | 4.662 | 4.780 | 4.478 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3.766 | 3.844 | 3.722 | 3.556 | 3.607 | 3.507 | 3.369 | 3.265 | 3.142 | 3.130 | 3.005 | 2.956 | 2.782 | 2.715 | 2.626 | 2.574 | 2.682 | 2.550 | 2.420 | 2.451 | 2.267 | 2.131 | 2.034 | 2.016 |
F Bauwesen | 28.331 | 27.142 | 24.531 | 23.779 | 22.950 | 22.084 | 20.873 | 19.653 | 18.846 | 18.501 | 18.081 | 17.472 | 16.769 | 16.798 | 17.410 | 17.901 | 16.913 | 15.541 | 15.293 | 15.088 | 14.615 | 13.691 | 13.596 | 13.936 |
G Handel, Reparatur | 49.166 | 51.302 | 45.800 | 41.192 | 41.972 | 41.357 | 38.015 | 37.823 | 37.644 | 36.508 | 35.254 | 36.411 | 36.487 | 34.623 | 33.058 | 33.547 | 32.480 | 30.669 | 28.974 | 27.663 | 26.704 | 26.467 | 25.637 | 25.038 |
H Verkehr und Lagerei | 22.539 | 21.444 | 17.694 | 17.949 | 19.666 | 19.044 | 18.656 | 18.074 | 17.445 | 16.876 | 16.195 | 15.801 | 15.425 | 14.621 | 14.467 | 14.863 | 14.308 | 13.546 | 12.970 | 12.247 | 11.855 | 11.604 | 11.096 | 10.876 |
I Beherbergung und Gastronomie | 16.738 | 14.022 | 8.329 | 9.120 | 14.528 | 14.126 | 13.507 | 13.061 | 12.293 | 11.444 | 11.203 | 11.027 | 10.414 | 9.983 | 9.763 | 9.654 | 9.278 | 8.883 | 8.382 | 8.100 | 7.929 | 7.591 | 7.338 | 6.914 |
J Information und Kommunikation | 16.431 | 15.721 | 15.322 | 13.703 | 13.690 | 12.896 | 11.869 | 11.630 | 10.828 | 10.467 | 9.907 | 9.515 | 9.337 | 8.609 | 8.584 | 8.853 | 8.617 | 8.475 | 8.207 | 7.870 | 8.055 | 7.850 | 7.446 | 6.437 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 22.441 | 18.984 | 16.733 | 14.659 | 14.837 | 14.217 | 13.765 | 13.243 | 13.500 | 12.969 | 12.861 | 12.302 | 12.933 | 12.014 | 11.957 | 13.344 | 13.143 | 11.986 | 11.017 | 10.537 | 10.205 | 10.253 | 10.065 | 10.451 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.456 | 38.469 | 35.445 | 35.354 | 34.265 | 33.180 | 31.750 | 30.097 | 28.935 | 27.716 | 26.676 | 25.437 | 24.342 | 23.109 | 22.145 | 21.635 | 21.234 | 20.558 | 19.489 | 17.878 | 16.298 | 15.527 | 14.752 | 14.161 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 42.424 | 40.374 | 36.795 | 34.179 | 35.869 | 33.710 | 32.173 | 30.511 | 28.954 | 27.647 | 26.690 | 25.798 | 24.711 | 23.132 | 22.426 | 23.147 | 21.331 | 19.468 | 17.947 | 16.530 | 15.710 | 15.046 | 14.062 | 12.940 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 21.316 | 19.823 | 19.054 | 18.402 | 17.875 | 17.378 | 16.847 | 16.437 | 16.011 | 15.538 | 15.274 | 15.196 | 14.838 | 14.685 | 14.497 | 13.925 | 13.210 | 12.957 | 12.482 | 12.342 | 12.007 | 11.752 | 11.690 | 11.571 |
P Erziehung und Unterricht | 22.492 | 20.913 | 19.809 | 18.984 | 18.742 | 18.054 | 17.436 | 17.002 | 16.472 | 15.880 | 15.558 | 15.474 | 15.069 | 14.790 | 14.361 | 13.751 | 13.100 | 12.582 | 12.048 | 11.679 | 11.368 | 10.969 | 10.713 | 10.415 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 33.240 | 31.237 | 29.891 | 27.509 | 26.895 | 25.712 | 24.643 | 23.657 | 22.487 | 21.248 | 20.481 | 19.713 | 19.037 | 18.467 | 17.874 | 16.715 | 15.784 | 14.905 | 14.162 | 13.619 | 13.016 | 12.498 | 11.931 | 11.286 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 11.135 | 10.002 | 8.210 | 7.835 | 9.219 | 8.862 | 8.532 | 8.139 | 8.083 | 7.855 | 7.711 | 7.567 | 7.425 | 7.208 | 7.086 | 6.939 | 6.626 | 6.202 | 6.089 | 5.770 | 5.434 | 5.290 | 5.110 | 5.009 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. Erstellt am 17.12.2024. VGR-Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.