Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Veränderung 2000-2023 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2000|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 3,6 | 5,9 | 10,7 | 6,5 | -3,5 | 3,3 | 4,6 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 4,8 | 2,7 | -2,2 | 3,5 | 6,1 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 124,4 |
A PRIMÄRSEKTOR | 2,4 | -0,3 | 24,7 | 21,2 | -1,4 | -2,8 | -3,5 | 7,8 | 4,5 | -7,1 | 2,6 | -8,6 | -0,3 | 18,4 | 12,9 | -16,7 | -2,0 | 16,9 | 9,1 | -9,9 | 4,8 | -4,4 | -4,4 | 5,6 | 73,0 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 3,0 | 5,8 | 8,0 | 7,1 | -3,4 | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 5,6 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 4,1 | 1,8 | -6,0 | 2,1 | 6,8 | 6,0 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | -0,2 | 2,7 | 96,6 |
G-T Tertiärer Sektor | 3,9 | 6,1 | 11,5 | 5,9 | -3,5 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 3,2 | 1,8 | 2,2 | 4,8 | 2,9 | -0,1 | 4,3 | 5,5 | 5,6 | 5,2 | 4,1 | 2,8 | 3,9 | 3,8 | 139,3 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2,5 | -28,8 | 40,5 | 31,4 | -28,3 | -9,5 | -2,5 | 12,4 | -10,0 | -15,1 | -6,0 | -2,1 | 0,0 | 28,2 | 10,3 | -20,1 | 34,3 | -3,5 | 6,1 | 9,8 | 43,5 | -1,1 | 5,9 | 4,6 | 76,3 |
C Herstellung von Waren | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 9,3 | -6,7 | 2,0 | 3,6 | 2,0 | 6,5 | 4,0 | 3,3 | 0,6 | 3,4 | 5,6 | 3,9 | -7,8 | -0,2 | 7,7 | 7,9 | 5,2 | 3,4 | 0,6 | -0,5 | 4,1 | 88,8 |
D Energieversorgung | 4,1 | 37,6 | 30,0 | -0,9 | 10,3 | 6,2 | 3,0 | -1,3 | 4,1 | -4,4 | -9,1 | 2,3 | -0,2 | -1,1 | -2,1 | 0,0 | 10,1 | -3,9 | 3,4 | 5,4 | 4,7 | 6,1 | -2,5 | 6,7 | 151,4 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 2,8 | -2,0 | 3,3 | 4,7 | -1,4 | 2,9 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | 0,4 | 4,2 | 1,7 | 6,3 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | -4,0 | 5,2 | 5,4 | -1,3 | 8,1 | 6,4 | 4,8 | 0,9 | 86,8 |
F Bauwesen | 3,1 | 4,4 | 10,6 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | -0,2 | -3,5 | -2,7 | 5,8 | 8,8 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 6,7 | 0,7 | -2,4 | 103,3 |
G Handel, Reparatur | 3,0 | -4,2 | 12,0 | 11,2 | -1,9 | 1,5 | 8,8 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 3,6 | -3,2 | -0,2 | 5,4 | 4,7 | -1,5 | 3,3 | 5,9 | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 0,9 | 3,2 | 2,4 | 96,4 |
H Verkehr und Lagerei | 3,2 | 5,1 | 21,2 | -1,4 | -8,7 | 3,3 | 2,1 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 5,5 | 1,1 | -2,7 | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 5,9 | 3,3 | 2,2 | 4,6 | 2,0 | 107,2 |
I Beherbergung und Gastronomie | 3,9 | 19,4 | 68,4 | -8,7 | -37,2 | 2,8 | 4,6 | 3,4 | 6,2 | 7,4 | 2,2 | 1,6 | 5,9 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 4,1 | 4,4 | 6,0 | 3,5 | 2,2 | 4,5 | 3,4 | 6,1 | 142,1 |
J Information und Kommunikation | 4,2 | 4,5 | 2,6 | 11,8 | 0,1 | 6,2 | 8,7 | 2,1 | 7,4 | 3,4 | 5,7 | 4,1 | 1,9 | 8,5 | 0,3 | -3,0 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 4,3 | -2,3 | 2,6 | 5,4 | 15,7 | 155,3 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3,4 | 18,2 | 13,5 | 14,1 | -1,2 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | -1,9 | 4,1 | 0,8 | 4,5 | -4,9 | 7,6 | 0,5 | -10,4 | 1,5 | 9,7 | 8,8 | 4,6 | 3,3 | -0,5 | 1,9 | -3,7 | 114,7 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,8 | 7,8 | 8,5 | 0,3 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 4,4 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 5,5 | 9,0 | 9,7 | 5,0 | 5,3 | 4,2 | 192,7 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 5,3 | 5,1 | 9,7 | 7,7 | -4,7 | 6,4 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 6,8 | 3,1 | -3,1 | 8,5 | 9,6 | 8,5 | 8,6 | 5,2 | 4,4 | 7,0 | 8,7 | 227,9 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2,7 | 7,5 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 1,0 | 1,3 | 4,1 | 5,4 | 2,0 | 3,8 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 84,2 |
P Erziehung und Unterricht | 3,4 | 7,6 | 5,6 | 4,3 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 2,1 | 0,5 | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 5,0 | 4,1 | 4,4 | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 2,4 | 2,9 | 116,0 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 4,8 | 6,4 | 4,5 | 8,7 | 2,3 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 5,2 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 194,5 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 3,5 | 11,3 | 21,8 | 4,8 | -15,0 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 0,7 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 1,7 | 2,1 | 4,7 | 6,8 | 1,9 | 5,5 | 6,2 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 122,3 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. Erstellt am 17.12.2024. VGR-Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.