Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2023 in %
Region | Ø2000|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,6 | 5,9 | 10,7 | 6,5 | -3,5 | 3,3 | 4,6 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 4,8 | 2,7 | -2,2 | 3,5 | 6,1 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 124,4 |
Steiermark | 3,6 | 6,6 | 10,8 | 6,1 | -3,8 | 4,1 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 2,2 | 3,6 | -0,1 | 3,6 | 5,6 | 2,3 | -3,1 | 3,0 | 7,0 | 6,2 | 3,5 | 5,1 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 124,7 |
Graz | - | 0,0 | 8,6 | 6,6 | -3,4 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 3,2 | 3,8 | -0,1 | 3,9 | 6,2 | 0,6 | -1,7 | 3,5 | 6,2 | 6,0 | 3,5 | 5,4 | 5,5 | 1,3 | 3,2 | - |
Liezen | - | 0,0 | 17,0 | 1,4 | -3,8 | 2,2 | 2,7 | 1,6 | 5,3 | 3,5 | 2,9 | 1,7 | 5,8 | 4,0 | 1,0 | -3,0 | 4,6 | 6,3 | 4,8 | 3,0 | 7,2 | -0,9 | 0,6 | 1,7 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 0,0 | 17,4 | 6,9 | -10,6 | 2,0 | 1,6 | 4,3 | -1,9 | 2,5 | 4,2 | -1,5 | 1,8 | 9,9 | -0,8 | -5,7 | 0,2 | 9,1 | 7,9 | 9,4 | 3,7 | 0,8 | 2,1 | 4,7 | - |
Oststeiermark | - | 0,0 | 10,4 | 5,9 | -1,8 | 4,0 | 2,2 | 6,1 | 4,2 | 1,1 | 5,9 | 0,3 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | -0,7 | 3,5 | 9,2 | 5,2 | 2,9 | 3,2 | 5,6 | 1,6 | 4,3 | - |
West- und Südsteiermark | - | 0,0 | 8,6 | 7,4 | -1,4 | 5,5 | 2,4 | 5,4 | 5,5 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 3,1 | 4,8 | 8,5 | -5,3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 0,4 | 6,2 | 5,6 | -1,8 | 4,2 | - |
West. Obersteiermark | - | 0,0 | 15,0 | 4,3 | -3,4 | 4,3 | 1,4 | 3,1 | 10,7 | -1,5 | -1,9 | -0,8 | 2,1 | 2,6 | 7,8 | -7,9 | 4,7 | 4,0 | 7,5 | -0,5 | 6,8 | -2,8 | 1,6 | 3,1 | - |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden, können werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.