Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2022 in %
Region | Ø2000|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,4 | 10,6 | 6,0 | -3,7 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 1,8 | 2,6 | 4,8 | 2,7 | -2,2 | 3,5 | 6,1 | 5,8 | 4,5 | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 110,3 |
Steiermark | 3,4 | 8,5 | 5,8 | -3,6 | 4,4 | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 2,3 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 5,1 | 2,6 | -2,8 | 2,9 | 7,1 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 3,7 | 107,9 |
Graz | - | 0,0 | 6,2 | -3,1 | 5,5 | 3,6 | 3,7 | 5,5 | 2,8 | 3,4 | 1,0 | 4,1 | 6,0 | 0,9 | -1,7 | 3,6 | 5,7 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 2,3 | 2,9 | - |
Liezen | - | 0,0 | -0,2 | -4,6 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 6,1 | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 5,5 | 2,6 | 1,3 | -2,0 | 5,3 | 6,3 | 5,0 | 3,6 | 7,7 | 1,3 | 3,4 | 2,5 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 0,0 | 9,0 | -10,5 | 3,4 | 0,9 | 5,5 | -1,9 | 3,2 | 4,8 | -0,5 | 3,5 | 7,1 | -0,5 | -5,2 | 0,3 | 8,4 | 7,2 | 11,4 | 3,8 | 0,8 | -1,9 | 5,0 | - |
Oststeiermark | - | 0,0 | 4,2 | -1,7 | 3,8 | 2,7 | 6,9 | 3,0 | 1,7 | 4,4 | 0,9 | 4,1 | 1,8 | 5,6 | -0,5 | 2,7 | 10,2 | 6,8 | 1,9 | 5,6 | 0,9 | 1,2 | 5,4 | - |
West- und Südsteiermark | - | 0,0 | 7,5 | -0,7 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | 5,7 | 1,8 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 6,5 | 6,8 | -5,5 | 2,3 | 8,5 | 3,6 | 1,9 | 6,1 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | - |
West. Obersteiermark | - | 0,0 | 3,6 | -3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 6,1 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 2,4 | 3,1 | 5,6 | -6,5 | 3,6 | 5,3 | 7,0 | -0,5 | 4,9 | -0,6 | 1,3 | 2,7 | - |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden, können werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.