Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Zeitreihe 2000-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
A-T Gesamt 50.331 46.385 43.858 45.502 43.583 42.363 40.620 38.993 38.106 36.804 36.444 35.175 33.479 32.645 33.589 32.631 30.458 28.913 27.672 26.225 25.472 25.098 24.210
A PRIMÄRSEKTOR 1.330 1.036 879 853 954 945 797 852 841 855 934 923 789 684 819 840 719 670 668 675 675 684 659
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 17.482 16.144 14.961 15.920 15.067 14.559 13.989 13.124 12.986 12.377 12.739 12.177 11.361 11.167 12.105 12.141 11.048 10.505 10.118 9.664 9.285 9.444 8.876
G-T Tertiärer Sektor 31.519 29.204 28.018 28.730 27.562 26.860 25.834 25.017 24.278 23.572 22.771 22.075 21.329 20.795 20.665 19.650 18.692 17.738 16.885 15.885 15.512 14.969 14.675
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 144 141 137 140 137 134 109 118 125 120 120 109 113 124 115 97 114 123 124 151 152 189 179
C Herstellung von Waren 11.261 11.082 10.060 11.217 10.624 10.305 9.966 9.249 9.095 8.661 9.056 8.615 7.918 7.700 8.515 8.701 7.743 7.206 6.921 6.633 6.342 6.556 5.965
D Energieversorgung 1.225 691 730 750 703 668 660 620 596 620 645 598 537 591 628 599 577 521 569 554 570 509 473
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 639 583 561 530 512 500 460 433 449 426 432 399 399 384 391 401 399 376 391 378 347 331 335
F Bauwesen 4.214 3.648 3.473 3.283 3.091 2.953 2.794 2.704 2.722 2.549 2.486 2.456 2.394 2.367 2.457 2.344 2.214 2.280 2.114 1.947 1.874 1.860 1.924
G Handel, Reparatur 5.132 4.481 4.180 4.218 4.097 4.042 4.004 3.887 3.896 3.843 3.876 3.755 3.681 3.560 3.482 3.290 3.158 2.947 2.810 2.618 2.622 2.565 2.561
H Verkehr und Lagerei 2.130 1.988 1.851 1.960 1.875 1.822 1.749 1.723 1.697 1.625 1.560 1.495 1.444 1.439 1.526 1.425 1.396 1.326 1.301 1.213 1.214 1.117 1.094
I Beherbergung und Gastronomie 1.847 1.308 1.343 1.814 1.778 1.745 1.673 1.565 1.516 1.475 1.419 1.346 1.300 1.260 1.188 1.130 1.088 1.060 1.005 975 908 879 811
J Information und Kommunikation 1.074 1.084 996 1.003 930 862 822 782 790 712 635 581 528 520 526 519 479 462 393 390 396 394 367
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.674 1.581 1.529 1.586 1.499 1.472 1.402 1.389 1.297 1.319 1.263 1.241 1.209 1.271 1.489 1.461 1.316 1.203 1.174 1.106 1.114 1.118 1.192
L Grundstücks- und Wohnungswesen 4.647 4.511 4.554 4.461 4.233 4.065 3.904 3.760 3.687 3.550 3.323 3.235 3.136 3.120 3.067 2.927 2.780 2.598 2.360 2.171 2.080 1.951 1.919
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 4.436 4.181 3.965 4.045 3.836 3.870 3.544 3.395 3.212 3.150 2.898 2.770 2.478 2.258 2.325 2.220 2.088 1.958 1.814 1.630 1.576 1.519 1.413
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2.314 2.233 2.191 2.184 2.109 2.046 2.020 1.946 1.896 1.812 1.847 1.816 1.818 1.770 1.699 1.608 1.561 1.522 1.520 1.484 1.454 1.447 1.449
P Erziehung und Unterricht 3.017 2.904 2.804 2.737 2.669 2.592 2.551 2.482 2.421 2.378 2.351 2.314 2.294 2.237 2.180 2.067 1.992 1.894 1.832 1.798 1.748 1.716 1.686
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4.002 3.872 3.580 3.589 3.468 3.314 3.193 3.079 2.882 2.765 2.686 2.625 2.584 2.512 2.347 2.202 2.088 2.013 1.943 1.844 1.774 1.695 1.631
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 1.246 1.061 1.026 1.133 1.068 1.030 971 1.009 983 944 912 897 857 848 836 800 746 755 732 657 627 568 550

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.